Tous les indicateurs disponibles dans les pays de l'OCDE — les dernières valeurs connues, avec l'année indiquée. Cliquez sur un indicateur pour voir l'évolution dans le temps et le rang mondial.
| Indicateur | Valeur | Année | Source |
|---|---|---|---|
| Nombre d'immigrés pers. | 169 M | 2024 | ONU DAES |
| Part des immigrés dans la population % | 12,12 | 2024 | ONU DAES |
| Réfugiés par pays d'asile pers. | 12,14 M | 2024 | HCR |
| Réfugiés par pays d'origine pers. | 275 376 | 2024 | HCR |
| Réfugiés pour 100 000 habitants p. 100 000 | 861,4 | 2024 | HCR |
| Demandeurs d'asile pour 100 000 habitants p. 100 000 | 400,2 | 2024 | HCR |
| Indicateur | Valeur | Année | Source |
|---|---|---|---|
| Dépenses de santé (% du PIB) % | 12,75 | 2023 | OMS |
| Dépenses de santé par habitant USD | 5 916 | 2023 | OMS |
| Médecins pour 1 000 personnes p. 1 000 | 3,43 | 2022 | OMS |
| Lits d'hôpital pour 1 000 personnes p. 1 000 | 4,62 | 2022 | OMS |
| Couverture vaccinale DTC % | 91,8 | 2024 | OMS |
| Dépenses publiques de santé (% du PIB) % | 7,98 | 2023 | OMS |
| Part de la santé dans les dépenses publiques % | 18,38 | 2023 | OMS |
| Dépenses publiques de santé par habitant USD | 3 707 | 2023 | OMS |
| Dépenses directes des ménages % | 13,35 | 2023 | OMS |
| Nombre total de médecins pers. | 3,29 M | 2023 | OMS |
| Personnel infirmier et sages-femmes, total pers. | 10,29 M | 2023 | OMS |
| Personnel infirmier et sages-femmes pour 1 000 personnes p. 1 000 | 9,47 | 2022 | OMS |
| Dentistes pour 10 000 personnes p. 10 000 | 6,32 | 2023 | OMS |
| Nombre de pharmaciens pers. | 968 439 | 2023 | OMS |
| Indice de couverture sanitaire universelle indice | 84,8 | 2023 | OMS |
| Vaccination contre la rougeole % | 91,4 | 2024 | OMS |
| Indicateur | Valeur | Année | Source |
|---|---|---|---|
| Incidence de la tuberculose p. 100 000 | 11 | 2024 | OMS |
| Prévalence du VIH % | 0,36 | 2024 | OMS |
| Personnes vivant avec le VIH pers. | 1,33 M | 2024 | OMS |
| Incidence du VIH p. 1 000 | 0,19 | 2023 | OMS |
| Décès liés au VIH pers. | 11 200 | 2023 | OMS |
| Cas de tuberculose pers. | 159 996 | 2024 | OMS |
| Décès dus à la tuberculose pers. | 12 309 | 2024 | OMS |
| Décès dus au paludisme pers. | 27 | 2024 | OMS |
| Taux de mortalité par paludisme p. 100 000 | 0 | 2021 | OMS |
| Probabilité de décès par maladies non transmissibles % | 11,8 | 2021 | OMS |
| Indicateur | Valeur | Année | Source |
|---|---|---|---|
| Taux de mortalité infantile p. 1 000 | 5,8 | 2024 | OMS |
| Taux de mortalité des moins de 5 ans p. 1 000 | 6,7 | 2024 | OMS |
| Taux de mortalité maternelle p. 100 000 | 17 | 2023 | OMS |
| Taux de mortalité par suicide p. 100 000 | 12,5 | 2021 | OMS |
| Part des décès dus aux maladies non transmissibles % | 77 | 2021 | OMS |
| Part des décès dus aux maladies transmissibles % | 17,5 | 2021 | OMS |
| Part des décès dus aux traumatismes % | 5,3 | 2021 | OMS |
| Taux de mortalité routière p. 100 000 | 8,2 | 2019 | OMS |
| Décès sur la route pers. | 110 994 | 2021 | OMS |
| Mortalité due à la pollution de l'air p. 100 000 | 20,1 | 2019 | OMS |
| Mortalité due à l'eau insalubre et au manque d'assainissement p. 100 000 | 3,7 | 2019 | OMS |
| Taux de mortalité par intoxication p. 100 000 | 0,38 | 2021 | OMS |
| Espérance de vie en bonne santé ans | 67,3 | 2021 | OMS |
| Taux de mortalité des hommes adultes p. 1 000 | 118,2 | 2023 | ONU DAES |
| Taux de mortalité des femmes adultes p. 1 000 | 63,5 | 2023 | ONU DAES |
| Indicateur | Valeur | Année | Source |
|---|---|---|---|
| Prévalence du tabagisme % | 19,4 | 2024 | OMS |
| Accès à l'eau potable de base % | 99,2 | 2024 | OMS |
| Accès à l'assainissement de base % | 98,7 | 2024 | OMS |
| Prévalence de la sous-alimentation % | 2,6 | 2023 | FAO |
| Obésité chez les adultes % | 26,2 | 2024 | OMS |
| Surpoids chez les adultes % | 57,6 | 2024 | OMS |
| Insuffisance pondérale chez les adultes % | 3,1 | 2024 | OMS |
| Consommation d'alcool L | 8,33 | 2020 | OMS |
| Insécurité alimentaire % | 9,9 | 2023 | FAO |
| Eau potable gérée en toute sécurité % | 91,4 | 2024 | OMS |
| Assainissement géré en toute sécurité % | 87,4 | 2024 | OMS |
| Indicateur | Valeur | Année | Source |
|---|---|---|---|
| Dette publique brute % | 111,8 | 2031 | FMI |
| Recettes fiscales % | 15,7 | 2024 | Banque mondiale |
| Recettes du budget % | 26,26 | 2024 | Banque mondiale |
| Dépenses du budget % | 30,43 | 2023 | Banque mondiale |
| Solde budgétaire % | -4,55 | 2031 | FMI |
| Indicateur | Valeur | Année | Source |
|---|---|---|---|
| Solde du compte courant % | -0,48 | 2031 | FMI |
| Compte courant (données de la Banque mondiale) % | -0,71 | 2025 | Banque mondiale |
| Masse monétaire au sens large % | 113,13 | 2024 | FMI |
| Crédit intérieur au secteur privé % | 147,16 | 2024 | FMI |
| Réserves internationales USD | 8 276 Md | 2025 | FMI |
| Réserves en mois d'importations mois | 7,22 | 2025 | FMI |
| Solde du compte courant en dollars Md USD | -431,78 | 2031 | FMI |
| Transferts de fonds reçus USD | 255 Md | 2025 | Banque mondiale |
| Transferts de fonds envoyés USD | 355 Md | 2025 | Banque mondiale |
| Aide internationale reçue USD | 3,61 Md | 2021 | Banque mondiale |
| Aide internationale versée USD | 3,12 Md | 2022 | Banque mondiale |
| Agences bancaires p. 100 000 | 15,1 | 2024 | Banque mondiale |
| Indicateur | Valeur | Année | Source |
|---|---|---|---|
| Investissements directs étrangers entrants USD | 777 Md | 2025 | CNUCED |
| Investissements directs étrangers sortants USD | 1 093 Md | 2025 | CNUCED |
| IDE entrants en % du PIB % | 1,15 | 2025 | CNUCED |
| Capitalisation boursière (% du PIB) % | 168,8 | 2025 | Banque mondiale |
| Volume des transactions boursières % | 132,47 | 2025 | Banque mondiale |
| Nombre de sociétés cotées entr. | 19 804 | 2025 | Banque mondiale |
| Densité de création d'entreprises p. 1 000 | 4,5 | 2024 | Banque mondiale |
| Capitalisation boursière en dollars USD | 95 237 Md | 2025 | Banque mondiale |
| Nouvelles entreprises immatriculées entr. | 2,59 M | 2024 | Banque mondiale |
| Indicateur | Valeur | Année | Source |
|---|---|---|---|
| Production céréalière t | 666 M | 2024 | FAO |
| Rendement céréalier kg/ha | 6 225 | 2024 | FAO |
| Indice de la production alimentaire indice | 106 | 2022 | FAO |
| Indice de la production animale indice | 108,2 | 2022 | FAO |
| Part des terres agricoles % | 34,28 | 2023 | FAO |
| Part des terres arables % | 10,28 | 2023 | FAO |
| Terres arables par habitant ha/hab. | 0,2618 | 2023 | FAO |
| Consommation d'engrais kg/ha | 132,3 | 2023 | FAO |
| Terres irriguées % | 3,14 | 2016 | FAO |
| Superficie des terres agricoles km² | 12,11 M | 2023 | FAO |
| Superficie des terres arables ha | 363 M | 2023 | FAO |
| Superficie en céréales ha | 107 M | 2024 | FAO |
| Indice de la production végétale indice | 105,6 | 2022 | FAO |
| Indicateur | Valeur | Année | Source |
|---|---|---|---|
| Part des forêts dans la superficie du pays % | 32,94 | 2023 | FAO |
| Superficie forestière km² | 11,64 M | 2023 | FAO |
| Aires naturelles protégées % | 21,12 | 2025 | Banque mondiale |
| Prélèvements d'eau douce en proportion des ressources % | 7,94 | 2022 | FAO |
| Pollution de l'air PM2,5 µg/m³ | 12 | 2023 | OMS |
| Superficie des terres km² | 35,32 M | 2023 | FAO |
| Superficie du territoire km² | 43,55 M | 2023 | FAO |
| Ressources renouvelables en eau km³ | 12 756 | 2022 | FAO |
| Ressources en eau par habitant m³/hab. | 9 318 | 2022 | FAO |
| Prélèvements annuels d'eau douce km³ | 1 013 | 2022 | FAO |
| Population des villes de plus d'un million d'habitants pers. | 528 M | 2025 | ONU DAES |
| Part de la population dans les villes millionnaires % | 38,07 | 2025 | ONU DAES |
| Population des bidonvilles % | 3,7 | 2022 | Banque mondiale |
| Population à moins de cinq mètres au-dessus du niveau de la mer % | 3,9 | 2015 | Banque mondiale |
| Indicateur | Valeur | Année | Source |
|---|---|---|---|
| Part des énergies renouvelables dans la consommation finale % | 14,84 | 2020 | Banque mondiale |
| Consommation d'énergie primaire quad | 217,818 | 2024 | EIA |
| Consommation d'énergie par habitant M Btu | 155,9 | 2024 | EIA |
| Production d'énergie primaire quad | 191,154 | 2024 | EIA |
| Production de charbon Mtep | 709,83 | 2024 | EIA |
| Production de gaz naturel Md m³ | 1 686,42 | 2024 | EIA |
| Production de pétrole kb/j | 24 170,6 | 2025 | EIA |
| Indicateur | Valeur | Année | Source |
|---|---|---|---|
| Extraction de lithium t | 146 229 | 2024 | USGS |
| Extraction de cobalt t | 8 100 | 2024 | USGS |
| Extraction de graphite t | 54 375 | 2024 | USGS |
| Indicateur | Valeur | Année | Source |
|---|---|---|---|
| Passagers du transport aérien pers. | 2,43 Md | 2023 | Banque mondiale |
| Départs d'avions départs | 20,67 M | 2023 | Banque mondiale |
| Fret aérien M t-km | 121 065,6 | 2023 | Banque mondiale |
| Trafic portuaire de conteneurs EVP | 277 M | 2024 | CNUCED |
| Longueur des lignes ferroviaires km | 412 906 | 2021 | Banque mondiale |
| Trafic ferroviaire de passagers M pass-km | 2 912 | 2021 | Banque mondiale |
| Trafic ferroviaire de marchandises M t-km | 11 346 | 2021 | Banque mondiale |
| Indice de performance logistique score | 3,63 | 2022 | Banque mondiale |
| Indicateur | Valeur | Année | Source |
|---|---|---|---|
| Ventes de voitures électriques véh. | 6,49 M | 2025 | AIE |
| Ventes de voitures thermiques véh. | 33,05 M | 2025 | AIE |
| Parc de voitures électriques véh. | 27,33 M | 2025 | AIE |
| Indicateur | Valeur | Année | Source |
|---|---|---|---|
| Utilisation d'Internet % | 91,05 | 2024 | UIT |
| Abonnements à la téléphonie mobile p. 100 | 123,9 | 2024 | UIT |
| Haut débit fixe p. 100 | 35,82 | 2024 | UIT |
| Téléphonie fixe p. 100 | 25,36 | 2024 | UIT |
| Serveurs Internet sécurisés p. 1 M | 82 177 | 2024 | Banque mondiale |
| Exportations de services TIC % | 10,93 | 2025 | CNUCED |
| Exportations de services TIC en dollars USD | 589 Md | 2025 | Banque mondiale |
| Nombre d'abonnements mobiles abon. | 1,5 Md | 2024 | UIT |
| Nombre d'abonnements au haut débit fixe abon. | 457 M | 2024 | UIT |
| Indicateur | Valeur | Année | Source |
|---|---|---|---|
| Taux d'homicides volontaires p. 100 000 | 5,84 | 2023 | Banque mondiale |
| Nombre d'homicides volontaires pers. | 75 246 | 2023 | ONUDC |
| Homicides : victimes de sexe masculin pers. | 63 076 | 2023 | ONUDC |
| Homicides : victimes de sexe féminin pers. | 11 875 | 2023 | ONUDC |
| Taux d'homicides chez les hommes p. 100 000 | 9,91 | 2023 | ONUDC |
| Taux d'homicides chez les femmes p. 100 000 | 1,82 | 2023 | ONUDC |
| Population carcérale pour 100 000 personnes p. 100 000 | 154,5 | 2022 | ONUDC |
| Indicateur | Valeur | Année | Source |
|---|---|---|---|
| Dépenses militaires (% du PIB) % | 2,56 | 2024 | SIPRI |
| Dépenses militaires en dollars USD | 1 729 Md | 2024 | SIPRI |
| Part des dépenses militaires dans le budget % | 6,14 | 2024 | SIPRI |
| Effectifs des forces armées pers. | 5,86 M | 2020 | SIPRI |
| Exportations d'armes M TIV | 25 230 000 000 | 2024 | SIPRI |
| Importations d'armes M TIV | 11 872 000 000 | 2024 | SIPRI |
| Effectifs des forces armées depuis 1816 pers. | 4,76 M | 2022 | SIPRI |
| Part des militaires dans la population % | 0,342 | 2022 | SIPRI |
| Part des militaires dans la population active % | 0,88 | 2020 | SIPRI |
| Indicateur | Valeur | Année | Source |
|---|---|---|---|
| Indice de développement humain indice | 0,909 | 2023 | PNUD |
| Indice de développement de genre ratio | 0,985 | 2023 | PNUD |
| Indice d'inégalités de genre indice | 0,136 | 2023 | PNUD |
| Indice de perception de la corruption score | 60 | 2024 | Transparency Intl |
| Indice de capital humain indice | 0,71 | 2020 | Banque mondiale |
| Indicateur | Valeur | Année | Source |
|---|---|---|---|
| Arrivées de touristes internationaux pers. | 437 M | 2020 | ONU Tourisme |
| Départs de touristes internationaux pers. | 235 M | 2020 | ONU Tourisme |
| Recettes du tourisme récepteur USD | 315 Md | 2020 | ONU Tourisme |
| Dépenses du tourisme émetteur USD | 202 Md | 2020 | ONU Tourisme |
| Part du tourisme dans les exportations % | 3,21 | 2020 | ONU Tourisme |
| Contribution du tourisme au PIB % | 2,95 | 2022 | ONU Tourisme |
Les valeurs correspondent à la dernière année pour laquelle la source publie des données sur ce territoire — c'est pourquoi les années diffèrent d'un indicateur à l'autre. Les unités de mesure sont indiquées à côté du nom de l'indicateur.