PIB à prix constants dans les pays de l'OCDE en 2025 — 57 858 058 449 481 USD 2015. Depuis 1960, l'indicateur a augmenté de 546,1 %.
1960–2025 · USD constants 2015
Comment la valeur se situe par rapport au monde et aux groupes dont fait partie ce territoire : OCDE
| Année | USD 2015 | Variation | Variation, % |
|---|---|---|---|
| 2025 | 57 858 Md | +1 006 Md | +1,77 % |
| 2024 | 56 852 Md | +995 Md | +1,78 % |
| 2023 | 55 856 Md | +982 Md | +1,79 % |
| 2022 | 54 874 Md | +1 680 Md | +3,16 % |
| 2021 | 53 194 Md | +3 056 Md | +6,09 % |
| 2020 | 50 138 Md | −2 015 Md | −3,86 % |
| 2019 | 52 154 Md | +949 Md | +1,85 % |
| 2018 | 51 205 Md | +1 195 Md | +2,39 % |
| 2017 | 50 010 Md | +1 273 Md | +2,61 % |
| 2016 | 48 737 Md | +887 Md | +1,85 % |
| 2015 | 47 850 Md | +1 181 Md | +2,53 % |
| 2014 | 46 669 Md | +1 022 Md | +2,24 % |
| 2013 | 45 647 Md | +729 Md | +1,62 % |
| 2012 | 44 917 Md | +622 Md | +1,4 % |
| 2011 | 44 295 Md | +804 Md | +1,85 % |
| 2010 | 43 491 Md | +1 256 Md | +2,97 % |
| 2009 | 42 235 Md | −1 485 Md | −3,4 % |
| 2008 | 43 720 Md | +174 Md | +0,4 % |
| 2007 | 43 547 Md | +1 124 Md | +2,65 % |
| 2006 | 42 423 Md | +1 260 Md | +3,06 % |
| 2005 | 41 163 Md | +1 142 Md | +2,85 % |
| 2004 | 40 021 Md | +1 261 Md | +3,25 % |
| 2003 | 38 759 Md | +770 Md | +2,03 % |
| 2002 | 37 990 Md | +578 Md | +1,55 % |
| 2001 | 37 411 Md | +514 Md | +1,39 % |
| 2000 | 36 897 Md | +1 467 Md | +4,14 % |
| 1999 | 35 429 Md | +1 179 Md | +3,44 % |
| 1998 | 34 251 Md | +977 Md | +2,94 % |
| 1997 | 33 274 Md | +1 181 Md | +3,68 % |
| 1996 | 32 092 Md | +969 Md | +3,11 % |
| 1995 | 31 123 Md | +840 Md | +2,78 % |
| 1994 | 30 283 Md | +978 Md | +3,34 % |
| 1993 | 29 305 Md | +414 Md | +1,43 % |
| 1992 | 28 891 Md | +602 Md | +2,13 % |
| 1991 | 28 289 Md | +319 Md | +1,14 % |
| 1990 | 27 970 Md | +791 Md | +2,91 % |
| 1989 | 27 179 Md | +978 Md | +3,73 % |
| 1988 | 26 201 Md | +1 127 Md | +4,5 % |
| 1987 | 25 073 Md | +856 Md | +3,53 % |
| 1986 | 24 218 Md | +728 Md | +3,1 % |
| 1985 | 23 489 Md | +828 Md | +3,65 % |
| 1984 | 22 661 Md | +1 036 Md | +4,79 % |
| 1983 | 21 625 Md | +599 Md | +2,85 % |
| 1982 | 21 027 Md | +45,44 Md | +0,22 % |
| 1981 | 20 981 Md | +430 Md | +2,09 % |
| 1980 | 20 551 Md | +243 Md | +1,2 % |
| 1979 | 20 308 Md | +759 Md | +3,88 % |
| 1978 | 19 549 Md | +818 Md | +4,37 % |
| 1977 | 18 731 Md | +663 Md | +3,67 % |
| 1976 | 18 068 Md | +823 Md | +4,77 % |
| 1975 | 17 246 Md | +68,62 Md | +0,4 % |
| 1974 | 17 177 Md | +200 Md | +1,18 % |
| 1973 | 16 977 Md | +979 Md | +6,12 % |
| 1972 | 15 998 Md | +808 Md | +5,32 % |
| 1971 | 15 190 Md | +525 Md | +3,58 % |
| 1970 | 14 664 Md | +394 Md | +2,76 % |
| 1969 | 14 270 Md | +746 Md | +5,52 % |
| 1968 | 13 524 Md | +761 Md | +5,96 % |
| 1967 | 12 763 Md | +471 Md | +3,83 % |
| 1966 | 12 292 Md | +646 Md | +5,55 % |
| 1965 | 11 646 Md | +607 Md | +5,5 % |
| 1964 | 11 039 Md | +673 Md | +6,49 % |
| 1963 | 10 366 Md | +503 Md | +5,1 % |
| 1962 | 9 863 Md | +518 Md | +5,54 % |
| 1961 | 9 345 Md | +390 Md | +4,35 % |
| 1960 | 8 956 Md | — | — |
Produit intérieur brut à prix constants de 2015 et au taux de change de la même année. Contrairement au PIB nominal, cette série ne gonfle ni avec l'inflation ni avec les mouvements du taux de change : elle seule permet de comparer la taille de l'économie d'un pays à ce qu'elle était auparavant. L'écart s'accumule vite : en trente ans, le PIB nominal de la plupart des pays a augmenté bien plus que le PIB réel, et presque tout cet écart correspond à la hausse des prix.
Important : L'indicateur convient pour comparer un pays à lui-même dans le temps, mais pas les pays entre eux : la conversion au taux de change de 2015 ne tient pas compte des écarts de niveau des prix. Pour les comparaisons entre pays, il y a le PIB en PPA.
Source : World Development Indicators (Banque mondiale), licence CC BY 4.0.
Produit intérieur brut en dollars US courants — la taille de l'économie d'un pays.
Économie PIB par habitant à prix constantsCe qui revient à chaque habitant aux prix de 2015 — une mesure de la progression du niveau de vie.
Économie Croissance du PIBTaux de croissance annuel du PIB à prix constants — hors effet de l'inflation.
Économie PIB en parité de pouvoir d'achatLa taille de l'économie en dollars internationaux — corrigée des écarts de prix entre pays.