Migration nette dans les pays de l'OCDE en 2025 — 1 909 989 pers.. Depuis 1960, l'indicateur a augmenté de 589,9 %.
1960–2025 · personnes
Comment la valeur se situe par rapport au monde et aux groupes dont fait partie ce territoire : OCDE
| Année | pers. | Variation | Variation, % |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1,91 M | −680 734 | −26,28 % |
| 2024 | 2,59 M | −1,25 M | −32,54 % |
| 2023 | 3,84 M | −2,96 M | −43,56 % |
| 2022 | 6,8 M | +4,14 M | +155,56 % |
| 2021 | 2,66 M | +418 239 | +18,64 % |
| 2020 | 2,24 M | −2,79 M | −55,41 % |
| 2019 | 5,03 M | −355 367 | −6,6 % |
| 2018 | 5,39 M | −251 206 | −4,45 % |
| 2017 | 5,64 M | +863 595 | +18,08 % |
| 2016 | 4,78 M | −725 612 | −13,19 % |
| 2015 | 5,5 M | +963 695 | +21,24 % |
| 2014 | 4,54 M | +762 488 | +20,2 % |
| 2013 | 3,78 M | +434 826 | +13,02 % |
| 2012 | 3,34 M | −180 146 | −5,12 % |
| 2011 | 3,52 M | +137 462 | +4,06 % |
| 2010 | 3,38 M | +266 946 | +8,57 % |
| 2009 | 3,12 M | −477 334 | −13,28 % |
| 2008 | 3,59 M | −68 416 | −1,87 % |
| 2007 | 3,66 M | +1,15 M | +46,06 % |
| 2006 | 2,51 M | −491 850 | −16,4 % |
| 2005 | 3 M | −36 697 | −1,21 % |
| 2004 | 3,04 M | −111 302 | −3,54 % |
| 2003 | 3,15 M | +17 064 | +0,55 % |
| 2002 | 3,13 M | +738 893 | +30,9 % |
| 2001 | 2,39 M | +381 056 | +18,96 % |
| 2000 | 2,01 M | +119 329 | +6,31 % |
| 1999 | 1,89 M | +1,16 M | +157,23 % |
| 1998 | 734 998 | −520 465 | −41,46 % |
| 1997 | 1,26 M | −218 418 | −14,82 % |
| 1996 | 1,47 M | +372 767 | +33,85 % |
| 1995 | 1,1 M | −1,04 M | −48,62 % |
| 1994 | 2,14 M | +327 396 | +18,03 % |
| 1993 | 1,82 M | −491 858 | −21,31 % |
| 1992 | 2,31 M | +229 547 | +11,05 % |
| 1991 | 2,08 M | −327 239 | −13,6 % |
| 1990 | 2,41 M | +914 677 | +61,36 % |
| 1989 | 1,49 M | +231 712 | +18,4 % |
| 1988 | 1,26 M | +452 329 | +56,07 % |
| 1987 | 806 651 | +31 149 | +4,02 % |
| 1986 | 775 502 | +242 395 | +45,47 % |
| 1985 | 533 107 | +356 636 | +202,09 % |
| 1984 | 176 471 | −97 749 | −35,65 % |
| 1983 | 274 220 | +209 038 | +320,7 % |
| 1982 | 65 182 | −44 639 | −40,65 % |
| 1981 | 109 821 | −788 226 | −87,77 % |
| 1980 | 898 047 | +527 133 | +142,12 % |
| 1979 | 370 914 | +97 679 | +35,75 % |
| 1978 | 273 235 | +5 949 | +2,23 % |
| 1977 | 267 286 | −34 448 | −11,42 % |
| 1976 | 301 734 | +110 171 | +57,51 % |
| 1975 | 191 563 | −492 891 | −72,01 % |
| 1974 | 684 454 | −490 687 | −41,76 % |
| 1973 | 1,18 M | −17 446 | −1,46 % |
| 1972 | 1,19 M | −295 454 | −19,86 % |
| 1971 | 1,49 M | +997 363 | +203,26 % |
| 1970 | 490 678 | −335 698 | −40,62 % |
| 1969 | 826 376 | +87 648 | +11,86 % |
| 1968 | 738 728 | +509 453 | +222,2 % |
| 1967 | 229 275 | −635 542 | −73,49 % |
| 1966 | 864 817 | +258 304 | +42,59 % |
| 1965 | 606 513 | +215 885 | +55,27 % |
| 1964 | 390 628 | −268 760 | −40,76 % |
| 1963 | 659 388 | −120 288 | −15,43 % |
| 1962 | 779 676 | +400 425 | +105,58 % |
| 1961 | 379 251 | +102 414 | +36,99 % |
| 1960 | 276 837 | — | — |
Le solde migratoire est le nombre d'arrivées dans le pays moins le nombre de départs, qu'il s'agisse de nationaux ou d'étrangers. Une valeur positive traduit un gain migratoire, une valeur négative une perte. La Division de la population des Nations unies publie l'indicateur par périodes de cinq ans et le calcule par méthode résiduelle : comme la différence entre la variation effective de la population et l'accroissement naturel, ce qui y fait entrer aussi les erreurs d'enregistrement.
Important : La valeur porte sur une période de cinq ans et non sur une seule année ; pour les années situées entre les points de repère, l'indicateur est répété.
Source : World Population Prospects (ONU), licence CC BY 3.0 IGO.
Croissance annuelle de la population en pourcentage — accroissement naturel et migration compris.
Migration et réfugiés Réfugiés par pays d'asileCombien de réfugiés le pays accueille. La série du HCR commence en 1951, année de création de l'organisation.
Démographie Population totalePopulation résidente des pays du monde au milieu de l'année — série depuis 1960.
Démographie Espérance de vie à la naissanceEspérance de vie à la naissance — le nombre d'années que vivra en moyenne un nouveau-né.
Démographie Indice synthétique de féconditéLe nombre d'enfants qu'une femme aurait en moyenne si la fécondité par âge actuelle se maintenait.
Démographie Taux brut de natalitéNombre de naissances vivantes pour 1 000 habitants au cours de l'année.