Demandes de brevet des résidents dans les pays de l'OCDE en 2021 — 784 786 dem.. Depuis 1980, l'indicateur a augmenté de 139,7 %.
1980–2021 · demandes
Comment la valeur se situe par rapport au monde et aux groupes dont fait partie ce territoire : OCDE
| Année | dem. | Variation | Variation, % |
|---|---|---|---|
| 2021 | 784 786 | −8 915 | −1,12 % |
| 2020 | 793 701 | −29 058 | −3,53 % |
| 2019 | 822 759 | −1 151 | −0,14 % |
| 2018 | 823 910 | −14 912 | −1,78 % |
| 2017 | 838 822 | −6 531 | −0,77 % |
| 2016 | 845 353 | +13 971 | +1,68 % |
| 2015 | 831 382 | −8 907 | −1,06 % |
| 2014 | 840 289 | −5 245 | −0,62 % |
| 2013 | 845 534 | +15 879 | +1,91 % |
| 2012 | 829 655 | +30 504 | +3,82 % |
| 2011 | 799 151 | +9 974 | +1,26 % |
| 2010 | 789 177 | +16 172 | +2,09 % |
| 2009 | 773 005 | −42 534 | −5,22 % |
| 2008 | 815 539 | −14 031 | −1,69 % |
| 2007 | 829 570 | +19 608 | +2,42 % |
| 2006 | 809 962 | −3 421 | −0,42 % |
| 2005 | 813 383 | +33 164 | +4,25 % |
| 2004 | 780 219 | +27 752 | +3,69 % |
| 2003 | 752 467 | +6 800 | +0,91 % |
| 2002 | 745 667 | −10 783 | −1,43 % |
| 2001 | 756 450 | +1 046 | +0,14 % |
| 2000 | 755 404 | +64 475 | +9,33 % |
| 1999 | 690 929 | +33 442 | +5,09 % |
| 1998 | 657 487 | +11 734 | +1,82 % |
| 1997 | 645 753 | +18 461 | +2,94 % |
| 1996 | 627 292 | +9 120 | +1,48 % |
| 1995 | 618 172 | +55 105 | +9,79 % |
| 1994 | 563 067 | +2 580 | +0,46 % |
| 1993 | 560 487 | +10 936 | +1,99 % |
| 1992 | 549 551 | +17 863 | +3,36 % |
| 1991 | 531 688 | +4 202 | +0,8 % |
| 1990 | 527 486 | +22 729 | +4,5 % |
| 1989 | 504 757 | +12 776 | +2,6 % |
| 1988 | 491 981 | +8 726 | +1,81 % |
| 1987 | 483 255 | +26 430 | +5,79 % |
| 1986 | 456 825 | +16 906 | +3,84 % |
| 1985 | 439 919 | +24 189 | +5,82 % |
| 1984 | 415 730 | +31 420 | +8,18 % |
| 1983 | 384 310 | +225 934 | +142,66 % |
| 1982 | 158 376 | +1 535 | +0,98 % |
| 1981 | 156 841 | −170 556 | −52,09 % |
| 1980 | 327 397 | — | — |
Nombre de demandes de brevet déposées au cours de l'année par des résidents du pays auprès d'un office national ou régional des brevets. Une demande n'est pas un brevet : la part des titres effectivement délivrés varie selon les pays et les offices. L'indicateur reflète l'activité inventive, mais il est sensible aux pratiques nationales de dépôt, encouragées par voie administrative dans certains pays.
Source : IP Statistics (OMPI), licence CC BY 3.0 IGO.
Combien de demandes de brevets les demandeurs étrangers déposent dans le pays : une mesure de l'attractivité de son marché.
Science et éducation Demandes de marques des résidentsCombien de marques les résidents du pays enregistrent à leur nom chaque année.
Science et éducation Demandes de dessins et modèles des résidentsCombien d'apparences de produits les résidents du pays font enregistrer chaque année.
Science et éducation Publications scientifiquesNombre d'articles publiés en un an dans les revues scientifiques et techniques.