Tous les indicateurs disponibles en Europe du Nord — les dernières valeurs connues, avec l'année indiquée. Cliquez sur un indicateur pour voir l'évolution dans le temps et le rang mondial.
| Indicateur | Valeur | Année | Source |
|---|---|---|---|
| Nombre d'immigrés pers. | 18,55 M | 2024 | ONU DAES |
| Part des immigrés dans la population % | 17 | 2024 | ONU DAES |
| Réfugiés par pays d'asile pers. | 1,27 M | 2024 | HCR |
| Réfugiés par pays d'origine pers. | 1 042 | 2024 | HCR |
| Réfugiés pour 100 000 habitants p. 100 000 | 1 171,5 | 2024 | HCR |
| Demandeurs d'asile pour 100 000 habitants p. 100 000 | 163,2 | 2024 | HCR |
| Indicateur | Valeur | Année | Source |
|---|---|---|---|
| Taux de chômage (données du FMI) % | 5,5 | 2025 | FMI |
| Taux de chômage % | 5,54 | 2025 | OIT |
| Chômage des jeunes % | 15,5 | 2025 | OIT |
| Chômage des femmes % | 5,25 | 2025 | OIT |
| Population active pers. | 56,88 M | 2025 | OIT |
| Taux d'activité % | 62,3 | 2025 | OIT |
| Taux d'activité des femmes % | 58,3 | 2025 | OIT |
| Taux d'emploi % | 58,85 | 2025 | OIT |
| Emploi dans l'agriculture % | 1,6 | 2025 | OIT |
| Emploi dans l'industrie % | 17,2 | 2025 | OIT |
| Emploi dans les services % | 81,2 | 2025 | OIT |
| Emploi indépendant % | 12 | 2025 | OIT |
| Taux d'extrême pauvreté % | 0,4 | 2021 | Banque mondiale |
| Part des femmes au parlement % | 37,4 | 2025 | Banque mondiale |
| Pauvreté à 3,65 dollars par jour % | 0,47 | 2021 | Banque mondiale |
| Pauvreté à 6,85 dollars par jour % | 0,88 | 2021 | Banque mondiale |
| Emploi vulnérable % | 9,94 | 2025 | OIT |
| Part des femmes dans la population active % | 47,75 | 2025 | OIT |
| Chômage des hommes % | 5,82 | 2025 | OIT |
| Femmes aux postes ministériels % | 42,3 | 2025 | Banque mondiale |
| Indicateur | Valeur | Année | Source |
|---|---|---|---|
| Dépenses de santé (% du PIB) % | 10,22 | 2023 | OMS |
| Dépenses de santé par habitant USD | 5 583 | 2023 | OMS |
| Médecins pour 1 000 personnes p. 1 000 | 3,55 | 2021 | OMS |
| Lits d'hôpital pour 1 000 personnes p. 1 000 | 2,61 | 2022 | OMS |
| Couverture vaccinale DTC % | 92,7 | 2024 | OMS |
| Dépenses publiques de santé (% du PIB) % | 8,38 | 2023 | OMS |
| Part de la santé dans les dépenses publiques % | 16,28 | 2023 | OMS |
| Dépenses publiques de santé par habitant USD | 4 579 | 2023 | OMS |
| Dépenses directes des ménages % | 18,35 | 2023 | OMS |
| Nombre total de médecins pers. | 347 099 | 2023 | OMS |
| Personnel infirmier et sages-femmes, total pers. | 1,01 M | 2023 | OMS |
| Personnel infirmier et sages-femmes pour 1 000 personnes p. 1 000 | 10,27 | 2021 | OMS |
| Dentistes pour 10 000 personnes p. 10 000 | 5,86 | 2023 | OMS |
| Nombre de pharmaciens pers. | 94 145 | 2022 | OMS |
| Indice de couverture sanitaire universelle indice | 86,6 | 2023 | OMS |
| Vaccination contre la rougeole % | 90,4 | 2024 | OMS |
| Indicateur | Valeur | Année | Source |
|---|---|---|---|
| Incidence de la tuberculose p. 100 000 | 9 | 2024 | OMS |
| Prévalence du VIH % | 0,19 | 2022 | OMS |
| Personnes vivant avec le VIH pers. | 154 800 | 2022 | OMS |
| Cas de tuberculose pers. | 9 352 | 2024 | OMS |
| Décès dus à la tuberculose pers. | 516 | 2024 | OMS |
| Taux de mortalité par paludisme p. 100 000 | 0 | 2021 | OMS |
| Probabilité de décès par maladies non transmissibles % | 10,9 | 2021 | OMS |
| Indicateur | Valeur | Année | Source |
|---|---|---|---|
| Taux de mortalité infantile p. 1 000 | 3,5 | 2024 | OMS |
| Taux de mortalité des moins de 5 ans p. 1 000 | 4,1 | 2024 | OMS |
| Taux de mortalité maternelle p. 100 000 | 7 | 2023 | OMS |
| Taux de mortalité par suicide p. 100 000 | 10,9 | 2021 | OMS |
| Taux de mortalité routière p. 100 000 | 3,4 | 2019 | OMS |
| Décès sur la route pers. | 2 838 | 2021 | OMS |
| Mortalité due à la pollution de l'air p. 100 000 | 13,4 | 2019 | OMS |
| Mortalité due à l'eau insalubre et au manque d'assainissement p. 100 000 | 4,9 | 2019 | OMS |
| Taux de mortalité par intoxication p. 100 000 | 0,33 | 2021 | OMS |
| Espérance de vie en bonne santé ans | 69 | 2021 | OMS |
| Taux de mortalité des hommes adultes p. 1 000 | 82,4 | 2024 | ONU DAES |
| Taux de mortalité des femmes adultes p. 1 000 | 42,5 | 2024 | ONU DAES |
| Indicateur | Valeur | Année | Source |
|---|---|---|---|
| Prévalence du tabagisme % | 15,4 | 2024 | OMS |
| Accès à l'eau potable de base % | 99,8 | 2024 | OMS |
| Accès à l'assainissement de base % | 98,4 | 2024 | OMS |
| Prévalence de la sous-alimentation % | 2,5 | 2023 | FAO |
| Obésité chez les adultes % | 24,8 | 2024 | OMS |
| Surpoids chez les adultes % | 59,7 | 2024 | OMS |
| Insuffisance pondérale chez les adultes % | 2 | 2024 | OMS |
| Consommation d'alcool L | 10,36 | 2020 | OMS |
| Insécurité alimentaire % | 7,3 | 2023 | FAO |
| Eau potable gérée en toute sécurité % | 99,5 | 2024 | OMS |
| Assainissement géré en toute sécurité % | 95,2 | 2024 | OMS |
| Indicateur | Valeur | Année | Source |
|---|---|---|---|
| Dette publique brute % | 76,5 | 2031 | FMI |
| Recettes fiscales % | 26,07 | 2024 | Banque mondiale |
| Recettes du budget % | 35,67 | 2024 | Banque mondiale |
| Dépenses du budget % | 35,59 | 2022 | Banque mondiale |
| Solde budgétaire % | -0,84 | 2031 | FMI |
| Indicateur | Valeur | Année | Source |
|---|---|---|---|
| Solde du compte courant % | 1,51 | 2031 | FMI |
| Compte courant (données de la Banque mondiale) % | 2,59 | 2024 | Banque mondiale |
| Crédit intérieur au secteur privé % | 105,13 | 2024 | FMI |
| Réserves internationales USD | 561 Md | 2025 | FMI |
| Réserves en mois d'importations mois | 1,56 | 2024 | FMI |
| Solde du compte courant en dollars Md USD | 138,41 | 2031 | FMI |
| Transferts de fonds reçus USD | 16,32 Md | 2024 | Banque mondiale |
| Transferts de fonds envoyés USD | 33,3 Md | 2024 | Banque mondiale |
| Agences bancaires p. 100 000 | 14,3 | 2017 | Banque mondiale |
| Indicateur | Valeur | Année | Source |
|---|---|---|---|
| Investissements directs étrangers entrants USD | 67,31 Md | 2024 | CNUCED |
| Investissements directs étrangers sortants USD | 70,77 Md | 2024 | CNUCED |
| IDE entrants en % du PIB % | 1,06 | 2024 | CNUCED |
| Volume des transactions boursières % | 60,57 | 2004 | Banque mondiale |
| Nombre de sociétés cotées entr. | 3 021 | 2003 | Banque mondiale |
| Densité de création d'entreprises p. 1 000 | 14,89 | 2024 | Banque mondiale |
| Capitalisation boursière en dollars USD | 3 037 Md | 2003 | Banque mondiale |
| Nouvelles entreprises immatriculées entr. | 1,03 M | 2024 | Banque mondiale |
| Indicateur | Valeur | Année | Source |
|---|---|---|---|
| Production céréalière t | 48,63 M | 2023 | FAO |
| Rendement céréalier kg/ha | 5 275 | 2023 | FAO |
| Indice de la production alimentaire indice | 103,5 | 2022 | FAO |
| Indice de la production animale indice | 104,2 | 2022 | FAO |
| Part des terres agricoles % | 17,98 | 2023 | FAO |
| Part des terres arables % | 11,16 | 2023 | FAO |
| Terres arables par habitant ha/hab. | 0,1752 | 2023 | FAO |
| Consommation d'engrais kg/ha | 149,4 | 2023 | FAO |
| Terres irriguées % | 1,17 | 2013 | FAO |
| Superficie des terres agricoles km² | 378 940 | 2023 | FAO |
| Superficie des terres arables ha | 18,94 M | 2023 | FAO |
| Superficie en céréales ha | 9,22 M | 2023 | FAO |
| Indice de la production végétale indice | 99,9 | 2022 | FAO |
| Indicateur | Valeur | Année | Source |
|---|---|---|---|
| Part des forêts dans la superficie du pays % | 35,76 | 2023 | FAO |
| Superficie forestière km² | 753 564 | 2023 | FAO |
| Aires naturelles protégées % | 15,53 | 2023 | Banque mondiale |
| Prélèvements d'eau douce en proportion des ressources % | 1,97 | 2022 | FAO |
| Pollution de l'air PM2,5 µg/m³ | 8,4 | 2023 | OMS |
| Superficie des terres km² | 2,11 M | 2023 | FAO |
| Superficie du territoire km² | 2,55 M | 2023 | FAO |
| Ressources renouvelables en eau km³ | 1 075 | 2022 | FAO |
| Ressources en eau par habitant m³/hab. | 10 077 | 2022 | FAO |
| Prélèvements annuels d'eau douce km³ | 21 | 2022 | FAO |
| Population des villes de plus d'un million d'habitants pers. | 25,96 M | 2025 | ONU DAES |
| Population des bidonvilles % | 0,5 | 2022 | Banque mondiale |
| Population à moins de cinq mètres au-dessus du niveau de la mer % | 4,01 | 2015 | Banque mondiale |
| Indicateur | Valeur | Année | Source |
|---|---|---|---|
| Émissions de CO₂ Mt | 512,1 | 2024 | OWID |
| Émissions de CO₂ par habitant t/hab. | 4,71 | 2024 | OWID |
| Émissions cumulées de CO₂ Mt | 102 392 | 2024 | OWID |
| Émissions de CO₂ liées à la consommation Mt | 772,02 | 2023 | OWID |
| Émissions de gaz à effet de serre Mt éq. CO₂ | 750,33 | 2024 | OWID |
| Émissions de méthane Mt | 100,47 | 2024 | OWID |
| Émissions de protoxyde d'azote Mt | 67,26 | 2024 | OWID |
| Gaz à effet de serre hors affectation des terres Mt | 563,98 | 2024 | OWID |
| Gaz à effet de serre par habitant t/hab. | 6,91 | 2024 | OWID |
| Émissions de CO₂ du charbon Mt | 44,72 | 2024 | OWID |
| Émissions de CO₂ du pétrole Mt | 285,61 | 2024 | OWID |
| Émissions de CO₂ du gaz Mt | 160,09 | 2024 | OWID |
| Émissions de CO₂ de l'affectation des terres Mt | 48,48 | 2024 | OWID |
| Part des émissions mondiales de CO₂ % | 1,327 | 2024 | OWID |
| Part des émissions cumulées de CO₂ % | 5,538 | 2024 | OWID |
| Contribution au changement de température °C | 0,05 | 2024 | OWID |
| Intensité carbone de l'économie kg/$ | 0,115 | 2022 | OWID |
| Émissions du secteur électrique Mt | 94,22 | 2025 | Ember |
| Indicateur | Valeur | Année | Source |
|---|---|---|---|
| Consommation d'énergie primaire quad | 11,83 | 2024 | EIA |
| Consommation d'énergie par habitant M Btu | 107,7 | 2024 | EIA |
| Production d'énergie primaire quad | 15,105 | 2024 | EIA |
| Production de charbon Mtep | 0,15 | 2024 | EIA |
| Production de gaz naturel Md m³ | 165,08 | 2024 | EIA |
| Production de pétrole kb/j | 2 546,8 | 2025 | EIA |
| Indicateur | Valeur | Année | Source |
|---|---|---|---|
| Extraction de graphite t | 7 000 | 2024 | USGS |
| Indicateur | Valeur | Année | Source |
|---|---|---|---|
| Passagers du transport aérien pers. | 161 M | 2004 | Banque mondiale |
| Départs d'avions départs | 1,93 M | 2004 | Banque mondiale |
| Fret aérien M t-km | 6 876,3 | 2004 | Banque mondiale |
| Trafic portuaire de conteneurs EVP | 17,41 M | 2024 | CNUCED |
| Longueur des lignes ferroviaires km | 45 040 | 2008 | Banque mondiale |
| Trafic ferroviaire de passagers M pass-km | 113 133 | 2018 | Banque mondiale |
| Trafic ferroviaire de marchandises M t-km | 95 164 | 2018 | Banque mondiale |
| Indice de performance logistique score | 3,77 | 2022 | Banque mondiale |
| Indicateur | Valeur | Année | Source |
|---|---|---|---|
| Ventes de voitures électriques véh. | 1,29 M | 2025 | AIE |
| Ventes de voitures thermiques véh. | 1,66 M | 2025 | AIE |
| Parc de voitures électriques véh. | 5,4 M | 2025 | AIE |
| Indicateur | Valeur | Année | Source |
|---|---|---|---|
| Utilisation d'Internet % | 95,64 | 2024 | UIT |
| Abonnements à la téléphonie mobile p. 100 | 123,7 | 2024 | UIT |
| Haut débit fixe p. 100 | 40,69 | 2024 | UIT |
| Téléphonie fixe p. 100 | 25,11 | 2024 | UIT |
| Serveurs Internet sécurisés p. 1 M | 84 420 | 2024 | Banque mondiale |
| Exportations de services TIC % | 26,83 | 2024 | CNUCED |
| Exportations de services TIC en dollars USD | 423 Md | 2024 | Banque mondiale |
| Nombre d'abonnements mobiles abon. | 134 M | 2024 | UIT |
| Nombre d'abonnements au haut débit fixe abon. | 44,23 M | 2024 | UIT |
| Indicateur | Valeur | Année | Source |
|---|---|---|---|
| Taux d'homicides volontaires p. 100 000 | 1,14 | 2023 | Banque mondiale |
| Nombre d'homicides volontaires pers. | 448 | 2023 | ONUDC |
| Homicides : victimes de sexe masculin pers. | 283 | 2023 | ONUDC |
| Homicides : victimes de sexe féminin pers. | 165 | 2023 | ONUDC |
| Taux d'homicides chez les hommes p. 100 000 | 1,45 | 2023 | ONUDC |
| Taux d'homicides chez les femmes p. 100 000 | 0,83 | 2023 | ONUDC |
| Population carcérale pour 100 000 personnes p. 100 000 | 114,5 | 2020 | ONUDC |
| Indicateur | Valeur | Année | Source |
|---|---|---|---|
| Dépenses militaires (% du PIB) % | 2,08 | 2024 | SIPRI |
| Dépenses militaires en dollars USD | 128 Md | 2024 | SIPRI |
| Part des dépenses militaires dans le budget % | 4,8 | 2024 | SIPRI |
| Effectifs des forces armées pers. | 292 000 | 2020 | SIPRI |
| Exportations d'armes M TIV | 2 034 000 000 | 2022 | SIPRI |
| Importations d'armes M TIV | 1 322 000 000 | 2023 | SIPRI |
| Effectifs des forces armées depuis 1816 pers. | 269 000 | 2022 | SIPRI |
| Part des militaires dans la population % | 0,251 | 2022 | SIPRI |
| Part des militaires dans la population active % | 0,54 | 2020 | SIPRI |
| Indicateur | Valeur | Année | Source |
|---|---|---|---|
| Indice de développement humain indice | 0,947 | 2023 | PNUD |
| Indice de développement de genre ratio | 0,986 | 2023 | PNUD |
| Indice d'inégalités de genre indice | 0,062 | 2023 | PNUD |
| Indice de perception de la corruption score | 74 | 2024 | Transparency Intl |
| Indice de capital humain indice | 0,78 | 2020 | Banque mondiale |
| Indicateur | Valeur | Année | Source |
|---|---|---|---|
| Arrivées de touristes internationaux pers. | 38,62 M | 2020 | ONU Tourisme |
| Départs de touristes internationaux pers. | 43,87 M | 2020 | ONU Tourisme |
| Recettes du tourisme récepteur USD | 28,77 Md | 2004 | ONU Tourisme |
| Dépenses du tourisme émetteur USD | 38,19 Md | 2004 | ONU Tourisme |
| Part du tourisme dans les exportations % | 6,97 | 1998 | ONU Tourisme |
| Contribution du tourisme au PIB % | 3,52 | 2019 | ONU Tourisme |
Les valeurs correspondent à la dernière année pour laquelle la source publie des données sur ce territoire — c'est pourquoi les années diffèrent d'un indicateur à l'autre. Les unités de mesure sont indiquées à côté du nom de l'indicateur.