Lits d'hôpital pour 1 000 personnes en Europe du Nord en 2022 — 2,61 p. 1 000. Depuis 1980, l'indicateur a diminué de 72,9 %.
1980–2022 · pour 1 000 personnes
| Année | p. 1 000 | Variation | Variation, % |
|---|---|---|---|
| 2022 | 2,61 | −0,03 | −1,08 % |
| 2021 | 2,64 | −0,02 | −0,67 % |
| 2020 | 2,66 | −0,06 | −2,3 % |
| 2019 | 2,72 | −0,06 | −2,09 % |
| 2018 | 2,78 | −0,06 | −2,12 % |
| 2017 | 2,84 | −0,06 | −1,96 % |
| 2016 | 2,89 | −0,06 | −2,12 % |
| 2015 | 2,96 | −0,13 | −4,23 % |
| 2014 | 3,09 | −0,05 | −1,55 % |
| 2013 | 3,14 | −0,09 | −2,85 % |
| 2012 | 3,23 | −0,07 | −2,18 % |
| 2011 | 3,3 | −0,08 | −2,24 % |
| 2010 | 3,38 | −0,28 | −7,59 % |
| 2009 | 3,65 | −0,2 | −5,2 % |
| 2008 | 3,85 | −0,08 | −2,12 % |
| 2007 | 3,94 | −0,14 | −3,32 % |
| 2006 | 4,07 | −0,15 | −3,47 % |
| 2005 | 4,22 | −0,13 | −3,09 % |
| 2004 | 4,35 | −0,08 | −1,83 % |
| 2003 | 4,44 | −0,06 | −1,32 % |
| 2002 | 4,49 | −0,03 | −0,68 % |
| 2001 | 4,53 | −0,11 | −2,45 % |
| 2000 | 4,64 | −0,1 | −2,08 % |
| 1999 | 4,74 | −0,19 | −3,79 % |
| 1998 | 4,92 | −0,3 | −5,66 % |
| 1997 | 5,22 | −0,06 | −1,13 % |
| 1996 | 5,28 | −0,26 | −4,69 % |
| 1995 | 5,54 | −0,24 | −4,23 % |
| 1994 | 5,78 | −0,3 | −4,92 % |
| 1993 | 6,08 | −0,35 | −5,47 % |
| 1992 | 6,44 | −0,64 | −9,04 % |
| 1991 | 7,08 | −0,34 | −4,65 % |
| 1990 | 7,42 | — | — |
| 1985 | 9,02 | — | — |
| 1980 | 9,65 | — | — |
Nombre de lits d'hôpital pour 1 000 personnes, y compris les lits des établissements publics et privés, généraux et spécialisés, et des centres de réadaptation. L'indicateur baisse dans de nombreux pays développés non par dégradation du système, mais du fait du passage à l'hospitalisation de jour et aux soins ambulatoires — c'est pourtant lui qui s'est révélé la contrainte critique pendant la pandémie de COVID-19.
Source : Global Health Observatory (OMS), licence CC BY-NC-SA 3.0 IGO.
Nombre de médecins pour 1 000 personnes.
Santé Personnel infirmier et sages-femmes pour 1 000 personnesLe nombre d'infirmiers et de sages-femmes pour mille habitants.
Santé Dépenses de santé (% du PIB)L'ensemble des dépenses courantes de santé — publiques et privées — en pourcentage du PIB.
Démographie Part des 65 ans et plusLa part des personnes âgées dans la population — la principale mesure du vieillissement d'un pays.