Taux brut de mortalité — tous les pays

Taux brut de mortalité — Europe du Nord

Taux brut de mortalité en Europe du Nord en 2024 — 9,5 p. 1 000. Depuis 1960, l'indicateur a diminué de 11,8 %.

2024 9,5 p. 1 000 +0,13 % vs 2023
Rang mondial
Maximum sur la période 11,6 p. 1 0001985
Minimum sur la période 9 p. 1 0002011

Évolution dans le temps

1960–2024 · pour 1 000 personnes

Taux brut de mortalité — Europe du Nord, 1960–2024910111219601967197419811988199520022009201620231960: 10,8 p. 1 0001962: 11,2 p. 1 0001964: 10,7 p. 1 0001966: 11,1 p. 1 0001968: 11,2 p. 1 0001970: 11,2 p. 1 0001972: 11,3 p. 1 0001974: 11,3 p. 1 0001976: 11,5 p. 1 0001978: 11,4 p. 1 0001980: 11,3 p. 1 0001982: 11,3 p. 1 0001984: 11,1 p. 1 0001986: 11,3 p. 1 0001988: 11,2 p. 1 0001990: 11,1 p. 1 0001992: 11 p. 1 0001994: 10,9 p. 1 0001996: 10,9 p. 1 0001998: 10,7 p. 1 0002000: 10,3 p. 1 0002002: 10,3 p. 1 0002004: 9,8 p. 1 0002006: 9,6 p. 1 0002008: 9,6 p. 1 0002010: 9,2 p. 1 0002012: 9,2 p. 1 0002014: 9 p. 1 0002016: 9,2 p. 1 0002018: 9,3 p. 1 0002020: 10 p. 1 0002022: 9,7 p. 1 0002024: 9,5 p. 1 000
Variation sur la période : −1,3 (−11,75 %) Taux annuel moyen : -0,2 %

Comparaison, 2024

Comment la valeur se situe par rapport au monde et aux groupes dont fait partie ce territoire : Europe du Nord

Europe du Nord 9,5 p. 1 000
Monde 7,6 p. 1 000
Taux brut de mortalité — Europe du Nord, par année Europe du Nord Tous les pays CSV XLSX
Année p. 1 000 Variation Variation, %
2024 9,5 +0 +0,13 %
2023 9,5 −0,2 −1,71 %
2022 9,7 −0,2 −1,58 %
2021 9,9 −0,2 −1,8 %
2020 10 +1 +10,6 %
2019 9,1 −0,2 −2,38 %
2018 9,3 +0 +0,25 %
2017 9,3 +0 +0,41 %
2016 9,2 −0,1 −0,69 %
2015 9,3 +0,3 +3,15 %
2014 9 −0,2 −1,92 %
2013 9,2 +0 +0,2 %
2012 9,2 +0,2 +1,88 %
2011 9 −0,2 −2,01 %
2010 9,2 −0,1 −0,8 %
2009 9,3 −0,3 −3,12 %
2008 9,6 −0,1 −0,94 %
2007 9,7 +0 +0,05 %
2006 9,6 −0,1 −1,29 %
2005 9,8 −0 −0,44 %
2004 9,8 −0,4 −3,99 %
2003 10,2 −0,1 −0,66 %
2002 10,3 +0 +0,14 %
2001 10,3 −0,1 −0,6 %
2000 10,3 −0,4 −3,74 %
1999 10,7 +0 +0,1 %
1998 10,7 −0 −0,17 %
1997 10,8 −0,1 −0,96 %
1996 10,9 −0,3 −2,41 %
1995 11,1 +0,2 +1,87 %
1994 10,9 −0,5 −4,21 %
1993 11,4 +0,4 +4,02 %
1992 11 −0,2 −1,54 %
1991 11,1 +0 +0,2 %
1990 11,1 −0,1 −0,74 %
1989 11,2 +0 +0,02 %
1988 11,2 +0,1 +1,23 %
1987 11,1 −0,2 −2,14 %
1986 11,3 −0,3 −2,24 %
1985 11,6 +0,4 +3,9 %
1984 11,1 −0,2 −1,47 %
1983 11,3 +0 +0,11 %
1982 11,3 −0 −0,23 %
1981 11,3 +0 +0,01 %
1980 11,3 −0,2 −1,54 %
1979 11,5 +0,1 +1,03 %
1978 11,4 +0,2 +1,66 %
1977 11,2 −0,3 −3 %
1976 11,5 +0,3 +2,33 %
1975 11,3 −0 −0,32 %
1974 11,3 +0 +0,07 %
1973 11,3 −0,1 −0,51 %
1972 11,3 +0,4 +3,41 %
1971 11 −0,2 −1,76 %
1970 11,2 −0,1 −1,2 %
1969 11,3 +0,1 +0,6 %
1968 11,2 +0,5 +4,92 %
1967 10,7 −0,4 −3,86 %
1966 11,1 +0,2 +1,41 %
1965 11 +0,3 +2,55 %
1964 10,7 −0,7 −5,87 %
1963 11,4 +0,2 +1,34 %
1962 11,2 +0,1 +0,55 %
1961 11,2 +0,3 +3,16 %
1960 10,8

À propos de l'indicateur

Le taux brut de mortalité est le nombre de décès enregistrés au cours de l'année pour 1 000 personnes de la population moyenne annuelle. Il dépend fortement de la structure par âge : il est plus élevé dans les pays vieillissants d'Europe que dans les pays d'Afrique, où la mortalité est plus forte à chaque âge mais où la population est très jeune. Pour comparer l'état de santé des populations, l'espérance de vie est plus appropriée.

Source : World Population Prospects (ONU), licence CC BY 3.0 IGO.