Publications scientifiques en Europe du Nord en 2023 — 175 000 art.. Depuis 1996, l'indicateur a augmenté de 63,6 %.
1996–2023 · articles
Comment la valeur se situe par rapport au monde et aux groupes dont fait partie ce territoire : Europe du Nord
| Année | art. | Variation | Variation, % |
|---|---|---|---|
| 2023 | 175 000 | −4 764 | −2,65 % |
| 2022 | 179 764 | −7 706 | −4,11 % |
| 2021 | 187 470 | +8 591 | +4,8 % |
| 2020 | 178 879 | +3 464 | +1,97 % |
| 2019 | 175 414 | +2 444 | +1,41 % |
| 2018 | 172 971 | +426 | +0,25 % |
| 2017 | 172 544 | +1 955 | +1,15 % |
| 2016 | 170 590 | +1 576 | +0,93 % |
| 2015 | 169 014 | +1 963 | +1,18 % |
| 2014 | 167 050 | +2 336 | +1,42 % |
| 2013 | 164 714 | +2 980 | +1,84 % |
| 2012 | 161 734 | +4 585 | +2,92 % |
| 2011 | 157 149 | +5 019 | +3,3 % |
| 2010 | 152 130 | +2 394 | +1,6 % |
| 2009 | 149 736 | +5 825 | +4,05 % |
| 2008 | 143 911 | +1 674 | +1,18 % |
| 2007 | 142 237 | +4 006 | +2,9 % |
| 2006 | 138 231 | +5 032 | +3,78 % |
| 2005 | 133 199 | +9 638 | +7,8 % |
| 2004 | 123 561 | +6 881 | +5,9 % |
| 2003 | 116 680 | +1 936 | +1,69 % |
| 2002 | 114 745 | +984 | +0,87 % |
| 2001 | 113 760 | −2 724 | −2,34 % |
| 2000 | 116 484 | +6 590 | +6 % |
| 1999 | 109 894 | −1 160 | −1,04 % |
| 1998 | 111 054 | +185 | +0,17 % |
| 1997 | 110 869 | +3 909 | +3,65 % |
| 1996 | 106 960 | — | — |
Nombre d'articles scientifiques et techniques publiés dans l'année par des revues à comité de lecture en sciences de la nature et de l'ingénieur, en médecine, en agronomie et en mathématiques. Le décompte se fait par pays d'affiliation des auteurs ; en cas de coécriture internationale, l'article est compté pour chacun des pays, si bien que la somme des pays dépasse le total mondial.
Source : Institut de statistique de l'UNESCO (ISU), licence CC BY-SA 3.0 IGO.
Nombre de chercheurs pour 1 million d'habitants, en équivalent temps plein.
Science et éducation Dépenses de R-D (% du PIB)Dépenses intérieures brutes de recherche et développement en pourcentage du PIB.
Science et éducation Demandes de brevet des résidentsCombien de demandes de brevets les résidents du pays déposent chaque année.
Science et éducation Dépenses d'éducation (% du PIB)Dépenses publiques d'éducation, tous niveaux confondus, en pourcentage du PIB.
Science et éducation Taux de scolarisation dans le primaireTaux net de scolarisation : part des enfants d'âge scolaire qui fréquentent l'école primaire.