Émissions de CO₂ par habitant en Europe du Nord en 2024 — 4,71 t/hab.. Depuis 1960, l'indicateur a diminué de 48,1 %.
1960–2024 · tonnes par habitant
Comment la valeur se situe par rapport au monde et aux groupes dont fait partie ce territoire : Europe du Nord
| Année | t/hab. | Variation | Variation, % |
|---|---|---|---|
| 2024 | 4,71 | −0,01 | −0,26 % |
| 2023 | 4,72 | −0,19 | −3,93 % |
| 2022 | 4,92 | −0,38 | −7,16 % |
| 2021 | 5,29 | +0,2 | +3,89 % |
| 2020 | 5,1 | −0,57 | −10,02 % |
| 2019 | 5,66 | −0,34 | −5,59 % |
| 2018 | 6 | −0,1 | −1,67 % |
| 2017 | 6,1 | −0,22 | −3,41 % |
| 2016 | 6,32 | −0,2 | −3,04 % |
| 2015 | 6,51 | −0,27 | −3,94 % |
| 2014 | 6,78 | −0,54 | −7,38 % |
| 2013 | 7,32 | −0,13 | −1,73 % |
| 2012 | 7,45 | −0,01 | −0,12 % |
| 2011 | 7,46 | −0,69 | −8,41 % |
| 2010 | 8,14 | +0,37 | +4,69 % |
| 2009 | 7,78 | −0,79 | −9,22 % |
| 2008 | 8,57 | −0,39 | −4,4 % |
| 2007 | 8,96 | −0,15 | −1,65 % |
| 2006 | 9,11 | +0,12 | +1,31 % |
| 2005 | 9 | −0,26 | −2,78 % |
| 2004 | 9,25 | −0,11 | −1,21 % |
| 2003 | 9,37 | +0,26 | +2,8 % |
| 2002 | 9,11 | −0,22 | −2,33 % |
| 2001 | 9,33 | +0,21 | +2,25 % |
| 2000 | 9,12 | −0,03 | −0,32 % |
| 1999 | 9,15 | −0,18 | −1,9 % |
| 1998 | 9,33 | −0,03 | −0,29 % |
| 1997 | 9,36 | −0,44 | −4,54 % |
| 1996 | 9,8 | +0,52 | +5,6 % |
| 1995 | 9,28 | −0,2 | −2,16 % |
| 1994 | 9,49 | +0,07 | +0,69 % |
| 1993 | 9,42 | −0,24 | −2,45 % |
| 1992 | 9,66 | −0,58 | −5,71 % |
| 1991 | 10,24 | +0,11 | +1,06 % |
| 1990 | 10,14 | +0,34 | +3,5 % |
| 1989 | 9,79 | −0 | −0,03 % |
| 1988 | 9,8 | −0,14 | −1,41 % |
| 1987 | 9,94 | −0,04 | −0,37 % |
| 1986 | 9,97 | +0,07 | +0,66 % |
| 1985 | 9,91 | +0,63 | +6,73 % |
| 1984 | 9,28 | −0,17 | −1,77 % |
| 1983 | 9,45 | −0,12 | −1,27 % |
| 1982 | 9,57 | −0,3 | −3,02 % |
| 1981 | 9,87 | −0,44 | −4,27 % |
| 1980 | 10,31 | −0,89 | −7,97 % |
| 1979 | 11,2 | +0,61 | +5,72 % |
| 1978 | 10,6 | −0,05 | −0,5 % |
| 1977 | 10,65 | +0,08 | +0,78 % |
| 1976 | 10,57 | +0,19 | +1,79 % |
| 1975 | 10,38 | −0,11 | −1,01 % |
| 1974 | 10,49 | −0,66 | −5,96 % |
| 1973 | 11,15 | +0,23 | +2,15 % |
| 1972 | 10,92 | −0,06 | −0,52 % |
| 1971 | 10,98 | −0,04 | −0,35 % |
| 1970 | 11,01 | +0,47 | +4,45 % |
| 1969 | 10,55 | +0,47 | +4,69 % |
| 1968 | 10,07 | +0,38 | +3,87 % |
| 1967 | 9,7 | −0,39 | −3,86 % |
| 1966 | 10,09 | +0,21 | +2,12 % |
| 1965 | 9,88 | +0,2 | +2,09 % |
| 1964 | 9,68 | +0,17 | +1,83 % |
| 1963 | 9,5 | +0,24 | +2,54 % |
| 1962 | 9,27 | +0,14 | +1,58 % |
| 1961 | 9,12 | +0,05 | +0,5 % |
| 1960 | 9,08 | — | — |
Émissions annuelles de CO₂ liées à la production, rapportées à un habitant. Contrairement aux émissions absolues, cet indicateur supprime l'effet de la taille du pays et sert donc dans les débats sur une répartition équitable de la responsabilité climatique : les pays aux émissions totales les plus élevées ne sont pas toujours les premiers par habitant.
Important : L'agrégat d'un groupe correspond à l'ensemble de ses émissions divisé par l'ensemble de sa population. La valeur mondiale ressort donc plus basse que ne le laisseraient penser les pays riches : au dénominateur figure toute la population de la Terre.
Source : CO₂ and GHG Emissions (Our World in Data), licence CC BY 4.0.
Quelle quantité de gaz à effet de serre revient à chaque habitant — tous les gaz, pas seulement le CO₂.
Émissions et climat Émissions de CO₂Émissions annuelles de dioxyde de carbone provenant de la combustion de combustibles et de la production de ciment.
Émissions et climat Émissions de CO₂ liées à la consommationÉmissions corrigées des échanges commerciaux : le « carbone » importé dans les biens est pris en compte.
Émissions et climat Intensité carbone de l'économieCombien de kilogrammes de CO₂ reviennent à chaque dollar de production réalisée.