Réfugiés par pays d'asile en Europe du Nord en 2024 — 1 271 730 pers.. Depuis 1999, l'indicateur a augmenté de 191,1 %.
1999–2024 · personnes
Comment la valeur se situe par rapport au monde et aux groupes dont fait partie ce territoire : Europe du Nord
| Année | pers. | Variation | Variation, % |
|---|---|---|---|
| 2024 | 1,27 M | +32 483 | +2,62 % |
| 2023 | 1,24 M | +185 901 | +17,65 % |
| 2022 | 1,05 M | +554 964 | +111,35 % |
| 2021 | 498 382 | −5 307 | −1,05 % |
| 2020 | 503 689 | −9 561 | −1,86 % |
| 2019 | 513 250 | +13 143 | +2,63 % |
| 2018 | 500 107 | +12 251 | +2,51 % |
| 2017 | 487 856 | +19 409 | +4,14 % |
| 2016 | 468 447 | +77 776 | +19,91 % |
| 2015 | 390 671 | +47 491 | +13,84 % |
| 2014 | 343 180 | +25 307 | +7,96 % |
| 2013 | 317 873 | +3 314 | +1,05 % |
| 2012 | 314 559 | −37 995 | −10,78 % |
| 2011 | 352 554 | −45 137 | −11,35 % |
| 2010 | 397 691 | −29 064 | −6,81 % |
| 2009 | 426 755 | −18 964 | −4,25 % |
| 2008 | 445 719 | −6 591 | −1,46 % |
| 2007 | 452 310 | −29 621 | −6,15 % |
| 2006 | 481 931 | −3 223 | −0,66 % |
| 2005 | 485 154 | −14 941 | −2,99 % |
| 2004 | 500 095 | −21 945 | −4,2 % |
| 2003 | 522 040 | −23 260 | −4,27 % |
| 2002 | 545 300 | +25 216 | +4,85 % |
| 2001 | 520 084 | +41 825 | +8,75 % |
| 2000 | 478 259 | +41 428 | +9,48 % |
| 1999 | 436 831 | — | — |
Nombre de réfugiés présents dans le pays, d'après les données du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR). Est considérée comme réfugiée toute personne qui bénéficie d'une protection en dehors de son pays d'origine ; l'indicateur comprend aussi bien les personnes reconnues individuellement que celles reconnues sur une base collective lors d'exodes massifs. La série est tenue depuis 1951, soit depuis l'adoption de la Convention relative au statut des réfugiés.
Important : Il s'agit ici du pays d'accueil. À ne pas confondre avec le nombre de réfugiés originaires du pays : c'est un indicateur distinct, et l'écart entre les deux montre si le pays accueille la migration forcée ou s'il la produit.
Source : Statistiques des réfugiés du HCR, licence CC BY 4.0.
Combien de personnes ont quitté le pays et se trouvent sous protection en dehors de ses frontières.
Migration et réfugiés Réfugiés pour 100 000 habitantsCombien de réfugiés accueillis pour 100 000 habitants du pays d'accueil.
Migration et réfugiés Demandeurs d'asile pour 100 000 habitantsCombien de personnes attendent une décision sur leur demande d'asile, pour 100 000 habitants du pays.
Migration et réfugiés Nombre d'immigrésCombien de personnes nées à l'étranger vivent actuellement dans le pays.