Tous les indicateurs disponibles en Europe de l'Ouest — les dernières valeurs connues, avec l'année indiquée. Cliquez sur un indicateur pour voir l'évolution dans le temps et le rang mondial.
| Indicateur | Valeur | Année | Source |
|---|---|---|---|
| Nombre d'immigrés pers. | 36,72 M | 2024 | ONU DAES |
| Part des immigrés dans la population % | 18,32 | 2024 | ONU DAES |
| Réfugiés par pays d'asile pers. | 4,41 M | 2024 | HCR |
| Réfugiés par pays d'origine pers. | 759 | 2024 | HCR |
| Réfugiés pour 100 000 habitants p. 100 000 | 2 191,1 | 2024 | HCR |
| Demandeurs d'asile pour 100 000 habitants p. 100 000 | 292 | 2024 | HCR |
| Indicateur | Valeur | Année | Source |
|---|---|---|---|
| Taux de chômage (données du FMI) % | 5,2 | 2025 | FMI |
| Taux de chômage % | 5,2 | 2025 | OIT |
| Chômage des jeunes % | 11,78 | 2025 | OIT |
| Chômage des femmes % | 5,07 | 2025 | OIT |
| Population active pers. | 101 M | 2025 | OIT |
| Taux d'activité % | 59,27 | 2025 | OIT |
| Taux d'activité des femmes % | 54,64 | 2025 | OIT |
| Taux d'emploi % | 56,18 | 2025 | OIT |
| Emploi dans l'agriculture % | 1,7 | 2025 | OIT |
| Emploi dans l'industrie % | 21,8 | 2025 | OIT |
| Emploi dans les services % | 76,5 | 2025 | OIT |
| Emploi indépendant % | 11,6 | 2025 | OIT |
| Taux d'extrême pauvreté % | 0,4 | 2022 | Banque mondiale |
| Part des femmes au parlement % | 36,8 | 2025 | Banque mondiale |
| Pauvreté à 3,65 dollars par jour % | 0,5 | 2022 | Banque mondiale |
| Pauvreté à 6,85 dollars par jour % | 0,97 | 2022 | Banque mondiale |
| Emploi vulnérable % | 7,38 | 2025 | OIT |
| Part des femmes dans la population active % | 47,22 | 2025 | OIT |
| Chômage des hommes % | 5,32 | 2025 | OIT |
| Femmes aux postes ministériels % | 36,6 | 2025 | Banque mondiale |
| Entreprises dirigées par une femme % | 15,4 | 2025 | Banque mondiale |
| Indicateur | Valeur | Année | Source |
|---|---|---|---|
| Dépenses de santé (% du PIB) % | 11,66 | 2024 | OMS |
| Dépenses de santé par habitant USD | 6 268 | 2024 | OMS |
| Médecins pour 1 000 personnes p. 1 000 | 4,03 | 2022 | OMS |
| Lits d'hôpital pour 1 000 personnes p. 1 000 | 6,17 | 2022 | OMS |
| Couverture vaccinale DTC % | 92,2 | 2024 | OMS |
| Dépenses publiques de santé (% du PIB) % | 7,99 | 2023 | OMS |
| Part de la santé dans les dépenses publiques % | 14,69 | 2023 | OMS |
| Dépenses publiques de santé par habitant USD | 4 360 | 2023 | OMS |
| Dépenses directes des ménages % | 11,34 | 2024 | OMS |
| Nombre total de médecins pers. | 855 227 | 2023 | OMS |
| Personnel infirmier et sages-femmes, total pers. | 1,53 M | 2023 | OMS |
| Personnel infirmier et sages-femmes pour 1 000 personnes p. 1 000 | 12,58 | 2022 | OMS |
| Dentistes pour 10 000 personnes p. 10 000 | 7,48 | 2023 | OMS |
| Nombre de pharmaciens pers. | 144 755 | 2023 | OMS |
| Indice de couverture sanitaire universelle indice | 84,9 | 2023 | OMS |
| Vaccination contre la rougeole % | 94,8 | 2024 | OMS |
| Indicateur | Valeur | Année | Source |
|---|---|---|---|
| Incidence de la tuberculose p. 100 000 | 6 | 2024 | OMS |
| Prévalence du VIH % | 0,23 | 2023 | OMS |
| Personnes vivant avec le VIH pers. | 337 600 | 2023 | OMS |
| Incidence du VIH p. 1 000 | 0,1 | 2023 | OMS |
| Décès liés au VIH pers. | 600 | 2023 | OMS |
| Cas de tuberculose pers. | 11 960 | 2024 | OMS |
| Décès dus à la tuberculose pers. | 844 | 2024 | OMS |
| Taux de mortalité par paludisme p. 100 000 | 0 | 2021 | OMS |
| Probabilité de décès par maladies non transmissibles % | 10,6 | 2021 | OMS |
| Indicateur | Valeur | Année | Source |
|---|---|---|---|
| Taux de mortalité infantile p. 1 000 | 3,2 | 2024 | OMS |
| Taux de mortalité des moins de 5 ans p. 1 000 | 3,9 | 2024 | OMS |
| Taux de mortalité maternelle p. 100 000 | 5 | 2023 | OMS |
| Taux de mortalité par suicide p. 100 000 | 14,5 | 2021 | OMS |
| Taux de mortalité routière p. 100 000 | 4,4 | 2019 | OMS |
| Décès sur la route pers. | 7 585 | 2021 | OMS |
| Mortalité due à la pollution de l'air p. 100 000 | 12,9 | 2019 | OMS |
| Mortalité due à l'eau insalubre et au manque d'assainissement p. 100 000 | 3,3 | 2019 | OMS |
| Taux de mortalité par intoxication p. 100 000 | 0,33 | 2021 | OMS |
| Espérance de vie en bonne santé ans | 69,6 | 2021 | OMS |
| Taux de mortalité des hommes adultes p. 1 000 | 79,4 | 2023 | ONU DAES |
| Taux de mortalité des femmes adultes p. 1 000 | 43,4 | 2023 | ONU DAES |
| Indicateur | Valeur | Année | Source |
|---|---|---|---|
| Prévalence du tabagisme % | 26,1 | 2024 | OMS |
| Accès à l'eau potable de base % | 100 | 2024 | OMS |
| Accès à l'assainissement de base % | 99 | 2024 | OMS |
| Prévalence de la sous-alimentation % | 2,5 | 2023 | FAO |
| Obésité chez les adultes % | 16,3 | 2024 | OMS |
| Surpoids chez les adultes % | 46,5 | 2024 | OMS |
| Insuffisance pondérale chez les adultes % | 2,8 | 2024 | OMS |
| Consommation d'alcool L | 10,81 | 2020 | OMS |
| Insécurité alimentaire % | 6 | 2023 | FAO |
| Eau potable gérée en toute sécurité % | 99,6 | 2024 | OMS |
| Assainissement géré en toute sécurité % | 94,6 | 2024 | OMS |
| Indicateur | Valeur | Année | Source |
|---|---|---|---|
| Dette publique brute % | 82,8 | 2031 | FMI |
| Recettes fiscales % | 17,19 | 2024 | Banque mondiale |
| Recettes du budget % | 34,32 | 2024 | Banque mondiale |
| Dépenses du budget % | 40,57 | 2023 | Banque mondiale |
| Solde budgétaire % | -3,11 | 2031 | FMI |
| Indicateur | Valeur | Année | Source |
|---|---|---|---|
| Solde du compte courant % | 3,4 | 2031 | FMI |
| Compte courant (données de la Banque mondiale) % | 2,7 | 2025 | Banque mondiale |
| Crédit intérieur au secteur privé % | 94,71 | 2024 | FMI |
| Réserves internationales USD | 2 307 Md | 2025 | FMI |
| Réserves en mois d'importations mois | 4,27 | 2025 | FMI |
| Solde du compte courant en dollars Md USD | 524,36 | 2031 | FMI |
| Transferts de fonds reçus USD | 91,05 Md | 2025 | Banque mondiale |
| Transferts de fonds envoyés USD | 132 Md | 2025 | Banque mondiale |
| Agences bancaires p. 100 000 | 24,22 | 2024 | Banque mondiale |
| Indicateur | Valeur | Année | Source |
|---|---|---|---|
| Investissements directs étrangers entrants USD | 21,57 Md | 2025 | CNUCED |
| Investissements directs étrangers sortants USD | 188 Md | 2025 | CNUCED |
| IDE entrants en % du PIB % | 0,2 | 2025 | CNUCED |
| Capitalisation boursière (% du PIB) % | 69,99 | 2018 | Banque mondiale |
| Volume des transactions boursières % | 53,61 | 2015 | Banque mondiale |
| Nombre de sociétés cotées entr. | 1 355 | 2018 | Banque mondiale |
| Densité de création d'entreprises p. 1 000 | 3,72 | 2023 | Banque mondiale |
| Capitalisation boursière en dollars USD | 5 693 Md | 2025 | Banque mondiale |
| Nouvelles entreprises immatriculées entr. | 404 180 | 2023 | Banque mondiale |
| Indicateur | Valeur | Année | Source |
|---|---|---|---|
| Production céréalière t | 117 M | 2023 | FAO |
| Rendement céréalier kg/ha | 7 182 | 2023 | FAO |
| Indice de la production alimentaire indice | 95,3 | 2022 | FAO |
| Indice de la production animale indice | 95,2 | 2022 | FAO |
| Part des terres agricoles % | 48,52 | 2023 | FAO |
| Part des terres arables % | 29,92 | 2023 | FAO |
| Terres arables par habitant ha/hab. | 0,1611 | 2023 | FAO |
| Consommation d'engrais kg/ha | 134,5 | 2023 | FAO |
| Terres irriguées % | 3,75 | 2013 | FAO |
| Superficie des terres agricoles km² | 522 682 | 2023 | FAO |
| Superficie des terres arables ha | 32,23 M | 2023 | FAO |
| Superficie en céréales ha | 16,31 M | 2023 | FAO |
| Indice de la production végétale indice | 94,8 | 2022 | FAO |
| Indicateur | Valeur | Année | Source |
|---|---|---|---|
| Part des forêts dans la superficie du pays % | 32,73 | 2023 | FAO |
| Superficie forestière km² | 352 569 | 2023 | FAO |
| Aires naturelles protégées % | 35,01 | 2023 | Banque mondiale |
| Prélèvements d'eau douce en proportion des ressources % | 15,86 | 2022 | FAO |
| Pollution de l'air PM2,5 µg/m³ | 8,6 | 2023 | OMS |
| Superficie des terres km² | 1,08 M | 2023 | FAO |
| Superficie du territoire km² | 1,16 M | 2023 | FAO |
| Ressources renouvelables en eau km³ | 426 | 2022 | FAO |
| Ressources en eau par habitant m³/hab. | 2 140 | 2022 | FAO |
| Prélèvements annuels d'eau douce km³ | 68 | 2022 | FAO |
| Population des villes de plus d'un million d'habitants pers. | 32,86 M | 2025 | ONU DAES |
| Part de la population dans les villes millionnaires % | 16,39 | 2025 | ONU DAES |
| Population des bidonvilles % | 0 | 2022 | Banque mondiale |
| Population à moins de cinq mètres au-dessus du niveau de la mer % | 6,56 | 2015 | Banque mondiale |
| Indicateur | Valeur | Année | Source |
|---|---|---|---|
| Émissions de CO₂ Mt | 1 132,33 | 2024 | OWID |
| Émissions de CO₂ par habitant t/hab. | 5,64 | 2024 | OWID |
| Émissions cumulées de CO₂ Mt | 170 051,85 | 2024 | OWID |
| Émissions de CO₂ liées à la consommation Mt | 1 724,73 | 2023 | OWID |
| Émissions de gaz à effet de serre Mt éq. CO₂ | 1 369,13 | 2024 | OWID |
| Émissions de méthane Mt | 165,81 | 2024 | OWID |
| Émissions de protoxyde d'azote Mt | 88,1 | 2024 | OWID |
| Gaz à effet de serre hors affectation des terres Mt | 1 227,31 | 2024 | OWID |
| Gaz à effet de serre par habitant t/hab. | 6,83 | 2024 | OWID |
| Émissions de CO₂ du charbon Mt | 223,87 | 2024 | OWID |
| Émissions de CO₂ du pétrole Mt | 544,91 | 2024 | OWID |
| Émissions de CO₂ du gaz Mt | 322,61 | 2024 | OWID |
| Émissions de CO₂ de l'affectation des terres Mt | -8,9 | 2024 | OWID |
| Part des émissions mondiales de CO₂ % | 2,932 | 2024 | OWID |
| Part des émissions cumulées de CO₂ % | 9,197 | 2024 | OWID |
| Contribution au changement de température °C | 0,077 | 2024 | OWID |
| Intensité carbone de l'économie kg/$ | 0,144 | 2022 | OWID |
| Émissions du secteur électrique Mt | 241,47 | 2025 | Ember |
| Indicateur | Valeur | Année | Source |
|---|---|---|---|
| Consommation d'énergie primaire quad | 26,107 | 2024 | EIA |
| Consommation d'énergie par habitant M Btu | 129,8 | 2024 | EIA |
| Production d'énergie primaire quad | 9,188 | 2024 | EIA |
| Production de charbon Mtep | 32,69 | 2024 | EIA |
| Production de gaz naturel Md m³ | 14,38 | 2024 | EIA |
| Production de pétrole kb/j | 72 | 2025 | EIA |
| Indicateur | Valeur | Année | Source |
|---|---|---|---|
| Passagers du transport aérien pers. | 274 M | 2023 | Banque mondiale |
| Départs d'avions départs | 2,15 M | 2023 | Banque mondiale |
| Fret aérien M t-km | 30 524 | 2023 | Banque mondiale |
| Trafic portuaire de conteneurs EVP | 45,95 M | 2020 | CNUCED |
| Longueur des lignes ferroviaires km | 77 125 | 2021 | Banque mondiale |
| Trafic ferroviaire de passagers M pass-km | 127 768 | 2021 | Banque mondiale |
| Trafic ferroviaire de marchandises M t-km | 199 987 | 2021 | Banque mondiale |
| Indice de performance logistique score | 4,05 | 2022 | Banque mondiale |
| Indicateur | Valeur | Année | Source |
|---|---|---|---|
| Ventes de voitures électriques véh. | 1,9 M | 2025 | AIE |
| Ventes de voitures thermiques véh. | 4,07 M | 2025 | AIE |
| Parc de voitures électriques véh. | 8,04 M | 2025 | AIE |
| Indicateur | Valeur | Année | Source |
|---|---|---|---|
| Utilisation d'Internet % | 92,55 | 2024 | UIT |
| Abonnements à la téléphonie mobile p. 100 | 126,5 | 2024 | UIT |
| Haut débit fixe p. 100 | 45,76 | 2024 | UIT |
| Téléphonie fixe p. 100 | 38,48 | 2024 | UIT |
| Serveurs Internet sécurisés p. 1 M | 112 650 | 2024 | Banque mondiale |
| Exportations de services TIC % | 9,97 | 2025 | CNUCED |
| Exportations de services TIC en dollars USD | 157 Md | 2025 | Banque mondiale |
| Nombre d'abonnements mobiles abon. | 168 M | 2024 | UIT |
| Nombre d'abonnements au haut débit fixe abon. | 91,38 M | 2024 | UIT |
| Indicateur | Valeur | Année | Source |
|---|---|---|---|
| Taux d'homicides volontaires p. 100 000 | 1,03 | 2023 | Banque mondiale |
| Nombre d'homicides volontaires pers. | 1 915 | 2023 | ONUDC |
| Homicides : victimes de sexe masculin pers. | 1 166 | 2023 | ONUDC |
| Homicides : victimes de sexe féminin pers. | 749 | 2023 | ONUDC |
| Taux d'homicides chez les hommes p. 100 000 | 1,28 | 2023 | ONUDC |
| Taux d'homicides chez les femmes p. 100 000 | 0,79 | 2023 | ONUDC |
| Population carcérale pour 100 000 personnes p. 100 000 | 89,4 | 2020 | ONUDC |
| Indicateur | Valeur | Année | Source |
|---|---|---|---|
| Dépenses militaires (% du PIB) % | 1,75 | 2024 | SIPRI |
| Dépenses militaires en dollars USD | 198 Md | 2024 | SIPRI |
| Part des dépenses militaires dans le budget % | 3,59 | 2024 | SIPRI |
| Effectifs des forces armées pers. | 596 000 | 2020 | SIPRI |
| Exportations d'armes M TIV | 4 802 000 000 | 2024 | SIPRI |
| Importations d'armes M TIV | 1 318 000 000 | 2024 | SIPRI |
| Effectifs des forces armées depuis 1816 pers. | 486 000 | 2022 | SIPRI |
| Part des militaires dans la population % | 0,246 | 2022 | SIPRI |
| Part des militaires dans la population active % | 0,61 | 2020 | SIPRI |
| Indicateur | Valeur | Année | Source |
|---|---|---|---|
| Indice de développement humain indice | 0,944 | 2023 | PNUD |
| Indice de développement de genre ratio | 0,982 | 2023 | PNUD |
| Indice d'inégalités de genre indice | 0,04 | 2023 | PNUD |
| Indice de perception de la corruption score | 72 | 2024 | Transparency Intl |
| Indice de capital humain indice | 0,76 | 2020 | Banque mondiale |
| Indicateur | Valeur | Année | Source |
|---|---|---|---|
| Arrivées de touristes internationaux pers. | 155 M | 2020 | ONU Tourisme |
| Départs de touristes internationaux pers. | 219 M | 2019 | ONU Tourisme |
| Recettes du tourisme récepteur USD | 84,14 Md | 2020 | ONU Tourisme |
| Dépenses du tourisme émetteur USD | 70,94 Md | 2020 | ONU Tourisme |
| Part du tourisme dans les exportations % | 3,03 | 2020 | ONU Tourisme |
| Contribution du tourisme au PIB % | 3,23 | 2022 | ONU Tourisme |
Les valeurs correspondent à la dernière année pour laquelle la source publie des données sur ce territoire — c'est pourquoi les années diffèrent d'un indicateur à l'autre. Les unités de mesure sont indiquées à côté du nom de l'indicateur.