Publications scientifiques en Europe de l'Ouest en 2023 — 257 863 art.. Depuis 1996, l'indicateur a augmenté de 65,6 %.
1996–2023 · articles
Comment la valeur se situe par rapport au monde et aux groupes dont fait partie ce territoire : Europe de l'Ouest
| Année | art. | Variation | Variation, % |
|---|---|---|---|
| 2023 | 257 863 | −8 880 | −3,33 % |
| 2022 | 266 743 | −10 177 | −3,68 % |
| 2021 | 276 920 | +15 644 | +5,99 % |
| 2020 | 261 276 | +350 | +0,13 % |
| 2019 | 260 926 | +995 | +0,38 % |
| 2018 | 259 930 | −2 643 | −1,01 % |
| 2017 | 262 574 | −13 | −0 % |
| 2016 | 262 586 | +1 615 | +0,62 % |
| 2015 | 260 971 | +1 209 | +0,47 % |
| 2014 | 259 762 | +1 849 | +0,72 % |
| 2013 | 257 913 | +3 924 | +1,55 % |
| 2012 | 253 989 | +9 155 | +3,74 % |
| 2011 | 244 834 | +8 443 | +3,57 % |
| 2010 | 236 391 | +4 339 | +1,87 % |
| 2009 | 232 052 | +8 834 | +3,96 % |
| 2008 | 223 218 | +7 669 | +3,56 % |
| 2007 | 215 549 | +6 090 | +2,91 % |
| 2006 | 209 459 | +6 765 | +3,34 % |
| 2005 | 202 694 | +18 739 | +10,19 % |
| 2004 | 183 956 | +7 411 | +4,2 % |
| 2003 | 176 544 | +4 896 | +2,85 % |
| 2002 | 171 648 | +1 149 | +0,67 % |
| 2001 | 170 499 | +2 978 | +1,78 % |
| 2000 | 167 521 | +5 479 | +3,38 % |
| 1999 | 162 042 | −3 535 | −2,13 % |
| 1998 | 165 577 | +1 971 | +1,2 % |
| 1997 | 163 606 | +7 865 | +5,05 % |
| 1996 | 155 741 | — | — |
Nombre d'articles scientifiques et techniques publiés dans l'année par des revues à comité de lecture en sciences de la nature et de l'ingénieur, en médecine, en agronomie et en mathématiques. Le décompte se fait par pays d'affiliation des auteurs ; en cas de coécriture internationale, l'article est compté pour chacun des pays, si bien que la somme des pays dépasse le total mondial.
Source : Institut de statistique de l'UNESCO (ISU), licence CC BY-SA 3.0 IGO.
Nombre de chercheurs pour 1 million d'habitants, en équivalent temps plein.
Science et éducation Dépenses de R-D (% du PIB)Dépenses intérieures brutes de recherche et développement en pourcentage du PIB.
Science et éducation Demandes de brevet des résidentsCombien de demandes de brevets les résidents du pays déposent chaque année.
Science et éducation Dépenses d'éducation (% du PIB)Dépenses publiques d'éducation, tous niveaux confondus, en pourcentage du PIB.
Science et éducation Taux de scolarisation dans le primaireTaux net de scolarisation : part des enfants d'âge scolaire qui fréquentent l'école primaire.