Haut débit fixe en Europe de l'Ouest en 2024 — 45,76 p. 100. Depuis 2000, l'indicateur a augmenté de 7 461,4 %.
2000–2024 · pour 100 personnes
Comment la valeur se situe par rapport au monde et aux groupes dont fait partie ce territoire : Europe de l'Ouest
| Année | p. 100 | Variation | Variation, % |
|---|---|---|---|
| 2024 | 45,76 | +0,23 | +0,51 % |
| 2023 | 45,53 | +0,45 | +1 % |
| 2022 | 45,08 | +0,47 | +1,05 % |
| 2021 | 44,61 | +0,93 | +2,13 % |
| 2020 | 43,68 | +1 | +2,35 % |
| 2019 | 42,68 | +0,86 | +2,06 % |
| 2018 | 41,82 | +0,74 | +1,8 % |
| 2017 | 41,08 | +1,1 | +2,76 % |
| 2016 | 39,97 | +1,03 | +2,64 % |
| 2015 | 38,95 | +1,09 | +2,89 % |
| 2014 | 37,85 | +1,1 | +2,98 % |
| 2013 | 36,76 | +1,05 | +2,95 % |
| 2012 | 35,7 | +1,15 | +3,33 % |
| 2011 | 34,55 | +1,51 | +4,58 % |
| 2010 | 33,04 | +1,75 | +5,58 % |
| 2009 | 31,29 | +2,65 | +9,27 % |
| 2008 | 28,64 | +3,08 | +12,06 % |
| 2007 | 25,56 | +4,77 | +22,94 % |
| 2006 | 20,79 | +5,12 | +32,7 % |
| 2005 | 15,67 | +4,66 | +42,28 % |
| 2004 | 11,01 | +4,2 | +61,57 % |
| 2003 | 6,82 | +2,63 | +62,91 % |
| 2002 | 4,18 | +1,97 | +89,03 % |
| 2001 | 2,21 | +1,61 | +265,67 % |
| 2000 | 0,61 | — | — |
Nombre d'abonnements à Internet fixe d'un débit d'au moins 256 kbit/s pour 100 personnes : DSL, câble, fibre optique et accès fixe sans fil. L'abonnement est compté par ménage ou par organisation, et non par personne : même avec une couverture complète, l'indicateur dépasse rarement 40 à 50 pour 100 personnes.
Source : ICT Indicators (UIT), licence Conditions de l'UIT.
Nombre d'abonnements fixes à Internet à haut débit dans le pays.
Internet et technologies Utilisation d'InternetPart de la population qui utilise Internet.
Internet et technologies Abonnements à la téléphonie mobileNombre d'abonnements mobiles pour 100 personnes — souvent plus de 100.
Internet et technologies Serveurs Internet sécurisésNombre de serveurs dotés d'un certificat TLS/SSL pour un million d'habitants.