Réfugiés par pays d'asile en Europe de l'Ouest en 2024 — 4 409 882 pers.. Depuis 1951, l'indicateur a augmenté de 380,4 %.
1951–2024 · personnes
Comment la valeur se situe par rapport au monde et aux groupes dont fait partie ce territoire : Europe de l'Ouest
| Année | pers. | Variation | Variation, % |
|---|---|---|---|
| 2024 | 4,41 M | +282 261 | +6,84 % |
| 2023 | 4,13 M | +597 598 | +16,93 % |
| 2022 | 3,53 M | +1,32 M | +59,97 % |
| 2021 | 2,21 M | +136 321 | +6,58 % |
| 2020 | 2,07 M | +110 960 | +5,66 % |
| 2019 | 1,96 M | +148 324 | +8,19 % |
| 2018 | 1,81 M | +147 156 | +8,84 % |
| 2017 | 1,66 M | +368 011 | +28,4 % |
| 2016 | 1,3 M | +435 960 | +50,69 % |
| 2015 | 860 011 | +154 641 | +21,92 % |
| 2014 | 705 370 | +76 001 | +12,08 % |
| 2013 | 629 369 | −377 595 | −37,5 % |
| 2012 | 1,01 M | +27 703 | +2,83 % |
| 2011 | 979 261 | −3 281 | −0,33 % |
| 2010 | 982 542 | +12 444 | +1,28 % |
| 2009 | 970 098 | +34 689 | +3,71 % |
| 2008 | 935 409 | +21 176 | +2,32 % |
| 2007 | 914 233 | −30 931 | −3,27 % |
| 2006 | 945 164 | −96 789 | −9,29 % |
| 2005 | 1,04 M | −181 995 | −14,87 % |
| 2004 | 1,22 M | −88 314 | −6,73 % |
| 2003 | 1,31 M | −30 360 | −2,26 % |
| 2002 | 1,34 M | +69 663 | +5,47 % |
| 2001 | 1,27 M | −4 490 | −0,35 % |
| 2000 | 1,28 M | −148 202 | −10,4 % |
| 1999 | 1,43 M | +26 387 | +1,89 % |
| 1998 | 1,4 M | −118 710 | −7,82 % |
| 1997 | 1,52 M | −212 219 | −12,27 % |
| 1996 | 1,73 M | +77 385 | +4,68 % |
| 1995 | 1,65 M | −95 027 | −5,44 % |
| 1994 | 1,75 M | −19 361 | −1,1 % |
| 1993 | 1,77 M | +204 178 | +13,06 % |
| 1992 | 1,56 M | +442 849 | +39,53 % |
| 1991 | 1,12 M | −8 647 | −0,77 % |
| 1990 | 1,13 M | +201 388 | +21,71 % |
| 1989 | 927 428 | +12 423 | +1,36 % |
| 1988 | 915 005 | +20 564 | +2,3 % |
| 1987 | 894 441 | +41 864 | +4,91 % |
| 1986 | 852 577 | +80 004 | +10,36 % |
| 1985 | 772 573 | +354 410 | +84,75 % |
| 1984 | 418 163 | +19 940 | +5,01 % |
| 1983 | 398 223 | +42 633 | +11,99 % |
| 1982 | 355 590 | +24 094 | +7,27 % |
| 1981 | 331 496 | +23 013 | +7,46 % |
| 1980 | 308 483 | +4 994 | +1,65 % |
| 1979 | 303 489 | +18 760 | +6,59 % |
| 1978 | 284 729 | −29 684 | −9,44 % |
| 1977 | 314 413 | −7 121 | −2,21 % |
| 1976 | 321 534 | +10 014 | +3,21 % |
| 1975 | 311 520 | +3 867 | +1,26 % |
| 1974 | 307 653 | −7 577 | −2,4 % |
| 1973 | 315 230 | −6 500 | −2,02 % |
| 1972 | 321 730 | −37 714 | −10,49 % |
| 1971 | 359 444 | −10 423 | −2,82 % |
| 1970 | 369 867 | −11 375 | −2,98 % |
| 1969 | 381 242 | +3 506 | +0,93 % |
| 1968 | 377 736 | +1 536 | +0,41 % |
| 1967 | 376 200 | −36 768 | −8,9 % |
| 1966 | 412 968 | −45 697 | −9,96 % |
| 1965 | 458 665 | +1 304 | +0,29 % |
| 1964 | 457 361 | −7 096 | −1,53 % |
| 1963 | 464 457 | −93 183 | −16,71 % |
| 1962 | 557 640 | −4 635 | −0,82 % |
| 1961 | 562 275 | −8 560 | −1,5 % |
| 1960 | 570 835 | −158 066 | −21,69 % |
| 1959 | 728 901 | −15 151 | −2,04 % |
| 1958 | 744 052 | −35 328 | −4,53 % |
| 1957 | 779 380 | −46 110 | −5,59 % |
| 1956 | 825 490 | +75 675 | +10,09 % |
| 1955 | 749 815 | +35 215 | +4,93 % |
| 1954 | 714 600 | −76 800 | −9,7 % |
| 1953 | 791 400 | −46 000 | −5,49 % |
| 1952 | 837 400 | −80 600 | −8,78 % |
| 1951 | 918 000 | — | — |
Nombre de réfugiés présents dans le pays, d'après les données du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR). Est considérée comme réfugiée toute personne qui bénéficie d'une protection en dehors de son pays d'origine ; l'indicateur comprend aussi bien les personnes reconnues individuellement que celles reconnues sur une base collective lors d'exodes massifs. La série est tenue depuis 1951, soit depuis l'adoption de la Convention relative au statut des réfugiés.
Important : Il s'agit ici du pays d'accueil. À ne pas confondre avec le nombre de réfugiés originaires du pays : c'est un indicateur distinct, et l'écart entre les deux montre si le pays accueille la migration forcée ou s'il la produit.
Source : Statistiques des réfugiés du HCR, licence CC BY 4.0.
Combien de personnes ont quitté le pays et se trouvent sous protection en dehors de ses frontières.
Migration et réfugiés Réfugiés pour 100 000 habitantsCombien de réfugiés accueillis pour 100 000 habitants du pays d'accueil.
Migration et réfugiés Demandeurs d'asile pour 100 000 habitantsCombien de personnes attendent une décision sur leur demande d'asile, pour 100 000 habitants du pays.
Migration et réfugiés Nombre d'immigrésCombien de personnes nées à l'étranger vivent actuellement dans le pays.