Personnel infirmier et sages-femmes pour 1 000 personnes en Europe de l'Ouest en 2022 — 12,58 p. 1 000. Depuis 2000, l'indicateur a augmenté de 52,6 %.
2000–2022 · pour 1 000 personnes
Comment la valeur se situe par rapport au monde et aux groupes dont fait partie ce territoire : Europe de l'Ouest
| Année | p. 1 000 | Variation | Variation, % |
|---|---|---|---|
| 2022 | 12,58 | +1,08 | +9,36 % |
| 2021 | 11,5 | +0,03 | +0,25 % |
| 2020 | 11,47 | +0,24 | +2,11 % |
| 2019 | 11,24 | +0,31 | +2,86 % |
| 2018 | 10,92 | +0,23 | +2,1 % |
| 2017 | 10,7 | +0,14 | +1,36 % |
| 2016 | 10,55 | +0,16 | +1,52 % |
| 2015 | 10,4 | +0,11 | +1,11 % |
| 2014 | 10,28 | −0,01 | −0,07 % |
| 2013 | 10,29 | +0,11 | +1,03 % |
| 2012 | 10,18 | +0,19 | +1,85 % |
| 2011 | 10 | +0,16 | +1,59 % |
| 2010 | 9,84 | +0,14 | +1,44 % |
| 2009 | 9,7 | +0,48 | +5,19 % |
| 2008 | 9,22 | +0,19 | +2,15 % |
| 2007 | 9,03 | +0,13 | +1,51 % |
| 2006 | 8,9 | +0,15 | +1,71 % |
| 2005 | 8,75 | +0,16 | +1,91 % |
| 2004 | 8,58 | +0,3 | +3,6 % |
| 2003 | 8,28 | +0,14 | +1,67 % |
| 2002 | 8,15 | −0,22 | −2,6 % |
| 2001 | 8,36 | +0,12 | +1,5 % |
| 2000 | 8,24 | — | — |
Effectif du personnel infirmier et des sages-femmes pour 1 000 personnes. Données de l'OMS reprises par la base de la Banque mondiale ; la couverture y est plus large que dans les séries directes de l'OMS — 245 territoires. Il fait partie du jeu d'indicateurs de dotation en personnels de santé par lesquels l'OMS évalue la capacité du système à assurer la couverture sanitaire universelle.
Important : La densité ne dit rien de l'accessibilité : le personnel peut être concentré dans les grandes villes et, à moyenne égale, la couverture des campagnes être plusieurs fois moindre.
Source : Global Health Observatory (OMS), licence CC BY-NC-SA 3.0 IGO.
Combien d'infirmiers et de sages-femmes exercent dans le pays — d'ordinaire trois fois plus que de médecins.
Santé Médecins pour 1 000 personnesNombre de médecins pour 1 000 personnes.
Santé Lits d'hôpital pour 1 000 personnesNombre de lits d'hôpital pour 1 000 personnes — la capacité des soins hospitaliers.
Santé Indice de couverture sanitaire universelleMesure synthétique du degré auquel la population reçoit les soins dont elle a besoin. Échelle de 0 à 100.