Tous les indicateurs disponibles en Tanzanie — les dernières valeurs connues, avec l'année indiquée. Cliquez sur un indicateur pour voir l'évolution dans le temps et le rang mondial.
| Indicateur | Valeur | Année | Source |
|---|---|---|---|
| Nombre d'immigrés pers. | 462 371 | 2024 | ONU DAES |
| Part des immigrés dans la population % | 0,7 | 2024 | ONU DAES |
| Réfugiés par pays d'asile pers. | 176 859 | 2024 | HCR |
| Réfugiés par pays d'origine pers. | 1 259 | 2024 | HCR |
| Réfugiés pour 100 000 habitants p. 100 000 | 258 | 2024 | HCR |
| Demandeurs d'asile pour 100 000 habitants p. 100 000 | 60,2 | 2024 | HCR |
| Indicateur | Valeur | Année | Source |
|---|---|---|---|
| Dépenses de santé (% du PIB) % | 3,05 | 2023 | OMS |
| Dépenses de santé par habitant USD | 36 | 2023 | OMS |
| Médecins pour 1 000 personnes p. 1 000 | 0,13 | 2022 | OMS |
| Lits d'hôpital pour 1 000 personnes p. 1 000 | 0,84 | 2022 | OMS |
| Couverture vaccinale DTC % | 83 | 2024 | OMS |
| Dépenses publiques de santé (% du PIB) % | 0,97 | 2023 | OMS |
| Part de la santé dans les dépenses publiques % | 5,14 | 2023 | OMS |
| Dépenses publiques de santé par habitant USD | 11 | 2023 | OMS |
| Dépenses directes des ménages % | 27,93 | 2023 | OMS |
| Nombre total de médecins pers. | 12 023 | 2024 | OMS |
| Personnel infirmier et sages-femmes, total pers. | 17 820 | 2024 | OMS |
| Personnel infirmier et sages-femmes pour 1 000 personnes p. 1 000 | 0,69 | 2023 | OMS |
| Dentistes pour 10 000 personnes p. 10 000 | 0,06 | 2024 | OMS |
| Nombre de pharmaciens pers. | 3 860 | 2024 | OMS |
| Indice de couverture sanitaire universelle indice | 49 | 2023 | OMS |
| Vaccination contre la rougeole % | 84 | 2024 | OMS |
| Indicateur | Valeur | Année | Source |
|---|---|---|---|
| Incidence de la tuberculose p. 100 000 | 172 | 2024 | OMS |
| Prévalence du VIH % | 3,5 | 2024 | OMS |
| Personnes vivant avec le VIH pers. | 1,8 M | 2024 | OMS |
| Incidence du VIH p. 1 000 | 1,1 | 2024 | OMS |
| Décès liés au VIH pers. | 26 000 | 2024 | OMS |
| Cas de tuberculose pers. | 118 000 | 2024 | OMS |
| Décès dus à la tuberculose pers. | 17 000 | 2024 | OMS |
| Décès dus au paludisme pers. | 26 062 | 2024 | OMS |
| Taux de mortalité par paludisme p. 100 000 | 41,41 | 2021 | OMS |
| Probabilité de décès par maladies non transmissibles % | 18,8 | 2021 | OMS |
| Indicateur | Valeur | Année | Source |
|---|---|---|---|
| Taux de mortalité infantile p. 1 000 | 28,7 | 2024 | OMS |
| Taux de mortalité des moins de 5 ans p. 1 000 | 37 | 2024 | OMS |
| Taux de mortalité maternelle p. 100 000 | 276 | 2023 | OMS |
| Taux de mortalité par suicide p. 100 000 | 5,1 | 2021 | OMS |
| Part des décès dus aux maladies non transmissibles % | 38,8 | 2021 | OMS |
| Part des décès dus aux maladies transmissibles % | 51,4 | 2021 | OMS |
| Part des décès dus aux traumatismes % | 8,4 | 2021 | OMS |
| Taux de mortalité routière p. 100 000 | 31,1 | 2019 | OMS |
| Décès sur la route pers. | 10 052 | 2021 | OMS |
| Mortalité due à la pollution de l'air p. 100 000 | 128,3 | 2019 | OMS |
| Mortalité due à l'eau insalubre et au manque d'assainissement p. 100 000 | 30,2 | 2019 | OMS |
| Taux de mortalité par intoxication p. 100 000 | 1,03 | 2021 | OMS |
| Espérance de vie en bonne santé ans | 58,1 | 2021 | OMS |
| Taux de mortalité des hommes adultes p. 1 000 | 279,5 | 2024 | ONU DAES |
| Taux de mortalité des femmes adultes p. 1 000 | 199,7 | 2024 | ONU DAES |
| Indicateur | Valeur | Année | Source |
|---|---|---|---|
| Prévalence du tabagisme % | 7,7 | 2024 | OMS |
| Accès à l'eau potable de base % | 64,6 | 2024 | OMS |
| Accès à l'assainissement de base % | 37,2 | 2024 | OMS |
| Prévalence de la sous-alimentation % | 20,2 | 2023 | FAO |
| Insuffisance pondérale chez les enfants % | 11,4 | 2022 | OMS |
| Obésité chez les adultes % | 11,5 | 2024 | OMS |
| Surpoids chez les adultes % | 31,8 | 2024 | OMS |
| Insuffisance pondérale chez les adultes % | 11,8 | 2024 | OMS |
| Consommation d'alcool L | 10,95 | 2020 | OMS |
| Retard de croissance chez les enfants % | 30 | 2022 | OMS |
| Émaciation chez les enfants % | 3,1 | 2022 | OMS |
| Émaciation sévère chez les enfants % | 0,9 | 2022 | OMS |
| Surpoids chez les enfants % | 3,7 | 2022 | OMS |
| Insécurité alimentaire % | 58 | 2023 | FAO |
| Eau potable gérée en toute sécurité % | 31,3 | 2024 | OMS |
| Assainissement géré en toute sécurité % | 28,5 | 2024 | OMS |
| Installations pour le lavage des mains % | 17,5 | 2024 | OMS |
| Indicateur | Valeur | Année | Source |
|---|---|---|---|
| Dette publique brute % | 42,6 | 2031 | FMI |
| Recettes fiscales % | 12,74 | 2024 | Banque mondiale |
| Recettes du budget % | 14,48 | 2024 | Banque mondiale |
| Dépenses du budget % | 16,34 | 2024 | Banque mondiale |
| Solde budgétaire % | -3,2 | 2031 | FMI |
| Dette extérieure USD | 36,34 Md | 2024 | Banque mondiale |
| Indicateur | Valeur | Année | Source |
|---|---|---|---|
| Solde du compte courant % | -2 | 2031 | FMI |
| Compte courant (données de la Banque mondiale) % | -3 | 2024 | Banque mondiale |
| Taux d'intérêt débiteur % | 16,68 | 2020 | FMI |
| Taux d'intérêt créditeur % | 6,68 | 2020 | FMI |
| Taux d'intérêt réel % | 9,64 | 2020 | FMI |
| Masse monétaire au sens large % | 23,36 | 2023 | FMI |
| Crédit intérieur au secteur privé % | 16,67 | 2024 | FMI |
| Réserves internationales USD | 5,05 Md | 2018 | FMI |
| Réserves en mois d'importations mois | 5,39 | 2018 | FMI |
| Taux de change face au dollar US par USD | 2 597,9004 | 2024 | FMI |
| Ratio capital/actifs des banques % | 12,45 | 2025 | FMI |
| Solde du compte courant en dollars Md USD | -3,03 | 2031 | FMI |
| Transferts de fonds reçus USD | 1,12 Md | 2024 | Banque mondiale |
| Transferts de fonds envoyés USD | 682 M | 2024 | Banque mondiale |
| Aide internationale reçue USD | 3,06 Md | 2023 | Banque mondiale |
| Aide internationale versée USD | 1,26 Md | 2023 | Banque mondiale |
| Agences bancaires p. 100 000 | 2,44 | 2024 | Banque mondiale |
| Indicateur | Valeur | Année | Source |
|---|---|---|---|
| Investissements directs étrangers entrants USD | 1,72 Md | 2024 | CNUCED |
| Investissements directs étrangers sortants USD | 2,26 M | 2003 | CNUCED |
| IDE entrants en % du PIB % | 2,17 | 2024 | CNUCED |
| Capitalisation boursière (% du PIB) % | 10,85 | 2025 | Banque mondiale |
| Volume des transactions boursières % | 0,2 | 2025 | Banque mondiale |
| Nombre de sociétés cotées entr. | 22 | 2025 | Banque mondiale |
| Densité de création d'entreprises p. 1 000 | 0,17 | 2018 | Banque mondiale |
| Capitalisation boursière en dollars USD | 9,78 Md | 2025 | Banque mondiale |
| Nouvelles entreprises immatriculées entr. | 5 276 | 2018 | Banque mondiale |
| Indicateur | Valeur | Année | Source |
|---|---|---|---|
| Production céréalière t | 12,79 M | 2023 | FAO |
| Rendement céréalier kg/ha | 1 961 | 2023 | FAO |
| Indice de la production alimentaire indice | 109,9 | 2022 | FAO |
| Indice de la production animale indice | 145,5 | 2022 | FAO |
| Part des terres agricoles % | 44,62 | 2023 | FAO |
| Part des terres arables % | 15,24 | 2023 | FAO |
| Terres arables par habitant ha/hab. | 0,2027 | 2023 | FAO |
| Consommation d'engrais kg/ha | 20,7 | 2023 | FAO |
| Superficie des terres agricoles km² | 395 212 | 2023 | FAO |
| Superficie des terres arables ha | 13,5 M | 2023 | FAO |
| Superficie en céréales ha | 6,52 M | 2023 | FAO |
| Indice de la production végétale indice | 100,4 | 2022 | FAO |
| Indicateur | Valeur | Année | Source |
|---|---|---|---|
| Part des forêts dans la superficie du pays % | 50,05 | 2023 | FAO |
| Superficie forestière km² | 443 380 | 2023 | FAO |
| Aires naturelles protégées % | 32,3 | 2025 | Banque mondiale |
| Prélèvements d'eau douce en proportion des ressources % | 6,17 | 2022 | FAO |
| Pollution de l'air PM2,5 µg/m³ | 20,2 | 2023 | OMS |
| Superficie des terres km² | 885 800 | 2023 | FAO |
| Superficie du territoire km² | 947 300 | 2023 | FAO |
| Ressources renouvelables en eau km³ | 84 | 2022 | FAO |
| Ressources en eau par habitant m³/hab. | 1 298 | 2022 | FAO |
| Prélèvements annuels d'eau douce km³ | 5 | 2022 | FAO |
| Population des villes de plus d'un million d'habitants pers. | 10,01 M | 2025 | ONU DAES |
| Part de la population dans les villes millionnaires % | 14,19 | 2025 | ONU DAES |
| Population des bidonvilles % | 70,1 | 2022 | Banque mondiale |
| Population à moins de cinq mètres au-dessus du niveau de la mer % | 0,37 | 2015 | Banque mondiale |
| Indicateur | Valeur | Année | Source |
|---|---|---|---|
| Émissions de CO₂ Mt | 20,02 | 2024 | OWID |
| Émissions de CO₂ par habitant t/hab. | 0,29 | 2024 | OWID |
| Émissions cumulées de CO₂ Mt | 344,85 | 2024 | OWID |
| Émissions de CO₂ liées à la consommation Mt | 25,79 | 2023 | OWID |
| Émissions de gaz à effet de serre Mt éq. CO₂ | 185,77 | 2024 | OWID |
| Émissions de méthane Mt | 61,99 | 2024 | OWID |
| Émissions de protoxyde d'azote Mt | 26,18 | 2024 | OWID |
| Gaz à effet de serre hors affectation des terres Mt | 39,83 | 2024 | OWID |
| Gaz à effet de serre par habitant t/hab. | 2,71 | 2024 | OWID |
| Émissions de CO₂ du charbon Mt | 2,02 | 2024 | OWID |
| Émissions de CO₂ du pétrole Mt | 11,26 | 2024 | OWID |
| Émissions de CO₂ du gaz Mt | 3,8 | 2024 | OWID |
| Émissions de CO₂ de l'affectation des terres Mt | 79,02 | 2024 | OWID |
| Part des émissions mondiales de CO₂ % | 0,052 | 2024 | OWID |
| Part des émissions cumulées de CO₂ % | 0,019 | 2024 | OWID |
| Contribution au changement de température °C | 0,003 | 2024 | OWID |
| Intensité carbone de l'économie kg/$ | 0,099 | 2022 | OWID |
| Émissions du secteur électrique Mt | 3,05 | 2024 | Ember |
| Indicateur | Valeur | Année | Source |
|---|---|---|---|
| Part des énergies renouvelables dans la consommation finale % | 78,3 | 2021 | Banque mondiale |
| Consommation d'énergie primaire quad | 0,27 | 2024 | EIA |
| Consommation d'énergie par habitant M Btu | 3,9 | 2024 | EIA |
| Production d'énergie primaire quad | 0,129 | 2024 | EIA |
| Production de charbon Mtep | 1,14 | 2024 | EIA |
| Production de gaz naturel Md m³ | 1,99 | 2024 | EIA |
| Production de pétrole kb/j | 0 | 2025 | EIA |
| Indicateur | Valeur | Année | Source |
|---|---|---|---|
| Passagers du transport aérien pers. | 1,91 M | 2023 | Banque mondiale |
| Départs d'avions départs | 81 604 | 2023 | Banque mondiale |
| Fret aérien M t-km | 20 | 2023 | Banque mondiale |
| Trafic portuaire de conteneurs EVP | 985 000 | 2024 | CNUCED |
| Longueur des lignes ferroviaires km | 2 701 | 2017 | Banque mondiale |
| Trafic ferroviaire de passagers M pass-km | 475 | 2006 | Banque mondiale |
| Trafic ferroviaire de marchandises M t-km | 1 196 | 2004 | Banque mondiale |
| Indice de performance logistique score | 2,99 | 2016 | Banque mondiale |
| Indicateur | Valeur | Année | Source |
|---|---|---|---|
| Utilisation d'Internet % | 31,16 | 2024 | UIT |
| Abonnements à la téléphonie mobile p. 100 | 126,6 | 2024 | UIT |
| Haut débit fixe p. 100 | 0,25 | 2024 | UIT |
| Téléphonie fixe p. 100 | 0,11 | 2024 | UIT |
| Serveurs Internet sécurisés p. 1 M | 52 | 2024 | Banque mondiale |
| Exportations de services TIC % | 1 | 2024 | CNUCED |
| Exportations de services TIC en dollars USD | 68,71 M | 2024 | Banque mondiale |
| Nombre d'abonnements mobiles abon. | 86,77 M | 2024 | UIT |
| Nombre d'abonnements au haut débit fixe abon. | 168 955 | 2024 | UIT |
| Indicateur | Valeur | Année | Source |
|---|---|---|---|
| Taux d'alphabétisation % | 78,21 | 2022 | ISU |
| Dépenses d'éducation (% du PIB) % | 3,16 | 2024 | ISU |
| Taux de scolarisation dans le primaire % | 81,3 | 2018 | ISU |
| Taux de scolarisation dans le secondaire % | 28,2 | 2021 | ISU |
| Taux de scolarisation dans le supérieur % | 4 | 2024 | ISU |
| Dépenses de R-D (% du PIB) % | 0,51 | 2013 | ISU |
| Nombre de chercheurs p. 1 M | 19 | 2013 | ISU |
| Publications scientifiques art. | 1 453 | 2023 | ISU |
| Demandes de brevet des résidents dem. | 1 | 2015 | OMPI |
| Taux d'achèvement du primaire % | 77,33 | 2024 | ISU |
| Résultats harmonisés des tests score | 388 | 2020 | Banque mondiale |
| Enfants non scolarisés pers. | 2,01 M | 2024 | ISU |
| Part des enfants non scolarisés % | 16,37 | 2024 | ISU |
| Population diplômée du supérieur % | 2,32 | 2022 | ISU |
| Dépenses d'éducation dans le budget % | 13,41 | 2024 | ISU |
| Demandes de brevet des non-résidents dem. | 1 | 2015 | OMPI |
| Demandes de marques des résidents dem. | 1 934 | 2020 | OMPI |
| Demandes de marques des non-résidents dem. | 1 691 | 2020 | OMPI |
| Indicateur | Valeur | Année | Source |
|---|---|---|---|
| Taux d'homicides volontaires p. 100 000 | 3,75 | 2020 | Banque mondiale |
| Nombre d'homicides volontaires pers. | 2 286 | 2020 | ONUDC |
| Homicides : victimes de sexe masculin pers. | 1 755 | 2020 | ONUDC |
| Homicides : victimes de sexe féminin pers. | 531 | 2020 | ONUDC |
| Taux d'homicides chez les hommes p. 100 000 | 5,81 | 2020 | ONUDC |
| Taux d'homicides chez les femmes p. 100 000 | 1,73 | 2020 | ONUDC |
| Population carcérale pour 100 000 personnes p. 100 000 | 41 | 2023 | ONUDC |
| Capacité des établissements pénitentiaires pers. | 109 | 2023 | ONUDC |
| Décès liés aux combats pers. | 25 | 2020 | Banque mondiale |
| Indicateur | Valeur | Année | Source |
|---|---|---|---|
| Dépenses militaires (% du PIB) % | 1,15 | 2024 | SIPRI |
| Dépenses militaires en dollars USD | 921 M | 2024 | SIPRI |
| Part des dépenses militaires dans le budget % | 6,1 | 2024 | SIPRI |
| Effectifs des forces armées pers. | 28 000 | 2020 | SIPRI |
| Importations d'armes M TIV | 52 000 000 | 2021 | SIPRI |
| Effectifs des forces armées depuis 1816 pers. | 27 000 | 2022 | SIPRI |
| Part des militaires dans la population % | 0,042 | 2022 | SIPRI |
| Part des militaires dans la population active % | 0,1 | 2020 | SIPRI |
| Indicateur | Valeur | Année | Source |
|---|---|---|---|
| Indice de développement humain indice | 0,555 | 2023 | PNUD |
| Indice de développement de genre ratio | 0,951 | 2023 | PNUD |
| Indice d'inégalités de genre indice | 0,504 | 2023 | PNUD |
| Indice de perception de la corruption score | 41 | 2024 | Transparency Intl |
| Indice de capital humain indice | 0,39 | 2020 | Banque mondiale |
| Indicateur | Valeur | Année | Source |
|---|---|---|---|
| Arrivées de touristes internationaux pers. | 1,53 M | 2019 | ONU Tourisme |
| Départs de touristes internationaux pers. | 148 000 | 1996 | ONU Tourisme |
| Recettes du tourisme récepteur USD | 2,62 Md | 2019 | ONU Tourisme |
| Dépenses du tourisme émetteur USD | 738 M | 2019 | ONU Tourisme |
| Part du tourisme dans les exportations % | 27,17 | 2019 | ONU Tourisme |
Les valeurs correspondent à la dernière année pour laquelle la source publie des données sur ce territoire — c'est pourquoi les années diffèrent d'un indicateur à l'autre. Les unités de mesure sont indiquées à côté du nom de l'indicateur.