Réfugiés par pays d'asile en Tanzanie en 2024 — 176 859 pers.. Rang mondial : 36 sur 178. Depuis 1961, l'indicateur a augmenté de 1 373,8 %.
1961–2024 · personnes
Comment la valeur se situe par rapport au monde et aux groupes dont fait partie ce territoire : Tanzanie
| Année | pers. | Variation | Variation, % |
|---|---|---|---|
| 2024 | 176 859 | −12 094 | −6,4 % |
| 2023 | 188 953 | −17 276 | −8,38 % |
| 2022 | 206 229 | −866 | −0,42 % |
| 2021 | 207 095 | −27 545 | −11,74 % |
| 2020 | 234 640 | −7 531 | −3,11 % |
| 2019 | 242 171 | −36 151 | −12,99 % |
| 2018 | 278 322 | −30 206 | −9,79 % |
| 2017 | 308 528 | +27 030 | +9,6 % |
| 2016 | 281 498 | +69 653 | +32,88 % |
| 2015 | 211 845 | +123 353 | +139,39 % |
| 2014 | 88 492 | −13 607 | −13,33 % |
| 2013 | 102 099 | +1 078 | +1,07 % |
| 2012 | 101 021 | −30 222 | −23,03 % |
| 2011 | 131 243 | +21 957 | +20,09 % |
| 2010 | 109 286 | −9 445 | −7,95 % |
| 2009 | 118 731 | −203 177 | −63,12 % |
| 2008 | 321 908 | −113 722 | −26,11 % |
| 2007 | 435 630 | −49 665 | −10,23 % |
| 2006 | 485 295 | −63 529 | −11,58 % |
| 2005 | 548 824 | −53 264 | −8,85 % |
| 2004 | 602 088 | −47 682 | −7,34 % |
| 2003 | 649 770 | −39 603 | −5,74 % |
| 2002 | 689 373 | +42 474 | +6,57 % |
| 2001 | 646 899 | −33 963 | −4,99 % |
| 2000 | 680 862 | +58 659 | +9,43 % |
| 1999 | 622 203 | +78 322 | +14,4 % |
| 1998 | 543 881 | −26 486 | −4,64 % |
| 1997 | 570 367 | +71 635 | +14,36 % |
| 1996 | 498 732 | −330 939 | −39,89 % |
| 1995 | 829 671 | −53 579 | −6,07 % |
| 1994 | 883 250 | +318 730 | +56,46 % |
| 1993 | 564 520 | +272 372 | +93,23 % |
| 1992 | 292 148 | +4 045 | +1,4 % |
| 1991 | 288 103 | +22 919 | +8,64 % |
| 1990 | 265 184 | +56 | +0,02 % |
| 1989 | 265 128 | −26 | −0,01 % |
| 1988 | 265 154 | −1 046 | −0,39 % |
| 1987 | 266 200 | +42 700 | +19,11 % |
| 1986 | 223 500 | +9 020 | +4,21 % |
| 1985 | 214 480 | +34 570 | +19,22 % |
| 1984 | 179 910 | −190 | −0,11 % |
| 1983 | 180 100 | +21 140 | +13,3 % |
| 1982 | 158 960 | −5 220 | −3,18 % |
| 1981 | 164 180 | +4 570 | +2,86 % |
| 1980 | 159 610 | −1 210 | −0,75 % |
| 1979 | 160 820 | −140 | −0,09 % |
| 1978 | 160 960 | −3 650 | −2,22 % |
| 1977 | 164 610 | +10 610 | +6,89 % |
| 1976 | 154 000 | −17 160 | −10,03 % |
| 1975 | 171 160 | −22 030 | −11,4 % |
| 1974 | 193 190 | +12 330 | +6,82 % |
| 1973 | 180 860 | +15 860 | +9,61 % |
| 1972 | 165 000 | +93 760 | +131,61 % |
| 1971 | 71 240 | −260 | −0,36 % |
| 1970 | 71 500 | +16 950 | +31,07 % |
| 1969 | 54 550 | +8 550 | +18,59 % |
| 1968 | 46 000 | +6 200 | +15,58 % |
| 1967 | 39 800 | +5 850 | +17,23 % |
| 1966 | 33 950 | +4 950 | +17,07 % |
| 1965 | 29 000 | +4 000 | +16 % |
| 1964 | 25 000 | +13 000 | +108,33 % |
| 1963 | 12 000 | +0 | +0 % |
| 1962 | 12 000 | +0 | +0 % |
| 1961 | 12 000 | — | — |
Le même indicateur pour les pays voisins — avec un lien vers leurs pages
Nombre de réfugiés présents dans le pays, d'après les données du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR). Est considérée comme réfugiée toute personne qui bénéficie d'une protection en dehors de son pays d'origine ; l'indicateur comprend aussi bien les personnes reconnues individuellement que celles reconnues sur une base collective lors d'exodes massifs. La série est tenue depuis 1951, soit depuis l'adoption de la Convention relative au statut des réfugiés.
Important : Il s'agit ici du pays d'accueil. À ne pas confondre avec le nombre de réfugiés originaires du pays : c'est un indicateur distinct, et l'écart entre les deux montre si le pays accueille la migration forcée ou s'il la produit.
Source : Statistiques des réfugiés du HCR, licence CC BY 4.0.
Combien de personnes ont quitté le pays et se trouvent sous protection en dehors de ses frontières.
Migration et réfugiés Réfugiés pour 100 000 habitantsCombien de réfugiés accueillis pour 100 000 habitants du pays d'accueil.
Migration et réfugiés Demandeurs d'asile pour 100 000 habitantsCombien de personnes attendent une décision sur leur demande d'asile, pour 100 000 habitants du pays.
Migration et réfugiés Nombre d'immigrésCombien de personnes nées à l'étranger vivent actuellement dans le pays.