Population de 15 à 64 ans en Tanzanie en 2025 — 38 530 560 pers.. Rang mondial : 24 sur 217. Depuis 1960, l'indicateur a augmenté de 638,4 %.
1960–2025 · personnes
Comment la valeur se situe par rapport au monde et aux groupes dont fait partie ce territoire : Tanzanie
| Année | pers. | Variation | Variation, % |
|---|---|---|---|
| 2025 | 38,53 M | +1,22 M | +3,27 % |
| 2024 | 37,31 M | +1,18 M | +3,27 % |
| 2023 | 36,13 M | +1,15 M | +3,3 % |
| 2022 | 34,98 M | +1,15 M | +3,39 % |
| 2021 | 33,83 M | +1,14 M | +3,49 % |
| 2020 | 32,69 M | +1,08 M | +3,43 % |
| 2019 | 31,6 M | +1,02 M | +3,32 % |
| 2018 | 30,59 M | +1,05 M | +3,56 % |
| 2017 | 29,54 M | +1,1 M | +3,88 % |
| 2016 | 28,43 M | +1,11 M | +4,05 % |
| 2015 | 27,32 M | +994 226 | +3,78 % |
| 2014 | 26,33 M | +868 473 | +3,41 % |
| 2013 | 25,46 M | +817 657 | +3,32 % |
| 2012 | 24,64 M | +745 979 | +3,12 % |
| 2011 | 23,9 M | +685 200 | +2,95 % |
| 2010 | 23,21 M | +540 751 | +2,39 % |
| 2009 | 22,67 M | +479 143 | +2,16 % |
| 2008 | 22,19 M | +547 489 | +2,53 % |
| 2007 | 21,65 M | +557 254 | +2,64 % |
| 2006 | 21,09 M | +539 333 | +2,62 % |
| 2005 | 20,55 M | +523 931 | +2,62 % |
| 2004 | 20,03 M | +509 441 | +2,61 % |
| 2003 | 19,52 M | +493 240 | +2,59 % |
| 2002 | 19,02 M | +473 737 | +2,55 % |
| 2001 | 18,55 M | +508 292 | +2,82 % |
| 2000 | 18,04 M | +549 042 | +3,14 % |
| 1999 | 17,49 M | +491 669 | +2,89 % |
| 1998 | 17 M | +473 634 | +2,87 % |
| 1997 | 16,53 M | +291 984 | +1,8 % |
| 1996 | 16,23 M | +239 290 | +1,5 % |
| 1995 | 15,99 M | +609 549 | +3,96 % |
| 1994 | 15,39 M | +784 670 | +5,37 % |
| 1993 | 14,6 M | +578 304 | +4,12 % |
| 1992 | 14,02 M | +396 044 | +2,91 % |
| 1991 | 13,63 M | +388 766 | +2,94 % |
| 1990 | 13,24 M | +387 972 | +3,02 % |
| 1989 | 12,85 M | +378 035 | +3,03 % |
| 1988 | 12,47 M | +432 300 | +3,59 % |
| 1987 | 12,04 M | +454 591 | +3,92 % |
| 1986 | 11,58 M | +429 338 | +3,85 % |
| 1985 | 11,16 M | +384 965 | +3,57 % |
| 1984 | 10,77 M | +351 777 | +3,38 % |
| 1983 | 10,42 M | +327 325 | +3,24 % |
| 1982 | 10,09 M | +266 009 | +2,71 % |
| 1981 | 9,83 M | +246 270 | +2,57 % |
| 1980 | 9,58 M | +245 260 | +2,63 % |
| 1979 | 9,33 M | +264 383 | +2,92 % |
| 1978 | 9,07 M | +283 294 | +3,22 % |
| 1977 | 8,79 M | +288 954 | +3,4 % |
| 1976 | 8,5 M | +281 709 | +3,43 % |
| 1975 | 8,22 M | +271 449 | +3,42 % |
| 1974 | 7,94 M | +261 292 | +3,4 % |
| 1973 | 7,68 M | +258 519 | +3,48 % |
| 1972 | 7,42 M | +247 630 | +3,45 % |
| 1971 | 7,18 M | +229 104 | +3,3 % |
| 1970 | 6,95 M | +219 657 | +3,27 % |
| 1969 | 6,73 M | +211 581 | +3,25 % |
| 1968 | 6,52 M | +187 084 | +2,96 % |
| 1967 | 6,33 M | +163 690 | +2,66 % |
| 1966 | 6,17 M | +157 233 | +2,62 % |
| 1965 | 6,01 M | +155 748 | +2,66 % |
| 1964 | 5,85 M | +157 796 | +2,77 % |
| 1963 | 5,69 M | +159 905 | +2,89 % |
| 1962 | 5,53 M | +161 765 | +3,01 % |
| 1961 | 5,37 M | +154 674 | +2,96 % |
| 1960 | 5,22 M | — | — |
Le même indicateur pour les pays voisins — avec un lien vers leurs pages
Population âgée de 15 à 64 ans inclus — le groupe que la statistique internationale considère comme étant en âge de travailler, indépendamment de l'âge national de la retraite. Sa croissance par rapport aux autres groupes est appelée dividende démographique : elle offre aux pays une période où les actifs sont nombreux et les personnes à charge peu nombreuses. Cette période est limitée dans le temps, et cette série montre quels pays la traversent aujourd'hui et lesquels l'ont déjà quittée.
Important : Les bornes de 15 et 64 ans sont conventionnelles et ne coïncident avec l'âge de la retraite dans aucun pays. Il ne s'agit pas du nombre de personnes occupées : pour cela, il existe l'indicateur de population active.
Source : World Population Prospects (ONU), licence CC BY 3.0 IGO.
Le nombre d'enfants et d'adolescents de moins de 15 ans dans le pays.
Démographie Population de 65 ans et plusLe nombre de personnes âgées de 65 ans et plus dans le pays.
Démographie Rapport de dépendance démographiqueLe nombre de personnes à charge (enfants et personnes âgées) pour 100 personnes en âge de travailler.
Travail et revenus Population activeLe nombre de personnes qui travaillent ou cherchent activement un emploi, autrement dit la population économiquement active.