Population de 15 à 64 ans au Kenya en 2025 — 34 934 452 pers.. Rang mondial : 29 sur 217. Depuis 1960, l'indicateur a augmenté de 844,3 %.
1960–2025 · personnes
Comment la valeur se situe par rapport au monde et aux groupes dont fait partie ce territoire : Kenya
| Année | pers. | Variation | Variation, % |
|---|---|---|---|
| 2025 | 34,93 M | +963 076 | +2,83 % |
| 2024 | 33,97 M | +967 437 | +2,93 % |
| 2023 | 33 M | +959 813 | +3 % |
| 2022 | 32,04 M | +914 145 | +2,94 % |
| 2021 | 31,13 M | +882 250 | +2,92 % |
| 2020 | 30,25 M | +865 389 | +2,95 % |
| 2019 | 29,38 M | +812 791 | +2,84 % |
| 2018 | 28,57 M | +799 366 | +2,88 % |
| 2017 | 27,77 M | +821 772 | +3,05 % |
| 2016 | 26,95 M | +787 018 | +3,01 % |
| 2015 | 26,16 M | +735 678 | +2,89 % |
| 2014 | 25,43 M | +724 902 | +2,93 % |
| 2013 | 24,7 M | +719 521 | +3 % |
| 2012 | 23,98 M | +704 481 | +3,03 % |
| 2011 | 23,28 M | +695 908 | +3,08 % |
| 2010 | 22,58 M | +699 380 | +3,2 % |
| 2009 | 21,88 M | +705 050 | +3,33 % |
| 2008 | 21,18 M | +686 308 | +3,35 % |
| 2007 | 20,49 M | +674 582 | +3,4 % |
| 2006 | 19,82 M | +678 061 | +3,54 % |
| 2005 | 19,14 M | +678 780 | +3,68 % |
| 2004 | 18,46 M | +677 697 | +3,81 % |
| 2003 | 17,78 M | +655 175 | +3,83 % |
| 2002 | 17,13 M | +653 021 | +3,96 % |
| 2001 | 16,47 M | +632 110 | +3,99 % |
| 2000 | 15,84 M | +583 103 | +3,82 % |
| 1999 | 15,26 M | +531 474 | +3,61 % |
| 1998 | 14,73 M | +484 830 | +3,4 % |
| 1997 | 14,24 M | +466 087 | +3,38 % |
| 1996 | 13,78 M | +452 082 | +3,39 % |
| 1995 | 13,32 M | +453 261 | +3,52 % |
| 1994 | 12,87 M | +447 306 | +3,6 % |
| 1993 | 12,42 M | +434 441 | +3,62 % |
| 1992 | 11,99 M | +424 298 | +3,67 % |
| 1991 | 11,56 M | +427 359 | +3,84 % |
| 1990 | 11,14 M | +434 165 | +4,06 % |
| 1989 | 10,7 M | +418 033 | +4,06 % |
| 1988 | 10,28 M | +398 326 | +4,03 % |
| 1987 | 9,89 M | +380 098 | +4 % |
| 1986 | 9,51 M | +374 321 | +4,1 % |
| 1985 | 9,13 M | +369 448 | +4,22 % |
| 1984 | 8,76 M | +360 628 | +4,29 % |
| 1983 | 8,4 M | +342 672 | +4,25 % |
| 1982 | 8,06 M | +317 996 | +4,11 % |
| 1981 | 7,74 M | +306 640 | +4,12 % |
| 1980 | 7,43 M | +290 332 | +4,06 % |
| 1979 | 7,14 M | +266 186 | +3,87 % |
| 1978 | 6,88 M | +250 928 | +3,79 % |
| 1977 | 6,63 M | +223 929 | +3,5 % |
| 1976 | 6,4 M | +203 486 | +3,28 % |
| 1975 | 6,2 M | +201 528 | +3,36 % |
| 1974 | 6 M | +197 309 | +3,4 % |
| 1973 | 5,8 M | +190 823 | +3,4 % |
| 1972 | 5,61 M | +178 211 | +3,28 % |
| 1971 | 5,43 M | +179 206 | +3,41 % |
| 1970 | 5,25 M | +186 993 | +3,69 % |
| 1969 | 5,07 M | +180 353 | +3,69 % |
| 1968 | 4,88 M | +169 374 | +3,59 % |
| 1967 | 4,72 M | +156 657 | +3,44 % |
| 1966 | 4,56 M | +146 120 | +3,31 % |
| 1965 | 4,41 M | +153 083 | +3,59 % |
| 1964 | 4,26 M | +156 125 | +3,8 % |
| 1963 | 4,1 M | +143 811 | +3,63 % |
| 1962 | 3,96 M | +134 473 | +3,52 % |
| 1961 | 3,83 M | +125 622 | +3,4 % |
| 1960 | 3,7 M | — | — |
Le même indicateur pour les pays voisins — avec un lien vers leurs pages
Population âgée de 15 à 64 ans inclus — le groupe que la statistique internationale considère comme étant en âge de travailler, indépendamment de l'âge national de la retraite. Sa croissance par rapport aux autres groupes est appelée dividende démographique : elle offre aux pays une période où les actifs sont nombreux et les personnes à charge peu nombreuses. Cette période est limitée dans le temps, et cette série montre quels pays la traversent aujourd'hui et lesquels l'ont déjà quittée.
Important : Les bornes de 15 et 64 ans sont conventionnelles et ne coïncident avec l'âge de la retraite dans aucun pays. Il ne s'agit pas du nombre de personnes occupées : pour cela, il existe l'indicateur de population active.
Source : World Population Prospects (ONU), licence CC BY 3.0 IGO.
Le nombre d'enfants et d'adolescents de moins de 15 ans dans le pays.
Démographie Population de 65 ans et plusLe nombre de personnes âgées de 65 ans et plus dans le pays.
Démographie Rapport de dépendance démographiqueLe nombre de personnes à charge (enfants et personnes âgées) pour 100 personnes en âge de travailler.
Travail et revenus Population activeLe nombre de personnes qui travaillent ou cherchent activement un emploi, autrement dit la population économiquement active.