Population de 15 à 64 ans en Ouganda en 2025 — 28 087 155 pers.. Rang mondial : 35 sur 217. Depuis 1960, l'indicateur a augmenté de 612,3 %.
1960–2025 · personnes
Comment la valeur se situe par rapport au monde et aux groupes dont fait partie ce territoire : Ouganda
| Année | pers. | Variation | Variation, % |
|---|---|---|---|
| 2025 | 28,09 M | +944 756 | +3,48 % |
| 2024 | 27,14 M | +910 965 | +3,47 % |
| 2023 | 26,23 M | +882 367 | +3,48 % |
| 2022 | 25,35 M | +932 869 | +3,82 % |
| 2021 | 24,42 M | +980 895 | +4,19 % |
| 2020 | 23,44 M | +989 355 | +4,41 % |
| 2019 | 22,45 M | +972 010 | +4,53 % |
| 2018 | 21,47 M | +937 596 | +4,57 % |
| 2017 | 20,54 M | +935 604 | +4,77 % |
| 2016 | 19,6 M | +838 014 | +4,47 % |
| 2015 | 18,76 M | +714 674 | +3,96 % |
| 2014 | 18,05 M | +637 291 | +3,66 % |
| 2013 | 17,41 M | +579 934 | +3,45 % |
| 2012 | 16,83 M | +559 677 | +3,44 % |
| 2011 | 16,27 M | +544 193 | +3,46 % |
| 2010 | 15,73 M | +529 929 | +3,49 % |
| 2009 | 15,2 M | +506 437 | +3,45 % |
| 2008 | 14,69 M | +481 419 | +3,39 % |
| 2007 | 14,21 M | +452 306 | +3,29 % |
| 2006 | 13,76 M | +425 796 | +3,19 % |
| 2005 | 13,33 M | +405 747 | +3,14 % |
| 2004 | 12,93 M | +400 686 | +3,2 % |
| 2003 | 12,52 M | +418 299 | +3,46 % |
| 2002 | 12,11 M | +390 162 | +3,33 % |
| 2001 | 11,72 M | +352 584 | +3,1 % |
| 2000 | 11,36 M | +348 119 | +3,16 % |
| 1999 | 11,02 M | +349 206 | +3,27 % |
| 1998 | 10,67 M | +280 241 | +2,7 % |
| 1997 | 10,39 M | +251 693 | +2,48 % |
| 1996 | 10,13 M | +200 010 | +2,01 % |
| 1995 | 9,93 M | +193 710 | +1,99 % |
| 1994 | 9,74 M | +299 613 | +3,17 % |
| 1993 | 9,44 M | +310 474 | +3,4 % |
| 1992 | 9,13 M | +298 192 | +3,38 % |
| 1991 | 8,83 M | +273 029 | +3,19 % |
| 1990 | 8,56 M | +260 163 | +3,13 % |
| 1989 | 8,3 M | +255 108 | +3,17 % |
| 1988 | 8,04 M | +246 924 | +3,17 % |
| 1987 | 7,8 M | +236 024 | +3,12 % |
| 1986 | 7,56 M | +214 104 | +2,91 % |
| 1985 | 7,35 M | +206 574 | +2,89 % |
| 1984 | 7,14 M | +193 564 | +2,79 % |
| 1983 | 6,95 M | +166 135 | +2,45 % |
| 1982 | 6,78 M | +143 380 | +2,16 % |
| 1981 | 6,64 M | +114 794 | +1,76 % |
| 1980 | 6,52 M | +105 114 | +1,64 % |
| 1979 | 6,42 M | +134 157 | +2,14 % |
| 1978 | 6,28 M | +155 103 | +2,53 % |
| 1977 | 6,13 M | +146 855 | +2,46 % |
| 1976 | 5,98 M | +138 686 | +2,37 % |
| 1975 | 5,84 M | +131 549 | +2,3 % |
| 1974 | 5,71 M | +116 472 | +2,08 % |
| 1973 | 5,59 M | +97 432 | +1,77 % |
| 1972 | 5,5 M | +107 274 | +1,99 % |
| 1971 | 5,39 M | +134 083 | +2,55 % |
| 1970 | 5,26 M | +146 836 | +2,87 % |
| 1969 | 5,11 M | +152 476 | +3,08 % |
| 1968 | 4,96 M | +152 629 | +3,18 % |
| 1967 | 4,8 M | +147 595 | +3,17 % |
| 1966 | 4,66 M | +142 981 | +3,17 % |
| 1965 | 4,51 M | +139 275 | +3,18 % |
| 1964 | 4,37 M | +129 412 | +3,05 % |
| 1963 | 4,24 M | +113 213 | +2,74 % |
| 1962 | 4,13 M | +99 215 | +2,46 % |
| 1961 | 4,03 M | +88 865 | +2,25 % |
| 1960 | 3,94 M | — | — |
Le même indicateur pour les pays voisins — avec un lien vers leurs pages
Population âgée de 15 à 64 ans inclus — le groupe que la statistique internationale considère comme étant en âge de travailler, indépendamment de l'âge national de la retraite. Sa croissance par rapport aux autres groupes est appelée dividende démographique : elle offre aux pays une période où les actifs sont nombreux et les personnes à charge peu nombreuses. Cette période est limitée dans le temps, et cette série montre quels pays la traversent aujourd'hui et lesquels l'ont déjà quittée.
Important : Les bornes de 15 et 64 ans sont conventionnelles et ne coïncident avec l'âge de la retraite dans aucun pays. Il ne s'agit pas du nombre de personnes occupées : pour cela, il existe l'indicateur de population active.
Source : World Population Prospects (ONU), licence CC BY 3.0 IGO.
Le nombre d'enfants et d'adolescents de moins de 15 ans dans le pays.
Démographie Population de 65 ans et plusLe nombre de personnes âgées de 65 ans et plus dans le pays.
Démographie Rapport de dépendance démographiqueLe nombre de personnes à charge (enfants et personnes âgées) pour 100 personnes en âge de travailler.
Travail et revenus Population activeLe nombre de personnes qui travaillent ou cherchent activement un emploi, autrement dit la population économiquement active.