Migration nette en Tanzanie en 2025 — -12 730 pers.. Rang mondial : 159 sur 217. Depuis 1960, l'indicateur a diminué de 754,2 %.
1960–2025 · personnes
Comment la valeur se situe par rapport au monde et aux groupes dont fait partie ce territoire : Tanzanie
| Année | pers. | Variation | Variation, % |
|---|---|---|---|
| 2025 | -12 730 | +17 135 | +57,37 % |
| 2024 | -29 865 | +9 523 | +24,18 % |
| 2023 | -39 388 | −1 831 | −4,88 % |
| 2022 | -37 557 | −29 853 | −387,5 % |
| 2021 | -7 704 | +10 883 | +58,55 % |
| 2020 | -18 587 | +45 015 | +70,78 % |
| 2019 | -63 602 | −8 158 | −14,71 % |
| 2018 | -55 444 | −174 586 | −146,54 % |
| 2017 | 119 142 | −33 052 | −21,72 % |
| 2016 | 152 194 | −49 301 | −24,47 % |
| 2015 | 201 495 | +222 578 | +1 055,72 % |
| 2014 | -21 083 | −22 324 | −1 798,87 % |
| 2013 | 1 241 | +51 116 | +102,49 % |
| 2012 | -49 875 | +34 671 | +41,01 % |
| 2011 | -84 546 | +37 474 | +30,71 % |
| 2010 | -122 020 | +202 458 | +62,39 % |
| 2009 | -324 478 | −139 662 | −75,57 % |
| 2008 | -184 816 | −58 023 | −45,76 % |
| 2007 | -126 793 | +1 438 | +1,12 % |
| 2006 | -128 231 | +20 | +0,02 % |
| 2005 | -128 251 | −1 761 | −1,39 % |
| 2004 | -126 490 | +611 | +0,48 % |
| 2003 | -127 101 | −9 054 | −7,67 % |
| 2002 | -118 047 | +7 328 | +5,84 % |
| 2001 | -125 375 | −115 674 | −1 192,39 % |
| 2000 | -9 701 | −5 212 | −116,11 % |
| 1999 | -4 489 | +100 695 | +95,73 % |
| 1998 | -105 184 | −91 784 | −684,96 % |
| 1997 | -13 400 | +459 607 | +97,17 % |
| 1996 | -473 007 | −363 036 | −330,12 % |
| 1995 | -109 971 | −459 319 | −131,48 % |
| 1994 | 349 348 | +61 344 | +21,3 % |
| 1993 | 288 004 | +371 829 | +443,58 % |
| 1992 | -83 825 | +8 026 | +8,74 % |
| 1991 | -91 851 | −11 322 | −14,06 % |
| 1990 | -80 529 | −9 261 | −12,99 % |
| 1989 | -71 268 | −256 | −0,36 % |
| 1988 | -71 012 | −165 510 | −175,15 % |
| 1987 | 94 498 | +70 397 | +292,09 % |
| 1986 | 24 101 | −62 763 | −72,25 % |
| 1985 | 86 864 | +113 802 | +422,46 % |
| 1984 | -26 938 | −85 099 | −146,32 % |
| 1983 | 58 161 | +96 044 | +253,53 % |
| 1982 | -37 883 | +4 602 | +10,83 % |
| 1981 | -42 485 | +103 | +0,24 % |
| 1980 | -42 588 | −37 796 | −788,73 % |
| 1979 | -4 792 | −32 099 | −117,55 % |
| 1978 | 27 307 | −22 690 | −45,38 % |
| 1977 | 49 997 | −4 878 | −8,89 % |
| 1976 | 54 875 | +1 585 | +2,97 % |
| 1975 | 53 290 | +2 163 | +4,23 % |
| 1974 | 51 127 | +2 764 | +5,72 % |
| 1973 | 48 363 | −9 126 | −15,87 % |
| 1972 | 57 489 | +15 589 | +37,21 % |
| 1971 | 41 900 | +3 265 | +8,45 % |
| 1970 | 38 635 | +1 629 | +4,4 % |
| 1969 | 37 006 | +2 551 | +7,4 % |
| 1968 | 34 455 | +29 190 | +554,42 % |
| 1967 | 5 265 | +216 | +4,28 % |
| 1966 | 5 049 | +307 | +6,47 % |
| 1965 | 4 742 | −4 348 | −47,83 % |
| 1964 | 9 090 | +4 757 | +109,79 % |
| 1963 | 4 333 | +417 | +10,65 % |
| 1962 | 3 916 | −4 422 | −53,03 % |
| 1961 | 8 338 | +6 392 | +328,47 % |
| 1960 | 1 946 | — | — |
Le même indicateur pour les pays voisins — avec un lien vers leurs pages
Le solde migratoire est le nombre d'arrivées dans le pays moins le nombre de départs, qu'il s'agisse de nationaux ou d'étrangers. Une valeur positive traduit un gain migratoire, une valeur négative une perte. La Division de la population des Nations unies publie l'indicateur par périodes de cinq ans et le calcule par méthode résiduelle : comme la différence entre la variation effective de la population et l'accroissement naturel, ce qui y fait entrer aussi les erreurs d'enregistrement.
Important : La valeur porte sur une période de cinq ans et non sur une seule année ; pour les années situées entre les points de repère, l'indicateur est répété.
Source : World Population Prospects (ONU), licence CC BY 3.0 IGO.
Croissance annuelle de la population en pourcentage — accroissement naturel et migration compris.
Migration et réfugiés Réfugiés par pays d'asileCombien de réfugiés le pays accueille. La série du HCR commence en 1951, année de création de l'organisation.
Démographie Population totalePopulation résidente des pays du monde au milieu de l'année — série depuis 1960.
Démographie Espérance de vie à la naissanceEspérance de vie à la naissance — le nombre d'années que vivra en moyenne un nouveau-né.
Démographie Indice synthétique de féconditéLe nombre d'enfants qu'une femme aurait en moyenne si la fécondité par âge actuelle se maintenait.
Démographie Taux brut de natalitéNombre de naissances vivantes pour 1 000 habitants au cours de l'année.