Émissions de CO₂ par habitant en Tanzanie en 2024 — 0,29 t/hab.. Rang mondial : 25 sur 213. Depuis 1950, l'indicateur a augmenté de 349,2 %.
1950–2024 · tonnes par habitant
Comment la valeur se situe par rapport au monde et aux groupes dont fait partie ce territoire : Tanzanie
| Année | t/hab. | Variation | Variation, % |
|---|---|---|---|
| 2024 | 0,29 | −0,01 | −4,26 % |
| 2023 | 0,31 | +0 | +0,33 % |
| 2022 | 0,3 | +0,02 | +8,19 % |
| 2021 | 0,28 | +0,02 | +7,25 % |
| 2020 | 0,26 | −0,01 | −4,38 % |
| 2019 | 0,27 | +0,03 | +10,48 % |
| 2018 | 0,25 | +0,01 | +2,06 % |
| 2017 | 0,24 | −0,01 | −3,19 % |
| 2016 | 0,25 | +0,01 | +2,03 % |
| 2015 | 0,25 | +0,03 | +12,84 % |
| 2014 | 0,22 | −0,01 | −5,22 % |
| 2013 | 0,23 | +0,01 | +5,02 % |
| 2012 | 0,22 | +0,04 | +19,67 % |
| 2011 | 0,18 | +0,02 | +13,66 % |
| 2010 | 0,16 | +0,03 | +21,05 % |
| 2009 | 0,13 | −0,01 | −5,67 % |
| 2008 | 0,14 | +0 | +2,17 % |
| 2007 | 0,14 | −0,01 | −5,48 % |
| 2006 | 0,15 | +0,01 | +6,57 % |
| 2005 | 0,14 | +0,03 | +23,42 % |
| 2004 | 0,11 | +0,01 | +12,12 % |
| 2003 | 0,1 | +0 | +3,13 % |
| 2002 | 0,1 | +0,01 | +11,63 % |
| 2001 | 0,09 | +0,01 | +14,67 % |
| 2000 | 0,08 | +0 | +1,35 % |
| 1999 | 0,07 | −0 | −3,9 % |
| 1998 | 0,08 | −0,01 | −13,48 % |
| 1997 | 0,09 | +0,01 | +8,54 % |
| 1996 | 0,08 | +0 | +2,5 % |
| 1995 | 0,08 | +0,01 | +14,29 % |
| 1994 | 0,07 | −0,02 | −18,6 % |
| 1993 | 0,09 | +0,01 | +8,86 % |
| 1992 | 0,08 | −0,01 | −5,95 % |
| 1991 | 0,08 | +0 | +3,7 % |
| 1990 | 0,08 | −0 | −4,71 % |
| 1989 | 0,09 | −0,01 | −7,61 % |
| 1988 | 0,09 | −0,01 | −7,07 % |
| 1987 | 0,1 | +0 | +1,02 % |
| 1986 | 0,1 | −0,01 | −5,77 % |
| 1985 | 0,1 | −0 | −3,7 % |
| 1984 | 0,11 | +0 | +3,85 % |
| 1983 | 0,1 | −0 | −0,95 % |
| 1982 | 0,11 | −0 | −0,94 % |
| 1981 | 0,11 | +0,01 | +8,16 % |
| 1980 | 0,1 | −0,01 | −11,71 % |
| 1979 | 0,11 | −0,01 | −9,02 % |
| 1978 | 0,12 | +0,01 | +5,17 % |
| 1977 | 0,12 | −0,05 | −30,12 % |
| 1976 | 0,17 | +0,03 | +17,73 % |
| 1975 | 0,14 | −0,01 | −4,73 % |
| 1974 | 0,15 | −0,06 | −30,19 % |
| 1973 | 0,21 | +0,06 | +42,28 % |
| 1972 | 0,15 | −0,03 | −15,34 % |
| 1971 | 0,18 | +0,05 | +34,35 % |
| 1970 | 0,13 | −0,01 | −5,07 % |
| 1969 | 0,14 | +0,01 | +5,34 % |
| 1968 | 0,13 | −0,01 | −9,03 % |
| 1967 | 0,14 | +0,03 | +24,14 % |
| 1966 | 0,12 | +0,02 | +14,85 % |
| 1965 | 0,1 | +0,01 | +8,6 % |
| 1964 | 0,09 | +0,02 | +25,68 % |
| 1963 | 0,07 | +0 | +1,37 % |
| 1962 | 0,07 | +0 | +5,8 % |
| 1961 | 0,07 | −0,02 | −17,86 % |
| 1960 | 0,08 | +0,01 | +16,67 % |
| 1959 | 0,07 | −0,01 | −16,28 % |
| 1958 | 0,09 | +0 | +2,38 % |
| 1957 | 0,08 | +0,01 | +13,51 % |
| 1956 | 0,07 | +0,01 | +15,63 % |
| 1955 | 0,06 | +0 | +0 % |
| 1954 | 0,06 | +0 | +0 % |
| 1953 | 0,06 | −0 | −4,48 % |
| 1952 | 0,07 | +0,01 | +17,54 % |
| 1951 | 0,06 | −0,01 | −12,31 % |
| 1950 | 0,07 | — | — |
Le même indicateur pour les pays voisins — avec un lien vers leurs pages
Émissions annuelles de CO₂ liées à la production, rapportées à un habitant. Contrairement aux émissions absolues, cet indicateur supprime l'effet de la taille du pays et sert donc dans les débats sur une répartition équitable de la responsabilité climatique : les pays aux émissions totales les plus élevées ne sont pas toujours les premiers par habitant.
Important : L'agrégat d'un groupe correspond à l'ensemble de ses émissions divisé par l'ensemble de sa population. La valeur mondiale ressort donc plus basse que ne le laisseraient penser les pays riches : au dénominateur figure toute la population de la Terre.
Source : CO₂ and GHG Emissions (Our World in Data), licence CC BY 4.0.
Quelle quantité de gaz à effet de serre revient à chaque habitant — tous les gaz, pas seulement le CO₂.
Émissions et climat Émissions de CO₂Émissions annuelles de dioxyde de carbone provenant de la combustion de combustibles et de la production de ciment.
Émissions et climat Émissions de CO₂ liées à la consommationÉmissions corrigées des échanges commerciaux : le « carbone » importé dans les biens est pris en compte.
Émissions et climat Intensité carbone de l'économieCombien de kilogrammes de CO₂ reviennent à chaque dollar de production réalisée.