Émissions de CO₂ par habitant dans les pays à revenu intermédiaire inférieur en 2024 — 1,87 t/hab.. Depuis 1960, l'indicateur a augmenté de 192,2 %.
1960–2024 · tonnes par habitant
Comment la valeur se situe par rapport au monde et aux groupes dont fait partie ce territoire : Pays à revenu intermédiaire inférieur
| Année | t/hab. | Variation | Variation, % |
|---|---|---|---|
| 2024 | 1,87 | +0,04 | +2,41 % |
| 2023 | 1,83 | +0,07 | +3,78 % |
| 2022 | 1,76 | −0 | −0,17 % |
| 2021 | 1,76 | +0,09 | +5,62 % |
| 2020 | 1,67 | −0,07 | −4,24 % |
| 2019 | 1,74 | +0,04 | +2,2 % |
| 2018 | 1,71 | +0,04 | +2,24 % |
| 2017 | 1,67 | +0,05 | +2,8 % |
| 2016 | 1,62 | +0,06 | +3,7 % |
| 2015 | 1,56 | +0,01 | +0,81 % |
| 2014 | 1,55 | +0,05 | +3,32 % |
| 2013 | 1,5 | +0,02 | +1,11 % |
| 2012 | 1,49 | +0,05 | +3,23 % |
| 2011 | 1,44 | +0,05 | +3,63 % |
| 2010 | 1,39 | +0,04 | +3,29 % |
| 2009 | 1,34 | +0,01 | +1,07 % |
| 2008 | 1,33 | +0,04 | +2,74 % |
| 2007 | 1,29 | +0,04 | +2,82 % |
| 2006 | 1,26 | +0,05 | +4,02 % |
| 2005 | 1,21 | +0,03 | +2,52 % |
| 2004 | 1,18 | +0,04 | +3,35 % |
| 2003 | 1,14 | +0,03 | +2,32 % |
| 2002 | 1,12 | −0 | −0,02 % |
| 2001 | 1,12 | +0,01 | +0,58 % |
| 2000 | 1,11 | +0 | +0,12 % |
| 1999 | 1,11 | +0,04 | +3,87 % |
| 1998 | 1,07 | +0,01 | +1,09 % |
| 1997 | 1,06 | +0,01 | +0,56 % |
| 1996 | 1,05 | +0,02 | +1,61 % |
| 1995 | 1,03 | +0 | +0,26 % |
| 1994 | 1,03 | −0,01 | −0,72 % |
| 1993 | 1,04 | −0,03 | −3,18 % |
| 1992 | 1,07 | −0,01 | −0,83 % |
| 1991 | 1,08 | −0,03 | −3,08 % |
| 1990 | 1,12 | +0,02 | +1,96 % |
| 1989 | 1,09 | −0,03 | −2,45 % |
| 1988 | 1,12 | +0,02 | +1,61 % |
| 1987 | 1,1 | −0 | −0,1 % |
| 1986 | 1,11 | −0,01 | −1,08 % |
| 1985 | 1,12 | +0,05 | +4,77 % |
| 1984 | 1,07 | −0,01 | −0,77 % |
| 1983 | 1,08 | +0,01 | +0,92 % |
| 1982 | 1,07 | +0,01 | +1,37 % |
| 1981 | 1,05 | −0,02 | −2,1 % |
| 1980 | 1,07 | −0,02 | −1,67 % |
| 1979 | 1,09 | +0,01 | +1,33 % |
| 1978 | 1,08 | +0 | +0,18 % |
| 1977 | 1,08 | +0,01 | +1,31 % |
| 1976 | 1,06 | +0,02 | +2,36 % |
| 1975 | 1,04 | +0,01 | +0,99 % |
| 1974 | 1,03 | +0,02 | +2,39 % |
| 1973 | 1 | +0,04 | +4,42 % |
| 1972 | 0,96 | +0,03 | +3,07 % |
| 1971 | 0,93 | +0,04 | +4,4 % |
| 1970 | 0,89 | +0,03 | +4 % |
| 1969 | 0,86 | +0,01 | +1,69 % |
| 1968 | 0,84 | +0,03 | +3,53 % |
| 1967 | 0,82 | +0,01 | +0,83 % |
| 1966 | 0,81 | +0,03 | +4,4 % |
| 1965 | 0,77 | +0,04 | +5,53 % |
| 1964 | 0,73 | +0,02 | +3,51 % |
| 1963 | 0,71 | +0,04 | +5,26 % |
| 1962 | 0,67 | +0,03 | +3,91 % |
| 1961 | 0,65 | +0,01 | +1,26 % |
| 1960 | 0,64 | — | — |
Émissions annuelles de CO₂ liées à la production, rapportées à un habitant. Contrairement aux émissions absolues, cet indicateur supprime l'effet de la taille du pays et sert donc dans les débats sur une répartition équitable de la responsabilité climatique : les pays aux émissions totales les plus élevées ne sont pas toujours les premiers par habitant.
Important : L'agrégat d'un groupe correspond à l'ensemble de ses émissions divisé par l'ensemble de sa population. La valeur mondiale ressort donc plus basse que ne le laisseraient penser les pays riches : au dénominateur figure toute la population de la Terre.
Source : CO₂ and GHG Emissions (Our World in Data), licence CC BY 4.0.
Quelle quantité de gaz à effet de serre revient à chaque habitant — tous les gaz, pas seulement le CO₂.
Émissions et climat Émissions de CO₂Émissions annuelles de dioxyde de carbone provenant de la combustion de combustibles et de la production de ciment.
Émissions et climat Émissions de CO₂ liées à la consommationÉmissions corrigées des échanges commerciaux : le « carbone » importé dans les biens est pris en compte.
Émissions et climat Intensité carbone de l'économieCombien de kilogrammes de CO₂ reviennent à chaque dollar de production réalisée.