Tous les indicateurs disponibles à Maurice — les dernières valeurs connues, avec l'année indiquée. Cliquez sur un indicateur pour voir l'évolution dans le temps et le rang mondial.
| Indicateur | Valeur | Année | Source |
|---|---|---|---|
| Nombre d'immigrés pers. | 29 142 | 2024 | ONU DAES |
| Part des immigrés dans la population % | 2,3 | 2024 | ONU DAES |
| Réfugiés par pays d'asile pers. | 10 | 2024 | HCR |
| Réfugiés par pays d'origine pers. | 263 | 2024 | HCR |
| Réfugiés pour 100 000 habitants p. 100 000 | 0,8 | 2024 | HCR |
| Demandeurs d'asile pour 100 000 habitants p. 100 000 | 5,7 | 2024 | HCR |
| Indicateur | Valeur | Année | Source |
|---|---|---|---|
| Dépenses de santé (% du PIB) % | 5,57 | 2023 | OMS |
| Dépenses de santé par habitant USD | 616 | 2023 | OMS |
| Médecins pour 1 000 personnes p. 1 000 | 1,44 | 2022 | OMS |
| Lits d'hôpital pour 1 000 personnes p. 1 000 | 3,8 | 2023 | OMS |
| Couverture vaccinale DTC % | 93 | 2024 | OMS |
| Dépenses publiques de santé (% du PIB) % | 2,47 | 2023 | OMS |
| Part de la santé dans les dépenses publiques % | 8,24 | 2023 | OMS |
| Dépenses publiques de santé par habitant USD | 273 | 2023 | OMS |
| Dépenses directes des ménages % | 45,24 | 2023 | OMS |
| Nombre total de médecins pers. | 3 840 | 2023 | OMS |
| Personnel infirmier et sages-femmes, total pers. | 4 459 | 2023 | OMS |
| Personnel infirmier et sages-femmes pour 1 000 personnes p. 1 000 | 4,05 | 2022 | OMS |
| Dentistes pour 10 000 personnes p. 10 000 | 3,24 | 2022 | OMS |
| Nombre de pharmaciens pers. | 536 | 2019 | OMS |
| Indice de couverture sanitaire universelle indice | 75 | 2023 | OMS |
| Vaccination contre la rougeole % | 98 | 2024 | OMS |
| Indicateur | Valeur | Année | Source |
|---|---|---|---|
| Incidence de la tuberculose p. 100 000 | 13 | 2024 | OMS |
| Cas de tuberculose pers. | 160 | 2024 | OMS |
| Décès dus à la tuberculose pers. | 15 | 2024 | OMS |
| Décès dus au paludisme pers. | 0 | 2021 | OMS |
| Taux de mortalité par paludisme p. 100 000 | 0 | 2021 | OMS |
| Probabilité de décès par maladies non transmissibles % | 21,7 | 2021 | OMS |
| Indicateur | Valeur | Année | Source |
|---|---|---|---|
| Taux de mortalité infantile p. 1 000 | 13,8 | 2024 | OMS |
| Taux de mortalité des moins de 5 ans p. 1 000 | 15,4 | 2024 | OMS |
| Taux de mortalité maternelle p. 100 000 | 66 | 2023 | OMS |
| Taux de mortalité par suicide p. 100 000 | 10,5 | 2021 | OMS |
| Part des décès dus aux maladies non transmissibles % | 80,9 | 2021 | OMS |
| Part des décès dus aux maladies transmissibles % | 15,3 | 2021 | OMS |
| Part des décès dus aux traumatismes % | 3,8 | 2021 | OMS |
| Taux de mortalité routière p. 100 000 | 12,2 | 2019 | OMS |
| Décès sur la route pers. | 126 | 2021 | OMS |
| Mortalité due à la pollution de l'air p. 100 000 | 34,7 | 2019 | OMS |
| Mortalité due à l'eau insalubre et au manque d'assainissement p. 100 000 | 5,5 | 2019 | OMS |
| Taux de mortalité par intoxication p. 100 000 | 0,82 | 2021 | OMS |
| Espérance de vie en bonne santé ans | 63,6 | 2021 | OMS |
| Taux de mortalité des hommes adultes p. 1 000 | 182,3 | 2024 | ONU DAES |
| Taux de mortalité des femmes adultes p. 1 000 | 94,3 | 2024 | ONU DAES |
| Indicateur | Valeur | Année | Source |
|---|---|---|---|
| Prévalence du tabagisme % | 17,7 | 2024 | OMS |
| Accès à l'eau potable de base % | 99,9 | 2024 | OMS |
| Accès à l'assainissement de base % | 97,4 | 2024 | OMS |
| Prévalence de la sous-alimentation % | 8,7 | 2023 | FAO |
| Insuffisance pondérale chez les enfants % | 13 | 1995 | OMS |
| Obésité chez les adultes % | 21,1 | 2024 | OMS |
| Surpoids chez les adultes % | 53,3 | 2024 | OMS |
| Insuffisance pondérale chez les adultes % | 7,2 | 2024 | OMS |
| Consommation d'alcool L | 6,86 | 2020 | OMS |
| Retard de croissance chez les enfants % | 13,6 | 1995 | OMS |
| Émaciation chez les enfants % | 15,7 | 1995 | OMS |
| Surpoids chez les enfants % | 6,5 | 1995 | OMS |
| Insécurité alimentaire % | 31,1 | 2023 | FAO |
| Indicateur | Valeur | Année | Source |
|---|---|---|---|
| Dette publique brute % | 78,3 | 2031 | FMI |
| Recettes fiscales % | 20,53 | 2024 | Banque mondiale |
| Recettes du budget % | 24,71 | 2024 | Banque mondiale |
| Dépenses du budget % | 29,14 | 2023 | Banque mondiale |
| Solde budgétaire % | 0 | 2031 | FMI |
| Dette extérieure USD | 20,36 Md | 2024 | Banque mondiale |
| Indicateur | Valeur | Année | Source |
|---|---|---|---|
| Solde du compte courant % | -2,3 | 2031 | FMI |
| Compte courant (données de la Banque mondiale) % | -7,03 | 2024 | Banque mondiale |
| Taux d'intérêt débiteur % | 9 | 2025 | FMI |
| Taux d'intérêt créditeur % | 4,54 | 2025 | FMI |
| Taux d'intérêt réel % | 4,89 | 2025 | FMI |
| Masse monétaire au sens large % | 142,32 | 2025 | FMI |
| Crédit intérieur au secteur privé % | 72,03 | 2025 | FMI |
| Réserves internationales USD | 10,31 Md | 2025 | FMI |
| Réserves en mois d'importations mois | 5,16 | 2024 | FMI |
| Taux de change face au dollar US par USD | 45,997 | 2025 | FMI |
| Ratio capital/actifs des banques % | 9,06 | 2025 | FMI |
| Solde du compte courant en dollars Md USD | -0,55 | 2031 | FMI |
| Transferts de fonds reçus USD | 287 M | 2024 | Banque mondiale |
| Transferts de fonds envoyés USD | 1,12 Md | 2024 | Banque mondiale |
| Aide internationale reçue USD | 94,86 M | 2023 | Banque mondiale |
| Aide internationale versée USD | 76,26 M | 2023 | Banque mondiale |
| Agences bancaires p. 100 000 | 14,17 | 2024 | Banque mondiale |
| Indicateur | Valeur | Année | Source |
|---|---|---|---|
| Investissements directs étrangers entrants USD | 681 M | 2024 | CNUCED |
| Investissements directs étrangers sortants USD | 38,33 M | 2024 | CNUCED |
| IDE entrants en % du PIB % | 4,56 | 2024 | CNUCED |
| Capitalisation boursière (% du PIB) % | 55,02 | 2025 | Banque mondiale |
| Volume des transactions boursières % | 1,6 | 2025 | Banque mondiale |
| Nombre de sociétés cotées entr. | 92 | 2025 | Banque mondiale |
| Densité de création d'entreprises p. 1 000 | 13,98 | 2024 | Banque mondiale |
| Capitalisation boursière en dollars USD | 8,89 Md | 2025 | Banque mondiale |
| Nouvelles entreprises immatriculées entr. | 12 614 | 2024 | Banque mondiale |
| Indicateur | Valeur | Année | Source |
|---|---|---|---|
| Production céréalière t | 1 502 | 2023 | FAO |
| Rendement céréalier kg/ha | 11 643 | 2023 | FAO |
| Indice de la production alimentaire indice | 84,4 | 2022 | FAO |
| Indice de la production animale indice | 119,4 | 2022 | FAO |
| Part des terres agricoles % | 43,04 | 2023 | FAO |
| Part des terres arables % | 37,56 | 2023 | FAO |
| Terres arables par habitant ha/hab. | 0,0601 | 2023 | FAO |
| Consommation d'engrais kg/ha | 101,2 | 2023 | FAO |
| Terres irriguées % | 15,71 | 2023 | FAO |
| Superficie des terres agricoles km² | 860 | 2023 | FAO |
| Superficie des terres arables ha | 75 000 | 2023 | FAO |
| Superficie en céréales ha | 129 | 2023 | FAO |
| Indice de la production végétale indice | 67,8 | 2022 | FAO |
| Indicateur | Valeur | Année | Source |
|---|---|---|---|
| Part des forêts dans la superficie du pays % | 19,47 | 2023 | FAO |
| Superficie forestière km² | 389 | 2023 | FAO |
| Aires naturelles protégées % | 0 | 2025 | Banque mondiale |
| Prélèvements d'eau douce en proportion des ressources % | 22,97 | 2022 | FAO |
| Pollution de l'air PM2,5 µg/m³ | 14,1 | 2023 | OMS |
| Superficie des terres km² | 1 997 | 2023 | FAO |
| Superficie du territoire km² | 2 010 | 2023 | FAO |
| Ressources renouvelables en eau km³ | 3 | 2022 | FAO |
| Ressources en eau par habitant m³/hab. | 2 179 | 2022 | FAO |
| Prélèvements annuels d'eau douce km³ | 1 | 2022 | FAO |
| Population des bidonvilles % | 48,7 | 2022 | Banque mondiale |
| Population à moins de cinq mètres au-dessus du niveau de la mer % | 1,71 | 2015 | Banque mondiale |
| Indicateur | Valeur | Année | Source |
|---|---|---|---|
| Émissions de CO₂ Mt | 4,67 | 2024 | OWID |
| Émissions de CO₂ par habitant t/hab. | 3,68 | 2024 | OWID |
| Émissions cumulées de CO₂ Mt | 133,21 | 2024 | OWID |
| Émissions de CO₂ liées à la consommation Mt | 7,91 | 2023 | OWID |
| Émissions de gaz à effet de serre Mt éq. CO₂ | 5,44 | 2024 | OWID |
| Émissions de méthane Mt | 0,57 | 2024 | OWID |
| Émissions de protoxyde d'azote Mt | 0,19 | 2024 | OWID |
| Gaz à effet de serre hors affectation des terres Mt | 5,31 | 2024 | OWID |
| Gaz à effet de serre par habitant t/hab. | 4,28 | 2024 | OWID |
| Émissions de CO₂ du charbon Mt | 1,61 | 2024 | OWID |
| Émissions de CO₂ du pétrole Mt | 3,07 | 2024 | OWID |
| Émissions de CO₂ de l'affectation des terres Mt | -0,04 | 2024 | OWID |
| Part des émissions mondiales de CO₂ % | 0,012 | 2024 | OWID |
| Part des émissions cumulées de CO₂ % | 0,007 | 2024 | OWID |
| Contribution au changement de température °C | 0 | 2024 | OWID |
| Intensité carbone de l'économie kg/$ | 0,16 | 2022 | OWID |
| Émissions du secteur électrique Mt | 2,19 | 2024 | Ember |
| Indicateur | Valeur | Année | Source |
|---|---|---|---|
| Part des énergies renouvelables dans la consommation finale % | 8,6 | 2021 | Banque mondiale |
| Consommation d'énergie primaire quad | 0,082 | 2024 | EIA |
| Consommation d'énergie par habitant M Btu | 64,3 | 2024 | EIA |
| Production d'énergie primaire quad | 0,004 | 2024 | EIA |
| Production de charbon Mtep | 0 | 2024 | EIA |
| Production de gaz naturel Md m³ | 0 | 2024 | EIA |
| Production de pétrole kb/j | 0 | 2025 | EIA |
| Indicateur | Valeur | Année | Source |
|---|---|---|---|
| Passagers du transport aérien pers. | 1,5 M | 2023 | Banque mondiale |
| Départs d'avions départs | 10 794 | 2023 | Banque mondiale |
| Fret aérien M t-km | 170,2 | 2023 | Banque mondiale |
| Trafic portuaire de conteneurs EVP | 468 254 | 2024 | CNUCED |
| Indice de performance logistique score | 2,5 | 2022 | Banque mondiale |
| Indicateur | Valeur | Année | Source |
|---|---|---|---|
| Utilisation d'Internet % | 73,31 | 2024 | UIT |
| Abonnements à la téléphonie mobile p. 100 | 172,7 | 2024 | UIT |
| Haut débit fixe p. 100 | 27,97 | 2024 | UIT |
| Téléphonie fixe p. 100 | 36,88 | 2024 | UIT |
| Serveurs Internet sécurisés p. 1 M | 2 158 | 2024 | Banque mondiale |
| Exportations de services TIC % | 4,08 | 2024 | CNUCED |
| Exportations de services TIC en dollars USD | 171 M | 2024 | Banque mondiale |
| Nombre d'abonnements mobiles abon. | 2,2 M | 2024 | UIT |
| Nombre d'abonnements au haut débit fixe abon. | 355 600 | 2024 | UIT |
| Indicateur | Valeur | Année | Source |
|---|---|---|---|
| Taux d'homicides volontaires p. 100 000 | 2,27 | 2022 | Banque mondiale |
| Nombre d'homicides volontaires pers. | 29 | 2022 | ONUDC |
| Homicides : victimes de sexe masculin pers. | 19 | 2022 | ONUDC |
| Homicides : victimes de sexe féminin pers. | 10 | 2022 | ONUDC |
| Taux d'homicides chez les hommes p. 100 000 | 2,97 | 2022 | ONUDC |
| Taux d'homicides chez les femmes p. 100 000 | 1,57 | 2022 | ONUDC |
| Population carcérale pour 100 000 personnes p. 100 000 | 215 | 2025 | ONUDC |
| Capacité des établissements pénitentiaires pers. | 117 | 2025 | ONUDC |
| Indicateur | Valeur | Année | Source |
|---|---|---|---|
| Dépenses militaires (% du PIB) % | 0,15 | 2024 | SIPRI |
| Dépenses militaires en dollars USD | 23,01 M | 2024 | SIPRI |
| Part des dépenses militaires dans le budget % | 0,48 | 2024 | SIPRI |
| Effectifs des forces armées pers. | 3 000 | 2020 | SIPRI |
| Importations d'armes M TIV | 4 000 000 | 2022 | SIPRI |
| Effectifs des forces armées depuis 1816 pers. | 0 | 2022 | SIPRI |
| Part des militaires dans la population % | 0 | 2022 | SIPRI |
| Part des militaires dans la population active % | 0,51 | 2020 | SIPRI |
| Indicateur | Valeur | Année | Source |
|---|---|---|---|
| Indice de développement humain indice | 0,806 | 2023 | PNUD |
| Indice de développement de genre ratio | 0,971 | 2023 | PNUD |
| Indice d'inégalités de genre indice | 0,352 | 2023 | PNUD |
| Indice de perception de la corruption score | 51 | 2024 | Transparency Intl |
| Indice de capital humain indice | 0,62 | 2020 | Banque mondiale |
| Indicateur | Valeur | Année | Source |
|---|---|---|---|
| Arrivées de touristes internationaux pers. | 316 000 | 2020 | ONU Tourisme |
| Départs de touristes internationaux pers. | 65 000 | 2020 | ONU Tourisme |
| Recettes du tourisme récepteur USD | 518 M | 2020 | ONU Tourisme |
| Dépenses du tourisme émetteur USD | 224 M | 2020 | ONU Tourisme |
| Part du tourisme dans les exportations % | 12,93 | 2020 | ONU Tourisme |
| Contribution du tourisme au PIB % | 8,6 | 2022 | ONU Tourisme |
Les valeurs correspondent à la dernière année pour laquelle la source publie des données sur ce territoire — c'est pourquoi les années diffèrent d'un indicateur à l'autre. Les unités de mesure sont indiquées à côté du nom de l'indicateur.