Nombre d'abonnements au haut débit fixe à Maurice en 2024 — 355 600 abon.. Rang mondial : 101 sur 151. Depuis 2002, l'indicateur a augmenté de 124 671,9 %.
2002–2024 · abonnements
Comment la valeur se situe par rapport au monde et aux groupes dont fait partie ce territoire : Maurice
| Année | abon. | Variation | Variation, % |
|---|---|---|---|
| 2024 | 355 600 | +12 900 | +3,76 % |
| 2023 | 342 700 | +8 400 | +2,51 % |
| 2022 | 334 300 | +5 400 | +1,64 % |
| 2021 | 328 900 | +5 700 | +1,76 % |
| 2020 | 323 200 | +16 000 | +5,21 % |
| 2019 | 307 200 | +32 500 | +11,83 % |
| 2018 | 274 700 | +28 700 | +11,67 % |
| 2017 | 246 000 | +33 400 | +15,71 % |
| 2016 | 212 600 | +15 200 | +7,7 % |
| 2015 | 197 400 | +15 400 | +8,46 % |
| 2014 | 182 000 | +19 600 | +12,07 % |
| 2013 | 162 400 | +21 600 | +15,34 % |
| 2012 | 140 800 | +22 565 | +19,08 % |
| 2011 | 118 235 | +24 313 | +25,89 % |
| 2010 | 93 922 | +21 047 | +28,88 % |
| 2009 | 72 875 | +20 364 | +38,78 % |
| 2008 | 52 511 | +17 379 | +49,47 % |
| 2007 | 35 132 | +7 237 | +25,94 % |
| 2006 | 27 895 | +22 497 | +416,77 % |
| 2005 | 5 398 | +2 834 | +110,53 % |
| 2004 | 2 564 | +1 380 | +116,55 % |
| 2003 | 1 184 | +899 | +315,44 % |
| 2002 | 285 | — | — |
Le même indicateur pour les pays voisins — avec un lien vers leurs pages
Nombre d'abonnements à Internet fixe d'un débit d'au moins 256 kbit/s : fibre optique, câble, DSL et autres technologies filaires. L'unité de compte est l'abonnement, qui correspond en général à un ménage ou à une organisation et non à une personne : la valeur est donc plusieurs fois inférieure au nombre d'utilisateurs d'Internet. Dans les pays où Internet est arrivé d'emblée par le mobile, les abonnements fixes sont peu nombreux malgré une forte pénétration du réseau.
Important : Accès fixe uniquement : l'Internet mobile n'entre pas dans cette série. Le seuil de 256 kbit/s est fixé par l'UIT et reste bas au regard des usages actuels, si bien qu'une connexion très lente compte aussi comme « haut débit ».
Source : ICT Indicators (UIT), licence Conditions de l'UIT.
Nombre d'abonnements au haut débit fixe pour 100 personnes.
Internet et technologies Nombre d'abonnements mobilesNombre de cartes SIM actives dans le pays. Dans beaucoup de pays, elles sont plus nombreuses que les habitants.
Internet et technologies Utilisation d'InternetPart de la population qui utilise Internet.
Internet et technologies Abonnements à la téléphonie mobileNombre d'abonnements mobiles pour 100 personnes — souvent plus de 100.
Internet et technologies Téléphonie fixeNombre de lignes téléphoniques fixes pour 100 personnes — une technologie en voie de disparition.
Internet et technologies Serveurs Internet sécurisésNombre de serveurs dotés d'un certificat TLS/SSL pour un million d'habitants.