Nombre d'abonnements au haut débit fixe au Zimbabwe en 2024 — 322 483 abon.. Rang mondial : 103 sur 151. Depuis 2001, l'indicateur a augmenté de 41 726,6 %.
2001–2024 · abonnements
Comment la valeur se situe par rapport au monde et aux groupes dont fait partie ce territoire : Zimbabwe
| Année | abon. | Variation | Variation, % |
|---|---|---|---|
| 2024 | 322 483 | +65 184 | +25,33 % |
| 2023 | 257 299 | −3 261 | −1,25 % |
| 2022 | 260 560 | +55 227 | +26,9 % |
| 2021 | 205 333 | +1 872 | +0,92 % |
| 2020 | 203 461 | −963 | −0,47 % |
| 2019 | 204 424 | +1 368 | +0,67 % |
| 2018 | 203 056 | +15 746 | +8,41 % |
| 2017 | 187 310 | +16 472 | +9,64 % |
| 2016 | 170 838 | +6 851 | +4,18 % |
| 2015 | 163 987 | +11 753 | +7,72 % |
| 2014 | 152 234 | +48 318 | +46,5 % |
| 2013 | 103 916 | +32 011 | +44,52 % |
| 2012 | 71 905 | +37 905 | +111,49 % |
| 2011 | 34 000 | +1 000 | +3,03 % |
| 2010 | 33 000 | −14 130 | −29,98 % |
| 2009 | 47 130 | +29 130 | +161,83 % |
| 2008 | 18 000 | +2 790 | +18,34 % |
| 2007 | 15 210 | +5 010 | +49,12 % |
| 2006 | 10 200 | +15 | +0,15 % |
| 2005 | 10 185 | +1 218 | +13,58 % |
| 2004 | 8 967 | +2 581 | +40,42 % |
| 2003 | 6 386 | +3 539 | +124,31 % |
| 2002 | 2 847 | +2 076 | +269,26 % |
| 2001 | 771 | — | — |
Le même indicateur pour les pays voisins — avec un lien vers leurs pages
Nombre d'abonnements à Internet fixe d'un débit d'au moins 256 kbit/s : fibre optique, câble, DSL et autres technologies filaires. L'unité de compte est l'abonnement, qui correspond en général à un ménage ou à une organisation et non à une personne : la valeur est donc plusieurs fois inférieure au nombre d'utilisateurs d'Internet. Dans les pays où Internet est arrivé d'emblée par le mobile, les abonnements fixes sont peu nombreux malgré une forte pénétration du réseau.
Important : Accès fixe uniquement : l'Internet mobile n'entre pas dans cette série. Le seuil de 256 kbit/s est fixé par l'UIT et reste bas au regard des usages actuels, si bien qu'une connexion très lente compte aussi comme « haut débit ».
Source : ICT Indicators (UIT), licence Conditions de l'UIT.
Nombre d'abonnements au haut débit fixe pour 100 personnes.
Internet et technologies Nombre d'abonnements mobilesNombre de cartes SIM actives dans le pays. Dans beaucoup de pays, elles sont plus nombreuses que les habitants.
Internet et technologies Utilisation d'InternetPart de la population qui utilise Internet.
Internet et technologies Abonnements à la téléphonie mobileNombre d'abonnements mobiles pour 100 personnes — souvent plus de 100.
Internet et technologies Téléphonie fixeNombre de lignes téléphoniques fixes pour 100 personnes — une technologie en voie de disparition.
Internet et technologies Serveurs Internet sécurisésNombre de serveurs dotés d'un certificat TLS/SSL pour un million d'habitants.