Territoire et ressources

Superficie forestière

Superficie absolue des forêts, en kilomètres carrés.

Unité : km² Période : 1990–2023 Source : FAOSTAT (FAO)
Moyenne : 188 551 km² Pays : 214

Le classement utilise la dernière valeur disponible de chaque pays — l'année figure dans la ligne. Le tableau va de 2021 à 2023.

Superficie forestière, 2021–2023

Top-20 · km²

Superficie forestière, 2021–202302,5 M5 M7,5 M10 MRussieRussie: 8 153 120 km²8,15 MBrésilBrésil: 4 929 788 km²4,93 MCanadaCanada: 3 468 171 km²3,47 MÉtats-UnisÉtats-Unis: 3 097 950 km²3,1 MChineChine: 2 256 169 km²2,26 MAustralieAustralie: 1 340 051 km²1,34 MRépublique démocratique…République démocratique du Congo: 1 228 511 km²1,23 MIndonésieIndonésie: 903 166 km²903 166IndeInde: 729 592 km²729 592PérouPérou: 718 119 km²718 119MexiqueMexique: 653 088 km²653 088AngolaAngola: 649 422 km²649 422ColombieColombie: 585 441 km²585 441BolivieBolivie: 502 063 km²502 063VenezuelaVenezuela: 460 729 km²460 729TanzanieTanzanie: 443 380 km²443 380ZambieZambie: 442 494 km²442 494MozambiqueMozambique: 360 265 km²360 265Papouasie-Nouvelle-Guin…Papouasie-Nouvelle-Guinée: 357 552 km²357 552ArgentineArgentine: 282 462 km²282 462
Superficie forestière — 2021–2023 Ventilation actuelle Série complète CSV XLSX JSON
# Année Sous-région Rang mondial
1 RU Russie 8,15 M 2023 1
2 BR Brésil 4,93 M 2023 2
3 CA Canada 3,47 M 2023 3
4 US États-Unis 3,1 M 2023 4
5 CN Chine 2,26 M 2023 5
6 AU Australie 1,34 M 2023 6
7 CD République démocratique du Congo 1,23 M 2023 7
8 ID Indonésie 903 166 2023 8
9 IN Inde 729 592 2023 9
10 PE Pérou 718 119 2023 10
11 MX Mexique 653 088 2023 11
12 AO Angola 649 422 2023 12
13 CO Colombie 585 441 2023 13
14 BO Bolivie 502 063 2023 14
15 VE Venezuela 460 729 2023 15
16 TZ Tanzanie 443 380 2023 16
17 ZM Zambie 442 494 2023 17
18 MZ Mozambique 360 265 2023 18
19 PG Papouasie-Nouvelle-Guinée 357 552 2023 19
20 AR Argentine 282 462 2023 20
21 SE Suède 279 800 2023 21
22 MM Myanmar 276 748 2023 22
23 JP Japon 249 350 2023 23
24 GA Gabon 234 950 2023 24
25 TR Turquie 226 884 2023 25
26 FI Finlande 224 090 2023 26
27 CF République centrafricaine 222 130 2023 27
28 CG République du Congo 219 010 2023 28
29 NG Nigeria 211 371 2023 29
30 CM Cameroun 201 725 2023 30
31 TH Thaïlande 197 650 2023 31
32 MY Malaisie 189 636 2023 32
33 ES Espagne 185 850 2023 33
34 CL Chili 185 794 2023 34
35 GY Guyana 183 877 2023 35
36 SD Soudan 178 431 2023 36
37 FR France 175 032 2023 37
38 ZW Zimbabwe 173 064 2023 38
39 ZA Afrique du Sud 169 409 2023 39
40 ET Éthiopie 168 495 2023 40
41 LA Laos 164 920 2023 41
42 PY Paraguay 152 643 2023 42
43 SR Suriname 151 596 2023 43
44 BW Botswana 148 998 2023 44
45 VN Vietnam 148 708 2023 45
46 MN Mongolie 141 695 2023 46
47 ML Mali 132 960 2023 47
48 MG Madagascar 123 902 2023 48
49 EC Équateur 123 050 2023 49
50 NO Norvège 122 034 2023 50
51 DE Allemagne 114 190 2023 51
52 IR Iran 107 884 2023 52
53 NZ Nouvelle-Zélande 99 503 2023 53
54 IT Italie 97 276 2023 54
55 UA Ukraine 97 080 2023 55
56 PL Pologne 95 190 2023 56
57 BY Biélorussie 88 111 2023 57
58 GH Ghana 80 074 2023 58
59 SN Sénégal 79 482 2023 59
60 KH Cambodge 76 013 2023 60
61 LR Liberia 75 267 2023 61
62 PH Philippines 72 933 2023 62
63 SS Soudan du Sud 71 570 2023 63
64 RO Roumanie 69 291 2023 64
65 NA Namibie 64 259 2023 65
66 HN Honduras 62 964 2023 66
67 KR Corée du Sud 62 570 2023 67
68 GN Guinée 60 690 2023 68
69 BF Burkina Faso 60 664 2023 69
70 KP Corée du Nord 59 664 2023 70
71 NP Népal 59 620 2023 71
72 MA Maroc 57 738 2023 72
73 SO Somalie 57 498 2023 73
74 PA Panama 41 796 2023 74
75 TM Turkménistan 41 270 2023 75
76 TD Tchad 39 804 2023 76
77 BG Bulgarie 39 320 2023 77
78 GR Grèce 39 018 2023 78
79 AT Autriche 38 983 2023 79
80 UZ Ouzbékistan 37 672 2023 80
81 KE Kenya 36 111 2023 81
82 PK Pakistan 36 019 2023 82
83 KZ Kazakhstan 35 424 2023 83
84 GT Guatemala 34 930 2023 84
85 LV Lettonie 34 224 2023 85
86 PT Portugal 33 120 2023 86
87 CU Cuba 32 420 2023 87
88 GB Royaume-Uni 32 154 2023 88
89 NI Nicaragua 31 075 2023 89
90 CR Costa Rica 30 840 2023 90
91 BJ Bénin 29 852 2023 91
92 GE Géorgie 28 224 2023 92
93 BT Bhoutan 27 310 2023 93
94 RS Serbie 27 236 2023 94
95 CZ Tchéquie 26 825 2023 95
96 SB Îles Salomon 25 208 2023 96
97 CI Côte d'Ivoire 24 981 2023 97
98 SL Sierra Leone 24 757 2023 98
99 EE Estonie 24 384 2023 99
100 GQ Guinée équatoriale 24 233 2023 100
101 UG Ouganda 22 141 2023 101
102 LT Lituanie 22 054 2023 102
103 BA Bosnie-Herzégovine 21 879 2023 103
104 DO République dominicaine 21 684 2023 104
105 MW Malawi 21 157 2023 105
106 LK Sri Lanka 21 035 2023 106
107 UY Uruguay 20 940 2023 107
108 HU Hongrie 20 486 2023 108
109 DZ Algérie 19 776 2023 109
110 GW Guinée-Bissau 19 547 2023 110
111 HR Croatie 19 466 2023 111
112 SK Slovaquie 19 259 2023 112
113 BD Bangladesh 18 834 2023 113
114 KG Kirghizistan 13 701 2023 114
115 CH Suisse 12 794 2023 115
116 BZ Belize 12 436 2023 116
117 SI Slovénie 12 317 2023 117
118 AF Afghanistan 12 084 2023 118
119 TG Togo 12 004 2023 119
120 AZ Azerbaïdjan 11 664 2023 120
121 FJ Fidji 11 601 2023 121
122 ER Érythrée 10 458 2023 122
123 NE Niger 10 424 2023 123
124 MK Macédoine du Nord 10 015 2023 124
125 SA Arabie saoudite 9 770 2023 125
126 TL Timor oriental 9 169 2023 126
127 NC Nouvelle-Calédonie 8 377 2023 127
128 ME Monténégro 8 270 2023 128
129 IQ Irak 8 250 2023 129
130 IE Irlande 7 940 2023 130
131 AL Albanie 7 889 2023 131
132 TN Tunisie 7 073 2023 132
133 BE Belgique 6 893 2023 133
134 DK Danemark 6 313 2023 134
135 JM Jamaïque 6 085 2023 135
136 SV Salvador 5 704 2023 136
137 YE Yémen 5 490 2023 137
138 SY Syrie 5 221 2023 138
139 BS Bahamas 5 099 2023 139
140 SZ Eswatini 5 012 2023 140
141 PR Porto Rico 4 978 2023 141
142 VU Vanuatu 4 423 2023 142
143 TJ Tadjikistan 4 268 2023 143
144 MD Moldavie 3 865 2023 144
145 BN Brunei 3 800 2023 145
146 NL Pays-Bas 3 723 2023 146
147 HT Haïti 3 380 2023 147
148 AM Arménie 3 276 2023 148
149 AE Émirats arabes unis 3 173 2023 149
150 MR Mauritanie 2 964 2023 150
151 BI Burundi 2 796 2023 151
152 RW Rwanda 2 790 2023 152
153 TT Trinité-et-Tobago 2 269 2023 153
154 GM Gambie 2 255 2023 154
155 LY Libye 2 170 2023 155
156 CY Chypre 1 725 2023 156
157 WS Samoa 1 602 2023 157
158 PF Polynésie française 1 495 2023 158
159 LB Liban 1 451 2023 159
160 IL Israël 1 400 2023 160
161 JO Jordanie 975 2023 161
162 LU Luxembourg 887 2023 162
163 FM Micronésie 645 2023 163
164 IS Islande 533 2023 164
165 ST Sao Tomé-et-Principe 500 2023 165
166 DM Dominique 479 2023 166
167 CV Cap-Vert 466 2023 167
168 EG Égypte 450 2023 168
169 PW Palaos 417 2023 169
170 MU Maurice 389 2023 170
171 LS Lesotho 345 2023 171
172 SC Seychelles 337 2023 172
173 KM Comores 316 2023 173
174 VC Saint-Vincent-et-les-Grenadines 285 2023 174
175 GU Guam 280 2023 175
176 MP Îles Mariannes du Nord 244 2023 176
177 LC Sainte-Lucie 208 2023 177
178 VI Îles Vierges américaines 204 2023 178
179 GD Grenade 177 2023 179
180 AS Samoa américaines 170 2023 180
181 AD Andorre 160 2023 181
182 SG Singapour 150 2023 182
183 KY Îles Caïmans 126 2023 183
184 KN Saint-Kitts-et-Nevis 110 2023 184
185 TC Îles Turques-et-Caïques 105 2023 185
186 PS Palestine 101 2023 186
187 MH Îles Marshall 94 2023 187
188 TO Tonga 90 2023 188
189 AG Antigua-et-Barbuda 79 2023 189
190 LI Liechtenstein 67 2023 190
191 BB Barbade 63 2023 191
192 KW Koweït 63 2023 192
193 DJ Djibouti 60 2023 193
194 VG Îles Vierges britanniques 36 2023 194
195 IM Île de Man 35 2023 195
196 OM Oman 24 2023 196
197 MF Saint-Martin 12 2023 197
198 KI Kiribati 12 2023 198
199 JE Îles Anglo-Normandes 10 2021 199
200 BM Bermudes 10 2023 200
201 SM Saint-Marin 10 2023 200
202 TV Tuvalu 10 2023 200
203 MV Maldives 8 2023 203
204 BH Bahreïn 8 2023 204
205 MT Malte 5 2023 205
206 AW Aruba 4 2023 206
207 SX Sint Maarten 4 2023 207
208 GL Groenland 2 2023 208
209 FO Îles Féroé 1 2023 209
210 CW Curaçao 1 2023 210
211 GI Gibraltar 0 2023 211
212 MC Monaco 0 2023 211
213 NR Nauru 0 2023 211
214 QA Qatar 0 2023 211
Aucun résultat. Vérifiez l'orthographe du nom.
Maximum 8,15 M km²
Médiane 20 713 km²
Minimum 0 km²
Monde entier 40,35 M km²

À propos de l'indicateur

Superficie des terres couvertes de forêts naturelles et plantées, en kilomètres carrés, selon la définition de la FAO. Elle permet de voir où se concentrent les ressources forestières mondiales en valeur absolue : quelques pays réunissent plus de la moitié des forêts de la planète, alors que le classement par couvert forestier met en tête de tout autres pays.

Mise à jour
annuelle
Unité de mesure
km²
Période d'observation
1990–2023
Licence
CC BY 4.0
Jeu de données
FAOSTAT