Superficie forestière au Laos en 2023 — 164 920 km². Rang mondial : 41 sur 213. Depuis 1990, l'indicateur a diminué de 7,6 %.
1990–2023 · km²
Comment la valeur se situe par rapport au monde et aux groupes dont fait partie ce territoire : Laos
| Année | km² | Variation | Variation, % |
|---|---|---|---|
| 2023 | 164 920 | −345 | −0,21 % |
| 2022 | 165 265 | −345 | −0,21 % |
| 2021 | 165 610 | −345 | −0,21 % |
| 2020 | 165 955 | −345 | −0,21 % |
| 2019 | 166 300 | −345 | −0,21 % |
| 2018 | 166 645 | −345 | −0,21 % |
| 2017 | 166 990 | −345 | −0,21 % |
| 2016 | 167 335 | −345 | −0,21 % |
| 2015 | 167 680 | −345 | −0,21 % |
| 2014 | 168 025 | −345 | −0,2 % |
| 2013 | 168 370 | −345 | −0,2 % |
| 2012 | 168 715 | −345 | −0,2 % |
| 2011 | 169 060 | −345 | −0,2 % |
| 2010 | 169 405 | −485 | −0,29 % |
| 2009 | 169 890 | −485 | −0,28 % |
| 2008 | 170 374 | −485 | −0,28 % |
| 2007 | 170 859 | −485 | −0,28 % |
| 2006 | 171 343 | −485 | −0,28 % |
| 2005 | 171 828 | −485 | −0,28 % |
| 2004 | 172 312 | −485 | −0,28 % |
| 2003 | 172 797 | −485 | −0,28 % |
| 2002 | 173 281 | −485 | −0,28 % |
| 2001 | 173 766 | −485 | −0,28 % |
| 2000 | 174 250 | −418 | −0,24 % |
| 1999 | 174 668 | −418 | −0,24 % |
| 1998 | 175 086 | −418 | −0,24 % |
| 1997 | 175 504 | −418 | −0,24 % |
| 1996 | 175 922 | −418 | −0,24 % |
| 1995 | 176 340 | −418 | −0,24 % |
| 1994 | 176 758 | −418 | −0,24 % |
| 1993 | 177 176 | −418 | −0,24 % |
| 1992 | 177 594 | −418 | −0,23 % |
| 1991 | 178 012 | −418 | −0,23 % |
| 1990 | 178 430 | — | — |
Le même indicateur pour les pays voisins — avec un lien vers leurs pages
Superficie des terres couvertes de forêts naturelles et plantées, en kilomètres carrés, selon la définition de la FAO. Elle permet de voir où se concentrent les ressources forestières mondiales en valeur absolue : quelques pays réunissent plus de la moitié des forêts de la planète, alors que le classement par couvert forestier met en tête de tout autres pays.
Source : FAOSTAT (FAO), licence CC BY 4.0.
Quelle part du territoire du pays est couverte de forêt.
Territoire et ressources Superficie des terresSuperficie du pays hors eaux intérieures — le dénominateur de toutes les parts foncières.
Émissions et climat Émissions de CO₂ de l'affectation des terresÉmissions de la déforestation et du changement d'affectation des terres. Elles peuvent être négatives.
Territoire et ressources Aires naturelles protégéesPart des terres et des mers sous protection — réserves, parcs nationaux, sanctuaires.