Superficie forestière en Thaïlande en 2023 — 197 650 km². Rang mondial : 31 sur 213. Depuis 1990, l'indicateur a augmenté de 2,1 %.
1990–2023 · km²
Comment la valeur se situe par rapport au monde et aux groupes dont fait partie ce territoire : Thaïlande
| Année | km² | Variation | Variation, % |
|---|---|---|---|
| 2023 | 197 650 | −360 | −0,18 % |
| 2022 | 198 010 | −360 | −0,18 % |
| 2021 | 198 370 | −360 | −0,18 % |
| 2020 | 198 730 | −360 | −0,18 % |
| 2019 | 199 090 | −360 | −0,18 % |
| 2018 | 199 450 | −360 | −0,18 % |
| 2017 | 199 810 | −360 | −0,18 % |
| 2016 | 200 170 | −440 | −0,22 % |
| 2015 | 200 610 | −24 | −0,01 % |
| 2014 | 200 634 | −24 | −0,01 % |
| 2013 | 200 658 | −24 | −0,01 % |
| 2012 | 200 682 | −24 | −0,01 % |
| 2011 | 200 706 | −24 | −0,01 % |
| 2010 | 200 730 | +1 075 | +0,54 % |
| 2009 | 199 655 | +1 075 | +0,54 % |
| 2008 | 198 580 | +1 075 | +0,54 % |
| 2007 | 197 505 | +1 075 | +0,55 % |
| 2006 | 196 430 | +1 075 | +0,55 % |
| 2005 | 195 355 | +1 075 | +0,55 % |
| 2004 | 194 280 | +1 075 | +0,56 % |
| 2003 | 193 205 | +1 075 | +0,56 % |
| 2002 | 192 130 | +1 075 | +0,56 % |
| 2001 | 191 055 | +1 075 | +0,57 % |
| 2000 | 189 980 | −363 | −0,19 % |
| 1999 | 190 343 | −363 | −0,19 % |
| 1998 | 190 706 | −363 | −0,19 % |
| 1997 | 191 069 | −363 | −0,19 % |
| 1996 | 191 432 | −363 | −0,19 % |
| 1995 | 191 795 | −363 | −0,19 % |
| 1994 | 192 158 | −363 | −0,19 % |
| 1993 | 192 521 | −363 | −0,19 % |
| 1992 | 192 884 | −363 | −0,19 % |
| 1991 | 193 247 | −363 | −0,19 % |
| 1990 | 193 610 | — | — |
Le même indicateur pour les pays voisins — avec un lien vers leurs pages
Superficie des terres couvertes de forêts naturelles et plantées, en kilomètres carrés, selon la définition de la FAO. Elle permet de voir où se concentrent les ressources forestières mondiales en valeur absolue : quelques pays réunissent plus de la moitié des forêts de la planète, alors que le classement par couvert forestier met en tête de tout autres pays.
Source : FAOSTAT (FAO), licence CC BY 4.0.
Quelle part du territoire du pays est couverte de forêt.
Territoire et ressources Superficie des terresSuperficie du pays hors eaux intérieures — le dénominateur de toutes les parts foncières.
Émissions et climat Émissions de CO₂ de l'affectation des terresÉmissions de la déforestation et du changement d'affectation des terres. Elles peuvent être négatives.
Territoire et ressources Aires naturelles protégéesPart des terres et des mers sous protection — réserves, parcs nationaux, sanctuaires.