Superficie forestière en Suède en 2023 — 279 800 km². Rang mondial : 21 sur 213. Depuis 1990, l'indicateur a diminué de 0,3 %.
1990–2023 · km²
Comment la valeur se situe par rapport au monde et aux groupes dont fait partie ce territoire : Suède
| Année | km² | Variation | Variation, % |
|---|---|---|---|
| 2023 | 279 800 | +0 | +0 % |
| 2022 | 279 800 | +0 | +0 % |
| 2021 | 279 800 | +0 | +0 % |
| 2020 | 279 800 | +0 | +0 % |
| 2019 | 279 800 | +0 | +0 % |
| 2018 | 279 800 | +0 | +0 % |
| 2017 | 279 800 | +0 | +0 % |
| 2016 | 279 800 | +0 | +0 % |
| 2015 | 279 800 | −186 | −0,07 % |
| 2014 | 279 986 | −186 | −0,07 % |
| 2013 | 280 172 | −186 | −0,07 % |
| 2012 | 280 358 | −186 | −0,07 % |
| 2011 | 280 544 | −186 | −0,07 % |
| 2010 | 280 730 | −90 | −0,03 % |
| 2009 | 280 820 | −90 | −0,03 % |
| 2008 | 280 910 | −90 | −0,03 % |
| 2007 | 281 000 | −90 | −0,03 % |
| 2006 | 281 090 | −90 | −0,03 % |
| 2005 | 281 180 | −90 | −0,03 % |
| 2004 | 281 270 | −90 | −0,03 % |
| 2003 | 281 360 | −90 | −0,03 % |
| 2002 | 281 450 | −90 | −0,03 % |
| 2001 | 281 540 | −90 | −0,03 % |
| 2000 | 281 630 | +100 | +0,04 % |
| 1999 | 281 530 | +100 | +0,04 % |
| 1998 | 281 430 | +100 | +0,04 % |
| 1997 | 281 330 | +100 | +0,04 % |
| 1996 | 281 230 | +100 | +0,04 % |
| 1995 | 281 130 | +100 | +0,04 % |
| 1994 | 281 030 | +100 | +0,04 % |
| 1993 | 280 930 | +100 | +0,04 % |
| 1992 | 280 830 | +100 | +0,04 % |
| 1991 | 280 730 | +100 | +0,04 % |
| 1990 | 280 630 | — | — |
Le même indicateur pour les pays voisins — avec un lien vers leurs pages
Superficie des terres couvertes de forêts naturelles et plantées, en kilomètres carrés, selon la définition de la FAO. Elle permet de voir où se concentrent les ressources forestières mondiales en valeur absolue : quelques pays réunissent plus de la moitié des forêts de la planète, alors que le classement par couvert forestier met en tête de tout autres pays.
Source : FAOSTAT (FAO), licence CC BY 4.0.
Quelle part du territoire du pays est couverte de forêt.
Territoire et ressources Superficie des terresSuperficie du pays hors eaux intérieures — le dénominateur de toutes les parts foncières.
Émissions et climat Émissions de CO₂ de l'affectation des terresÉmissions de la déforestation et du changement d'affectation des terres. Elles peuvent être négatives.
Territoire et ressources Aires naturelles protégéesPart des terres et des mers sous protection — réserves, parcs nationaux, sanctuaires.