Tous les indicateurs disponibles en Suède — les dernières valeurs connues, avec l'année indiquée. Cliquez sur un indicateur pour voir l'évolution dans le temps et le rang mondial.
| Indicateur | Valeur | Année | Source |
|---|---|---|---|
| Nombre d'immigrés pers. | 2,27 M | 2024 | ONU DAES |
| Part des immigrés dans la population % | 21,4 | 2024 | ONU DAES |
| Réfugiés par pays d'asile pers. | 163 029 | 2024 | HCR |
| Réfugiés par pays d'origine pers. | 98 | 2024 | HCR |
| Réfugiés pour 100 000 habitants p. 100 000 | 1 537 | 2024 | HCR |
| Demandeurs d'asile pour 100 000 habitants p. 100 000 | 51,8 | 2024 | HCR |
| Indicateur | Valeur | Année | Source |
|---|---|---|---|
| Dépenses de santé (% du PIB) % | 11,22 | 2024 | OMS |
| Dépenses de santé par habitant USD | 6 485 | 2024 | OMS |
| Médecins pour 1 000 personnes p. 1 000 | 4,41 | 2021 | OMS |
| Lits d'hôpital pour 1 000 personnes p. 1 000 | 1,9 | 2022 | OMS |
| Couverture vaccinale DTC % | 96 | 2024 | OMS |
| Dépenses publiques de santé (% du PIB) % | 9,6 | 2023 | OMS |
| Part de la santé dans les dépenses publiques % | 19,45 | 2023 | OMS |
| Dépenses publiques de santé par habitant USD | 5 342 | 2023 | OMS |
| Dépenses directes des ménages % | 13,38 | 2024 | OMS |
| Nombre total de médecins pers. | 46 918 | 2022 | OMS |
| Personnel infirmier et sages-femmes, total pers. | 123 127 | 2022 | OMS |
| Personnel infirmier et sages-femmes pour 1 000 personnes p. 1 000 | 11,67 | 2021 | OMS |
| Dentistes pour 10 000 personnes p. 10 000 | 7,79 | 2022 | OMS |
| Nombre de pharmaciens pers. | 8 406 | 2022 | OMS |
| Indice de couverture sanitaire universelle indice | 85 | 2023 | OMS |
| Vaccination contre la rougeole % | 93 | 2024 | OMS |
| Indicateur | Valeur | Année | Source |
|---|---|---|---|
| Incidence de la tuberculose p. 100 000 | 3 | 2024 | OMS |
| Prévalence du VIH % | 0,1 | 2022 | OMS |
| Personnes vivant avec le VIH pers. | 8 700 | 2022 | OMS |
| Cas de tuberculose pers. | 350 | 2024 | OMS |
| Décès dus à la tuberculose pers. | 19 | 2024 | OMS |
| Taux de mortalité par paludisme p. 100 000 | 0 | 2021 | OMS |
| Probabilité de décès par maladies non transmissibles % | 7,9 | 2021 | OMS |
| Indicateur | Valeur | Année | Source |
|---|---|---|---|
| Taux de mortalité infantile p. 1 000 | 2 | 2024 | OMS |
| Taux de mortalité des moins de 5 ans p. 1 000 | 2,4 | 2024 | OMS |
| Taux de mortalité maternelle p. 100 000 | 4 | 2023 | OMS |
| Taux de mortalité par suicide p. 100 000 | 13,8 | 2021 | OMS |
| Part des décès dus aux maladies non transmissibles % | 84,3 | 2021 | OMS |
| Part des décès dus aux maladies transmissibles % | 10,7 | 2021 | OMS |
| Part des décès dus aux traumatismes % | 5 | 2021 | OMS |
| Taux de mortalité routière p. 100 000 | 3,1 | 2019 | OMS |
| Décès sur la route pers. | 217 | 2021 | OMS |
| Mortalité due à la pollution de l'air p. 100 000 | 8,1 | 2019 | OMS |
| Mortalité due à l'eau insalubre et au manque d'assainissement p. 100 000 | 3 | 2019 | OMS |
| Taux de mortalité par intoxication p. 100 000 | 0,15 | 2021 | OMS |
| Espérance de vie en bonne santé ans | 71,1 | 2021 | OMS |
| Taux de mortalité des hommes adultes p. 1 000 | 51,9 | 2024 | ONU DAES |
| Taux de mortalité des femmes adultes p. 1 000 | 32,9 | 2024 | ONU DAES |
| Indicateur | Valeur | Année | Source |
|---|---|---|---|
| Prévalence du tabagisme % | 20,3 | 2024 | OMS |
| Accès à l'eau potable de base % | 99,8 | 2024 | OMS |
| Accès à l'assainissement de base % | 98,7 | 2024 | OMS |
| Prévalence de la sous-alimentation % | 2,5 | 2023 | FAO |
| Obésité chez les adultes % | 17,5 | 2024 | OMS |
| Surpoids chez les adultes % | 53,3 | 2024 | OMS |
| Insuffisance pondérale chez les adultes % | 1,7 | 2024 | OMS |
| Consommation d'alcool L | 9,57 | 2020 | OMS |
| Insécurité alimentaire % | 6,9 | 2023 | FAO |
| Eau potable gérée en toute sécurité % | 99,8 | 2024 | OMS |
| Assainissement géré en toute sécurité % | 95,4 | 2024 | OMS |
| Indicateur | Valeur | Année | Source |
|---|---|---|---|
| Dette publique brute % | 36,6 | 2031 | FMI |
| Recettes fiscales % | 27,23 | 2024 | Banque mondiale |
| Recettes du budget % | 33 | 2024 | Banque mondiale |
| Dépenses du budget % | 32,51 | 2022 | Banque mondiale |
| Solde budgétaire % | -0,5 | 2031 | FMI |
| Indicateur | Valeur | Année | Source |
|---|---|---|---|
| Solde du compte courant % | 4,8 | 2031 | FMI |
| Compte courant (données de la Banque mondiale) % | 6,06 | 2025 | Banque mondiale |
| Taux d'intérêt débiteur % | 3,68 | 2006 | FMI |
| Taux d'intérêt créditeur % | 1,09 | 2006 | FMI |
| Taux d'intérêt réel % | 1,9 | 2006 | FMI |
| Masse monétaire au sens large % | 77,8 | 2024 | FMI |
| Crédit intérieur au secteur privé % | 125,29 | 2024 | FMI |
| Réserves internationales USD | 74,2 Md | 2025 | FMI |
| Réserves en mois d'importations mois | 2,14 | 2025 | FMI |
| Taux de change face au dollar US par USD | 9,8207 | 2025 | FMI |
| Ratio capital/actifs des banques % | 5,83 | 2025 | FMI |
| Solde du compte courant en dollars Md USD | 45,85 | 2031 | FMI |
| Transferts de fonds reçus USD | 5,23 Md | 2025 | Banque mondiale |
| Transferts de fonds envoyés USD | 4,2 Md | 2025 | Banque mondiale |
| Agences bancaires p. 100 000 | 10,17 | 2024 | Banque mondiale |
| Indicateur | Valeur | Année | Source |
|---|---|---|---|
| Investissements directs étrangers entrants USD | 19,15 Md | 2025 | CNUCED |
| Investissements directs étrangers sortants USD | 8,03 Md | 2025 | CNUCED |
| IDE entrants en % du PIB % | 2,86 | 2025 | CNUCED |
| Capitalisation boursière (% du PIB) % | 86,77 | 2003 | Banque mondiale |
| Volume des transactions boursières % | 80,56 | 2004 | Banque mondiale |
| Nombre de sociétés cotées entr. | 278 | 2002 | Banque mondiale |
| Densité de création d'entreprises p. 1 000 | 7,08 | 2024 | Banque mondiale |
| Capitalisation boursière en dollars USD | 290 Md | 2003 | Banque mondiale |
| Nouvelles entreprises immatriculées entr. | 46 622 | 2024 | Banque mondiale |
| Indicateur | Valeur | Année | Source |
|---|---|---|---|
| Production céréalière t | 4,33 M | 2023 | FAO |
| Rendement céréalier kg/ha | 4 457 | 2023 | FAO |
| Indice de la production alimentaire indice | 101,2 | 2022 | FAO |
| Indice de la production animale indice | 99,8 | 2022 | FAO |
| Part des terres agricoles % | 7,32 | 2023 | FAO |
| Part des terres arables % | 6,2 | 2023 | FAO |
| Terres arables par habitant ha/hab. | 0,2397 | 2023 | FAO |
| Consommation d'engrais kg/ha | 93,5 | 2023 | FAO |
| Terres irriguées % | 1,69 | 2016 | FAO |
| Superficie des terres agricoles km² | 29 820 | 2023 | FAO |
| Superficie des terres arables ha | 2,53 M | 2023 | FAO |
| Superficie en céréales ha | 971 160 | 2023 | FAO |
| Indice de la production végétale indice | 103,1 | 2022 | FAO |
| Indicateur | Valeur | Année | Source |
|---|---|---|---|
| Part des forêts dans la superficie du pays % | 68,7 | 2023 | FAO |
| Superficie forestière km² | 279 800 | 2023 | FAO |
| Aires naturelles protégées % | 15,9 | 2025 | Banque mondiale |
| Prélèvements d'eau douce en proportion des ressources % | 1,45 | 2022 | FAO |
| Pollution de l'air PM2,5 µg/m³ | 5,3 | 2023 | OMS |
| Superficie des terres km² | 407 270 | 2023 | FAO |
| Superficie du territoire km² | 528 660 | 2023 | FAO |
| Ressources renouvelables en eau km³ | 171 | 2022 | FAO |
| Ressources en eau par habitant m³/hab. | 16 306 | 2022 | FAO |
| Prélèvements annuels d'eau douce km³ | 2 | 2022 | FAO |
| Population des villes de plus d'un million d'habitants pers. | 1,74 M | 2025 | ONU DAES |
| Part de la population dans les villes millionnaires % | 16,4 | 2025 | ONU DAES |
| Population des bidonvilles % | 0,3 | 2022 | Banque mondiale |
| Population à moins de cinq mètres au-dessus du niveau de la mer % | 5,13 | 2015 | Banque mondiale |
| Indicateur | Valeur | Année | Source |
|---|---|---|---|
| Émissions de CO₂ Mt | 38,1 | 2024 | OWID |
| Émissions de CO₂ par habitant t/hab. | 3,59 | 2024 | OWID |
| Émissions cumulées de CO₂ Mt | 5 134,55 | 2024 | OWID |
| Émissions de CO₂ liées à la consommation Mt | 61,72 | 2023 | OWID |
| Émissions de gaz à effet de serre Mt éq. CO₂ | 56,95 | 2024 | OWID |
| Émissions de méthane Mt | 7,93 | 2024 | OWID |
| Émissions de protoxyde d'azote Mt | 6,07 | 2024 | OWID |
| Gaz à effet de serre hors affectation des terres Mt | 44,43 | 2024 | OWID |
| Gaz à effet de serre par habitant t/hab. | 5,37 | 2024 | OWID |
| Émissions de CO₂ du charbon Mt | 6,55 | 2024 | OWID |
| Émissions de CO₂ du pétrole Mt | 27,15 | 2024 | OWID |
| Émissions de CO₂ du gaz Mt | 1,5 | 2024 | OWID |
| Émissions de CO₂ de l'affectation des terres Mt | 7,99 | 2024 | OWID |
| Part des émissions mondiales de CO₂ % | 0,099 | 2024 | OWID |
| Part des émissions cumulées de CO₂ % | 0,278 | 2024 | OWID |
| Contribution au changement de température °C | 0,003 | 2024 | OWID |
| Intensité carbone de l'économie kg/$ | 0,074 | 2022 | OWID |
| Émissions du secteur électrique Mt | 6,02 | 2025 | Ember |
| Indicateur | Valeur | Année | Source |
|---|---|---|---|
| Part des énergies renouvelables dans la consommation finale % | 57,9 | 2021 | Banque mondiale |
| Consommation d'énergie primaire quad | 1,488 | 2024 | EIA |
| Consommation d'énergie par habitant M Btu | 140,7 | 2024 | EIA |
| Production d'énergie primaire quad | 0,983 | 2024 | EIA |
| Production de charbon Mtep | 0 | 2024 | EIA |
| Production de gaz naturel Md m³ | 0 | 2024 | EIA |
| Production de pétrole kb/j | 0 | 2025 | EIA |
| Indicateur | Valeur | Année | Source |
|---|---|---|---|
| Passagers du transport aérien pers. | 19,55 M | 2023 | Banque mondiale |
| Départs d'avions départs | 180 974 | 2023 | Banque mondiale |
| Fret aérien M t-km | 324,8 | 2023 | Banque mondiale |
| Trafic portuaire de conteneurs EVP | 1,64 M | 2024 | CNUCED |
| Longueur des lignes ferroviaires km | 9 714 | 2021 | Banque mondiale |
| Trafic ferroviaire de passagers M pass-km | 8 008 | 2021 | Banque mondiale |
| Trafic ferroviaire de marchandises M t-km | 23 246 | 2021 | Banque mondiale |
| Indice de performance logistique score | 4 | 2022 | Banque mondiale |
| Indicateur | Valeur | Année | Source |
|---|---|---|---|
| Ventes de voitures électriques véh. | 173 000 | 2025 | AIE |
| Ventes de voitures thermiques véh. | 110 607 | 2025 | AIE |
| Part des voitures électriques dans les ventes % | 61 | 2025 | AIE |
| Parc de voitures électriques véh. | 800 000 | 2025 | AIE |
| Indicateur | Valeur | Année | Source |
|---|---|---|---|
| Utilisation d'Internet % | 95,77 | 2025 | UIT |
| Abonnements à la téléphonie mobile p. 100 | 140,7 | 2024 | UIT |
| Haut débit fixe p. 100 | 40,62 | 2024 | UIT |
| Téléphonie fixe p. 100 | 7,51 | 2024 | UIT |
| Serveurs Internet sécurisés p. 1 M | 55 097 | 2024 | Banque mondiale |
| Exportations de services TIC % | 20,66 | 2025 | CNUCED |
| Exportations de services TIC en dollars USD | 27,24 Md | 2025 | Banque mondiale |
| Nombre d'abonnements mobiles abon. | 14,92 M | 2024 | UIT |
| Nombre d'abonnements au haut débit fixe abon. | 4,31 M | 2024 | UIT |
| Indicateur | Valeur | Année | Source |
|---|---|---|---|
| Taux d'homicides volontaires p. 100 000 | 1,15 | 2023 | Banque mondiale |
| Nombre d'homicides volontaires pers. | 121 | 2023 | ONUDC |
| Homicides : victimes de sexe masculin pers. | 88 | 2023 | ONUDC |
| Homicides : victimes de sexe féminin pers. | 33 | 2023 | ONUDC |
| Taux d'homicides chez les hommes p. 100 000 | 1,66 | 2023 | ONUDC |
| Taux d'homicides chez les femmes p. 100 000 | 0,63 | 2023 | ONUDC |
| Population carcérale pour 100 000 personnes p. 100 000 | 92 | 2024 | ONUDC |
| Capacité des établissements pénitentiaires pers. | 105 | 2024 | ONUDC |
| Indicateur | Valeur | Année | Source |
|---|---|---|---|
| Dépenses militaires (% du PIB) % | 2 | 2024 | SIPRI |
| Dépenses militaires en dollars USD | 12,04 Md | 2024 | SIPRI |
| Part des dépenses militaires dans le budget % | 4,12 | 2024 | SIPRI |
| Effectifs des forces armées pers. | 15 000 | 2020 | SIPRI |
| Exportations d'armes M TIV | 381 000 000 | 2024 | SIPRI |
| Importations d'armes M TIV | 66 000 000 | 2024 | SIPRI |
| Effectifs des forces armées depuis 1816 pers. | 15 000 | 2022 | SIPRI |
| Part des militaires dans la population % | 0,143 | 2022 | SIPRI |
| Part des militaires dans la population active % | 0,27 | 2020 | SIPRI |
| Indicateur | Valeur | Année | Source |
|---|---|---|---|
| Indice de développement humain indice | 0,959 | 2023 | PNUD |
| Indice de développement de genre ratio | 0,988 | 2023 | PNUD |
| Indice d'inégalités de genre indice | 0,007 | 2023 | PNUD |
| Indice de perception de la corruption score | 80 | 2024 | Transparency Intl |
| Indice de capital humain indice | 0,8 | 2020 | Banque mondiale |
| Indicateur | Valeur | Année | Source |
|---|---|---|---|
| Arrivées de touristes internationaux pers. | 1,96 M | 2020 | ONU Tourisme |
| Départs de touristes internationaux pers. | 6,08 M | 2020 | ONU Tourisme |
| Recettes du tourisme récepteur USD | 10,67 Md | 2010 | ONU Tourisme |
| Dépenses du tourisme émetteur USD | 13,97 Md | 2010 | ONU Tourisme |
| Part du tourisme dans les exportations % | 4,85 | 2010 | ONU Tourisme |
| Contribution du tourisme au PIB % | 1,93 | 2021 | ONU Tourisme |
Les valeurs correspondent à la dernière année pour laquelle la source publie des données sur ce territoire — c'est pourquoi les années diffèrent d'un indicateur à l'autre. Les unités de mesure sont indiquées à côté du nom de l'indicateur.