Superficie forestière en France en 2023 — 175 032 km². Rang mondial : 37 sur 213. Depuis 1990, l'indicateur a augmenté de 21,2 %.
1990–2023 · km²
Comment la valeur se situe par rapport au monde et aux groupes dont fait partie ce territoire : France
| Année | km² | Variation | Variation, % |
|---|---|---|---|
| 2023 | 175 032 | +834 | +0,48 % |
| 2022 | 174 198 | +834 | +0,48 % |
| 2021 | 173 364 | +834 | +0,48 % |
| 2020 | 172 530 | +834 | +0,49 % |
| 2019 | 171 696 | +834 | +0,49 % |
| 2018 | 170 862 | +834 | +0,49 % |
| 2017 | 170 028 | +834 | +0,49 % |
| 2016 | 169 194 | +834 | +0,5 % |
| 2015 | 168 360 | +834 | +0,5 % |
| 2014 | 167 526 | +834 | +0,5 % |
| 2013 | 166 692 | +834 | +0,5 % |
| 2012 | 165 858 | +834 | +0,51 % |
| 2011 | 165 024 | +834 | +0,51 % |
| 2010 | 164 190 | +1 131 | +0,69 % |
| 2009 | 163 059 | +1 131 | +0,7 % |
| 2008 | 161 928 | +1 131 | +0,7 % |
| 2007 | 160 797 | +1 131 | +0,71 % |
| 2006 | 159 666 | +1 131 | +0,71 % |
| 2005 | 158 535 | +1 131 | +0,72 % |
| 2004 | 157 404 | +1 131 | +0,72 % |
| 2003 | 156 273 | +1 131 | +0,73 % |
| 2002 | 155 142 | +1 131 | +0,73 % |
| 2001 | 154 011 | +1 131 | +0,74 % |
| 2000 | 152 880 | +852 | +0,56 % |
| 1999 | 152 028 | +852 | +0,56 % |
| 1998 | 151 176 | +852 | +0,57 % |
| 1997 | 150 324 | +852 | +0,57 % |
| 1996 | 149 472 | +852 | +0,57 % |
| 1995 | 148 620 | +852 | +0,58 % |
| 1994 | 147 768 | +852 | +0,58 % |
| 1993 | 146 916 | +852 | +0,58 % |
| 1992 | 146 064 | +852 | +0,59 % |
| 1991 | 145 212 | +852 | +0,59 % |
| 1990 | 144 360 | — | — |
Le même indicateur pour les pays voisins — avec un lien vers leurs pages
Superficie des terres couvertes de forêts naturelles et plantées, en kilomètres carrés, selon la définition de la FAO. Elle permet de voir où se concentrent les ressources forestières mondiales en valeur absolue : quelques pays réunissent plus de la moitié des forêts de la planète, alors que le classement par couvert forestier met en tête de tout autres pays.
Source : FAOSTAT (FAO), licence CC BY 4.0.
Quelle part du territoire du pays est couverte de forêt.
Territoire et ressources Superficie des terresSuperficie du pays hors eaux intérieures — le dénominateur de toutes les parts foncières.
Émissions et climat Émissions de CO₂ de l'affectation des terresÉmissions de la déforestation et du changement d'affectation des terres. Elles peuvent être négatives.
Territoire et ressources Aires naturelles protégéesPart des terres et des mers sous protection — réserves, parcs nationaux, sanctuaires.