Superficie forestière en Éthiopie en 2023 — 168 495 km². Rang mondial : 40 sur 213. Depuis 1993, l'indicateur a diminué de 11,5 %.
1993–2023 · km²
Comment la valeur se situe par rapport au monde et aux groupes dont fait partie ce territoire : Éthiopie
| Année | km² | Variation | Variation, % |
|---|---|---|---|
| 2023 | 168 495 | −730 | −0,43 % |
| 2022 | 169 225 | −730 | −0,43 % |
| 2021 | 169 955 | −730 | −0,43 % |
| 2020 | 170 685 | −730 | −0,43 % |
| 2019 | 171 415 | −730 | −0,42 % |
| 2018 | 172 145 | −730 | −0,42 % |
| 2017 | 172 875 | −730 | −0,42 % |
| 2016 | 173 605 | −730 | −0,42 % |
| 2015 | 174 335 | −730 | −0,42 % |
| 2014 | 175 065 | −730 | −0,42 % |
| 2013 | 175 795 | −730 | −0,41 % |
| 2012 | 176 525 | −730 | −0,41 % |
| 2011 | 177 255 | −730 | −0,41 % |
| 2010 | 177 985 | −730 | −0,41 % |
| 2009 | 178 715 | −730 | −0,41 % |
| 2008 | 179 445 | −730 | −0,41 % |
| 2007 | 180 175 | −730 | −0,4 % |
| 2006 | 180 905 | −730 | −0,4 % |
| 2005 | 181 635 | −730 | −0,4 % |
| 2004 | 182 365 | −730 | −0,4 % |
| 2003 | 183 095 | −730 | −0,4 % |
| 2002 | 183 825 | −730 | −0,4 % |
| 2001 | 184 555 | −730 | −0,39 % |
| 2000 | 185 285 | −730 | −0,39 % |
| 1999 | 186 015 | −730 | −0,39 % |
| 1998 | 186 745 | −730 | −0,39 % |
| 1997 | 187 475 | −730 | −0,39 % |
| 1996 | 188 205 | −730 | −0,39 % |
| 1995 | 188 935 | −730 | −0,38 % |
| 1994 | 189 665 | −730 | −0,38 % |
| 1993 | 190 395 | — | — |
Le même indicateur pour les pays voisins — avec un lien vers leurs pages
Superficie des terres couvertes de forêts naturelles et plantées, en kilomètres carrés, selon la définition de la FAO. Elle permet de voir où se concentrent les ressources forestières mondiales en valeur absolue : quelques pays réunissent plus de la moitié des forêts de la planète, alors que le classement par couvert forestier met en tête de tout autres pays.
Source : FAOSTAT (FAO), licence CC BY 4.0.
Quelle part du territoire du pays est couverte de forêt.
Territoire et ressources Superficie des terresSuperficie du pays hors eaux intérieures — le dénominateur de toutes les parts foncières.
Émissions et climat Émissions de CO₂ de l'affectation des terresÉmissions de la déforestation et du changement d'affectation des terres. Elles peuvent être négatives.
Territoire et ressources Aires naturelles protégéesPart des terres et des mers sous protection — réserves, parcs nationaux, sanctuaires.