Superficie forestière en Espagne en 2023 — 185 850 km². Rang mondial : 33 sur 213. Depuis 1990, l'indicateur a augmenté de 33,7 %.
1990–2023 · km²
Comment la valeur se situe par rapport au monde et aux groupes dont fait partie ce territoire : Espagne
| Année | km² | Variation | Variation, % |
|---|---|---|---|
| 2023 | 185 850 | +43 | +0,02 % |
| 2022 | 185 808 | +43 | +0,02 % |
| 2021 | 185 765 | +43 | +0,02 % |
| 2020 | 185 722 | +43 | +0,02 % |
| 2019 | 185 679 | +43 | +0,02 % |
| 2018 | 185 636 | +43 | +0,02 % |
| 2017 | 185 593 | +41 | +0,02 % |
| 2016 | 185 552 | +41 | +0,02 % |
| 2015 | 185 512 | +12 | +0,01 % |
| 2014 | 185 500 | +12 | +0,01 % |
| 2013 | 185 488 | +12 | +0,01 % |
| 2012 | 185 477 | +12 | +0,01 % |
| 2011 | 185 465 | +12 | +0,01 % |
| 2010 | 185 453 | +1 451 | +0,79 % |
| 2009 | 184 002 | +1 451 | +0,8 % |
| 2008 | 182 551 | +1 451 | +0,8 % |
| 2007 | 181 099 | +1 451 | +0,81 % |
| 2006 | 179 648 | +1 451 | +0,81 % |
| 2005 | 178 196 | +1 451 | +0,82 % |
| 2004 | 176 745 | +1 451 | +0,83 % |
| 2003 | 175 294 | +1 451 | +0,83 % |
| 2002 | 173 842 | +1 451 | +0,84 % |
| 2001 | 172 391 | +1 451 | +0,85 % |
| 2000 | 170 939 | +3 189 | +1,9 % |
| 1999 | 167 750 | +3 189 | +1,94 % |
| 1998 | 164 561 | +3 189 | +1,98 % |
| 1997 | 161 371 | +3 189 | +2,02 % |
| 1996 | 158 182 | +3 189 | +2,06 % |
| 1995 | 154 993 | +3 189 | +2,1 % |
| 1994 | 151 804 | +3 189 | +2,15 % |
| 1993 | 148 614 | +3 189 | +2,19 % |
| 1992 | 145 425 | +3 189 | +2,24 % |
| 1991 | 142 236 | +3 189 | +2,29 % |
| 1990 | 139 047 | — | — |
Le même indicateur pour les pays voisins — avec un lien vers leurs pages
Superficie des terres couvertes de forêts naturelles et plantées, en kilomètres carrés, selon la définition de la FAO. Elle permet de voir où se concentrent les ressources forestières mondiales en valeur absolue : quelques pays réunissent plus de la moitié des forêts de la planète, alors que le classement par couvert forestier met en tête de tout autres pays.
Source : FAOSTAT (FAO), licence CC BY 4.0.
Quelle part du territoire du pays est couverte de forêt.
Territoire et ressources Superficie des terresSuperficie du pays hors eaux intérieures — le dénominateur de toutes les parts foncières.
Émissions et climat Émissions de CO₂ de l'affectation des terresÉmissions de la déforestation et du changement d'affectation des terres. Elles peuvent être négatives.
Territoire et ressources Aires naturelles protégéesPart des terres et des mers sous protection — réserves, parcs nationaux, sanctuaires.