Superficie des terres en Espagne en 2023 — 499 697 km². Rang mondial : 51 sur 215. Depuis 1961, l'indicateur a diminué de 0 %.
1961–2023 · km²
Comment la valeur se situe par rapport au monde et aux groupes dont fait partie ce territoire : Espagne
| Année | km² | Variation | Variation, % |
|---|---|---|---|
| 2023 | 499 697 | −16 | −0 % |
| 2022 | 499 714 | −20 | −0 % |
| 2021 | 499 733 | +177 | +0,04 % |
| 2020 | 499 557 | −13 | −0 % |
| 2019 | 499 570 | −33 | −0,01 % |
| 2018 | 499 603 | +56 | +0,01 % |
| 2017 | 499 547 | −17 | −0 % |
| 2016 | 499 564 | −97 | −0,02 % |
| 2015 | 499 661 | −549 | −0,11 % |
| 2014 | 500 210 | +0 | +0 % |
| 2013 | 500 210 | +0 | +0 % |
| 2012 | 500 210 | +330 | +0,07 % |
| 2011 | 499 880 | −130 | −0,03 % |
| 2010 | 500 010 | +1 350 | +0,27 % |
| 2009 | 498 660 | −140 | −0,03 % |
| 2008 | 498 800 | −310 | −0,06 % |
| 2007 | 499 110 | +130 | +0,03 % |
| 2006 | 498 980 | −110 | −0,02 % |
| 2005 | 499 090 | −90 | −0,02 % |
| 2004 | 499 180 | −30 | −0,01 % |
| 2003 | 499 210 | +170 | +0,03 % |
| 2002 | 499 040 | +520 | +0,1 % |
| 2001 | 498 520 | −480 | −0,1 % |
| 2000 | 499 000 | −440 | −0,09 % |
| 1999 | 499 440 | +0 | +0 % |
| 1998 | 499 440 | +0 | +0 % |
| 1997 | 499 440 | +0 | +0 % |
| 1996 | 499 440 | +0 | +0 % |
| 1995 | 499 440 | +0 | +0 % |
| 1994 | 499 440 | +0 | +0 % |
| 1993 | 499 440 | +0 | +0 % |
| 1992 | 499 440 | +0 | +0 % |
| 1991 | 499 440 | +0 | +0 % |
| 1990 | 499 440 | +0 | +0 % |
| 1989 | 499 440 | +0 | +0 % |
| 1988 | 499 440 | +0 | +0 % |
| 1987 | 499 440 | +0 | +0 % |
| 1986 | 499 440 | +0 | +0 % |
| 1985 | 499 440 | +0 | +0 % |
| 1984 | 499 440 | +10 | +0 % |
| 1983 | 499 430 | −30 | −0,01 % |
| 1982 | 499 460 | +0 | +0 % |
| 1981 | 499 460 | −10 | −0 % |
| 1980 | 499 470 | −70 | −0,01 % |
| 1979 | 499 540 | +10 | +0 % |
| 1978 | 499 530 | −10 | −0 % |
| 1977 | 499 540 | −30 | −0,01 % |
| 1976 | 499 570 | −60 | −0,01 % |
| 1975 | 499 630 | −120 | −0,02 % |
| 1974 | 499 750 | −30 | −0,01 % |
| 1973 | 499 780 | +0 | +0 % |
| 1972 | 499 780 | +0 | +0 % |
| 1971 | 499 780 | +0 | +0 % |
| 1970 | 499 780 | +0 | +0 % |
| 1969 | 499 780 | +0 | +0 % |
| 1968 | 499 780 | +0 | +0 % |
| 1967 | 499 780 | +0 | +0 % |
| 1966 | 499 780 | +0 | +0 % |
| 1965 | 499 780 | +0 | +0 % |
| 1964 | 499 780 | +0 | +0 % |
| 1963 | 499 780 | +0 | +0 % |
| 1962 | 499 780 | +0 | +0 % |
| 1961 | 499 780 | — | — |
Le même indicateur pour les pays voisins — avec un lien vers leurs pages
Superficie des terres émergées : tout le territoire du pays hors eaux intérieures, grands fleuves et eaux côtières. C'est de cette valeur que la Banque mondiale calcule les parts des forêts, des terres agricoles et des terres arables ; elle sert donc autant de dénominateur que d'indicateur à part entière. Elle diffère de la superficie du territoire par les eaux intérieures : dans la plupart des pays l'écart reste inférieur à un pour cent, mais au Canada, en Finlande ou au Kazakhstan il est notable.
Important : À ne pas confondre avec la superficie du territoire, qui inclut les eaux intérieures. L'indicateur ne change qu'en cas de modification des frontières, la série est donc presque constante.
Source : FAOSTAT (FAO), licence CC BY 4.0.
Superficie complète du pays — les terres avec les eaux intérieures.
Territoire et ressources Part des forêts dans la superficie du paysQuelle part du territoire du pays est couverte de forêt.
Agriculture Superficie des terres agricolesCombien de terres sont occupées par les terres arables, les cultures permanentes et les pâturages.
Démographie Densité de populationLe nombre d'habitants par kilomètre carré du territoire du pays.