Émissions et climat

Émissions de gaz à effet de serre

Tous les gaz à effet de serre en équivalent CO₂, méthane et protoxyde d'azote compris.

Unité : millions de tonnes éq. CO₂ Période : 1850–2024 Source : CO₂ and GHG Emissions (Our World in Data)
Moyenne : 273,44 Mt éq. CO₂ Pays : 199

Le classement utilise la dernière valeur disponible de chaque pays. Pour tous, il s'agit de 2024.

Émissions de gaz à effet de serre, 2024

Top-20 · millions de tonnes éq. CO₂

Émissions de gaz à effet de serre, 202405 00010 00015 000ChineChine: 14 107,01 Mt éq. CO₂14 107,01États-UnisÉtats-Unis: 6 054,31 Mt éq. CO₂6 054,31IndeInde: 4 262,41 Mt éq. CO₂4 262,41BrésilBrésil: 2 804,43 Mt éq. CO₂2 804,43RussieRussie: 2 729,24 Mt éq. CO₂2 729,24IndonésieIndonésie: 1 902,54 Mt éq. CO₂1 902,54IranIran: 1 012,22 Mt éq. CO₂1 012,22JaponJapon: 1 007,16 Mt éq. CO₂1 007,16Arabie saouditeArabie saoudite: 821,84 Mt éq. CO₂821,84CanadaCanada: 802,73 Mt éq. CO₂802,73République démocratique…République démocratique du Congo: 680,71 Mt éq. CO₂680,71TurquieTurquie: 680,01 Mt éq. CO₂680,01AllemagneAllemagne: 659,66 Mt éq. CO₂659,66MexiqueMexique: 635,72 Mt éq. CO₂635,72Corée du SudCorée du Sud: 630,57 Mt éq. CO₂630,57AustralieAustralie: 609,92 Mt éq. CO₂609,92VietnamVietnam: 583,5 Mt éq. CO₂583,5Afrique du SudAfrique du Sud: 542,73 Mt éq. CO₂542,73PakistanPakistan: 473,78 Mt éq. CO₂473,78ThaïlandeThaïlande: 456,71 Mt éq. CO₂456,71
Émissions de gaz à effet de serre — 2024 Ventilation actuelle Série complète CSV XLSX JSON
# Année Sous-région Rang mondial
1 CN Chine 14 107,01 2024 199
2 US États-Unis 6 054,31 2024 198
3 IN Inde 4 262,41 2024 197
4 BR Brésil 2 804,43 2024 196
5 RU Russie 2 729,24 2024 195
6 ID Indonésie 1 902,54 2024 194
7 IR Iran 1 012,22 2024 193
8 JP Japon 1 007,16 2024 192
9 SA Arabie saoudite 821,84 2024 191
10 CA Canada 802,73 2024 190
11 CD République démocratique du Congo 680,71 2024 189
12 TR Turquie 680,01 2024 188
13 DE Allemagne 659,66 2024 187
14 MX Mexique 635,72 2024 186
15 KR Corée du Sud 630,57 2024 185
16 AU Australie 609,92 2024 184
17 VN Vietnam 583,5 2024 183
18 ZA Afrique du Sud 542,73 2024 182
19 PK Pakistan 473,78 2024 181
20 TH Thaïlande 456,71 2024 180
21 AR Argentine 416,98 2024 179
22 IQ Irak 398,13 2024 178
23 GB Royaume-Uni 390,28 2024 177
24 MY Malaisie 388,69 2024 176
25 NG Nigeria 384,68 2024 175
26 KZ Kazakhstan 372,23 2024 174
27 IT Italie 355,97 2024 173
28 FR France 337,88 2024 172
29 EG Égypte 332,46 2024 171
30 PL Pologne 332,35 2024 170
31 PH Philippines 305,72 2024 169
32 TW Taïwan 283,54 2024 168
33 DZ Algérie 276,13 2024 167
34 ES Espagne 275,09 2024 166
35 AE Émirats arabes unis 262,13 2024 165
36 CO Colombie 248,28 2024 164
37 ET Éthiopie 247,14 2024 163
38 BD Bangladesh 241,06 2024 162
39 UA Ukraine 222,88 2024 161
40 UZ Ouzbékistan 208,17 2024 160
41 VE Venezuela 192,85 2024 159
42 TZ Tanzanie 185,77 2024 158
43 MM Myanmar 185,32 2024 157
44 KW Koweït 170,28 2024 156
45 BO Bolivie 160,02 2024 155
46 AO Angola 159,46 2024 154
47 PE Pérou 151,07 2024 153
48 QA Qatar 149,23 2024 152
49 NL Pays-Bas 147,21 2024 151
50 CI Côte d'Ivoire 140,72 2024 150
51 SD Soudan 134,3 2024 149
52 TD Tchad 125,91 2024 148
53 TM Turkménistan 118,35 2024 147
54 OM Oman 117,09 2024 146
55 BE Belgique 107,95 2024 145
56 CL Chili 104,4 2024 144
57 MA Maroc 101,85 2024 143
58 KE Kenya 99,48 2024 142
59 ZM Zambie 99,03 2024 141
60 MN Mongolie 98,21 2024 140
61 LY Libye 94,99 2024 139
62 BY Biélorussie 94,58 2024 138
63 KH Cambodge 91,82 2024 137
64 RO Roumanie 90,27 2024 136
65 KP Corée du Nord 89,8 2024 135
66 FI Finlande 87,96 2024 134
67 CZ Tchéquie 84,45 2024 133
68 NZ Nouvelle-Zélande 81,93 2024 132
69 GN Guinée 78,53 2024 131
70 CF République centrafricaine 68,66 2024 130
71 AT Autriche 68,25 2024 129
72 PY Paraguay 66,21 2024 128
73 GT Guatemala 65,67 2024 127
74 ML Mali 65,66 2024 126
75 CM Cameroun 64,83 2024 125
76 IL Israël 64,15 2024 124
77 UG Ouganda 63,94 2024 123
78 EC Équateur 63,14 2024 122
79 BH Bahreïn 62,97 2024 121
80 MG Madagascar 61,49 2024 120
81 LA Laos 61,39 2024 119
82 SG Singapour 61,18 2024 118
83 MZ Mozambique 60,43 2024 117
84 IE Irlande 60,21 2024 116
85 BF Burkina Faso 59,46 2024 115
86 SS Soudan du Sud 58,85 2024 114
87 NP Népal 58,84 2024 113
88 AZ Azerbaïdjan 57,34 2024 112
89 SE Suède 56,95 2024 111
90 GR Grèce 56,79 2024 110
91 NO Norvège 56,19 2024 109
92 PT Portugal 54,19 2024 108
93 NE Niger 52,14 2024 107
94 GH Ghana 52,01 2024 106
95 DO République dominicaine 48,54 2024 105
96 SO Somalie 47,85 2024 104
97 HU Hongrie 47,51 2024 103
98 DK Danemark 45,94 2024 102
99 PG Papouasie-Nouvelle-Guinée 43,59 2024 101
100 TN Tunisie 43,54 2024 100
101 UY Uruguay 43,05 2024 99
102 RS Serbie 42,81 2024 98
103 LK Sri Lanka 42,7 2024 97
104 CG République du Congo 41,88 2024 96
105 TT Trinité-et-Tobago 40,98 2024 95
106 BJ Bénin 40,94 2024 94
107 BG Bulgarie 40,28 2024 93
108 CH Suisse 40,11 2024 92
109 AF Afghanistan 39,89 2024 91
110 CU Cuba 39,44 2024 90
111 HK Hong Kong 38,91 2024 89
112 NI Nicaragua 38,64 2024 88
113 SY Syrie 38,62 2024 87
114 SN Sénégal 35,41 2024 86
115 HN Honduras 34,53 2024 85
116 ZW Zimbabwe 31,07 2024 84
117 JO Jordanie 31,04 2024 83
118 GA Gabon 27,38 2024 82
119 YE Yémen 26,67 2024 81
120 BA Bosnie-Herzégovine 26,47 2024 80
121 BW Botswana 26,2 2024 79
122 MW Malawi 25 2024 78
123 LR Liberia 24,54 2024 77
124 KG Kirghizistan 22,58 2024 76
125 HR Croatie 22,46 2024 75
126 LT Lituanie 21,78 2024 74
127 TJ Tadjikistan 21,43 2024 73
128 PA Panama 21,15 2024 72
129 LB Liban 20,65 2024 71
130 SK Slovaquie 19,73 2024 70
131 MR Mauritanie 18,2 2024 69
132 SI Slovénie 18,11 2024 68
133 NA Namibie 17,76 2024 67
134 SL Sierra Leone 16,29 2024 66
135 CR Costa Rica 14,98 2024 65
136 BN Brunei 14,96 2024 64
137 LV Lettonie 13,86 2024 63
138 GY Guyana 13,39 2024 62
139 TG Togo 12,76 2024 61
140 GE Géorgie 12,43 2024 60
141 EE Estonie 12,12 2024 59
142 HT Haïti 11,87 2024 58
143 GQ Guinée équatoriale 11,69 2024 57
144 ER Érythrée 10,42 2024 56
145 AM Arménie 10,31 2024 55
146 SV Salvador 9,87 2024 54
147 RW Rwanda 9,72 2024 53
148 BI Burundi 9,7 2024 52
149 CY Chypre 9,49 2024 51
150 JM Jamaïque 9,09 2024 50
151 GW Guinée-Bissau 8,14 2024 49
152 MK Macédoine du Nord 8,08 2024 48
153 BZ Belize 7,95 2024 47
154 LU Luxembourg 7,94 2024 46
155 BT Bhoutan 7,39 2024 45
156 AL Albanie 6,71 2024 44
157 MD Moldavie 6,7 2024 43
158 LS Lesotho 6,17 2024 42
159 SR Suriname 5,64 2024 41
160 MU Maurice 5,44 2024 40
161 IS Islande 5,06 2024 39
162 TL Timor oriental 4,88 2024 38
163 BS Bahamas 3,46 2024 37
164 SB Îles Salomon 3,4 2024 36
165 GM Gambie 2,94 2024 35
166 MV Maldives 2,54 2024 34
167 DJ Djibouti 2,11 2024 33
168 MT Malte 1,91 2024 32
169 SZ Eswatini 1,62 2024 31
170 BB Barbade 1,54 2024 30
171 FJ Fidji 1,31 2024 29
172 ME Monténégro 1,22 2024 28
173 MO Macao 1,17 2024 27
174 KM Comores 1,03 2024 26
175 AW Aruba 0,95 2024 25
176 CV Cap-Vert 0,84 2024 24
177 SC Seychelles 0,76 2024 23
178 AG Antigua-et-Barbuda 0,72 2024 22
179 LC Sainte-Lucie 0,57 2024 21
180 AD Andorre 0,53 2024 20
181 VU Vanuatu 0,48 2024 19
182 GD Grenade 0,4 2024 18
183 TC Îles Turques-et-Caïques 0,39 2024 17
184 ST Sao Tomé-et-Principe 0,3 2024 16
185 KN Saint-Kitts-et-Nevis 0,3 2024 15
186 PW Palaos 0,29 2024 14
187 VC Saint-Vincent-et-les-Grenadines 0,28 2024 13
188 TO Tonga 0,28 2024 12
189 VG Îles Vierges britanniques 0,21 2024 11
190 FM Micronésie 0,21 2024 10
191 DM Dominique 0,21 2024 9
192 WS Samoa 0,16 2024 8
193 LI Liechtenstein 0,15 2024 7
194 KI Kiribati 0,11 2024 6
195 CK Îles Cook 0,09 2024 5
196 NR Nauru 0,06 2024 4
197 TV Tuvalu 0,02 2024 3
198 SH Sainte-Hélène 0,02 2024 2
199 NU Niue 0,01 2024 1
Aucun résultat. Vérifiez l'orthographe du nom.
Maximum 14 107,01 Mt éq. CO₂
Médiane 43,54 Mt éq. CO₂
Minimum 0,01 Mt éq. CO₂

À propos de l'indicateur

Émissions totales de gaz à effet de serre converties en équivalent CO₂ : dioxyde de carbone, méthane, protoxyde d'azote et gaz fluorés, y compris les émissions de l'affectation des terres et de l'agriculture. La conversion se fait selon les potentiels de réchauffement global à 100 ans. Pour les pays à forte agriculture, cet indicateur ressort nettement au-dessus des émissions du seul CO₂.

Mise à jour
annuelle, en novembre
Unité de mesure
millions de tonnes éq. CO₂
Période d'observation
1850–2024
Licence
CC BY 4.0
Jeu de données
CO₂ and Greenhouse Gas Emissions