Émissions et climat

Gaz à effet de serre hors affectation des terres

Tous les gaz à effet de serre, hors émissions de la déforestation et du changement d'affectation des terres.

Unité : millions de tonnes éq. CO₂ Période : 1850–2024 Source : CO₂ and GHG Emissions (Our World in Data)
Moyenne : 220,68 Mt Pays : 198

Le classement utilise la dernière valeur disponible de chaque pays. Pour tous, il s'agit de 2024.

Gaz à effet de serre hors affectation des terres, 2024

Top-20 · millions de tonnes éq. CO₂

Gaz à effet de serre hors affectation des terres, 202405 00010 00015 000ChineChine: 13 698,57 Mt13 698,57États-UnisÉtats-Unis: 5 594,31 Mt5 594,31IndeInde: 3 571 Mt3 571RussieRussie: 2 236,94 Mt2 236,94IndonésieIndonésie: 1 142,43 Mt1 142,43JaponJapon: 986,18 Mt986,18IranIran: 955,17 Mt955,17Arabie saouditeArabie saoudite: 806,33 Mt806,33BrésilBrésil: 681,16 Mt681,16CanadaCanada: 632,4 Mt632,4Corée du SudCorée du Sud: 621,36 Mt621,36TurquieTurquie: 609,95 Mt609,95AllemagneAllemagne: 608,4 Mt608,4MexiqueMexique: 551,31 Mt551,31Afrique du SudAfrique du Sud: 508,19 Mt508,19AustralieAustralie: 455,56 Mt455,56VietnamVietnam: 423,65 Mt423,65IrakIrak: 389,44 Mt389,44Royaume-UniRoyaume-Uni: 334,16 Mt334,16ItalieItalie: 325,7 Mt325,7
Gaz à effet de serre hors affectation des terres — 2024 Ventilation actuelle Série complète CSV XLSX JSON
# Année Sous-région Rang mondial
1 CN Chine 13 698,57 2024 198
2 US États-Unis 5 594,31 2024 197
3 IN Inde 3 571 2024 196
4 RU Russie 2 236,94 2024 195
5 ID Indonésie 1 142,43 2024 194
6 JP Japon 986,18 2024 193
7 IR Iran 955,17 2024 192
8 SA Arabie saoudite 806,33 2024 191
9 BR Brésil 681,16 2024 190
10 CA Canada 632,4 2024 189
11 KR Corée du Sud 621,36 2024 188
12 TR Turquie 609,95 2024 187
13 DE Allemagne 608,4 2024 186
14 MX Mexique 551,31 2024 185
15 ZA Afrique du Sud 508,19 2024 184
16 AU Australie 455,56 2024 183
17 VN Vietnam 423,65 2024 182
18 IQ Irak 389,44 2024 181
19 GB Royaume-Uni 334,16 2024 180
20 IT Italie 325,7 2024 179
21 KZ Kazakhstan 323,81 2024 178
22 MY Malaisie 317,19 2024 177
23 PL Pologne 311,72 2024 176
24 TH Thaïlande 309,16 2024 175
25 EG Égypte 306,3 2024 174
26 FR France 294,26 2024 173
27 NG Nigeria 284 2024 172
28 TW Taïwan 279,7 2024 171
29 DZ Algérie 262,4 2024 170
30 AE Émirats arabes unis 259,83 2024 169
31 PK Pakistan 245,2 2024 168
32 ES Espagne 244,48 2024 167
33 PH Philippines 207,08 2024 166
34 AR Argentine 198,71 2024 165
35 UA Ukraine 190,09 2024 164
36 KW Koweït 169,7 2024 163
37 UZ Ouzbékistan 167,4 2024 162
38 QA Qatar 148,62 2024 161
39 BD Bangladesh 136,88 2024 160
40 VE Venezuela 133,84 2024 159
41 CO Colombie 130,95 2024 158
42 NL Pays-Bas 124,36 2024 157
43 OM Oman 114,92 2024 156
44 TM Turkménistan 98,34 2024 155
45 BE Belgique 96,46 2024 154
46 CL Chili 95,08 2024 153
47 MA Maroc 92,9 2024 152
48 LY Libye 92,34 2024 151
49 CZ Tchéquie 88,49 2024 150
50 RO Roumanie 85,3 2024 149
51 PE Pérou 83,44 2024 148
52 KP Corée du Nord 78,3 2024 147
53 MN Mongolie 67,44 2024 146
54 BY Biélorussie 66,22 2024 145
55 BH Bahreïn 62,93 2024 144
56 IL Israël 62,26 2024 143
57 AT Autriche 61,88 2024 142
58 SG Singapour 61,05 2024 141
59 GR Grèce 60,62 2024 140
60 EC Équateur 60,15 2024 139
61 ET Éthiopie 58,91 2024 138
62 AO Angola 49,27 2024 137
63 AZ Azerbaïdjan 49,05 2024 136
64 HU Hongrie 47,79 2024 135
65 RS Serbie 46,63 2024 134
66 CD République démocratique du Congo 46,11 2024 133
67 NO Norvège 44,5 2024 132
68 SE Suède 44,43 2024 131
69 MM Myanmar 43,24 2024 130
70 PT Portugal 42,36 2024 129
71 TT Trinité-et-Tobago 40,8 2024 128
72 TN Tunisie 39,88 2024 127
73 TZ Tanzanie 39,83 2024 126
74 BG Bulgarie 39,31 2024 125
75 NZ Nouvelle-Zélande 39,18 2024 124
76 HK Hong Kong 38,86 2024 123
77 DO République dominicaine 38,83 2024 122
78 KE Kenya 38 2024 121
79 SD Soudan 37,2 2024 120
80 SK Slovaquie 35,94 2024 119
81 IE Irlande 35,68 2024 118
82 FI Finlande 35,65 2024 117
83 SY Syrie 35,33 2024 116
84 GH Ghana 34,65 2024 115
85 CH Suisse 34,59 2024 114
86 DK Danemark 33,31 2024 113
87 BO Bolivie 33,26 2024 112
88 GT Guatemala 32,28 2024 111
89 CU Cuba 30,57 2024 110
90 JO Jordanie 29,43 2024 109
91 LA Laos 28,07 2024 108
92 LK Sri Lanka 27,31 2024 107
93 MZ Mozambique 27,14 2024 106
94 UG Ouganda 26,6 2024 105
95 NP Népal 26,47 2024 104
96 KH Cambodge 26,18 2024 103
97 CI Côte d'Ivoire 24,88 2024 102
98 BA Bosnie-Herzégovine 24,59 2024 101
99 CM Cameroun 23,76 2024 100
100 CG République du Congo 22,75 2024 99
101 ZM Zambie 21,6 2024 98
102 HR Croatie 21,44 2024 97
103 ZW Zimbabwe 20,77 2024 96
104 LB Liban 19,83 2024 95
105 GA Gabon 19,82 2024 94
106 SN Sénégal 17,86 2024 93
107 YE Yémen 17,69 2024 92
108 HN Honduras 17,36 2024 91
109 AF Afghanistan 15,84 2024 90
110 KG Kirghizistan 15,57 2024 89
111 LT Lituanie 15,05 2024 88
112 GE Géorgie 14,82 2024 87
113 PA Panama 14,59 2024 86
114 SI Slovénie 14,29 2024 85
115 BN Brunei 14,08 2024 84
116 TJ Tadjikistan 13,75 2024 83
117 BF Burkina Faso 13,15 2024 82
118 UY Uruguay 13,12 2024 81
119 MG Madagascar 12,95 2024 80
120 CR Costa Rica 11,56 2024 79
121 ML Mali 11,47 2024 78
122 PG Papouasie-Nouvelle-Guinée 11,38 2024 77
123 PY Paraguay 10,9 2024 76
124 SV Salvador 10,87 2024 75
125 BW Botswana 10,46 2024 74
126 BJ Bénin 10,36 2024 73
127 SO Somalie 10,01 2024 72
128 GQ Guinée équatoriale 9,74 2024 71
129 CY Chypre 9,6 2024 70
130 GN Guinée 9,33 2024 69
131 TD Tchad 9,3 2024 68
132 EE Estonie 9,16 2024 67
133 HT Haïti 8,98 2024 66
134 JM Jamaïque 8,93 2024 65
135 AM Arménie 8,53 2024 64
136 LV Lettonie 7,94 2024 63
137 NI Nicaragua 7,85 2024 62
138 MK Macédoine du Nord 7,7 2024 61
139 TG Togo 7,28 2024 60
140 GY Guyana 7,27 2024 59
141 LU Luxembourg 7,22 2024 58
142 MR Mauritanie 7,19 2024 57
143 MD Moldavie 7,12 2024 56
144 NE Niger 6,72 2024 55
145 SS Soudan du Sud 6,08 2024 54
146 MW Malawi 6,08 2024 53
147 AL Albanie 5,54 2024 52
148 RW Rwanda 5,48 2024 51
149 MU Maurice 5,31 2024 50
150 NA Namibie 5,22 2024 49
151 SL Sierra Leone 4,24 2024 48
152 BI Burundi 4,12 2024 47
153 IS Islande 4,12 2024 46
154 SR Suriname 3,52 2024 45
155 LR Liberia 3,48 2024 44
156 BS Bahamas 3,44 2024 43
157 LS Lesotho 3,43 2024 42
158 CF République centrafricaine 3,26 2024 41
159 ME Monténégro 2,79 2024 40
160 MV Maldives 2,54 2024 39
161 BT Bhoutan 2,52 2024 38
162 ER Érythrée 2,28 2024 37
163 FJ Fidji 1,99 2024 36
164 MT Malte 1,86 2024 35
165 BB Barbade 1,51 2024 34
166 GM Gambie 1,43 2024 33
167 DJ Djibouti 1,32 2024 32
168 GW Guinée-Bissau 1,25 2024 31
169 MO Macao 1,17 2024 30
170 BZ Belize 1,15 2024 29
171 AW Aruba 0,95 2024 28
172 TL Timor oriental 0,94 2024 27
173 KM Comores 0,91 2024 26
174 SC Seychelles 0,76 2024 25
175 CV Cap-Vert 0,72 2024 24
176 AG Antigua-et-Barbuda 0,72 2024 23
177 LC Sainte-Lucie 0,58 2024 22
178 SB Îles Salomon 0,55 2024 21
179 AD Andorre 0,46 2024 20
180 GD Grenade 0,42 2024 19
181 TC Îles Turques-et-Caïques 0,39 2024 18
182 VU Vanuatu 0,31 2024 17
183 VC Saint-Vincent-et-les-Grenadines 0,3 2024 16
184 WS Samoa 0,3 2024 15
185 KN Saint-Kitts-et-Nevis 0,3 2024 14
186 PW Palaos 0,29 2024 13
187 ST Sao Tomé-et-Principe 0,22 2024 12
188 DM Dominique 0,2 2024 11
189 TO Tonga 0,2 2024 9
190 VG Îles Vierges britanniques 0,2 2024 9
191 FM Micronésie 0,16 2024 8
192 LI Liechtenstein 0,14 2024 7
193 KI Kiribati 0,1 2024 6
194 CK Îles Cook 0,09 2024 5
195 NR Nauru 0,06 2024 4
196 SH Sainte-Hélène 0,01 2024 2
197 TV Tuvalu 0,01 2024 2
198 NU Niue 0,01 2024 1
Aucun résultat. Vérifiez l'orthographe du nom.
Maximum 13 698,57 Mt
Médiane 23,26 Mt
Minimum 0,01 Mt
Monde entier 43 694,41 Mt

À propos de l'indicateur

Émissions totales de gaz à effet de serre sans tenir compte de l'utilisation des terres, du changement d'affectation des terres et de la foresterie (UTCATF). La distinction est essentielle pour comparer les pays : au Brésil et en Indonésie, l'apport de la déforestation est comparable à celui de tout le reste de l'économie, tandis que pour la plupart des pays développés l'affectation des terres donne une valeur négative — les forêts croissent et absorbent plus qu'elles ne rejettent. Une même liste de pays se présente donc différemment selon la version de l'indicateur.

Important : L'écart avec le total des gaz à effet de serre est précisément l'apport de l'affectation des terres ; il peut être négatif si les forêts du pays absorbent plus qu'elles ne perdent.

Mise à jour
annuelle, en novembre
Unité de mesure
millions de tonnes éq. CO₂
Période d'observation
1850–2024
Licence
CC BY 4.0
Jeu de données
CO₂ and Greenhouse Gas Emissions