Gaz à effet de serre hors affectation des terres à Cuba en 2024 — 30,57 Mt. Rang mondial : 110 sur 198. Depuis 1850, l'indicateur a augmenté de 590,3 %.
1850–2024 · millions de tonnes éq. CO₂
Comment la valeur se situe par rapport au monde et aux groupes dont fait partie ce territoire : Cuba
| Année | Mt | Variation | Variation, % |
|---|---|---|---|
| 2024 | 30,57 | +0,92 | +3,11 % |
| 2023 | 29,65 | +0,26 | +0,89 % |
| 2022 | 29,39 | +0,72 | +2,49 % |
| 2021 | 28,68 | +1,21 | +4,4 % |
| 2020 | 27,47 | −1,23 | −4,28 % |
| 2019 | 28,7 | −0,57 | −1,93 % |
| 2018 | 29,26 | −1,5 | −4,88 % |
| 2017 | 30,76 | −3,18 | −9,36 % |
| 2016 | 33,94 | −1,37 | −3,87 % |
| 2015 | 35,31 | +1,77 | +5,26 % |
| 2014 | 33,54 | −0,49 | −1,43 % |
| 2013 | 34,03 | −1,51 | −4,24 % |
| 2012 | 35,54 | +0,43 | +1,23 % |
| 2011 | 35,11 | −4 | −10,24 % |
| 2010 | 39,11 | +4,35 | +12,51 % |
| 2009 | 34,76 | +0,2 | +0,59 % |
| 2008 | 34,56 | +2,08 | +6,39 % |
| 2007 | 32,48 | −0,98 | −2,93 % |
| 2006 | 33,46 | +1,36 | +4,23 % |
| 2005 | 32,1 | +1,08 | +3,47 % |
| 2004 | 31,03 | −0,94 | −2,94 % |
| 2003 | 31,97 | +0,3 | +0,94 % |
| 2002 | 31,67 | +0,39 | +1,25 % |
| 2001 | 31,28 | −0,63 | −1,97 % |
| 2000 | 31,91 | +0,93 | +3 % |
| 1999 | 30,98 | +0,34 | +1,1 % |
| 1998 | 30,64 | −0,9 | −2,85 % |
| 1997 | 31,54 | +1,57 | +5,23 % |
| 1996 | 29,97 | +0,86 | +2,96 % |
| 1995 | 29,11 | +1,48 | +5,36 % |
| 1994 | 27,63 | +1,77 | +6,86 % |
| 1993 | 25,86 | −1,47 | −5,39 % |
| 1992 | 27,33 | −6,36 | −18,89 % |
| 1991 | 33,69 | −2,99 | −8,15 % |
| 1990 | 36,69 | −6,03 | −14,11 % |
| 1989 | 42,71 | +0,17 | +0,4 % |
| 1988 | 42,54 | +1,73 | +4,23 % |
| 1987 | 40,82 | +0,29 | +0,72 % |
| 1986 | 40,52 | +1,02 | +2,58 % |
| 1985 | 39,5 | +0,01 | +0,02 % |
| 1984 | 39,5 | +2,46 | +6,65 % |
| 1983 | 37,03 | −3,78 | −9,26 % |
| 1982 | 40,81 | +1,39 | +3,53 % |
| 1981 | 39,42 | +1,68 | +4,46 % |
| 1980 | 37,74 | −0,56 | −1,45 % |
| 1979 | 38,29 | +1,54 | +4,2 % |
| 1978 | 36,75 | +1,94 | +5,57 % |
| 1977 | 34,81 | +2,27 | +6,97 % |
| 1976 | 32,54 | +0,22 | +0,69 % |
| 1975 | 32,32 | +4,3 | +15,35 % |
| 1974 | 28,02 | +0,73 | +2,67 % |
| 1973 | 27,29 | +1,86 | +7,33 % |
| 1972 | 25,43 | +1,2 | +4,94 % |
| 1971 | 24,23 | +1,14 | +4,92 % |
| 1970 | 23,09 | +1,63 | +7,61 % |
| 1969 | 21,46 | +1,32 | +6,54 % |
| 1968 | 20,14 | +0,33 | +1,68 % |
| 1967 | 19,81 | +0,58 | +3,01 % |
| 1966 | 19,23 | +0,53 | +2,85 % |
| 1965 | 18,7 | +0,21 | +1,12 % |
| 1964 | 18,49 | +1,08 | +6,2 % |
| 1963 | 17,41 | −1,41 | −7,5 % |
| 1962 | 18,82 | +1,63 | +9,46 % |
| 1961 | 17,19 | −2,03 | −10,54 % |
| 1960 | 19,22 | −2,59 | −11,86 % |
| 1959 | 21,81 | −3,04 | −12,22 % |
| 1958 | 24,84 | +3,39 | +15,8 % |
| 1957 | 21,45 | +7,26 | +51,15 % |
| 1956 | 14,19 | −1,81 | −11,28 % |
| 1955 | 16 | −0,02 | −0,14 % |
| 1954 | 16,02 | −1,06 | −6,19 % |
| 1953 | 17,08 | −0,82 | −4,59 % |
| 1952 | 17,9 | −0,8 | −4,26 % |
| 1951 | 18,7 | +0,37 | +2,02 % |
| 1950 | 18,32 | +5,55 | +43,48 % |
| 1949 | 12,77 | −0,36 | −2,74 % |
| 1948 | 13,13 | −0,4 | −2,93 % |
| 1947 | 13,53 | −0,16 | −1,16 % |
| 1946 | 13,69 | −0,3 | −2,17 % |
| 1945 | 13,99 | −0,23 | −1,58 % |
| 1944 | 14,22 | −0,02 | −0,14 % |
| 1943 | 14,24 | +0,48 | +3,47 % |
| 1942 | 13,76 | +0,12 | +0,85 % |
| 1941 | 13,64 | +0,1 | +0,71 % |
| 1940 | 13,55 | +0,01 | +0,1 % |
| 1939 | 13,53 | −0,14 | −1,04 % |
| 1938 | 13,68 | −0,05 | −0,38 % |
| 1937 | 13,73 | +0,1 | +0,76 % |
| 1936 | 13,62 | +0,18 | +1,32 % |
| 1935 | 13,45 | +0,07 | +0,54 % |
| 1934 | 13,37 | +0,14 | +1,05 % |
| 1933 | 13,24 | +0,07 | +0,52 % |
| 1932 | 13,17 | −0,1 | −0,78 % |
| 1931 | 13,27 | −0,25 | −1,87 % |
| 1930 | 13,52 | +0,6 | +4,67 % |
| 1929 | 12,92 | −0,7 | −5,1 % |
| 1928 | 13,62 | +0,1 | +0,72 % |
| 1927 | 13,52 | +0,18 | +1,33 % |
| 1926 | 13,34 | +0,1 | +0,77 % |
| 1925 | 13,24 | +0,31 | +2,41 % |
| 1924 | 12,93 | −0,04 | −0,27 % |
| 1923 | 12,96 | +0,61 | +4,94 % |
| 1922 | 12,35 | +0,07 | +0,57 % |
| 1921 | 12,28 | −1,91 | −13,46 % |
| 1920 | 14,19 | +1,15 | +8,82 % |
| 1919 | 13,04 | −0,99 | −7,08 % |
| 1918 | 14,04 | +0,12 | +0,88 % |
| 1917 | 13,92 | +0,56 | +4,2 % |
| 1916 | 13,35 | +0,72 | +5,73 % |
| 1915 | 12,63 | +0,34 | +2,76 % |
| 1914 | 12,29 | −0,06 | −0,47 % |
| 1913 | 12,35 | +0,22 | +1,84 % |
| 1912 | 12,13 | +0,67 | +5,88 % |
| 1911 | 11,45 | +0,64 | +5,93 % |
| 1910 | 10,81 | +0,58 | +5,7 % |
| 1909 | 10,23 | +0,3 | +3,06 % |
| 1908 | 9,93 | +0,14 | +1,42 % |
| 1907 | 9,79 | +0,24 | +2,56 % |
| 1906 | 9,54 | +0,41 | +4,54 % |
| 1905 | 9,13 | +0,46 | +5,34 % |
| 1904 | 8,67 | +0,35 | +4,27 % |
| 1903 | 8,31 | +0,51 | +6,47 % |
| 1902 | 7,81 | +0,25 | +3,32 % |
| 1901 | 7,55 | +0,35 | +4,79 % |
| 1900 | 7,21 | +0,05 | +0,71 % |
| 1899 | 7,16 | +0,15 | +2,15 % |
| 1898 | 7,01 | +0,13 | +1,89 % |
| 1897 | 6,88 | +0 | +0,04 % |
| 1896 | 6,87 | −0,15 | −2,16 % |
| 1895 | 7,03 | +0 | +0 % |
| 1894 | 7,03 | +0,12 | +1,72 % |
| 1893 | 6,91 | −0,01 | −0,12 % |
| 1892 | 6,92 | +0,14 | +2,1 % |
| 1891 | 6,77 | +0,2 | +2,98 % |
| 1890 | 6,58 | +0,02 | +0,37 % |
| 1889 | 6,55 | +0,12 | +1,87 % |
| 1888 | 6,43 | +0,12 | +1,82 % |
| 1887 | 6,32 | +0,11 | +1,76 % |
| 1886 | 6,21 | +0,01 | +0,13 % |
| 1885 | 6,2 | +0,06 | +1,06 % |
| 1884 | 6,14 | +0,03 | +0,49 % |
| 1883 | 6,11 | +0,02 | +0,36 % |
| 1882 | 6,08 | +0,05 | +0,83 % |
| 1881 | 6,03 | +0,06 | +0,95 % |
| 1880 | 5,98 | −0,07 | −1,12 % |
| 1879 | 6,05 | +0,05 | +0,85 % |
| 1878 | 5,99 | +0,14 | +2,34 % |
| 1877 | 5,86 | +0,07 | +1,17 % |
| 1876 | 5,79 | −0,05 | −0,87 % |
| 1875 | 5,84 | +0,04 | +0,71 % |
| 1874 | 5,8 | +0,05 | +0,83 % |
| 1873 | 5,75 | +0,06 | +1,09 % |
| 1872 | 5,69 | +0,05 | +0,85 % |
| 1871 | 5,64 | +0,02 | +0,36 % |
| 1870 | 5,62 | −0,03 | −0,53 % |
| 1869 | 5,65 | +0,11 | +2,06 % |
| 1868 | 5,54 | −0 | −0,09 % |
| 1867 | 5,54 | +0,07 | +1,3 % |
| 1866 | 5,47 | +0,03 | +0,59 % |
| 1865 | 5,44 | +0,01 | +0,11 % |
| 1864 | 5,43 | +0,27 | +5,21 % |
| 1863 | 5,16 | −0,19 | −3,46 % |
| 1862 | 5,35 | +0,18 | +3,44 % |
| 1861 | 5,17 | +0,17 | +3,46 % |
| 1860 | 5 | +0,01 | +0,16 % |
| 1859 | 4,99 | +0,01 | +0,12 % |
| 1858 | 4,98 | +0 | +0,1 % |
| 1857 | 4,98 | +0 | +0,08 % |
| 1856 | 4,98 | +0,41 | +9,03 % |
| 1855 | 4,56 | +0,03 | +0,6 % |
| 1854 | 4,54 | +0,03 | +0,6 % |
| 1853 | 4,51 | +0,03 | +0,6 % |
| 1852 | 4,48 | +0,03 | +0,61 % |
| 1851 | 4,46 | +0,03 | +0,59 % |
| 1850 | 4,43 | — | — |
Le même indicateur pour les pays voisins — avec un lien vers leurs pages
Émissions totales de gaz à effet de serre sans tenir compte de l'utilisation des terres, du changement d'affectation des terres et de la foresterie (UTCATF). La distinction est essentielle pour comparer les pays : au Brésil et en Indonésie, l'apport de la déforestation est comparable à celui de tout le reste de l'économie, tandis que pour la plupart des pays développés l'affectation des terres donne une valeur négative — les forêts croissent et absorbent plus qu'elles ne rejettent. Une même liste de pays se présente donc différemment selon la version de l'indicateur.
Important : L'écart avec le total des gaz à effet de serre est précisément l'apport de l'affectation des terres ; il peut être négatif si les forêts du pays absorbent plus qu'elles ne perdent.
Source : CO₂ and GHG Emissions (Our World in Data), licence CC BY 4.0.
Tous les gaz à effet de serre en équivalent CO₂, méthane et protoxyde d'azote compris.
Émissions et climat Émissions de CO₂ de l'affectation des terresÉmissions de la déforestation et du changement d'affectation des terres. Elles peuvent être négatives.
Émissions et climat Émissions de méthaneQuelle quantité de méthane un pays émet — convertie en équivalent CO₂.
Émissions et climat Gaz à effet de serre par habitantQuelle quantité de gaz à effet de serre revient à chaque habitant — tous les gaz, pas seulement le CO₂.