Gaz à effet de serre hors affectation des terres en Uruguay en 2024 — 13,12 Mt. Rang mondial : 81 sur 198. Depuis 1850, l'indicateur a augmenté de 21 403,3 %.
1850–2024 · millions de tonnes éq. CO₂
Comment la valeur se situe par rapport au monde et aux groupes dont fait partie ce territoire : Uruguay
| Année | Mt | Variation | Variation, % |
|---|---|---|---|
| 2024 | 13,12 | +0,42 | +3,32 % |
| 2023 | 12,7 | +0,13 | +1,03 % |
| 2022 | 12,57 | −0,41 | −3,14 % |
| 2021 | 12,97 | +1,36 | +11,71 % |
| 2020 | 11,61 | +0,31 | +2,73 % |
| 2019 | 11,31 | −0,04 | −0,37 % |
| 2018 | 11,35 | +0,27 | +2,47 % |
| 2017 | 11,07 | −0,31 | −2,7 % |
| 2016 | 11,38 | +0,09 | +0,78 % |
| 2015 | 11,29 | +0,85 | +8,09 % |
| 2014 | 10,45 | +0,22 | +2,13 % |
| 2013 | 10,23 | −0,99 | −8,78 % |
| 2012 | 11,21 | +1,03 | +10,1 % |
| 2011 | 10,19 | +1,34 | +15,18 % |
| 2010 | 8,84 | −1,58 | −15,13 % |
| 2009 | 10,42 | −0,07 | −0,65 % |
| 2008 | 10,49 | +3,6 | +52,31 % |
| 2007 | 6,89 | −0,51 | −6,9 % |
| 2006 | 7,4 | +0,9 | +13,78 % |
| 2005 | 6,5 | +0,18 | +2,78 % |
| 2004 | 6,32 | +1,08 | +20,53 % |
| 2003 | 5,25 | −0,03 | −0,59 % |
| 2002 | 5,28 | −0,48 | −8,37 % |
| 2001 | 5,76 | −0,27 | −4,4 % |
| 2000 | 6,03 | −1,47 | −19,63 % |
| 1999 | 7,5 | +1,06 | +16,52 % |
| 1998 | 6,43 | +0,14 | +2,27 % |
| 1997 | 6,29 | +0,13 | +2,14 % |
| 1996 | 6,16 | +0,88 | +16,6 % |
| 1995 | 5,28 | +0,52 | +10,97 % |
| 1994 | 4,76 | −0,4 | −7,79 % |
| 1993 | 5,16 | −0,71 | −12,15 % |
| 1992 | 5,88 | +0,64 | +12,18 % |
| 1991 | 5,24 | +0,59 | +12,77 % |
| 1990 | 4,65 | −0,91 | −16,34 % |
| 1989 | 5,55 | +0,08 | +1,48 % |
| 1988 | 5,47 | +1,23 | +28,94 % |
| 1987 | 4,24 | +0,39 | +10,04 % |
| 1986 | 3,86 | −0,1 | −2,58 % |
| 1985 | 3,96 | −0,14 | −3,49 % |
| 1984 | 4,1 | −0,38 | −8,52 % |
| 1983 | 4,48 | −1,06 | −19,05 % |
| 1982 | 5,54 | −0,51 | −8,48 % |
| 1981 | 6,05 | −0,45 | −6,95 % |
| 1980 | 6,5 | −0,42 | −6,01 % |
| 1979 | 6,92 | +0,54 | +8,52 % |
| 1978 | 6,38 | +0,1 | +1,66 % |
| 1977 | 6,27 | −0,25 | −3,76 % |
| 1976 | 6,52 | −0,07 | −1,03 % |
| 1975 | 6,59 | +0,3 | +4,81 % |
| 1974 | 6,28 | −0,08 | −1,2 % |
| 1973 | 6,36 | −0,3 | −4,55 % |
| 1972 | 6,66 | +0,27 | +4,24 % |
| 1971 | 6,39 | +0,07 | +1,06 % |
| 1970 | 6,32 | +0,16 | +2,53 % |
| 1969 | 6,17 | +0,71 | +12,99 % |
| 1968 | 5,46 | −0,01 | −0,13 % |
| 1967 | 5,47 | −0,53 | −8,82 % |
| 1966 | 6 | −0,12 | −2,03 % |
| 1965 | 6,12 | +0,97 | +18,72 % |
| 1964 | 5,15 | +0,23 | +4,76 % |
| 1963 | 4,92 | +0,31 | +6,66 % |
| 1962 | 4,61 | −0,11 | −2,39 % |
| 1961 | 4,73 | −0,2 | −4,08 % |
| 1960 | 4,93 | −0,07 | −1,46 % |
| 1959 | 5 | +0,41 | +8,96 % |
| 1958 | 4,59 | −0,46 | −9,06 % |
| 1957 | 5,05 | +0,41 | +8,94 % |
| 1956 | 4,63 | +0,11 | +2,32 % |
| 1955 | 4,53 | +0,19 | +4,28 % |
| 1954 | 4,34 | +0,23 | +5,7 % |
| 1953 | 4,11 | +0,35 | +9,4 % |
| 1952 | 3,75 | +0,54 | +16,62 % |
| 1951 | 3,22 | +0,12 | +3,81 % |
| 1950 | 3,1 | +2,08 | +203,42 % |
| 1949 | 1,02 | +0,01 | +0,49 % |
| 1948 | 1,02 | +0,04 | +3,67 % |
| 1947 | 0,98 | −0,08 | −7,71 % |
| 1946 | 1,06 | −0,33 | −23,8 % |
| 1945 | 1,4 | +0,16 | +12,86 % |
| 1944 | 1,24 | −0,09 | −6,58 % |
| 1943 | 1,32 | +0,26 | +24,93 % |
| 1942 | 1,06 | −0,2 | −15,89 % |
| 1941 | 1,26 | −0,16 | −11,28 % |
| 1940 | 1,42 | +0,1 | +7,66 % |
| 1939 | 1,32 | +0,12 | +10,2 % |
| 1938 | 1,2 | −0,06 | −4,78 % |
| 1937 | 1,26 | −0,09 | −6,89 % |
| 1936 | 1,35 | +0,07 | +5,06 % |
| 1935 | 1,28 | +0,1 | +8,08 % |
| 1934 | 1,19 | −0,05 | −3,65 % |
| 1933 | 1,23 | +0,07 | +5,93 % |
| 1932 | 1,16 | −0,12 | −9,49 % |
| 1931 | 1,29 | +0,13 | +11,05 % |
| 1930 | 1,16 | −0,14 | −10,65 % |
| 1929 | 1,3 | +0,26 | +24,98 % |
| 1928 | 1,04 | −0,13 | −10,83 % |
| 1927 | 1,16 | −0,07 | −5,6 % |
| 1926 | 1,23 | −0,07 | −5,23 % |
| 1925 | 1,3 | −0,34 | −20,92 % |
| 1924 | 1,64 | +0,14 | +9,16 % |
| 1923 | 1,51 | −0,17 | −10,09 % |
| 1922 | 1,68 | +0,48 | +40,52 % |
| 1921 | 1,19 | −0,17 | −12,67 % |
| 1920 | 1,37 | −0,05 | −3,74 % |
| 1919 | 1,42 | +0,04 | +2,6 % |
| 1918 | 1,38 | +0,25 | +21,55 % |
| 1917 | 1,14 | −0,03 | −2,49 % |
| 1916 | 1,17 | −0,41 | −26,16 % |
| 1915 | 1,58 | −0,4 | −20,33 % |
| 1914 | 1,98 | −0,47 | −19 % |
| 1913 | 2,45 | −0,21 | −8,01 % |
| 1912 | 2,66 | −0,15 | −5,37 % |
| 1911 | 2,81 | −0,09 | −3,14 % |
| 1910 | 2,9 | +0,13 | +4,54 % |
| 1909 | 2,78 | −0,05 | −1,77 % |
| 1908 | 2,83 | +0,35 | +14 % |
| 1907 | 2,48 | +0,51 | +26,16 % |
| 1906 | 1,97 | +0,76 | +62,67 % |
| 1905 | 1,21 | −0,12 | −9,17 % |
| 1904 | 1,33 | −0,46 | −25,74 % |
| 1903 | 1,79 | −0,22 | −11,03 % |
| 1902 | 2,01 | +0,5 | +33,4 % |
| 1901 | 1,51 | +0,02 | +1,62 % |
| 1900 | 1,49 | +0,28 | +22,93 % |
| 1899 | 1,21 | +0,01 | +1,17 % |
| 1898 | 1,19 | +0,33 | +37,56 % |
| 1897 | 0,87 | −0,16 | −15,81 % |
| 1896 | 1,03 | +0,04 | +3,93 % |
| 1895 | 0,99 | −0,01 | −0,9 % |
| 1894 | 1 | +0,18 | +21,63 % |
| 1893 | 0,82 | +0,11 | +14,78 % |
| 1892 | 0,72 | −0,08 | −10,49 % |
| 1891 | 0,8 | −0,11 | −12,27 % |
| 1890 | 0,91 | −0,52 | −36,24 % |
| 1889 | 1,43 | +0,49 | +51,69 % |
| 1888 | 0,94 | +0,1 | +12,11 % |
| 1887 | 0,84 | +0,21 | +32,18 % |
| 1886 | 0,64 | −0,2 | −23,62 % |
| 1885 | 0,83 | +0,11 | +15,51 % |
| 1884 | 0,72 | +0,11 | +18,17 % |
| 1883 | 0,61 | +0,1 | +20,28 % |
| 1882 | 0,51 | −0,08 | −12,86 % |
| 1881 | 0,58 | +0,08 | +14,76 % |
| 1880 | 0,51 | +0,06 | +12,64 % |
| 1879 | 0,45 | −0,03 | −6,24 % |
| 1878 | 0,48 | −0,02 | −4,37 % |
| 1877 | 0,5 | +0,06 | +12,28 % |
| 1876 | 0,45 | +0,01 | +2,52 % |
| 1875 | 0,44 | −0,16 | −26,31 % |
| 1874 | 0,59 | +0,2 | +51,66 % |
| 1873 | 0,39 | −0,07 | −14,81 % |
| 1872 | 0,46 | +0,09 | +24,39 % |
| 1871 | 0,37 | −0,07 | −14,98 % |
| 1870 | 0,43 | −0,11 | −20,37 % |
| 1869 | 0,55 | −0,03 | −5,71 % |
| 1868 | 0,58 | +0,15 | +35,36 % |
| 1867 | 0,43 | +0,02 | +4,66 % |
| 1866 | 0,41 | +0,14 | +52,81 % |
| 1865 | 0,27 | +0,06 | +29,61 % |
| 1864 | 0,21 | −0,02 | −7,21 % |
| 1863 | 0,22 | +0,05 | +25,42 % |
| 1862 | 0,18 | −0,01 | −7,33 % |
| 1861 | 0,19 | +0,04 | +23,23 % |
| 1860 | 0,16 | +0,01 | +6,16 % |
| 1859 | 0,15 | −0,05 | −23,56 % |
| 1858 | 0,19 | +0,07 | +51,59 % |
| 1857 | 0,13 | +0,02 | +15,6 % |
| 1856 | 0,11 | +0,04 | +47,3 % |
| 1855 | 0,07 | +0 | +4,23 % |
| 1854 | 0,07 | +0 | +4,41 % |
| 1853 | 0,07 | +0 | +3,03 % |
| 1852 | 0,07 | +0 | +4,76 % |
| 1851 | 0,06 | +0 | +3,28 % |
| 1850 | 0,06 | — | — |
Le même indicateur pour les pays voisins — avec un lien vers leurs pages
Émissions totales de gaz à effet de serre sans tenir compte de l'utilisation des terres, du changement d'affectation des terres et de la foresterie (UTCATF). La distinction est essentielle pour comparer les pays : au Brésil et en Indonésie, l'apport de la déforestation est comparable à celui de tout le reste de l'économie, tandis que pour la plupart des pays développés l'affectation des terres donne une valeur négative — les forêts croissent et absorbent plus qu'elles ne rejettent. Une même liste de pays se présente donc différemment selon la version de l'indicateur.
Important : L'écart avec le total des gaz à effet de serre est précisément l'apport de l'affectation des terres ; il peut être négatif si les forêts du pays absorbent plus qu'elles ne perdent.
Source : CO₂ and GHG Emissions (Our World in Data), licence CC BY 4.0.
Tous les gaz à effet de serre en équivalent CO₂, méthane et protoxyde d'azote compris.
Émissions et climat Émissions de CO₂ de l'affectation des terresÉmissions de la déforestation et du changement d'affectation des terres. Elles peuvent être négatives.
Émissions et climat Émissions de méthaneQuelle quantité de méthane un pays émet — convertie en équivalent CO₂.
Émissions et climat Gaz à effet de serre par habitantQuelle quantité de gaz à effet de serre revient à chaque habitant — tous les gaz, pas seulement le CO₂.