Émissions de gaz à effet de serre — tous les pays

Émissions de gaz à effet de serre — Hong Kong

Émissions de gaz à effet de serre à Hong Kong en 2024 — 38,91 Mt éq. CO₂. Rang mondial : 89 sur 199. Depuis 1850, l'indicateur a augmenté de 111 082,9 %.

2024 38,91 Mt éq. CO₂ +0,91 % vs 2023
Rang mondial 89sur 199
Maximum sur la période 50,72 Mt éq. CO₂2014
Minimum sur la période 0,04 Mt éq. CO₂1850

Évolution dans le temps

1850–2024 · millions de tonnes éq. CO₂

Émissions de gaz à effet de serre — Hong Kong, 1850–20240204060185018681886190419221940195819761994201220241850: 0,04 Mt éq. CO₂1853: 0,04 Mt éq. CO₂1856: 0,04 Mt éq. CO₂1859: 0,05 Mt éq. CO₂1862: 0,05 Mt éq. CO₂1865: 0,05 Mt éq. CO₂1868: 0,06 Mt éq. CO₂1871: 0,06 Mt éq. CO₂1874: 0,06 Mt éq. CO₂1877: 0,07 Mt éq. CO₂1880: 0,08 Mt éq. CO₂1883: 0,08 Mt éq. CO₂1886: 0,08 Mt éq. CO₂1889: 0,09 Mt éq. CO₂1892: 0,09 Mt éq. CO₂1895: 0,1 Mt éq. CO₂1898: 0,1 Mt éq. CO₂1901: 0,11 Mt éq. CO₂1904: 0,12 Mt éq. CO₂1907: 0,13 Mt éq. CO₂1910: 0,15 Mt éq. CO₂1913: 0,16 Mt éq. CO₂1916: 0,17 Mt éq. CO₂1919: 0,18 Mt éq. CO₂1922: 0,19 Mt éq. CO₂1925: 0,2 Mt éq. CO₂1928: 0,21 Mt éq. CO₂1931: 0,23 Mt éq. CO₂1934: 0,28 Mt éq. CO₂1937: 0,33 Mt éq. CO₂1940: 0,39 Mt éq. CO₂1943: 0,43 Mt éq. CO₂1946: 0,5 Mt éq. CO₂1949: 0,61 Mt éq. CO₂1952: 2,23 Mt éq. CO₂1955: 2,76 Mt éq. CO₂1958: 3,45 Mt éq. CO₂1961: 4,69 Mt éq. CO₂1964: 5,82 Mt éq. CO₂1967: 7,85 Mt éq. CO₂1970: 10,47 Mt éq. CO₂1973: 11,65 Mt éq. CO₂1976: 15,06 Mt éq. CO₂1979: 18,76 Mt éq. CO₂1982: 22,78 Mt éq. CO₂1985: 26,24 Mt éq. CO₂1988: 33,05 Mt éq. CO₂1991: 32,71 Mt éq. CO₂1994: 35,57 Mt éq. CO₂1997: 35,02 Mt éq. CO₂2000: 44,65 Mt éq. CO₂2003: 47,5 Mt éq. CO₂2006: 46,76 Mt éq. CO₂2009: 46,62 Mt éq. CO₂2012: 47,89 Mt éq. CO₂2015: 47,65 Mt éq. CO₂2018: 48,05 Mt éq. CO₂2021: 39,15 Mt éq. CO₂2024: 38,91 Mt éq. CO₂
Variation sur la période : +38,88 (+111 082,86 %) Taux annuel moyen : 4,11 %

Comparaison, 2024

Comment la valeur se situe par rapport au monde et aux groupes dont fait partie ce territoire : Hong Kong

Hong Kong 38,91 Mt éq. CO₂
Monde calculé 54 413,64 Mt éq. CO₂
Asie de l'Est et Pacifique calculé 21 054,9 Mt éq. CO₂
Asie de l'Est calculé 16 256,36 Mt éq. CO₂
Pays à revenu élevé calculé 17 682,98 Mt éq. CO₂
Émissions de gaz à effet de serre — Hong Kong, par année Hong Kong Tous les pays CSV XLSX
Année Mt éq. CO₂ Variation Variation, %
2024 38,91 +0,35 +0,91 %
2023 38,56 +2,29 +6,3 %
2022 36,28 −2,88 −7,35 %
2021 39,15 +0,15 +0,39 %
2020 39 −8,41 −17,73 %
2019 47,41 −0,65 −1,34 %
2018 48,05 +0,22 +0,46 %
2017 47,83 −0,85 −1,75 %
2016 48,69 +1,03 +2,17 %
2015 47,65 −3,07 −6,05 %
2014 50,72 +1,24 +2,5 %
2013 49,48 +1,59 +3,32 %
2012 47,89 −0,38 −0,79 %
2011 48,27 +3,16 +7,01 %
2010 45,11 −1,5 −3,23 %
2009 46,62 −1,13 −2,37 %
2008 47,75 −0,75 −1,54 %
2007 48,5 +1,73 +3,71 %
2006 46,76 −1,37 −2,85 %
2005 48,13 +2,27 +4,94 %
2004 45,87 −1,63 −3,44 %
2003 47,5 +3,78 +8,64 %
2002 43,72 +1,64 +3,9 %
2001 42,08 −2,57 −5,75 %
2000 44,65 −2,92 −6,13 %
1999 47,57 +3,84 +8,78 %
1998 43,73 +8,71 +24,86 %
1997 35,02 +1,65 +4,93 %
1996 33,37 −2,41 −6,75 %
1995 35,79 +0,22 +0,62 %
1994 35,57 −3,66 −9,34 %
1993 39,23 +1,97 +5,28 %
1992 37,26 +4,55 +13,91 %
1991 32,71 +1,52 +4,88 %
1990 31,19 −2,86 −8,41 %
1989 34,05 +1 +3,04 %
1988 33,05 +1,37 +4,33 %
1987 31,68 +2,64 +9,1 %
1986 29,03 +2,79 +10,65 %
1985 26,24 +0,71 +2,77 %
1984 25,53 +1,39 +5,76 %
1983 24,14 +1,36 +5,97 %
1982 22,78 +1,09 +5,03 %
1981 21,69 +2,09 +10,68 %
1980 19,6 +0,83 +4,44 %
1979 18,76 +0,25 +1,33 %
1978 18,52 +1,64 +9,7 %
1977 16,88 +1,82 +12,09 %
1976 15,06 +1,59 +11,81 %
1975 13,47 +0,41 +3,11 %
1974 13,06 +1,42 +12,17 %
1973 11,65 +0,02 +0,14 %
1972 11,63 +0,18 +1,57 %
1971 11,45 +0,98 +9,31 %
1970 10,47 +0,76 +7,79 %
1969 9,72 +1,63 +20,14 %
1968 8,09 +0,24 +3,02 %
1967 7,85 +0,94 +13,67 %
1966 6,91 +0,44 +6,8 %
1965 6,47 +0,65 +11,21 %
1964 5,82 +0,05 +0,81 %
1963 5,77 +0,67 +13,16 %
1962 5,1 +0,41 +8,68 %
1961 4,69 +0,5 +11,99 %
1960 4,19 +0,33 +8,67 %
1959 3,85 +0,41 +11,74 %
1958 3,45 +0,08 +2,37 %
1957 3,37 +0,31 +10,03 %
1956 3,06 +0,31 +11,14 %
1955 2,76 +0,14 +5,47 %
1954 2,61 +0,13 +5,24 %
1953 2,48 +0,25 +11,2 %
1952 2,23 +0,03 +1,18 %
1951 2,21 +0,28 +14,36 %
1950 1,93 +1,32 +217,79 %
1949 0,61 +0,03 +5,38 %
1948 0,58 +0,03 +6,27 %
1947 0,54 +0,04 +8,84 %
1946 0,5 +0,03 +5,51 %
1945 0,47 +0,03 +5,59 %
1944 0,45 +0,02 +3,95 %
1943 0,43 +0,02 +3,61 %
1942 0,42 −0,04 −8,79 %
1941 0,46 +0,07 +17,57 %
1940 0,39 −0,04 −8,51 %
1939 0,42 +0,02 +4,19 %
1938 0,41 +0,07 +21,92 %
1937 0,33 +0,02 +5,38 %
1936 0,32 +0,02 +6,04 %
1935 0,3 +0,02 +5,67 %
1934 0,28 +0,02 +6,42 %
1933 0,27 +0,02 +6,85 %
1932 0,25 +0,02 +7,36 %
1931 0,23 +0,02 +7,94 %
1930 0,21 +0 +1,42 %
1929 0,21 +0 +1,93 %
1928 0,21 +0 +1,47 %
1927 0,2 +0 +2 %
1926 0,2 +0 +2,04 %
1925 0,2 −0 −0,51 %
1924 0,2 +0 +2,07 %
1923 0,19 +0 +2,12 %
1922 0,19 +0 +2,16 %
1921 0,19 +0 +1,65 %
1920 0,18 +0 +2,25 %
1919 0,18 +0 +1,71 %
1918 0,18 +0 +2,34 %
1917 0,17 +0 +1,79 %
1916 0,17 +0 +2,44 %
1915 0,16 +0 +2,5 %
1914 0,16 +0 +1,91 %
1913 0,16 +0 +2,61 %
1912 0,15 +0 +2,68 %
1911 0,15 +0 +2,05 %
1910 0,15 +0 +2,82 %
1909 0,14 +0 +2,9 %
1908 0,14 +0 +2,99 %
1907 0,13 +0 +2,29 %
1906 0,13 +0 +3,15 %
1905 0,13 +0 +3,25 %
1904 0,12 +0 +3,36 %
1903 0,12 +0 +3,48 %
1902 0,12 +0 +2,68 %
1901 0,11 +0 +3,7 %
1900 0,11 +0 +1,89 %
1899 0,11 +0 +1,92 %
1898 0,1 +0 +2,97 %
1897 0,1 +0 +2,02 %
1896 0,1 +0 +2,06 %
1895 0,1 +0 +2,11 %
1894 0,1 +0 +2,15 %
1893 0,09 +0 +2,2 %
1892 0,09 +0 +2,25 %
1891 0,09 +0 +2,3 %
1890 0,09 +0 +2,35 %
1889 0,09 +0 +1,19 %
1888 0,08 +0 +1,2 %
1887 0,08 +0 +1,22 %
1886 0,08 +0 +1,23 %
1885 0,08 +0 +2,53 %
1884 0,08 +0 +1,28 %
1883 0,08 +0 +1,3 %
1882 0,08 +0 +1,32 %
1881 0,08 +0 +1,33 %
1880 0,08 +0 +2,74 %
1879 0,07 +0 +1,39 %
1878 0,07 +0 +2,86 %
1877 0,07 +0 +2,94 %
1876 0,07 +0 +3,03 %
1875 0,07 +0 +3,13 %
1874 0,06 +0 +3,23 %
1873 0,06 +0 +3,33 %
1872 0,06 +0 +1,69 %
1871 0,06 +0 +3,51 %
1870 0,06 +0 +1,79 %
1869 0,06 +0 +1,82 %
1868 0,06 +0 +1,85 %
1867 0,05 +0 +1,89 %
1866 0,05 +0 +1,92 %
1865 0,05 +0 +1,96 %
1864 0,05 +0 +2 %
1863 0,05 +0 +2,04 %
1862 0,05 +0 +2,08 %
1861 0,05 +0 +2,13 %
1860 0,05 +0 +2,17 %
1859 0,05 +0 +2,22 %
1858 0,05 +0 +2,27 %
1857 0,04 +0 +2,33 %
1856 0,04 +0 +2,38 %
1855 0,04 +0 +5 %
1854 0,04 +0 +2,56 %
1853 0,04 +0 +2,63 %
1852 0,04 +0 +2,7 %
1851 0,04 +0 +5,71 %
1850 0,04

À propos de l'indicateur

Émissions totales de gaz à effet de serre converties en équivalent CO₂ : dioxyde de carbone, méthane, protoxyde d'azote et gaz fluorés, y compris les émissions de l'affectation des terres et de l'agriculture. La conversion se fait selon les potentiels de réchauffement global à 100 ans. Pour les pays à forte agriculture, cet indicateur ressort nettement au-dessus des émissions du seul CO₂.

Source : CO₂ and GHG Emissions (Our World in Data), licence CC BY 4.0.