Émissions de gaz à effet de serre — tous les pays

Émissions de gaz à effet de serre — Macédoine du Nord

Émissions de gaz à effet de serre en Macédoine du Nord en 2024 — 8,08 Mt éq. CO₂. Rang mondial : 48 sur 199. Depuis 1850, l'indicateur a augmenté de 541 %.

2024 8,08 Mt éq. CO₂ −9,99 % vs 2023
Rang mondial 48sur 199
Maximum sur la période 37,89 Mt éq. CO₂1991
Minimum sur la période 1,26 Mt éq. CO₂1850

Évolution dans le temps

1850–2024 · millions de tonnes éq. CO₂

Émissions de gaz à effet de serre — Macédoine du Nord, 1850–2024010203040185018681886190419221940195819761994201220241850: 1,26 Mt éq. CO₂1853: 1,29 Mt éq. CO₂1856: 1,31 Mt éq. CO₂1859: 1,34 Mt éq. CO₂1862: 1,5 Mt éq. CO₂1865: 1,58 Mt éq. CO₂1868: 1,65 Mt éq. CO₂1871: 1,75 Mt éq. CO₂1874: 1,85 Mt éq. CO₂1877: 1,92 Mt éq. CO₂1880: 2 Mt éq. CO₂1883: 2,08 Mt éq. CO₂1886: 2,15 Mt éq. CO₂1889: 2,2 Mt éq. CO₂1892: 2,27 Mt éq. CO₂1895: 2,34 Mt éq. CO₂1898: 2,4 Mt éq. CO₂1901: 2,5 Mt éq. CO₂1904: 2,57 Mt éq. CO₂1907: 2,66 Mt éq. CO₂1910: 2,58 Mt éq. CO₂1913: 2,78 Mt éq. CO₂1916: 2,38 Mt éq. CO₂1919: 2,69 Mt éq. CO₂1922: 3,07 Mt éq. CO₂1925: 3,26 Mt éq. CO₂1928: 3,47 Mt éq. CO₂1931: 3,46 Mt éq. CO₂1934: 3,33 Mt éq. CO₂1937: 3,44 Mt éq. CO₂1940: 3,64 Mt éq. CO₂1943: 2,84 Mt éq. CO₂1946: 4 Mt éq. CO₂1949: 4,94 Mt éq. CO₂1952: 6,41 Mt éq. CO₂1955: 6,96 Mt éq. CO₂1958: 7,49 Mt éq. CO₂1961: 7,85 Mt éq. CO₂1964: 8,23 Mt éq. CO₂1967: 8,34 Mt éq. CO₂1970: 9,9 Mt éq. CO₂1973: 10,95 Mt éq. CO₂1976: 11,5 Mt éq. CO₂1979: 12,74 Mt éq. CO₂1982: 12,44 Mt éq. CO₂1985: 14,05 Mt éq. CO₂1988: 14,54 Mt éq. CO₂1991: 37,89 Mt éq. CO₂1994: 15,63 Mt éq. CO₂1997: 14,16 Mt éq. CO₂2000: 13,87 Mt éq. CO₂2003: 12,02 Mt éq. CO₂2006: 10,94 Mt éq. CO₂2009: 12,59 Mt éq. CO₂2012: 13,36 Mt éq. CO₂2015: 10,17 Mt éq. CO₂2018: 9,37 Mt éq. CO₂2021: 8,57 Mt éq. CO₂2024: 8,08 Mt éq. CO₂
Variation sur la période : +6,82 (+540,95 %) Taux annuel moyen : 1,07 %

Comparaison, 2024

Comment la valeur se situe par rapport au monde et aux groupes dont fait partie ce territoire : Macédoine du Nord

Macédoine du Nord 8,08 Mt éq. CO₂
Monde calculé 54 413,64 Mt éq. CO₂
Europe et Asie centrale calculé 8 170,1 Mt éq. CO₂
Europe du Sud calculé 870,33 Mt éq. CO₂
Pays à revenu intermédiaire supérieur calculé 24 315,92 Mt éq. CO₂
Émissions de gaz à effet de serre — Macédoine du Nord, par année Macédoine du Nord Tous les pays CSV XLSX
Année Mt éq. CO₂ Variation Variation, %
2024 8,08 −0,9 −9,99 %
2023 8,97 −0,21 −2,27 %
2022 9,18 +0,61 +7,16 %
2021 8,57 −0,72 −7,78 %
2020 9,29 −0,66 −6,66 %
2019 9,95 +0,59 +6,28 %
2018 9,37 −0,6 −6,04 %
2017 9,97 +0,31 +3,24 %
2016 9,65 −0,52 −5,08 %
2015 10,17 −0,63 −5,85 %
2014 10,8 −0,54 −4,74 %
2013 11,34 −2,02 −15,09 %
2012 13,36 −2,79 −17,26 %
2011 16,14 +5 +44,81 %
2010 11,15 −1,45 −11,48 %
2009 12,59 +1,62 +14,78 %
2008 10,97 −0,5 −4,35 %
2007 11,47 +0,54 +4,89 %
2006 10,94 −0,44 −3,9 %
2005 11,38 −0,36 −3,06 %
2004 11,74 −0,28 −2,35 %
2003 12,02 −0,23 −1,85 %
2002 12,25 −2 −14,02 %
2001 14,24 +0,37 +2,67 %
2000 13,87 +0,84 +6,48 %
1999 13,03 −2,11 −13,93 %
1998 15,14 +0,98 +6,91 %
1997 14,16 −1,55 −9,85 %
1996 15,71 +0,67 +4,42 %
1995 15,04 −0,58 −3,73 %
1994 15,63 −0,98 −5,93 %
1993 16,61 −5,67 −25,45 %
1992 22,28 −15,61 −41,2 %
1991 37,89 +23,61 +165,39 %
1990 14,28 −0,16 −1,09 %
1989 14,44 −0,11 −0,73 %
1988 14,54 +0,34 +2,42 %
1987 14,2 −0,22 −1,55 %
1986 14,42 +0,38 +2,68 %
1985 14,05 +0,23 +1,7 %
1984 13,81 +0,66 +5,04 %
1983 13,15 +0,71 +5,71 %
1982 12,44 −0,82 −6,21 %
1981 13,26 +0,79 +6,35 %
1980 12,47 −0,27 −2,12 %
1979 12,74 +0,68 +5,67 %
1978 12,06 +0,83 +7,37 %
1977 11,23 −0,27 −2,34 %
1976 11,5 +0,16 +1,43 %
1975 11,34 +0,34 +3,07 %
1974 11 +0,05 +0,46 %
1973 10,95 +1,18 +12,06 %
1972 9,77 −0,59 −5,71 %
1971 10,36 +0,46 +4,62 %
1970 9,9 +1,3 +15,11 %
1969 8,6 −0,04 −0,44 %
1968 8,64 +0,3 +3,62 %
1967 8,34 +0,04 +0,53 %
1966 8,3 −0 −0,01 %
1965 8,3 +0,06 +0,79 %
1964 8,23 +0,31 +3,9 %
1963 7,92 +0,03 +0,39 %
1962 7,89 +0,04 +0,51 %
1961 7,85 +0,04 +0,51 %
1960 7,81 −0,1 −1,31 %
1959 7,92 +0,42 +5,65 %
1958 7,49 −0,01 −0,19 %
1957 7,51 +0,21 +2,89 %
1956 7,3 +0,34 +4,84 %
1955 6,96 +0,24 +3,62 %
1954 6,72 +0,34 +5,3 %
1953 6,38 −0,03 −0,44 %
1952 6,41 +0,21 +3,34 %
1951 6,2 +0,18 +3,06 %
1950 6,01 +1,08 +21,77 %
1949 4,94 +0,26 +5,65 %
1948 4,68 +0,27 +6,01 %
1947 4,41 +0,41 +10,14 %
1946 4 +0,53 +15,22 %
1945 3,48 +0,56 +19,33 %
1944 2,91 +0,08 +2,68 %
1943 2,84 +0,08 +2,94 %
1942 2,76 +0,04 +1,66 %
1941 2,71 −0,93 −25,51 %
1940 3,64 +0,19 +5,42 %
1939 3,45 +0,05 +1,59 %
1938 3,4 −0,04 −1,22 %
1937 3,44 +0,09 +2,69 %
1936 3,35 −0,02 −0,48 %
1935 3,37 +0,03 +0,99 %
1934 3,33 −0,01 −0,3 %
1933 3,34 −0,06 −1,65 %
1932 3,4 −0,06 −1,68 %
1931 3,46 −0,08 −2,35 %
1930 3,54 −0,06 −1,69 %
1929 3,6 +0,13 +3,78 %
1928 3,47 +0,1 +3,03 %
1927 3,37 +0,11 +3,38 %
1926 3,26 −0,01 −0,21 %
1925 3,26 +0,09 +2,71 %
1924 3,18 +0,05 +1,66 %
1923 3,13 +0,05 +1,79 %
1922 3,07 +0,23 +8,1 %
1921 2,84 +0,05 +1,76 %
1920 2,79 +0,11 +3,95 %
1919 2,69 +0,28 +11,73 %
1918 2,4 +0 +0 %
1917 2,4 +0,03 +1,18 %
1916 2,38 −0,01 −0,38 %
1915 2,39 −0,01 −0,38 %
1914 2,39 −0,38 −13,79 %
1913 2,78 +0,23 +8,86 %
1912 2,55 −0 −0,16 %
1911 2,56 −0,02 −0,78 %
1910 2,58 −0,13 −4,77 %
1909 2,7 +0,02 +0,56 %
1908 2,69 +0,03 +1,05 %
1907 2,66 +0,02 +0,95 %
1906 2,64 +0,04 +1,42 %
1905 2,6 +0,03 +1,01 %
1904 2,57 +0,03 +1,1 %
1903 2,55 +0,02 +0,79 %
1902 2,53 +0,02 +0,84 %
1901 2,5 +0,04 +1,46 %
1900 2,47 +0,05 +2,24 %
1899 2,41 +0,02 +0,75 %
1898 2,4 +0,03 +1,1 %
1897 2,37 +0,01 +0,51 %
1896 2,36 +0,02 +0,86 %
1895 2,34 +0,01 +0,56 %
1894 2,33 +0,03 +1,13 %
1893 2,3 +0,02 +1,1 %
1892 2,27 +0,02 +0,93 %
1891 2,25 +0,02 +0,76 %
1890 2,24 +0,03 +1,5 %
1889 2,2 +0,02 +1,01 %
1888 2,18 +0,02 +0,74 %
1887 2,17 +0,02 +0,79 %
1886 2,15 +0,02 +1,18 %
1885 2,12 +0,03 +1,19 %
1884 2,1 +0,02 +1,06 %
1883 2,08 +0,02 +1,17 %
1882 2,05 +0,02 +0,93 %
1881 2,03 +0,03 +1,45 %
1880 2 +0,03 +1,57 %
1879 1,97 +0,02 +1,02 %
1878 1,95 +0,03 +1,51 %
1877 1,92 +0,03 +1,42 %
1876 1,9 +0,03 +1,39 %
1875 1,87 +0,03 +1,41 %
1874 1,85 +0,03 +1,43 %
1873 1,82 +0,03 +1,79 %
1872 1,79 +0,03 +2 %
1871 1,75 +0,03 +1,98 %
1870 1,72 +0,05 +2,81 %
1869 1,67 +0,02 +1,4 %
1868 1,65 +0,02 +1,29 %
1867 1,63 +0,02 +1,24 %
1866 1,61 +0,03 +1,84 %
1865 1,58 +0,03 +1,68 %
1864 1,55 +0,02 +1,57 %
1863 1,53 +0,03 +1,87 %
1862 1,5 +0,03 +1,83 %
1861 1,47 +0,04 +2,94 %
1860 1,43 +0,09 +6,95 %
1859 1,34 +0,01 +0,38 %
1858 1,33 +0,01 +0,68 %
1857 1,32 +0,01 +0,76 %
1856 1,31 +0,01 +0,69 %
1855 1,31 +0,01 +0,54 %
1854 1,3 +0,01 +0,7 %
1853 1,29 +0,01 +0,55 %
1852 1,28 +0,01 +1,02 %
1851 1,27 +0,01 +0,71 %
1850 1,26

À propos de l'indicateur

Émissions totales de gaz à effet de serre converties en équivalent CO₂ : dioxyde de carbone, méthane, protoxyde d'azote et gaz fluorés, y compris les émissions de l'affectation des terres et de l'agriculture. La conversion se fait selon les potentiels de réchauffement global à 100 ans. Pour les pays à forte agriculture, cet indicateur ressort nettement au-dessus des émissions du seul CO₂.

Source : CO₂ and GHG Emissions (Our World in Data), licence CC BY 4.0.