Émissions de gaz à effet de serre en Bosnie-Herzégovine en 2024 — 26,47 Mt éq. CO₂. Rang mondial : 80 sur 199. Depuis 1850, l'indicateur a augmenté de 568 %.
1850–2024 · millions de tonnes éq. CO₂
Comment la valeur se situe par rapport au monde et aux groupes dont fait partie ce territoire : Bosnie-Herzégovine
| Année | Mt éq. CO₂ | Variation | Variation, % |
|---|---|---|---|
| 2024 | 26,47 | −0,62 | −2,27 % |
| 2023 | 27,09 | −0,93 | −3,31 % |
| 2022 | 28,01 | −0,08 | −0,28 % |
| 2021 | 28,09 | −0,79 | −2,74 % |
| 2020 | 28,89 | −0,09 | −0,32 % |
| 2019 | 28,98 | −0,82 | −2,76 % |
| 2018 | 29,8 | +0,7 | +2,39 % |
| 2017 | 29,11 | −0,95 | −3,17 % |
| 2016 | 30,06 | +4,26 | +16,51 % |
| 2015 | 25,8 | +0,23 | +0,9 % |
| 2014 | 25,57 | −0,66 | −2,51 % |
| 2013 | 26,23 | −0,78 | −2,88 % |
| 2012 | 27,01 | −0,98 | −3,51 % |
| 2011 | 27,99 | +3,06 | +12,26 % |
| 2010 | 24,93 | +0,2 | +0,81 % |
| 2009 | 24,73 | +1,32 | +5,63 % |
| 2008 | 23,41 | +2,33 | +11,06 % |
| 2007 | 21,08 | +1,11 | +5,54 % |
| 2006 | 19,98 | +1,4 | +7,54 % |
| 2005 | 18,58 | +0,76 | +4,27 % |
| 2004 | 17,81 | +0,67 | +3,92 % |
| 2003 | 17,14 | +0,16 | +0,92 % |
| 2002 | 16,99 | +3 | +21,44 % |
| 2001 | 13,99 | −0,98 | −6,55 % |
| 2000 | 14,97 | +2,5 | +20,02 % |
| 1999 | 12,47 | +1,08 | +9,47 % |
| 1998 | 11,39 | +0,83 | +7,83 % |
| 1997 | 10,56 | +8,55 | +423,23 % |
| 1996 | 2,02 | +0,29 | +16,64 % |
| 1995 | 1,73 | +0,69 | +65,8 % |
| 1994 | 1,04 | −11,05 | −91,37 % |
| 1993 | 12,09 | −2,86 | −19,14 % |
| 1992 | 14,95 | −0,16 | −1,07 % |
| 1991 | 15,12 | −8,66 | −36,42 % |
| 1990 | 23,77 | −1,23 | −4,91 % |
| 1989 | 25 | −0,06 | −0,23 % |
| 1988 | 25,06 | +0,59 | +2,4 % |
| 1987 | 24,47 | −0,29 | −1,16 % |
| 1986 | 24,76 | +0,72 | +3,01 % |
| 1985 | 24,03 | +0,91 | +3,91 % |
| 1984 | 23,13 | +1,14 | +5,2 % |
| 1983 | 21,98 | +1,87 | +9,31 % |
| 1982 | 20,11 | −0,87 | −4,17 % |
| 1981 | 20,98 | +1,89 | +9,92 % |
| 1980 | 19,09 | −0,49 | −2,51 % |
| 1979 | 19,58 | +2,33 | +13,49 % |
| 1978 | 17,25 | +1,56 | +9,95 % |
| 1977 | 15,69 | +0,19 | +1,21 % |
| 1976 | 15,5 | +0,26 | +1,73 % |
| 1975 | 15,24 | +0,99 | +6,92 % |
| 1974 | 14,26 | +0,17 | +1,19 % |
| 1973 | 14,09 | +2,48 | +21,41 % |
| 1972 | 11,6 | −0,99 | −7,83 % |
| 1971 | 12,59 | +1,16 | +10,17 % |
| 1970 | 11,43 | +2,83 | +32,92 % |
| 1969 | 8,6 | −0,01 | −0,15 % |
| 1968 | 8,61 | +0,54 | +6,65 % |
| 1967 | 8,07 | +0,01 | +0,11 % |
| 1966 | 8,06 | −0,03 | −0,31 % |
| 1965 | 8,09 | +0,19 | +2,39 % |
| 1964 | 7,9 | +0,74 | +10,35 % |
| 1963 | 7,16 | +0,62 | +9,46 % |
| 1962 | 6,54 | +0,1 | +1,57 % |
| 1961 | 6,44 | +0,31 | +5,13 % |
| 1960 | 6,13 | +0,35 | +6,04 % |
| 1959 | 5,78 | −1,41 | −19,62 % |
| 1958 | 7,19 | −1,44 | −16,69 % |
| 1957 | 8,63 | −0,27 | −3,07 % |
| 1956 | 8,9 | +0,06 | +0,7 % |
| 1955 | 8,84 | −0,31 | −3,39 % |
| 1954 | 9,15 | +0,36 | +4,07 % |
| 1953 | 8,79 | −0,69 | −7,23 % |
| 1952 | 9,47 | +0,4 | +4,35 % |
| 1951 | 9,08 | −0,9 | −9,01 % |
| 1950 | 9,98 | −0,33 | −3,22 % |
| 1949 | 10,31 | +0,53 | +5,41 % |
| 1948 | 9,78 | +0,19 | +1,96 % |
| 1947 | 9,59 | +0,34 | +3,72 % |
| 1946 | 9,25 | +1,22 | +15,24 % |
| 1945 | 8,03 | +0,98 | +13,84 % |
| 1944 | 7,05 | −0,57 | −7,49 % |
| 1943 | 7,62 | +0,34 | +4,6 % |
| 1942 | 7,29 | −0,07 | −0,97 % |
| 1941 | 7,36 | −2,16 | −22,7 % |
| 1940 | 9,52 | −1,01 | −9,63 % |
| 1939 | 10,53 | +0,04 | +0,37 % |
| 1938 | 10,49 | +0,16 | +1,54 % |
| 1937 | 10,33 | −0,18 | −1,68 % |
| 1936 | 10,51 | −0,34 | −3,12 % |
| 1935 | 10,85 | +0,24 | +2,27 % |
| 1934 | 10,61 | −0,22 | −2,01 % |
| 1933 | 10,83 | −0,22 | −2,03 % |
| 1932 | 11,05 | −0,4 | −3,48 % |
| 1931 | 11,45 | −0,17 | −1,46 % |
| 1930 | 11,62 | −0,74 | −5,99 % |
| 1929 | 12,36 | −0,1 | −0,78 % |
| 1928 | 12,46 | +0,18 | +1,43 % |
| 1927 | 12,28 | +0,75 | +6,53 % |
| 1926 | 11,53 | −0,33 | −2,79 % |
| 1925 | 11,86 | +0,19 | +1,62 % |
| 1924 | 11,67 | −0,11 | −0,94 % |
| 1923 | 11,78 | +0,03 | +0,23 % |
| 1922 | 11,76 | +0,2 | +1,69 % |
| 1921 | 11,56 | +0,14 | +1,22 % |
| 1920 | 11,42 | +0,19 | +1,67 % |
| 1919 | 11,23 | +0,41 | +3,76 % |
| 1918 | 10,83 | +0,2 | +1,87 % |
| 1917 | 10,63 | +0,2 | +1,95 % |
| 1916 | 10,42 | +0,43 | +4,26 % |
| 1915 | 10 | −0,18 | −1,75 % |
| 1914 | 10,18 | −0,6 | −5,56 % |
| 1913 | 10,78 | +0,59 | +5,8 % |
| 1912 | 10,18 | +0,16 | +1,56 % |
| 1911 | 10,03 | +0,45 | +4,71 % |
| 1910 | 9,58 | +0,52 | +5,75 % |
| 1909 | 9,06 | −0,09 | −1,03 % |
| 1908 | 9,15 | +0,06 | +0,65 % |
| 1907 | 9,09 | +0,09 | +1,02 % |
| 1906 | 9 | −0,02 | −0,2 % |
| 1905 | 9,02 | −0,1 | −1,08 % |
| 1904 | 9,12 | +0,12 | +1,29 % |
| 1903 | 9 | +0,14 | +1,52 % |
| 1902 | 8,86 | −0,12 | −1,31 % |
| 1901 | 8,98 | +0,03 | +0,31 % |
| 1900 | 8,95 | +0,18 | +2,07 % |
| 1899 | 8,77 | −0,09 | −1,04 % |
| 1898 | 8,86 | −0,02 | −0,28 % |
| 1897 | 8,89 | +0,05 | +0,55 % |
| 1896 | 8,84 | +0,12 | +1,36 % |
| 1895 | 8,72 | −0,01 | −0,09 % |
| 1894 | 8,73 | −0,05 | −0,61 % |
| 1893 | 8,78 | +0,16 | +1,89 % |
| 1892 | 8,62 | +0,18 | +2,17 % |
| 1891 | 8,44 | −0,13 | −1,55 % |
| 1890 | 8,57 | +0,06 | +0,68 % |
| 1889 | 8,51 | +0,22 | +2,6 % |
| 1888 | 8,3 | −0,13 | −1,48 % |
| 1887 | 8,42 | +0,17 | +2,12 % |
| 1886 | 8,25 | +0,11 | +1,34 % |
| 1885 | 8,14 | +0,32 | +4,11 % |
| 1884 | 7,82 | −0,16 | −2,06 % |
| 1883 | 7,98 | +0,09 | +1,14 % |
| 1882 | 7,89 | +0,07 | +0,87 % |
| 1881 | 7,82 | +0,05 | +0,64 % |
| 1880 | 7,77 | +0,26 | +3,52 % |
| 1879 | 7,51 | −0,03 | −0,36 % |
| 1878 | 7,54 | +0,04 | +0,56 % |
| 1877 | 7,49 | +0,12 | +1,6 % |
| 1876 | 7,38 | +0,15 | +2,12 % |
| 1875 | 7,22 | +0,06 | +0,82 % |
| 1874 | 7,16 | +0,04 | +0,52 % |
| 1873 | 7,13 | +0,2 | +2,87 % |
| 1872 | 6,93 | +0,21 | +3,17 % |
| 1871 | 6,71 | +0,02 | +0,25 % |
| 1870 | 6,7 | +0,18 | +2,76 % |
| 1869 | 6,52 | +0,24 | +3,79 % |
| 1868 | 6,28 | +0 | +0,02 % |
| 1867 | 6,28 | +0,23 | +3,8 % |
| 1866 | 6,05 | +0,17 | +2,82 % |
| 1865 | 5,88 | +0,3 | +5,32 % |
| 1864 | 5,59 | +0 | +0,05 % |
| 1863 | 5,58 | +0,17 | +3,14 % |
| 1862 | 5,41 | +0,17 | +3,26 % |
| 1861 | 5,24 | +0,23 | +4,65 % |
| 1860 | 5,01 | +0,85 | +20,41 % |
| 1859 | 4,16 | −0,03 | −0,79 % |
| 1858 | 4,19 | +0,01 | +0,22 % |
| 1857 | 4,18 | +0,05 | +1,28 % |
| 1856 | 4,13 | +0,06 | +1,6 % |
| 1855 | 4,07 | +0,01 | +0,22 % |
| 1854 | 4,06 | −0,02 | −0,52 % |
| 1853 | 4,08 | +0,08 | +2,03 % |
| 1852 | 4 | +0,08 | +2,12 % |
| 1851 | 3,91 | −0,05 | −1,26 % |
| 1850 | 3,96 | — | — |
Le même indicateur pour les pays voisins — avec un lien vers leurs pages
Émissions totales de gaz à effet de serre converties en équivalent CO₂ : dioxyde de carbone, méthane, protoxyde d'azote et gaz fluorés, y compris les émissions de l'affectation des terres et de l'agriculture. La conversion se fait selon les potentiels de réchauffement global à 100 ans. Pour les pays à forte agriculture, cet indicateur ressort nettement au-dessus des émissions du seul CO₂.
Source : CO₂ and GHG Emissions (Our World in Data), licence CC BY 4.0.
Tous les gaz à effet de serre, hors émissions de la déforestation et du changement d'affectation des terres.
Émissions et climat Gaz à effet de serre par habitantQuelle quantité de gaz à effet de serre revient à chaque habitant — tous les gaz, pas seulement le CO₂.
Émissions et climat Émissions de méthaneQuelle quantité de méthane un pays émet — convertie en équivalent CO₂.
Émissions et climat Émissions de protoxyde d'azoteLe troisième gaz à effet de serre par importance — presque entièrement issu des engrais et du fumier.