Émissions de gaz à effet de serre en Hongrie en 2024 — 47,51 Mt éq. CO₂. Rang mondial : 103 sur 199. Depuis 1850, l'indicateur a augmenté de 174,8 %.
1850–2024 · millions de tonnes éq. CO₂
Comment la valeur se situe par rapport au monde et aux groupes dont fait partie ce territoire : Hongrie
| Année | Mt éq. CO₂ | Variation | Variation, % |
|---|---|---|---|
| 2024 | 47,51 | −1,15 | −2,36 % |
| 2023 | 48,65 | −5,47 | −10,11 % |
| 2022 | 54,13 | −6,03 | −10,03 % |
| 2021 | 60,16 | +0,33 | +0,56 % |
| 2020 | 59,83 | +3,27 | +5,79 % |
| 2019 | 56,56 | −4,44 | −7,28 % |
| 2018 | 61 | −0,19 | −0,31 % |
| 2017 | 61,19 | +2,01 | +3,39 % |
| 2016 | 59,18 | +0,73 | +1,24 % |
| 2015 | 58,46 | +3,66 | +6,67 % |
| 2014 | 54,8 | +0,36 | +0,67 % |
| 2013 | 54,44 | −2,16 | −3,81 % |
| 2012 | 56,6 | −4,23 | −6,95 % |
| 2011 | 60,82 | −1,12 | −1,81 % |
| 2010 | 61,94 | −0,01 | −0,01 % |
| 2009 | 61,95 | −8,97 | −12,64 % |
| 2008 | 70,92 | −2,08 | −2,85 % |
| 2007 | 73 | −1,49 | −2 % |
| 2006 | 74,49 | −0,54 | −0,71 % |
| 2005 | 75,02 | +0,13 | +0,17 % |
| 2004 | 74,9 | −1,34 | −1,76 % |
| 2003 | 76,24 | +3,15 | +4,31 % |
| 2002 | 73,09 | −1,05 | −1,42 % |
| 2001 | 74,14 | +1,27 | +1,74 % |
| 2000 | 72,87 | −2,22 | −2,95 % |
| 1999 | 75,09 | −3,2 | −4,09 % |
| 1998 | 78,29 | −0,23 | −0,29 % |
| 1997 | 78,52 | −1,88 | −2,33 % |
| 1996 | 80,4 | +3,06 | +3,95 % |
| 1995 | 77,34 | −1,86 | −2,35 % |
| 1994 | 79,2 | +0,98 | +1,25 % |
| 1993 | 78,22 | +1,05 | +1,36 % |
| 1992 | 77,18 | −10,41 | −11,89 % |
| 1991 | 87,59 | −10,43 | −10,64 % |
| 1990 | 98,02 | −3,17 | −3,14 % |
| 1989 | 101,2 | −3,36 | −3,21 % |
| 1988 | 104,56 | −6,8 | −6,11 % |
| 1987 | 111,36 | +1,4 | +1,28 % |
| 1986 | 109,95 | −3,64 | −3,2 % |
| 1985 | 113,59 | −5,91 | −4,95 % |
| 1984 | 119,5 | +1,94 | +1,65 % |
| 1983 | 117,56 | +2,42 | +2,1 % |
| 1982 | 115,15 | +0,85 | +0,74 % |
| 1981 | 114,3 | +0,04 | +0,04 % |
| 1980 | 114,26 | +0,27 | +0,23 % |
| 1979 | 113,99 | −1,76 | −1,52 % |
| 1978 | 115,76 | +6,33 | +5,79 % |
| 1977 | 109,43 | +3,92 | +3,71 % |
| 1976 | 105,51 | +4,93 | +4,9 % |
| 1975 | 100,58 | +0,71 | +0,71 % |
| 1974 | 99,87 | +1,93 | +1,97 % |
| 1973 | 97,94 | +4,12 | +4,39 % |
| 1972 | 93,82 | +0,08 | +0,09 % |
| 1971 | 93,74 | −0,05 | −0,05 % |
| 1970 | 93,79 | +7,93 | +9,23 % |
| 1969 | 85,86 | +0,8 | +0,95 % |
| 1968 | 85,06 | +3,89 | +4,79 % |
| 1967 | 81,17 | −1,8 | −2,17 % |
| 1966 | 82,97 | −0,06 | −0,08 % |
| 1965 | 83,04 | −0,83 | −0,99 % |
| 1964 | 83,86 | +7,35 | +9,61 % |
| 1963 | 76,51 | +5,87 | +8,31 % |
| 1962 | 70,64 | +2,45 | +3,59 % |
| 1961 | 68,19 | +4,22 | +6,6 % |
| 1960 | 63,97 | +4,06 | +6,77 % |
| 1959 | 59,91 | +2,97 | +5,22 % |
| 1958 | 56,93 | +0,93 | +1,67 % |
| 1957 | 56 | +5,62 | +11,16 % |
| 1956 | 50,38 | −2,7 | −5,09 % |
| 1955 | 53,08 | +1,84 | +3,58 % |
| 1954 | 51,24 | +2,28 | +4,65 % |
| 1953 | 48,97 | +4,21 | +9,41 % |
| 1952 | 44,76 | +5,86 | +15,05 % |
| 1951 | 38,9 | +3,45 | +9,72 % |
| 1950 | 35,45 | −2,07 | −5,5 % |
| 1949 | 37,52 | +4,44 | +13,43 % |
| 1948 | 33,08 | +2,54 | +8,33 % |
| 1947 | 30,53 | +3,16 | +11,55 % |
| 1946 | 27,37 | +3,18 | +13,16 % |
| 1945 | 24,19 | −8,61 | −26,24 % |
| 1944 | 32,8 | −3,92 | −10,68 % |
| 1943 | 36,72 | +0,83 | +2,31 % |
| 1942 | 35,89 | +0,72 | +2,05 % |
| 1941 | 35,17 | +1,49 | +4,42 % |
| 1940 | 33,68 | +0,3 | +0,9 % |
| 1939 | 33,38 | −0,46 | −1,36 % |
| 1938 | 33,84 | +1,13 | +3,46 % |
| 1937 | 32,71 | +1,39 | +4,44 % |
| 1936 | 31,32 | +0,6 | +1,94 % |
| 1935 | 30,72 | +0,58 | +1,91 % |
| 1934 | 30,15 | +0,14 | +0,47 % |
| 1933 | 30,01 | −0,06 | −0,19 % |
| 1932 | 30,06 | −1,29 | −4,13 % |
| 1931 | 31,36 | −1,67 | −5,04 % |
| 1930 | 33,02 | −3,04 | −8,42 % |
| 1929 | 36,06 | +1,31 | +3,77 % |
| 1928 | 34,75 | +1,09 | +3,23 % |
| 1927 | 33,67 | +1,77 | +5,56 % |
| 1926 | 31,89 | +1,79 | +5,95 % |
| 1925 | 30,1 | −0,76 | −2,47 % |
| 1924 | 30,87 | −0,86 | −2,72 % |
| 1923 | 31,73 | +1,13 | +3,68 % |
| 1922 | 30,6 | +2,31 | +8,15 % |
| 1921 | 28,3 | +4,67 | +19,75 % |
| 1920 | 23,63 | +1,73 | +7,91 % |
| 1919 | 21,9 | −6,5 | −22,89 % |
| 1918 | 28,39 | −1,14 | −3,85 % |
| 1917 | 29,53 | −0,12 | −0,4 % |
| 1916 | 29,65 | +0,01 | +0,04 % |
| 1915 | 29,64 | +0,09 | +0,3 % |
| 1914 | 29,55 | −1,79 | −5,72 % |
| 1913 | 31,34 | +0,38 | +1,23 % |
| 1912 | 30,96 | +0,01 | +0,02 % |
| 1911 | 30,96 | −0,06 | −0,18 % |
| 1910 | 31,01 | −0,98 | −3,07 % |
| 1909 | 31,99 | +1 | +3,24 % |
| 1908 | 30,99 | +0,68 | +2,26 % |
| 1907 | 30,31 | +0,11 | +0,38 % |
| 1906 | 30,19 | +0,52 | +1,76 % |
| 1905 | 29,67 | +0,13 | +0,45 % |
| 1904 | 29,54 | +0,19 | +0,66 % |
| 1903 | 29,35 | +0,32 | +1,11 % |
| 1902 | 29,03 | −0,79 | −2,65 % |
| 1901 | 29,81 | −0,07 | −0,22 % |
| 1900 | 29,88 | +1,46 | +5,14 % |
| 1899 | 28,42 | −0,13 | −0,47 % |
| 1898 | 28,55 | +1,09 | +3,97 % |
| 1897 | 27,46 | +0,25 | +0,91 % |
| 1896 | 27,21 | +0,72 | +2,71 % |
| 1895 | 26,5 | +0,29 | +1,1 % |
| 1894 | 26,21 | +0,53 | +2,04 % |
| 1893 | 25,68 | +0,5 | +1,97 % |
| 1892 | 25,19 | +0,49 | +1,99 % |
| 1891 | 24,69 | +0,74 | +3,09 % |
| 1890 | 23,95 | +1,28 | +5,63 % |
| 1889 | 22,68 | +0,28 | +1,26 % |
| 1888 | 22,39 | +0,25 | +1,12 % |
| 1887 | 22,15 | +0,13 | +0,6 % |
| 1886 | 22,02 | −0,15 | −0,69 % |
| 1885 | 22,17 | +0,36 | +1,65 % |
| 1884 | 21,81 | +0,44 | +2,08 % |
| 1883 | 21,36 | +0,58 | +2,79 % |
| 1882 | 20,79 | +0,03 | +0,16 % |
| 1881 | 20,75 | +0,24 | +1,18 % |
| 1880 | 20,51 | +0,59 | +2,95 % |
| 1879 | 19,92 | +0,19 | +0,98 % |
| 1878 | 19,73 | +0,05 | +0,28 % |
| 1877 | 19,67 | +0,37 | +1,91 % |
| 1876 | 19,31 | +0,38 | +2,01 % |
| 1875 | 18,93 | +0,05 | +0,25 % |
| 1874 | 18,88 | −0,23 | −1,2 % |
| 1873 | 19,11 | +0,41 | +2,19 % |
| 1872 | 18,7 | +0,46 | +2,51 % |
| 1871 | 18,24 | +1 | +5,79 % |
| 1870 | 17,24 | +0,82 | +4,97 % |
| 1869 | 16,42 | +0,09 | +0,52 % |
| 1868 | 16,34 | +0,04 | +0,23 % |
| 1867 | 16,3 | +0,43 | +2,7 % |
| 1866 | 15,87 | +0,27 | +1,76 % |
| 1865 | 15,6 | +0,23 | +1,49 % |
| 1864 | 15,37 | +0 | +0 % |
| 1863 | 15,37 | +0,03 | +0,16 % |
| 1862 | 15,34 | +0,13 | +0,88 % |
| 1861 | 15,21 | −0,06 | −0,4 % |
| 1860 | 15,27 | +0,17 | +1,15 % |
| 1859 | 15,1 | +0,49 | +3,36 % |
| 1858 | 14,61 | −0,26 | −1,74 % |
| 1857 | 14,87 | +0,11 | +0,76 % |
| 1856 | 14,75 | +0,05 | +0,36 % |
| 1855 | 14,7 | −0,74 | −4,78 % |
| 1854 | 15,44 | −0,47 | −2,97 % |
| 1853 | 15,91 | −0,49 | −2,96 % |
| 1852 | 16,4 | −0,52 | −3,06 % |
| 1851 | 16,91 | −0,38 | −2,17 % |
| 1850 | 17,29 | — | — |
Le même indicateur pour les pays voisins — avec un lien vers leurs pages
Émissions totales de gaz à effet de serre converties en équivalent CO₂ : dioxyde de carbone, méthane, protoxyde d'azote et gaz fluorés, y compris les émissions de l'affectation des terres et de l'agriculture. La conversion se fait selon les potentiels de réchauffement global à 100 ans. Pour les pays à forte agriculture, cet indicateur ressort nettement au-dessus des émissions du seul CO₂.
Source : CO₂ and GHG Emissions (Our World in Data), licence CC BY 4.0.
Tous les gaz à effet de serre, hors émissions de la déforestation et du changement d'affectation des terres.
Émissions et climat Gaz à effet de serre par habitantQuelle quantité de gaz à effet de serre revient à chaque habitant — tous les gaz, pas seulement le CO₂.
Émissions et climat Émissions de méthaneQuelle quantité de méthane un pays émet — convertie en équivalent CO₂.
Émissions et climat Émissions de protoxyde d'azoteLe troisième gaz à effet de serre par importance — presque entièrement issu des engrais et du fumier.