Émissions de gaz à effet de serre en Papouasie-Nouvelle-Guinée en 2024 — 43,59 Mt éq. CO₂. Rang mondial : 101 sur 199. Depuis 1850, l'indicateur a augmenté de 49 631,8 %.
1850–2024 · millions de tonnes éq. CO₂
Comment la valeur se situe par rapport au monde et aux groupes dont fait partie ce territoire : Papouasie-Nouvelle-Guinée
| Année | Mt éq. CO₂ | Variation | Variation, % |
|---|---|---|---|
| 2024 | 43,59 | −0,35 | −0,79 % |
| 2023 | 43,94 | +2,16 | +5,17 % |
| 2022 | 41,77 | −3,09 | −6,9 % |
| 2021 | 44,87 | −0,18 | −0,4 % |
| 2020 | 45,05 | −1,13 | −2,45 % |
| 2019 | 46,18 | −2,3 | −4,74 % |
| 2018 | 48,48 | −6,74 | −12,21 % |
| 2017 | 55,22 | −20,13 | −26,72 % |
| 2016 | 75,35 | +28,13 | +59,56 % |
| 2015 | 47,22 | −1,86 | −3,78 % |
| 2014 | 49,08 | +2,54 | +5,45 % |
| 2013 | 46,54 | +3,34 | +7,72 % |
| 2012 | 43,2 | +0,49 | +1,16 % |
| 2011 | 42,71 | +1,07 | +2,57 % |
| 2010 | 41,64 | −7,56 | −15,37 % |
| 2009 | 49,2 | −11,53 | −18,98 % |
| 2008 | 60,73 | +0,65 | +1,08 % |
| 2007 | 60,08 | −7,03 | −10,48 % |
| 2006 | 67,12 | +24 | +55,66 % |
| 2005 | 43,12 | +3,05 | +7,62 % |
| 2004 | 40,06 | +4,08 | +11,35 % |
| 2003 | 35,98 | +0,09 | +0,26 % |
| 2002 | 35,89 | −1,63 | −4,34 % |
| 2001 | 37,52 | +0,07 | +0,18 % |
| 2000 | 37,45 | −7,48 | −16,64 % |
| 1999 | 44,93 | −7,76 | −14,74 % |
| 1998 | 52,69 | +6,41 | +13,84 % |
| 1997 | 46,28 | +16,6 | +55,92 % |
| 1996 | 29,69 | −22,73 | −43,37 % |
| 1995 | 52,42 | +20,59 | +64,71 % |
| 1994 | 31,82 | +3,25 | +11,37 % |
| 1993 | 28,57 | +1,15 | +4,2 % |
| 1992 | 27,42 | +2,43 | +9,73 % |
| 1991 | 24,99 | −7,03 | −21,96 % |
| 1990 | 32,02 | −9,86 | −23,55 % |
| 1989 | 41,89 | +4,89 | +13,23 % |
| 1988 | 36,99 | −0,38 | −1,01 % |
| 1987 | 37,37 | +14,98 | +66,86 % |
| 1986 | 22,4 | −11,81 | −34,52 % |
| 1985 | 34,2 | +8,51 | +33,13 % |
| 1984 | 25,69 | −3,21 | −11,1 % |
| 1983 | 28,9 | +23,81 | +468 % |
| 1982 | 5,09 | −8,55 | −62,69 % |
| 1981 | 13,64 | +0,3 | +2,25 % |
| 1980 | 13,34 | −3,33 | −19,98 % |
| 1979 | 16,67 | +3,5 | +26,62 % |
| 1978 | 13,17 | −28,49 | −68,4 % |
| 1977 | 41,66 | +18,99 | +83,76 % |
| 1976 | 22,67 | +1,11 | +5,13 % |
| 1975 | 21,56 | +2,97 | +15,99 % |
| 1974 | 18,59 | +5,38 | +40,73 % |
| 1973 | 13,21 | −3,51 | −20,97 % |
| 1972 | 16,72 | +9,49 | +131,28 % |
| 1971 | 7,23 | −1,8 | −19,9 % |
| 1970 | 9,02 | +3,4 | +60,4 % |
| 1969 | 5,63 | −1,44 | −20,36 % |
| 1968 | 7,06 | −1,06 | −13,09 % |
| 1967 | 8,13 | +4,55 | +127,17 % |
| 1966 | 3,58 | +10,88 | +148,97 % |
| 1965 | -7,31 | −10,1 | −361,68 % |
| 1964 | 2,79 | +4,29 | +286,76 % |
| 1963 | -1,5 | +2,19 | +59,43 % |
| 1962 | -3,69 | −1,79 | −94,56 % |
| 1961 | -1,89 | +7,33 | +79,46 % |
| 1960 | -9,22 | −1,06 | −12,96 % |
| 1959 | -8,16 | −3,49 | −74,57 % |
| 1958 | -4,68 | −4,17 | −818,47 % |
| 1957 | -0,51 | +5,11 | +90,94 % |
| 1956 | -5,62 | −3,2 | −132,15 % |
| 1955 | -2,42 | −0,28 | −13,14 % |
| 1954 | -2,14 | −1,6 | −299,81 % |
| 1953 | -0,54 | +4,17 | +88,63 % |
| 1952 | -4,71 | +0,27 | +5,47 % |
| 1951 | -4,98 | −6,16 | −521,42 % |
| 1950 | 1,18 | −3,29 | −73,59 % |
| 1949 | 4,47 | +2,56 | +134,08 % |
| 1948 | 1,91 | +1,88 | +7 246,15 % |
| 1947 | 0,03 | +2,48 | +101,06 % |
| 1946 | -2,45 | +3,55 | +59,16 % |
| 1945 | -6,01 | −5,14 | −589,67 % |
| 1944 | -0,87 | −0,75 | −631,93 % |
| 1943 | -0,12 | −2,21 | −105,69 % |
| 1942 | 2,09 | −3,09 | −59,66 % |
| 1941 | 5,19 | +7,25 | +351,38 % |
| 1940 | -2,06 | −3,18 | −284,69 % |
| 1939 | 1,12 | +0,29 | +35,23 % |
| 1938 | 0,83 | +1,48 | +226,49 % |
| 1937 | -0,65 | −2,84 | −129,86 % |
| 1936 | 2,19 | −0,96 | −30,42 % |
| 1935 | 3,14 | +3,75 | +622,09 % |
| 1934 | -0,6 | −2,52 | −131,39 % |
| 1933 | 1,92 | +0,45 | +30,74 % |
| 1932 | 1,47 | −1,72 | −53,91 % |
| 1931 | 3,18 | +2,3 | +262,12 % |
| 1930 | 0,88 | +0,28 | +46,99 % |
| 1929 | 0,6 | −2,89 | −82,85 % |
| 1928 | 3,49 | +5,47 | +276,15 % |
| 1927 | -1,98 | −1,57 | −385,05 % |
| 1926 | -0,41 | −1,28 | −146,74 % |
| 1925 | 0,87 | −0,05 | −5,21 % |
| 1924 | 0,92 | −0,16 | −14,41 % |
| 1923 | 1,08 | −5,77 | −84,29 % |
| 1922 | 6,85 | +6,47 | +1 726,4 % |
| 1921 | 0,38 | −0,75 | −66,73 % |
| 1920 | 1,13 | +7,28 | +118,31 % |
| 1919 | -6,15 | −10,33 | −247,54 % |
| 1918 | 4,17 | +11,95 | +153,65 % |
| 1917 | -7,77 | −11,57 | −304,9 % |
| 1916 | 3,79 | −0,71 | −15,84 % |
| 1915 | 4,51 | −8,65 | −65,74 % |
| 1914 | 13,16 | +20,29 | +284,57 % |
| 1913 | -7,13 | −10,23 | −329,6 % |
| 1912 | 3,11 | +4,08 | +418,46 % |
| 1911 | -0,98 | −7,11 | −115,88 % |
| 1910 | 6,14 | −4,84 | −44,08 % |
| 1909 | 10,98 | +9,88 | +902,56 % |
| 1908 | 1,1 | +3,37 | +148,11 % |
| 1907 | -2,28 | −17,17 | −115,28 % |
| 1906 | 14,89 | +10,37 | +229,54 % |
| 1905 | 4,52 | −15,67 | −77,62 % |
| 1904 | 20,19 | +9,75 | +93,48 % |
| 1903 | 10,43 | −14,22 | −57,68 % |
| 1902 | 24,66 | −1,46 | −5,59 % |
| 1901 | 26,12 | −20,93 | −44,49 % |
| 1900 | 47,05 | −81,85 | −63,5 % |
| 1899 | 128,9 | +0,09 | +0,07 % |
| 1898 | 128,81 | +5,19 | +4,2 % |
| 1897 | 123,62 | +0,78 | +0,63 % |
| 1896 | 122,84 | +2,53 | +2,1 % |
| 1895 | 120,31 | +3,55 | +3,04 % |
| 1894 | 116,76 | +3,11 | +2,74 % |
| 1893 | 113,65 | +4,59 | +4,21 % |
| 1892 | 109,06 | +8,91 | +8,9 % |
| 1891 | 100,14 | +16,47 | +19,68 % |
| 1890 | 83,68 | +84,35 | +12 423,27 % |
| 1889 | -0,68 | −0 | −0,59 % |
| 1888 | -0,68 | +0,07 | +9,15 % |
| 1887 | -0,74 | −0,02 | −2,2 % |
| 1886 | -0,73 | +0 | +0,14 % |
| 1885 | -0,73 | +0,07 | +8,31 % |
| 1884 | -0,79 | +0,09 | +9,77 % |
| 1883 | -0,88 | −0,11 | −13,7 % |
| 1882 | -0,77 | +0,11 | +12,15 % |
| 1881 | -0,88 | −0,07 | −8,1 % |
| 1880 | -0,82 | −0,01 | −1,24 % |
| 1879 | -0,81 | +0,05 | +5,41 % |
| 1878 | -0,85 | −0,09 | −11,83 % |
| 1877 | -0,76 | +0,01 | +1,68 % |
| 1876 | -0,77 | −0,04 | −6,03 % |
| 1875 | -0,73 | +0,03 | +3,44 % |
| 1874 | -0,76 | +0,03 | +3,82 % |
| 1873 | -0,79 | +0,04 | +5,07 % |
| 1872 | -0,83 | +0,65 | +44,05 % |
| 1871 | -1,48 | −0,69 | −86,4 % |
| 1870 | -0,79 | −0,28 | −55,08 % |
| 1869 | -0,51 | +0,27 | +34,86 % |
| 1868 | -0,79 | +0,01 | +1,26 % |
| 1867 | -0,8 | −0,02 | −2,98 % |
| 1866 | -0,77 | −0,04 | −4,74 % |
| 1865 | -0,74 | +0,11 | +13,07 % |
| 1864 | -0,85 | −0,29 | −52,15 % |
| 1863 | -0,56 | −0,4 | −253,16 % |
| 1862 | -0,16 | +0,33 | +67,62 % |
| 1861 | -0,49 | +0,36 | +42,38 % |
| 1860 | -0,85 | −0,3 | −55,41 % |
| 1859 | -0,55 | −0,15 | −37,28 % |
| 1858 | -0,4 | +0,04 | +9,57 % |
| 1857 | -0,44 | +0,07 | +12,9 % |
| 1856 | -0,5 | −0,1 | −26 % |
| 1855 | -0,4 | −0,1 | −35,14 % |
| 1854 | -0,3 | −0,03 | −9,23 % |
| 1853 | -0,27 | +0,01 | +3,9 % |
| 1852 | -0,28 | +0 | +0,7 % |
| 1851 | -0,28 | −0,2 | −222,73 % |
| 1850 | -0,09 | — | — |
Le même indicateur pour les pays voisins — avec un lien vers leurs pages
Émissions totales de gaz à effet de serre converties en équivalent CO₂ : dioxyde de carbone, méthane, protoxyde d'azote et gaz fluorés, y compris les émissions de l'affectation des terres et de l'agriculture. La conversion se fait selon les potentiels de réchauffement global à 100 ans. Pour les pays à forte agriculture, cet indicateur ressort nettement au-dessus des émissions du seul CO₂.
Source : CO₂ and GHG Emissions (Our World in Data), licence CC BY 4.0.
Tous les gaz à effet de serre, hors émissions de la déforestation et du changement d'affectation des terres.
Émissions et climat Gaz à effet de serre par habitantQuelle quantité de gaz à effet de serre revient à chaque habitant — tous les gaz, pas seulement le CO₂.
Émissions et climat Émissions de méthaneQuelle quantité de méthane un pays émet — convertie en équivalent CO₂.
Émissions et climat Émissions de protoxyde d'azoteLe troisième gaz à effet de serre par importance — presque entièrement issu des engrais et du fumier.