Émissions de gaz à effet de serre en Malaisie en 2024 — 388,69 Mt éq. CO₂. Rang mondial : 176 sur 199. Depuis 1850, l'indicateur a augmenté de 3 513,7 %.
1850–2024 · millions de tonnes éq. CO₂
Comment la valeur se situe par rapport au monde et aux groupes dont fait partie ce territoire : Malaisie
| Année | Mt éq. CO₂ | Variation | Variation, % |
|---|---|---|---|
| 2024 | 388,69 | +12,33 | +3,28 % |
| 2023 | 376,35 | −7,51 | −1,96 % |
| 2022 | 383,87 | −2,27 | −0,59 % |
| 2021 | 386,14 | +17,23 | +4,67 % |
| 2020 | 368,91 | −23,36 | −5,96 % |
| 2019 | 392,27 | +2,28 | +0,58 % |
| 2018 | 389,99 | +0,74 | +0,19 % |
| 2017 | 389,25 | −10 | −2,5 % |
| 2016 | 399,25 | −40,44 | −9,2 % |
| 2015 | 439,69 | −66,39 | −13,12 % |
| 2014 | 506,07 | −6,05 | −1,18 % |
| 2013 | 512,12 | +63,47 | +14,15 % |
| 2012 | 448,65 | +6,44 | +1,46 % |
| 2011 | 442,22 | +56,1 | +14,53 % |
| 2010 | 386,12 | −6,96 | −1,77 % |
| 2009 | 393,08 | +32,64 | +9,05 % |
| 2008 | 360,45 | +34,64 | +10,63 % |
| 2007 | 325,81 | +19,05 | +6,21 % |
| 2006 | 306,76 | +10,32 | +3,48 % |
| 2005 | 296,44 | +0,4 | +0,13 % |
| 2004 | 296,05 | +18,92 | +6,83 % |
| 2003 | 277,13 | −0,5 | −0,18 % |
| 2002 | 277,63 | +12,14 | +4,57 % |
| 2001 | 265,49 | +30,6 | +13,03 % |
| 2000 | 234,89 | +12,51 | +5,63 % |
| 1999 | 222,38 | −40,66 | −15,46 % |
| 1998 | 263,04 | +4,42 | +1,71 % |
| 1997 | 258,62 | −6,45 | −2,43 % |
| 1996 | 265,07 | −10,96 | −3,97 % |
| 1995 | 276,04 | −12,6 | −4,36 % |
| 1994 | 288,63 | +5,74 | +2,03 % |
| 1993 | 282,89 | +26,75 | +10,44 % |
| 1992 | 256,14 | +23,98 | +10,33 % |
| 1991 | 232,16 | −14,83 | −6 % |
| 1990 | 246,99 | −47,8 | −16,22 % |
| 1989 | 294,79 | −97,3 | −24,81 % |
| 1988 | 392,09 | +20,8 | +5,6 % |
| 1987 | 371,29 | +20,02 | +5,7 % |
| 1986 | 351,27 | +55,83 | +18,9 % |
| 1985 | 295,45 | +88,55 | +42,8 % |
| 1984 | 206,9 | +46,28 | +28,81 % |
| 1983 | 160,62 | −22,55 | −12,31 % |
| 1982 | 183,17 | +11,78 | +6,87 % |
| 1981 | 171,39 | −29,15 | −14,54 % |
| 1980 | 200,54 | +16,38 | +8,89 % |
| 1979 | 184,16 | −6,75 | −3,54 % |
| 1978 | 190,92 | −6,45 | −3,27 % |
| 1977 | 197,37 | +16,29 | +9 % |
| 1976 | 181,08 | +33,25 | +22,49 % |
| 1975 | 147,83 | −5,01 | −3,27 % |
| 1974 | 152,83 | +13,55 | +9,73 % |
| 1973 | 139,28 | −4,13 | −2,88 % |
| 1972 | 143,41 | −22,43 | −13,52 % |
| 1971 | 165,84 | +25,24 | +17,95 % |
| 1970 | 140,59 | +6,3 | +4,69 % |
| 1969 | 134,29 | +28,86 | +27,37 % |
| 1968 | 105,44 | −17,44 | −14,2 % |
| 1967 | 122,88 | +31,29 | +34,17 % |
| 1966 | 91,59 | +13,92 | +17,92 % |
| 1965 | 77,67 | −48,72 | −38,54 % |
| 1964 | 126,39 | +44,69 | +54,71 % |
| 1963 | 81,69 | −11,24 | −12,09 % |
| 1962 | 92,93 | +27,66 | +42,38 % |
| 1961 | 65,27 | +29,07 | +80,27 % |
| 1960 | 36,21 | +2,64 | +7,87 % |
| 1959 | 33,56 | −5,7 | −14,51 % |
| 1958 | 39,26 | −0,33 | −0,83 % |
| 1957 | 39,59 | −7,54 | −15,99 % |
| 1956 | 47,13 | −3,2 | −6,36 % |
| 1955 | 50,33 | +2,85 | +6 % |
| 1954 | 47,48 | +1,27 | +2,75 % |
| 1953 | 46,21 | −5,49 | −10,62 % |
| 1952 | 51,7 | +0,07 | +0,14 % |
| 1951 | 51,63 | −10,27 | −16,59 % |
| 1950 | 61,9 | −26 | −29,58 % |
| 1949 | 87,9 | +10,31 | +13,29 % |
| 1948 | 77,59 | +0,69 | +0,9 % |
| 1947 | 76,9 | −7,2 | −8,56 % |
| 1946 | 84,1 | −1,28 | −1,5 % |
| 1945 | 85,38 | +5,89 | +7,41 % |
| 1944 | 79,49 | −1,89 | −2,32 % |
| 1943 | 81,38 | −7 | −7,92 % |
| 1942 | 88,38 | +3,85 | +4,56 % |
| 1941 | 84,53 | +19,88 | +30,76 % |
| 1940 | 64,64 | +4,73 | +7,89 % |
| 1939 | 59,91 | −3,19 | −5,06 % |
| 1938 | 63,11 | −1,09 | −1,69 % |
| 1937 | 64,19 | −5,99 | −8,53 % |
| 1936 | 70,18 | +53,2 | +313,24 % |
| 1935 | 16,98 | −45,66 | −72,89 % |
| 1934 | 62,64 | +8,68 | +16,07 % |
| 1933 | 53,97 | −9,32 | −14,72 % |
| 1932 | 63,29 | +9,48 | +17,61 % |
| 1931 | 53,81 | +17,52 | +48,29 % |
| 1930 | 36,29 | +5 | +15,99 % |
| 1929 | 31,28 | −2,12 | −6,35 % |
| 1928 | 33,41 | +3,94 | +13,37 % |
| 1927 | 29,47 | +7,72 | +35,52 % |
| 1926 | 21,74 | −15,8 | −42,08 % |
| 1925 | 37,54 | −4,73 | −11,19 % |
| 1924 | 42,27 | −22,39 | −34,63 % |
| 1923 | 64,66 | +28,33 | +78 % |
| 1922 | 36,33 | −15,06 | −29,31 % |
| 1921 | 51,39 | −14,76 | −22,31 % |
| 1920 | 66,14 | −21,74 | −24,74 % |
| 1919 | 87,88 | +32,03 | +57,35 % |
| 1918 | 55,85 | −34,23 | −38 % |
| 1917 | 90,08 | +29,48 | +48,64 % |
| 1916 | 60,6 | −10,02 | −14,19 % |
| 1915 | 70,62 | −2,93 | −3,98 % |
| 1914 | 73,55 | −17,16 | −18,92 % |
| 1913 | 90,71 | +26,44 | +41,14 % |
| 1912 | 64,26 | −22,16 | −25,64 % |
| 1911 | 86,43 | +23,59 | +37,54 % |
| 1910 | 62,84 | +28,88 | +85,03 % |
| 1909 | 33,96 | +12,93 | +61,45 % |
| 1908 | 21,04 | −3,34 | −13,71 % |
| 1907 | 24,38 | −30,4 | −55,49 % |
| 1906 | 54,77 | +17,2 | +45,76 % |
| 1905 | 37,58 | −13,9 | −27,01 % |
| 1904 | 51,48 | +14,34 | +38,6 % |
| 1903 | 37,14 | +0,66 | +1,81 % |
| 1902 | 36,48 | −15,31 | −29,57 % |
| 1901 | 51,79 | +29,13 | +128,59 % |
| 1900 | 22,66 | +1 | +4,63 % |
| 1899 | 21,66 | +11,73 | +118,25 % |
| 1898 | 9,92 | −19,53 | −66,31 % |
| 1897 | 29,45 | +6,3 | +27,22 % |
| 1896 | 23,15 | +3,1 | +15,48 % |
| 1895 | 20,05 | −6,15 | −23,48 % |
| 1894 | 26,2 | −2,09 | −7,4 % |
| 1893 | 28,29 | +19,94 | +238,57 % |
| 1892 | 8,36 | −29,07 | −77,67 % |
| 1891 | 37,43 | +1,41 | +3,9 % |
| 1890 | 36,02 | −6,16 | −14,6 % |
| 1889 | 42,18 | +13,16 | +45,33 % |
| 1888 | 29,03 | −22,87 | −44,07 % |
| 1887 | 51,9 | +14,53 | +38,87 % |
| 1886 | 37,37 | −1,8 | −4,59 % |
| 1885 | 39,17 | +3,02 | +8,35 % |
| 1884 | 36,15 | −9,15 | −20,19 % |
| 1883 | 45,3 | +7,88 | +21,06 % |
| 1882 | 37,42 | +0,4 | +1,09 % |
| 1881 | 37,01 | +3,49 | +10,41 % |
| 1880 | 33,52 | +21,23 | +172,64 % |
| 1879 | 12,3 | −2,15 | −14,9 % |
| 1878 | 14,45 | −5,88 | −28,91 % |
| 1877 | 20,32 | +4,45 | +28,02 % |
| 1876 | 15,88 | +1,54 | +10,73 % |
| 1875 | 14,34 | −2,94 | −17,03 % |
| 1874 | 17,28 | +2,32 | +15,51 % |
| 1873 | 14,96 | −6,49 | −30,27 % |
| 1872 | 21,45 | +9,37 | +77,57 % |
| 1871 | 12,08 | −11,4 | −48,54 % |
| 1870 | 23,48 | +0,91 | +4,03 % |
| 1869 | 22,57 | +11,17 | +97,98 % |
| 1868 | 11,4 | +4,36 | +61,92 % |
| 1867 | 7,04 | −13,9 | −66,39 % |
| 1866 | 20,94 | +3,8 | +22,14 % |
| 1865 | 17,15 | −3,05 | −15,11 % |
| 1864 | 20,2 | +5,52 | +37,61 % |
| 1863 | 14,68 | +1,64 | +12,56 % |
| 1862 | 13,04 | −8,95 | −40,69 % |
| 1861 | 21,99 | +9,14 | +71,13 % |
| 1860 | 12,85 | −0,53 | −3,98 % |
| 1859 | 13,38 | +0,32 | +2,47 % |
| 1858 | 13,06 | −3,85 | −22,78 % |
| 1857 | 16,91 | +3,89 | +29,88 % |
| 1856 | 13,02 | +0,62 | +4,99 % |
| 1855 | 12,4 | −0,85 | −6,39 % |
| 1854 | 13,25 | +1,41 | +11,93 % |
| 1853 | 11,84 | −6,86 | −36,69 % |
| 1852 | 18,7 | +7,25 | +63,28 % |
| 1851 | 11,45 | +0,69 | +6,45 % |
| 1850 | 10,76 | — | — |
Le même indicateur pour les pays voisins — avec un lien vers leurs pages
Émissions totales de gaz à effet de serre converties en équivalent CO₂ : dioxyde de carbone, méthane, protoxyde d'azote et gaz fluorés, y compris les émissions de l'affectation des terres et de l'agriculture. La conversion se fait selon les potentiels de réchauffement global à 100 ans. Pour les pays à forte agriculture, cet indicateur ressort nettement au-dessus des émissions du seul CO₂.
Source : CO₂ and GHG Emissions (Our World in Data), licence CC BY 4.0.
Tous les gaz à effet de serre, hors émissions de la déforestation et du changement d'affectation des terres.
Émissions et climat Gaz à effet de serre par habitantQuelle quantité de gaz à effet de serre revient à chaque habitant — tous les gaz, pas seulement le CO₂.
Émissions et climat Émissions de méthaneQuelle quantité de méthane un pays émet — convertie en équivalent CO₂.
Émissions et climat Émissions de protoxyde d'azoteLe troisième gaz à effet de serre par importance — presque entièrement issu des engrais et du fumier.