Tous les indicateurs disponibles en Asie de l'Est — les dernières valeurs connues, avec l'année indiquée. Cliquez sur un indicateur pour voir l'évolution dans le temps et le rang mondial.
| Indicateur | Valeur | Année | Source |
|---|---|---|---|
| Nombre d'immigrés pers. | 10,42 M | 2024 | ONU DAES |
| Part des immigrés dans la population % | 0,63 | 2024 | ONU DAES |
| Réfugiés par pays d'asile pers. | 308 225 | 2020 | HCR |
| Réfugiés par pays d'origine pers. | 156 800 | 2024 | HCR |
| Réfugiés pour 100 000 habitants p. 100 000 | 19,1 | 2020 | HCR |
| Demandeurs d'asile pour 100 000 habitants p. 100 000 | 2,8 | 2020 | HCR |
| Indicateur | Valeur | Année | Source |
|---|---|---|---|
| Taux de chômage (données du FMI) % | 4,8 | 2025 | FMI |
| Taux de chômage % | 4,35 | 2025 | OIT |
| Chômage des jeunes % | 14,37 | 2025 | OIT |
| Chômage des femmes % | 3,81 | 2025 | OIT |
| Population active pers. | 891 M | 2025 | OIT |
| Taux d'activité % | 64,7 | 2025 | OIT |
| Taux d'activité des femmes % | 59,08 | 2025 | OIT |
| Taux d'emploi % | 61,88 | 2025 | OIT |
| Emploi dans l'agriculture % | 20,2 | 2025 | OIT |
| Emploi dans l'industrie % | 30,6 | 2025 | OIT |
| Emploi dans les services % | 49,2 | 2025 | OIT |
| Emploi indépendant % | 35,3 | 2025 | OIT |
| Part des femmes au parlement % | 21,1 | 2025 | Banque mondiale |
| Emploi vulnérable % | 31,19 | 2025 | OIT |
| Part des femmes dans la population active % | 45,43 | 2025 | OIT |
| Chômage des hommes % | 4,8 | 2025 | OIT |
| Femmes aux postes ministériels % | 12 | 2020 | Banque mondiale |
| Indicateur | Valeur | Année | Source |
|---|---|---|---|
| Médecins pour 1 000 personnes p. 1 000 | 1,97 | 2016 | OMS |
| Lits d'hôpital pour 1 000 personnes p. 1 000 | 5,64 | 2018 | OMS |
| Couverture vaccinale DTC % | 97,2 | 2024 | OMS |
| Nombre total de médecins pers. | 3,18 M | 2016 | OMS |
| Personnel infirmier et sages-femmes, total pers. | 3,25 M | 2008 | OMS |
| Personnel infirmier et sages-femmes pour 1 000 personnes p. 1 000 | 3,79 | 2018 | OMS |
| Nombre de pharmaciens pers. | 715 058 | 2016 | OMS |
| Indice de couverture sanitaire universelle indice | 85 | 2023 | OMS |
| Vaccination contre la rougeole % | 95,1 | 2024 | OMS |
| Indicateur | Valeur | Année | Source |
|---|---|---|---|
| Incidence de la tuberculose p. 100 000 | 46 | 2024 | OMS |
| Cas de tuberculose pers. | 747 320 | 2024 | OMS |
| Décès dus à la tuberculose pers. | 28 561 | 2024 | OMS |
| Décès dus au paludisme pers. | 0 | 2024 | OMS |
| Taux de mortalité par paludisme p. 100 000 | 0 | 2021 | OMS |
| Probabilité de décès par maladies non transmissibles % | 15,1 | 2021 | OMS |
| Indicateur | Valeur | Année | Source |
|---|---|---|---|
| Taux de mortalité infantile p. 1 000 | 4 | 2024 | OMS |
| Taux de mortalité des moins de 5 ans p. 1 000 | 5,6 | 2024 | OMS |
| Taux de mortalité maternelle p. 100 000 | 16 | 2023 | OMS |
| Taux de mortalité par suicide p. 100 000 | 10,2 | 2021 | OMS |
| Taux de mortalité routière p. 100 000 | 16,2 | 2019 | OMS |
| Mortalité due à la pollution de l'air p. 100 000 | 88,4 | 2019 | OMS |
| Mortalité due à l'eau insalubre et au manque d'assainissement p. 100 000 | 2,8 | 2019 | OMS |
| Taux de mortalité par intoxication p. 100 000 | 1,33 | 2021 | OMS |
| Espérance de vie en bonne santé ans | 69 | 2021 | OMS |
| Taux de mortalité des hommes adultes p. 1 000 | 106,6 | 2024 | ONU DAES |
| Taux de mortalité des femmes adultes p. 1 000 | 54 | 2024 | ONU DAES |
| Indicateur | Valeur | Année | Source |
|---|---|---|---|
| Prévalence du tabagisme % | 22,2 | 2024 | OMS |
| Accès à l'eau potable de base % | 96,5 | 2024 | OMS |
| Accès à l'assainissement de base % | 97,5 | 2024 | OMS |
| Prévalence de la sous-alimentation % | 2,5 | 2023 | FAO |
| Obésité chez les adultes % | 9,1 | 2024 | OMS |
| Surpoids chez les adultes % | 38 | 2024 | OMS |
| Insuffisance pondérale chez les adultes % | 5,3 | 2024 | OMS |
| Consommation d'alcool L | 4,82 | 2020 | OMS |
| Eau potable gérée en toute sécurité % | 97,9 | 2024 | OMS |
| Assainissement géré en toute sécurité % | 72,3 | 2024 | OMS |
| Indicateur | Valeur | Année | Source |
|---|---|---|---|
| Dette publique brute % | 126,5 | 2031 | FMI |
| Solde budgétaire % | -6,66 | 2031 | FMI |
| Indicateur | Valeur | Année | Source |
|---|---|---|---|
| Solde du compte courant % | 3,76 | 2031 | FMI |
| Compte courant (données de la Banque mondiale) % | 3,26 | 2024 | Banque mondiale |
| Masse monétaire au sens large % | 231,07 | 2024 | FMI |
| Crédit intérieur au secteur privé % | 190,9 | 2024 | FMI |
| Réserves internationales USD | 5 594 Md | 2025 | FMI |
| Réserves en mois d'importations mois | 10,63 | 2024 | FMI |
| Solde du compte courant en dollars Md USD | 1 396,89 | 2031 | FMI |
| Transferts de fonds reçus USD | 38,03 Md | 2024 | Banque mondiale |
| Transferts de fonds envoyés USD | 39,21 Md | 2024 | Banque mondiale |
| Aide internationale reçue USD | 2,73 Md | 1999 | Banque mondiale |
| Aide internationale versée USD | 1,48 Md | 2003 | Banque mondiale |
| Agences bancaires p. 100 000 | 10,94 | 2024 | Banque mondiale |
| Indicateur | Valeur | Année | Source |
|---|---|---|---|
| Investissements directs étrangers entrants USD | 205 Md | 2024 | CNUCED |
| Investissements directs étrangers sortants USD | 531 Md | 2024 | CNUCED |
| IDE entrants en % du PIB % | 0,81 | 2024 | CNUCED |
| Densité de création d'entreprises p. 1 000 | 18,21 | 2023 | Banque mondiale |
| Capitalisation boursière en dollars USD | 31 965 Md | 2025 | Banque mondiale |
| Nouvelles entreprises immatriculées entr. | 686 121 | 2023 | Banque mondiale |
| Indicateur | Valeur | Année | Source |
|---|---|---|---|
| Production céréalière t | 664 M | 2023 | FAO |
| Rendement céréalier kg/ha | 6 361 | 2023 | FAO |
| Indice de la production alimentaire indice | 111,3 | 2022 | FAO |
| Indice de la production animale indice | 109,5 | 2022 | FAO |
| Part des terres agricoles % | 55,22 | 2023 | FAO |
| Part des terres arables % | 10,18 | 2023 | FAO |
| Terres arables par habitant ha/hab. | 0,0723 | 2023 | FAO |
| Consommation d'engrais kg/ha | 375 | 2023 | FAO |
| Superficie des terres agricoles km² | 6,37 M | 2023 | FAO |
| Superficie des terres arables ha | 117 M | 2023 | FAO |
| Superficie en céréales ha | 104 M | 2023 | FAO |
| Indice de la production végétale indice | 111 | 2022 | FAO |
| Indicateur | Valeur | Année | Source |
|---|---|---|---|
| Part des forêts dans la superficie du pays % | 24,02 | 2023 | FAO |
| Superficie forestière km² | 2,77 M | 2023 | FAO |
| Aires naturelles protégées % | 15,19 | 2023 | Banque mondiale |
| Prélèvements d'eau douce en proportion des ressources % | 20,13 | 2022 | FAO |
| Pollution de l'air PM2,5 µg/m³ | 29,9 | 2023 | OMS |
| Superficie des terres km² | 11,53 M | 2023 | FAO |
| Superficie du territoire km² | 11,73 M | 2023 | FAO |
| Ressources renouvelables en eau km³ | 3 410 | 2022 | FAO |
| Ressources en eau par habitant m³/hab. | 2 106 | 2022 | FAO |
| Prélèvements annuels d'eau douce km³ | 686 | 2022 | FAO |
| Population des villes de plus d'un million d'habitants pers. | 580 M | 2025 | ONU DAES |
| Part de la population dans les villes millionnaires % | 35,82 | 2025 | ONU DAES |
| Population des bidonvilles % | 22,9 | 2022 | Banque mondiale |
| Population à moins de cinq mètres au-dessus du niveau de la mer % | 5,4 | 2015 | Banque mondiale |
| Indicateur | Valeur | Année | Source |
|---|---|---|---|
| Consommation d'énergie primaire quad | 205,179 | 2024 | EIA |
| Consommation d'énergie par habitant M Btu | 122,9 | 2024 | EIA |
| Production d'énergie primaire quad | 137,767 | 2024 | EIA |
| Production de charbon Mtep | 2 448,13 | 2024 | EIA |
| Production de gaz naturel Md m³ | 260,41 | 2024 | EIA |
| Production de pétrole kb/j | 4 341,7 | 2025 | EIA |
| Indicateur | Valeur | Année | Source |
|---|---|---|---|
| Extraction de lithium t | 41 000 | 2024 | USGS |
| Extraction de cobalt t | 1 750 | 2024 | USGS |
| Extraction de graphite t | 1,27 M | 2024 | USGS |
| Indicateur | Valeur | Année | Source |
|---|---|---|---|
| Passagers du transport aérien pers. | 844 M | 2023 | Banque mondiale |
| Départs d'avions départs | 6,51 M | 2023 | Banque mondiale |
| Fret aérien M t-km | 55 611,6 | 2023 | Banque mondiale |
| Indice de performance logistique score | 3,77 | 2022 | Banque mondiale |
| Indicateur | Valeur | Année | Source |
|---|---|---|---|
| Ventes de voitures électriques véh. | 13,62 M | 2025 | AIE |
| Ventes de voitures thermiques véh. | 16,85 M | 2025 | AIE |
| Parc de voitures électriques véh. | 45,55 M | 2025 | AIE |
| Indicateur | Valeur | Année | Source |
|---|---|---|---|
| Utilisation d'Internet % | 91,69 | 2024 | UIT |
| Abonnements à la téléphonie mobile p. 100 | 134,4 | 2024 | UIT |
| Haut débit fixe p. 100 | 47,1 | 2024 | UIT |
| Téléphonie fixe p. 100 | 12,94 | 2024 | UIT |
| Serveurs Internet sécurisés p. 1 M | 4 854 | 2024 | Banque mondiale |
| Exportations de services TIC % | 12,73 | 2024 | CNUCED |
| Exportations de services TIC en dollars USD | 96,86 Md | 2024 | Banque mondiale |
| Nombre d'abonnements mobiles abon. | 1,99 Md | 2024 | UIT |
| Nombre d'abonnements au haut débit fixe abon. | 698 M | 2024 | UIT |
| Indicateur | Valeur | Année | Source |
|---|---|---|---|
| Dépenses d'éducation (% du PIB) % | 3,37 | 2017 | ISU |
| Taux de scolarisation dans le secondaire % | 100,4 | 2022 | ISU |
| Taux de scolarisation dans le supérieur % | 78,3 | 2024 | ISU |
| Dépenses de R-D (% du PIB) % | 2,88 | 2023 | ISU |
| Nombre de chercheurs p. 1 M | 2 635 | 2023 | ISU |
| Publications scientifiques art. | 1,1 M | 2023 | ISU |
| Demandes de brevet des résidents dem. | 1,84 M | 2021 | OMPI |
| Taux d'achèvement du primaire % | 104,08 | 2009 | ISU |
| Résultats harmonisés des tests score | 449 | 2020 | Banque mondiale |
| Enfants non scolarisés pers. | 47 155 | 2023 | ISU |
| Part des enfants non scolarisés % | 0,56 | 2023 | ISU |
| Demandes de brevet des non-résidents dem. | 299 174 | 2021 | OMPI |
| Demandes de marques des résidents dem. | 9,81 M | 2021 | OMPI |
| Demandes de marques des non-résidents dem. | 480 402 | 2021 | OMPI |
| Demandes de dessins et modèles des résidents dem. | 871 507 | 2021 | OMPI |
| Demandes de dessins et modèles des non-résidents dem. | 42 069 | 2021 | OMPI |
| Indicateur | Valeur | Année | Source |
|---|---|---|---|
| Taux d'homicides volontaires p. 100 000 | 0,41 | 2023 | Banque mondiale |
| Nombre d'homicides volontaires pers. | 767 | 2023 | ONUDC |
| Homicides : victimes de sexe masculin pers. | 457 | 2023 | ONUDC |
| Homicides : victimes de sexe féminin pers. | 310 | 2023 | ONUDC |
| Taux d'homicides chez les hommes p. 100 000 | 0,5 | 2023 | ONUDC |
| Taux d'homicides chez les femmes p. 100 000 | 0,32 | 2023 | ONUDC |
| Population carcérale pour 100 000 personnes p. 100 000 | 112,3 | 2018 | ONUDC |
| Indicateur | Valeur | Année | Source |
|---|---|---|---|
| Dépenses militaires en dollars USD | 326 Md | 2018 | SIPRI |
| Effectifs des forces armées pers. | 4,85 M | 2020 | SIPRI |
| Importations d'armes M TIV | 2 961 000 000 | 2010 | SIPRI |
| Effectifs des forces armées depuis 1816 pers. | 4,3 M | 2022 | SIPRI |
| Part des militaires dans la population % | 0,253 | 2022 | SIPRI |
| Part des militaires dans la population active % | 0,55 | 2020 | SIPRI |
| Indicateur | Valeur | Année | Source |
|---|---|---|---|
| Indice de développement humain indice | 0,812 | 2023 | PNUD |
| Indice de développement de genre ratio | 0,975 | 2023 | PNUD |
| Indice de perception de la corruption score | 45 | 2024 | Transparency Intl |
| Indice de capital humain indice | 0,67 | 2020 | Banque mondiale |
| Indicateur | Valeur | Année | Source |
|---|---|---|---|
| Arrivées de touristes internationaux pers. | 46,57 M | 2020 | ONU Tourisme |
| Départs de touristes internationaux pers. | 36,17 M | 2020 | ONU Tourisme |
| Recettes du tourisme récepteur USD | 149 Md | 2019 | ONU Tourisme |
| Dépenses du tourisme émetteur USD | 95,38 Md | 2018 | ONU Tourisme |
| Part du tourisme dans les exportations % | 6,61 | 2019 | ONU Tourisme |
| Contribution du tourisme au PIB % | 2,57 | 2019 | ONU Tourisme |
Les valeurs correspondent à la dernière année pour laquelle la source publie des données sur ce territoire — c'est pourquoi les années diffèrent d'un indicateur à l'autre. Les unités de mesure sont indiquées à côté du nom de l'indicateur.