Émissions de CO₂ par habitant en Asie de l'Est en 2024 — 8,56 t/hab.. Depuis 1960, l'indicateur a augmenté de 535,5 %.
1960–2024 · tonnes par habitant
Comment la valeur se situe par rapport au monde et aux groupes dont fait partie ce territoire : Asie de l'Est
| Année | t/hab. | Variation | Variation, % |
|---|---|---|---|
| 2024 | 8,56 | +0,07 | +0,87 % |
| 2023 | 8,48 | +0,27 | +3,23 % |
| 2022 | 8,22 | +0,25 | +3,12 % |
| 2021 | 7,97 | +0,25 | +3,24 % |
| 2020 | 7,72 | +0,02 | +0,26 % |
| 2019 | 7,7 | +0,17 | +2,25 % |
| 2018 | 7,53 | +0,17 | +2,25 % |
| 2017 | 7,37 | +0,14 | +1,98 % |
| 2016 | 7,22 | −0,11 | −1,53 % |
| 2015 | 7,33 | −0,15 | −1,97 % |
| 2014 | 7,48 | −0,06 | −0,86 % |
| 2013 | 7,55 | +0,07 | +0,97 % |
| 2012 | 7,47 | +0,15 | +2 % |
| 2011 | 7,33 | +0,59 | +8,69 % |
| 2010 | 6,74 | +0,49 | +7,92 % |
| 2009 | 6,25 | +0,17 | +2,85 % |
| 2008 | 6,07 | +0,27 | +4,63 % |
| 2007 | 5,81 | +0,32 | +5,81 % |
| 2006 | 5,49 | +0,36 | +6,93 % |
| 2005 | 5,13 | +0,43 | +9,1 % |
| 2004 | 4,7 | +0,23 | +5,04 % |
| 2003 | 4,48 | +0,48 | +12,08 % |
| 2002 | 4 | +0,26 | +7,01 % |
| 2001 | 3,73 | +0,03 | +0,83 % |
| 2000 | 3,7 | +0,08 | +2,07 % |
| 1999 | 3,63 | +0,16 | +4,67 % |
| 1998 | 3,47 | −0,21 | −5,64 % |
| 1997 | 3,67 | −0,01 | −0,27 % |
| 1996 | 3,68 | +0,1 | +2,79 % |
| 1995 | 3,58 | +0,18 | +5,16 % |
| 1994 | 3,41 | +0,14 | +4,41 % |
| 1993 | 3,26 | +0,11 | +3,49 % |
| 1992 | 3,15 | +0,06 | +2,04 % |
| 1991 | 3,09 | +0,08 | +2,81 % |
| 1990 | 3,01 | +0,02 | +0,67 % |
| 1989 | 2,99 | +0,03 | +0,97 % |
| 1988 | 2,96 | +0,19 | +6,78 % |
| 1987 | 2,77 | +0,09 | +3,44 % |
| 1986 | 2,68 | +0,06 | +2,45 % |
| 1985 | 2,61 | +0,09 | +3,37 % |
| 1984 | 2,53 | +0,16 | +6,6 % |
| 1983 | 2,37 | +0,04 | +1,85 % |
| 1982 | 2,33 | +0,06 | +2,5 % |
| 1981 | 2,27 | −0,05 | −2,3 % |
| 1980 | 2,33 | −0,06 | −2,44 % |
| 1979 | 2,38 | +0,06 | +2,74 % |
| 1978 | 2,32 | +0,08 | +3,72 % |
| 1977 | 2,24 | +0,11 | +5,35 % |
| 1976 | 2,12 | +0,06 | +2,84 % |
| 1975 | 2,06 | +0,08 | +4,09 % |
| 1974 | 1,98 | −0,01 | −0,54 % |
| 1973 | 1,99 | +0,07 | +3,5 % |
| 1972 | 1,93 | +0,06 | +3,31 % |
| 1971 | 1,87 | +0,13 | +7,73 % |
| 1970 | 1,73 | +0,3 | +21,38 % |
| 1969 | 1,43 | +0,19 | +15,59 % |
| 1968 | 1,23 | +0,1 | +8,51 % |
| 1967 | 1,14 | −0,04 | −3,1 % |
| 1966 | 1,17 | +0,07 | +6,71 % |
| 1965 | 1,1 | +0,07 | +6,38 % |
| 1964 | 1,03 | +0,02 | +2,38 % |
| 1963 | 1,01 | +0,02 | +1,8 % |
| 1962 | 0,99 | −0,13 | −11,59 % |
| 1961 | 1,12 | −0,22 | −16,69 % |
| 1960 | 1,35 | — | — |
Émissions annuelles de CO₂ liées à la production, rapportées à un habitant. Contrairement aux émissions absolues, cet indicateur supprime l'effet de la taille du pays et sert donc dans les débats sur une répartition équitable de la responsabilité climatique : les pays aux émissions totales les plus élevées ne sont pas toujours les premiers par habitant.
Important : L'agrégat d'un groupe correspond à l'ensemble de ses émissions divisé par l'ensemble de sa population. La valeur mondiale ressort donc plus basse que ne le laisseraient penser les pays riches : au dénominateur figure toute la population de la Terre.
Source : CO₂ and GHG Emissions (Our World in Data), licence CC BY 4.0.
Quelle quantité de gaz à effet de serre revient à chaque habitant — tous les gaz, pas seulement le CO₂.
Émissions et climat Émissions de CO₂Émissions annuelles de dioxyde de carbone provenant de la combustion de combustibles et de la production de ciment.
Émissions et climat Émissions de CO₂ liées à la consommationÉmissions corrigées des échanges commerciaux : le « carbone » importé dans les biens est pris en compte.
Émissions et climat Intensité carbone de l'économieCombien de kilogrammes de CO₂ reviennent à chaque dollar de production réalisée.