Tous les indicateurs disponibles en Amérique du Sud — les dernières valeurs connues, avec l'année indiquée. Cliquez sur un indicateur pour voir l'évolution dans le temps et le rang mondial.
| Indicateur | Valeur | Année | Source |
|---|---|---|---|
| Nombre d'immigrés pers. | 12,44 M | 2024 | ONU DAES |
| Part des immigrés dans la population % | 2,88 | 2024 | ONU DAES |
| Réfugiés par pays d'asile pers. | 323 091 | 2024 | HCR |
| Réfugiés par pays d'origine pers. | 471 039 | 2024 | HCR |
| Réfugiés pour 100 000 habitants p. 100 000 | 74,2 | 2024 | HCR |
| Demandeurs d'asile pour 100 000 habitants p. 100 000 | 162,1 | 2024 | HCR |
| Indicateur | Valeur | Année | Source |
|---|---|---|---|
| Taux de chômage (données du FMI) % | 6,3 | 2025 | FMI |
| Taux de chômage % | 6,21 | 2025 | OIT |
| Chômage des jeunes % | 14,31 | 2025 | OIT |
| Chômage des femmes % | 7,44 | 2025 | OIT |
| Population active pers. | 220 M | 2025 | OIT |
| Taux d'activité % | 63,64 | 2025 | OIT |
| Taux d'activité des femmes % | 53,54 | 2025 | OIT |
| Taux d'emploi % | 59,71 | 2025 | OIT |
| Emploi dans l'agriculture % | 11,4 | 2025 | OIT |
| Emploi dans l'industrie % | 19,7 | 2025 | OIT |
| Emploi dans les services % | 68,9 | 2025 | OIT |
| Emploi indépendant % | 35,9 | 2025 | OIT |
| Taux d'extrême pauvreté % | 3,7 | 2024 | Banque mondiale |
| Part des femmes au parlement % | 34,5 | 2025 | Banque mondiale |
| Pauvreté à 3,65 dollars par jour % | 7,18 | 2024 | Banque mondiale |
| Pauvreté à 6,85 dollars par jour % | 22,98 | 2024 | Banque mondiale |
| Emploi vulnérable % | 32,24 | 2025 | OIT |
| Part des femmes dans la population active % | 42,92 | 2025 | OIT |
| Chômage des hommes % | 5,28 | 2025 | OIT |
| Femmes aux postes ministériels % | 32,5 | 2025 | Banque mondiale |
| Entreprises dirigées par une femme % | 16,8 | 2010 | Banque mondiale |
| Indicateur | Valeur | Année | Source |
|---|---|---|---|
| Dépenses de santé (% du PIB) % | 9,15 | 2023 | OMS |
| Dépenses de santé par habitant USD | 895 | 2023 | OMS |
| Médecins pour 1 000 personnes p. 1 000 | 2,61 | 2021 | OMS |
| Lits d'hôpital pour 1 000 personnes p. 1 000 | 2,17 | 2022 | OMS |
| Couverture vaccinale DTC % | 84,5 | 2024 | OMS |
| Dépenses publiques de santé (% du PIB) % | 4,72 | 2023 | OMS |
| Part de la santé dans les dépenses publiques % | 13,87 | 2023 | OMS |
| Dépenses publiques de santé par habitant USD | 460 | 2023 | OMS |
| Dépenses directes des ménages % | 26,19 | 2023 | OMS |
| Nombre total de médecins pers. | 990 607 | 2021 | OMS |
| Personnel infirmier et sages-femmes, total pers. | 1,85 M | 2021 | OMS |
| Personnel infirmier et sages-femmes pour 1 000 personnes p. 1 000 | 4,59 | 2021 | OMS |
| Dentistes pour 10 000 personnes p. 10 000 | 7,55 | 2021 | OMS |
| Nombre de pharmaciens pers. | 132 498 | 2021 | OMS |
| Indice de couverture sanitaire universelle indice | 80,7 | 2023 | OMS |
| Vaccination contre la rougeole % | 88,5 | 2024 | OMS |
| Indicateur | Valeur | Année | Source |
|---|---|---|---|
| Incidence de la tuberculose p. 100 000 | 57 | 2024 | OMS |
| Prévalence du VIH % | 0,6 | 2024 | OMS |
| Personnes vivant avec le VIH pers. | 1,93 M | 2024 | OMS |
| Incidence du VIH p. 1 000 | 0,4 | 2024 | OMS |
| Décès liés au VIH pers. | 18 400 | 2024 | OMS |
| Cas de tuberculose pers. | 248 760 | 2024 | OMS |
| Décès dus à la tuberculose pers. | 16 550 | 2024 | OMS |
| Décès dus au paludisme pers. | 269 | 2024 | OMS |
| Taux de mortalité par paludisme p. 100 000 | 0,07 | 2021 | OMS |
| Probabilité de décès par maladies non transmissibles % | 13,9 | 2021 | OMS |
| Indicateur | Valeur | Année | Source |
|---|---|---|---|
| Taux de mortalité infantile p. 1 000 | 11,8 | 2024 | OMS |
| Taux de mortalité des moins de 5 ans p. 1 000 | 13,6 | 2024 | OMS |
| Taux de mortalité maternelle p. 100 000 | 70 | 2023 | OMS |
| Taux de mortalité par suicide p. 100 000 | 7 | 2021 | OMS |
| Taux de mortalité routière p. 100 000 | 17,5 | 2019 | OMS |
| Décès sur la route pers. | 64 294 | 2021 | OMS |
| Mortalité due à la pollution de l'air p. 100 000 | 31,8 | 2019 | OMS |
| Mortalité due à l'eau insalubre et au manque d'assainissement p. 100 000 | 6,6 | 2019 | OMS |
| Taux de mortalité par intoxication p. 100 000 | 0,29 | 2021 | OMS |
| Espérance de vie en bonne santé ans | 62,9 | 2021 | OMS |
| Taux de mortalité des hommes adultes p. 1 000 | 156,5 | 2024 | ONU DAES |
| Taux de mortalité des femmes adultes p. 1 000 | 83,2 | 2024 | ONU DAES |
| Indicateur | Valeur | Année | Source |
|---|---|---|---|
| Prévalence du tabagisme % | 13,4 | 2024 | OMS |
| Accès à l'eau potable de base % | 98,1 | 2024 | OMS |
| Accès à l'assainissement de base % | 92 | 2024 | OMS |
| Prévalence de la sous-alimentation % | 4,3 | 2023 | FAO |
| Obésité chez les adultes % | 30,2 | 2024 | OMS |
| Surpoids chez les adultes % | 65,7 | 2024 | OMS |
| Insuffisance pondérale chez les adultes % | 2,4 | 2024 | OMS |
| Consommation d'alcool L | 6,46 | 2020 | OMS |
| Insécurité alimentaire % | 25,1 | 2022 | FAO |
| Assainissement géré en toute sécurité % | 49,6 | 2024 | OMS |
| Indicateur | Valeur | Année | Source |
|---|---|---|---|
| Dette publique brute % | 80,8 | 2031 | FMI |
| Solde budgétaire % | -3,77 | 2031 | FMI |
| Dette extérieure USD | 1 262 Md | 2023 | Banque mondiale |
| Indicateur | Valeur | Année | Source |
|---|---|---|---|
| Solde du compte courant % | -1,32 | 2031 | FMI |
| Compte courant (données de la Banque mondiale) % | -1,7 | 2025 | Banque mondiale |
| Masse monétaire au sens large % | 84,84 | 2024 | FMI |
| Crédit intérieur au secteur privé % | 61,58 | 2025 | FMI |
| Réserves internationales USD | 637 Md | 2025 | FMI |
| Réserves en mois d'importations mois | 6,79 | 2024 | FMI |
| Solde du compte courant en dollars Md USD | -85,43 | 2031 | FMI |
| Transferts de fonds reçus USD | 35,06 Md | 2025 | Banque mondiale |
| Transferts de fonds envoyés USD | 5,08 Md | 2025 | Banque mondiale |
| Aide internationale reçue USD | 4,71 Md | 2023 | Banque mondiale |
| Aide internationale versée USD | 3,67 Md | 2023 | Banque mondiale |
| Agences bancaires p. 100 000 | 14,52 | 2024 | Banque mondiale |
| Indicateur | Valeur | Année | Source |
|---|---|---|---|
| Investissements directs étrangers entrants USD | 124 Md | 2025 | CNUCED |
| Investissements directs étrangers sortants USD | 48,99 Md | 2025 | CNUCED |
| IDE entrants en % du PIB % | 2,78 | 2025 | CNUCED |
| Volume des transactions boursières % | 14,62 | 1999 | Banque mondiale |
| Nombre de sociétés cotées entr. | 1 377 | 1999 | Banque mondiale |
| Densité de création d'entreprises p. 1 000 | 4,51 | 2023 | Banque mondiale |
| Nouvelles entreprises immatriculées entr. | 1,25 M | 2023 | Banque mondiale |
| Indicateur | Valeur | Année | Source |
|---|---|---|---|
| Production céréalière t | 254 M | 2023 | FAO |
| Rendement céréalier kg/ha | 4 739 | 2023 | FAO |
| Indice de la production alimentaire indice | 111,9 | 2022 | FAO |
| Indice de la production animale indice | 112,4 | 2022 | FAO |
| Part des terres agricoles % | 30,52 | 2023 | FAO |
| Part des terres arables % | 6,9 | 2023 | FAO |
| Terres arables par habitant ha/hab. | 0,2773 | 2023 | FAO |
| Consommation d'engrais kg/ha | 202,4 | 2023 | FAO |
| Superficie des terres agricoles km² | 5,31 M | 2023 | FAO |
| Superficie des terres arables ha | 120 M | 2023 | FAO |
| Superficie en céréales ha | 53,61 M | 2023 | FAO |
| Indice de la production végétale indice | 112,3 | 2022 | FAO |
| Indicateur | Valeur | Année | Source |
|---|---|---|---|
| Part des forêts dans la superficie du pays % | 47,73 | 2023 | FAO |
| Superficie forestière km² | 8,3 M | 2023 | FAO |
| Aires naturelles protégées % | 24,32 | 2023 | Banque mondiale |
| Prélèvements d'eau douce en proportion des ressources % | 1,83 | 2022 | FAO |
| Pollution de l'air PM2,5 µg/m³ | 16,9 | 2023 | OMS |
| Superficie des terres km² | 17,38 M | 2023 | FAO |
| Superficie du territoire km² | 17,7 M | 2023 | FAO |
| Ressources renouvelables en eau km³ | 12 724 | 2022 | FAO |
| Ressources en eau par habitant m³/hab. | 29 578 | 2022 | FAO |
| Prélèvements annuels d'eau douce km³ | 233 | 2022 | FAO |
| Population des villes de plus d'un million d'habitants pers. | 183 M | 2025 | ONU DAES |
| Part de la population dans les villes millionnaires % | 41,93 | 2025 | ONU DAES |
| Population des bidonvilles % | 18,9 | 2022 | Banque mondiale |
| Population à moins de cinq mètres au-dessus du niveau de la mer % | 2,42 | 2015 | Banque mondiale |
| Indicateur | Valeur | Année | Source |
|---|---|---|---|
| Émissions de CO₂ Mt | 1 109,84 | 2024 | OWID |
| Émissions de CO₂ par habitant t/hab. | 2,55 | 2024 | OWID |
| Émissions cumulées de CO₂ Mt | 47 489,21 | 2024 | OWID |
| Émissions de CO₂ liées à la consommation Mt | 1 126,11 | 2023 | OWID |
| Émissions de gaz à effet de serre Mt éq. CO₂ | 4 269,46 | 2024 | OWID |
| Émissions de méthane Mt | 987,27 | 2024 | OWID |
| Émissions de protoxyde d'azote Mt | 339,44 | 2024 | OWID |
| Gaz à effet de serre hors affectation des terres Mt | 1 451,42 | 2024 | OWID |
| Gaz à effet de serre par habitant t/hab. | 9,81 | 2024 | OWID |
| Émissions de CO₂ du charbon Mt | 89,98 | 2024 | OWID |
| Émissions de CO₂ du pétrole Mt | 664,44 | 2024 | OWID |
| Émissions de CO₂ du gaz Mt | 263,16 | 2024 | OWID |
| Émissions de CO₂ de l'affectation des terres Mt | 1 913 | 2024 | OWID |
| Part des émissions mondiales de CO₂ % | 2,876 | 2024 | OWID |
| Part des émissions cumulées de CO₂ % | 2,568 | 2024 | OWID |
| Contribution au changement de température °C | 0,103 | 2024 | OWID |
| Intensité carbone de l'économie kg/$ | 0,167 | 2022 | OWID |
| Émissions du secteur électrique Mt | 206,48 | 2025 | Ember |
| Indicateur | Valeur | Année | Source |
|---|---|---|---|
| Consommation d'énergie primaire quad | 21,666 | 2024 | EIA |
| Consommation d'énergie par habitant M Btu | 49,7 | 2024 | EIA |
| Production d'énergie primaire quad | 26,388 | 2024 | EIA |
| Production de charbon Mtep | 43,7 | 2024 | EIA |
| Production de gaz naturel Md m³ | 130,53 | 2024 | EIA |
| Production de pétrole kb/j | 7 546,5 | 2025 | EIA |
| Indicateur | Valeur | Année | Source |
|---|---|---|---|
| Extraction de lithium t | 84 928 | 2024 | USGS |
| Extraction de graphite t | 68 000 | 2024 | USGS |
| Indicateur | Valeur | Année | Source |
|---|---|---|---|
| Passagers du transport aérien pers. | 210 M | 2023 | Banque mondiale |
| Départs d'avions départs | 1,71 M | 2023 | Banque mondiale |
| Fret aérien M t-km | 5 422,9 | 2023 | Banque mondiale |
| Trafic portuaire de conteneurs EVP | 29,45 M | 2021 | CNUCED |
| Indice de performance logistique score | 3,03 | 2022 | Banque mondiale |
| Indicateur | Valeur | Année | Source |
|---|---|---|---|
| Ventes de voitures électriques véh. | 208 400 | 2025 | AIE |
| Ventes de voitures thermiques véh. | 2,2 M | 2025 | AIE |
| Parc de voitures électriques véh. | 459 000 | 2025 | AIE |
| Indicateur | Valeur | Année | Source |
|---|---|---|---|
| Utilisation d'Internet % | 83,76 | 2024 | UIT |
| Abonnements à la téléphonie mobile p. 100 | 116,4 | 2024 | UIT |
| Haut débit fixe p. 100 | 21,12 | 2024 | UIT |
| Téléphonie fixe p. 100 | 10,23 | 2024 | UIT |
| Serveurs Internet sécurisés p. 1 M | 4 794 | 2024 | Banque mondiale |
| Exportations de services TIC % | 12,16 | 2025 | CNUCED |
| Exportations de services TIC en dollars USD | 15,73 Md | 2025 | Banque mondiale |
| Nombre d'abonnements mobiles abon. | 498 M | 2024 | UIT |
| Nombre d'abonnements au haut débit fixe abon. | 90,31 M | 2024 | UIT |
| Indicateur | Valeur | Année | Source |
|---|---|---|---|
| Taux d'alphabétisation % | 95,3 | 2020 | ISU |
| Dépenses d'éducation (% du PIB) % | 5,18 | 2022 | ISU |
| Taux de scolarisation dans le primaire % | 95,1 | 2017 | ISU |
| Taux de scolarisation dans le secondaire % | 102 | 2023 | ISU |
| Dépenses de R-D (% du PIB) % | 0,9 | 2014 | ISU |
| Publications scientifiques art. | 95 470 | 2023 | ISU |
| Demandes de brevet des résidents dem. | 6 090 | 2021 | OMPI |
| Taux d'achèvement du primaire % | 98,06 | 2017 | ISU |
| Résultats harmonisés des tests score | 415 | 2020 | Banque mondiale |
| Enfants non scolarisés pers. | 356 363 | 2023 | ISU |
| Part des enfants non scolarisés % | 2,74 | 2023 | ISU |
| Demandes de brevet des non-résidents dem. | 30 132 | 2017 | OMPI |
| Demandes de marques des résidents dem. | 574 221 | 2021 | OMPI |
| Demandes de marques des non-résidents dem. | 142 604 | 2021 | OMPI |
| Demandes de dessins et modèles des résidents dem. | 6 733 | 2021 | OMPI |
| Indicateur | Valeur | Année | Source |
|---|---|---|---|
| Taux d'homicides volontaires p. 100 000 | 18,04 | 2023 | Banque mondiale |
| Nombre d'homicides volontaires pers. | 66 833 | 2023 | ONUDC |
| Homicides : victimes de sexe masculin pers. | 59 731 | 2023 | ONUDC |
| Homicides : victimes de sexe féminin pers. | 6 552 | 2023 | ONUDC |
| Taux d'homicides chez les hommes p. 100 000 | 32,64 | 2023 | ONUDC |
| Taux d'homicides chez les femmes p. 100 000 | 3,49 | 2023 | ONUDC |
| Population carcérale pour 100 000 personnes p. 100 000 | 292,9 | 2020 | ONUDC |
| Indicateur | Valeur | Année | Source |
|---|---|---|---|
| Dépenses militaires (% du PIB) % | 1,27 | 2024 | SIPRI |
| Dépenses militaires en dollars USD | 53,6 Md | 2024 | SIPRI |
| Part des dépenses militaires dans le budget % | 3,38 | 2024 | SIPRI |
| Effectifs des forces armées pers. | 2,08 M | 2020 | SIPRI |
| Importations d'armes M TIV | 571 000 000 | 2024 | SIPRI |
| Effectifs des forces armées depuis 1816 pers. | 1,08 M | 2022 | SIPRI |
| Part des militaires dans la population % | 0,252 | 2022 | SIPRI |
| Part des militaires dans la population active % | 1,04 | 2020 | SIPRI |
| Indicateur | Valeur | Année | Source |
|---|---|---|---|
| Indice de développement humain indice | 0,792 | 2023 | PNUD |
| Indice de développement de genre ratio | 0,992 | 2023 | PNUD |
| Indice d'inégalités de genre indice | 0,367 | 2023 | PNUD |
| Indice de perception de la corruption score | 34 | 2024 | Transparency Intl |
| Indice de capital humain indice | 0,58 | 2020 | Banque mondiale |
| Indicateur | Valeur | Année | Source |
|---|---|---|---|
| Arrivées de touristes internationaux pers. | 40,5 M | 2019 | ONU Tourisme |
| Départs de touristes internationaux pers. | 46,77 M | 2018 | ONU Tourisme |
| Recettes du tourisme récepteur USD | 10,95 Md | 2020 | ONU Tourisme |
| Dépenses du tourisme émetteur USD | 14,03 Md | 2020 | ONU Tourisme |
| Part du tourisme dans les exportations % | 2,08 | 2020 | ONU Tourisme |
Les valeurs correspondent à la dernière année pour laquelle la source publie des données sur ce territoire — c'est pourquoi les années diffèrent d'un indicateur à l'autre. Les unités de mesure sont indiquées à côté du nom de l'indicateur.