Réserves en mois d'importations en Amérique du Sud en 2024 — 6,79 mois. Depuis 1977, l'indicateur a augmenté de 15,1 %.
1977–2024 · mois d'importations
Comment la valeur se situe par rapport au monde et aux groupes dont fait partie ce territoire : Amérique du Sud
| Année | mois | Variation | Variation, % |
|---|---|---|---|
| 2024 | 6,79 | −0,35 | −4,85 % |
| 2023 | 7,13 | +0,52 | +7,8 % |
| 2022 | 6,62 | −2,17 | −24,66 % |
| 2021 | 8,78 | −3,14 | −26,35 % |
| 2020 | 11,92 | +2,65 | +28,55 % |
| 2019 | 9,27 | −0,17 | −1,84 % |
| 2018 | 9,45 | −0,85 | −8,28 % |
| 2017 | 10,3 | −0,77 | −6,97 % |
| 2016 | 11,07 | +1,15 | +11,54 % |
| 2015 | 9,93 | +1,58 | +18,97 % |
| 2014 | 8,34 | +0,51 | +6,45 % |
| 2013 | 7,84 | −0,28 | −3,4 % |
| 2012 | 8,11 | +0,17 | +2,12 % |
| 2011 | 7,95 | −0,21 | −2,6 % |
| 2010 | 8,16 | −1,75 | −17,65 % |
| 2009 | 9,91 | +3,2 | +47,65 % |
| 2008 | 6,71 | −1,26 | −15,86 % |
| 2007 | 7,97 | +2,2 | +38,13 % |
| 2006 | 5,77 | +0,47 | +8,83 % |
| 2005 | 5,3 | −0,52 | −8,93 % |
| 2004 | 5,82 | −0,61 | −9,49 % |
| 2003 | 6,43 | +0,58 | +9,95 % |
| 2002 | 5,85 | +0,69 | +13,39 % |
| 2001 | 5,16 | −0,16 | −3,08 % |
| 2000 | 5,33 | −0,82 | −13,37 % |
| 1999 | 6,15 | +0,39 | +6,86 % |
| 1998 | 5,75 | −0,53 | −8,49 % |
| 1997 | 6,29 | −1,16 | −15,55 % |
| 1996 | 7,44 | +0,55 | +7,92 % |
| 1995 | 6,9 | −0,35 | −4,8 % |
| 1994 | 7,24 | +0,16 | +2,27 % |
| 1993 | 7,08 | +0,26 | +3,87 % |
| 1992 | 6,82 | +1,86 | +37,59 % |
| 1991 | 4,96 | −0,52 | −9,46 % |
| 1990 | 5,47 | +1,09 | +24,89 % |
| 1989 | 4,38 | −0,02 | −0,49 % |
| 1988 | 4,4 | −0,58 | −11,59 % |
| 1987 | 4,98 | −0,63 | −11,23 % |
| 1986 | 5,61 | −0,82 | −12,77 % |
| 1985 | 6,43 | +0,88 | +15,8 % |
| 1984 | 5,56 | +0,82 | +17,4 % |
| 1983 | 4,73 | +0,65 | +15,9 % |
| 1982 | 4,08 | −0,67 | −14,02 % |
| 1981 | 4,75 | −1,23 | −20,62 % |
| 1980 | 5,98 | −1,5 | −20,07 % |
| 1979 | 7,49 | +0,69 | +10,14 % |
| 1978 | 6,8 | +0,9 | +15,3 % |
| 1977 | 5,89 | — | — |
Rapport entre les réserves internationales et les importations mensuelles moyennes de biens et de services. Le repère minimal d'adéquation communément admis est de trois mois d'importations ; en dessous de ce niveau, le pays devient vulnérable aux chocs extérieurs et à l'arrêt des entrées de capitaux.
Important : L'agrégat est pondéré par les importations : ce sont toutes les réserves du groupe rapportées à ses importations mensuelles moyennes. Une pondération par la population ou par le PIB est ici exclue — ce sont précisément les importations qui figurent au dénominateur de l'indicateur.
Source : World Economic Outlook (FMI), licence Données ouvertes du FMI.
Les réserves de change et d'or du pays, en dollars US.
Commerce international Importations de biens et servicesValeur des biens achetés à l'étranger et des services reçus de non-résidents.
Finances Solde du compte courantLe solde des paiements extérieurs du pays en pourcentage du PIB : excédent ou déficit.
Finances Compte courant (données de la Banque mondiale)Solde du compte courant en pourcentage du PIB, d'après les données de la Banque mondiale.