PIB à prix constants en Amérique du Sud en 2025 — 3 936 255 830 041 USD 2015. Depuis 1960, l'indicateur a augmenté de 695,7 %.
1960–2025 · USD constants 2015
Comment la valeur se situe par rapport au monde et aux groupes dont fait partie ce territoire : Amérique du Sud
| Année | USD 2015 | Variation | Variation, % |
|---|---|---|---|
| 2025 | 3 936 Md | +110 Md | +2,88 % |
| 2024 | 3 826 Md | +92,38 Md | +2,47 % |
| 2023 | 3 734 Md | +66,59 Md | +1,82 % |
| 2022 | 3 667 Md | +144 Md | +4,1 % |
| 2021 | 3 523 Md | +242 Md | +7,37 % |
| 2020 | 3 281 Md | −212 Md | −6,06 % |
| 2019 | 3 492 Md | +8,6 Md | +0,25 % |
| 2018 | 3 484 Md | +28,35 Md | +0,82 % |
| 2017 | 3 456 Md | +45,85 Md | +1,34 % |
| 2016 | 3 410 Md | −71,8 Md | −2,06 % |
| 2015 | 3 481 Md | −36,44 Md | −1,04 % |
| 2014 | 3 518 Md | +19,04 Md | +0,54 % |
| 2013 | 3 499 Md | +114 Md | +3,37 % |
| 2012 | 3 385 Md | +76,09 Md | +2,3 % |
| 2011 | 3 309 Md | +156 Md | +4,96 % |
| 2010 | 3 152 Md | +212 Md | +7,19 % |
| 2009 | 2 941 Md | −32,1 Md | −1,08 % |
| 2008 | 2 973 Md | +140 Md | +4,95 % |
| 2007 | 2 833 Md | +178 Md | +6,69 % |
| 2006 | 2 655 Md | +137 Md | +5,44 % |
| 2005 | 2 518 Md | +119 Md | +4,95 % |
| 2004 | 2 399 Md | +151 Md | +6,71 % |
| 2003 | 2 248 Md | +57,5 Md | +2,62 % |
| 2002 | 2 191 Md | +830 M | +0,04 % |
| 2001 | 2 190 Md | +10,51 Md | +0,48 % |
| 2000 | 2 180 Md | +62,6 Md | +2,96 % |
| 1999 | 2 117 Md | −23,27 Md | −1,09 % |
| 1998 | 2 140 Md | +29,27 Md | +1,39 % |
| 1997 | 2 111 Md | +97,95 Md | +4,87 % |
| 1996 | 2 013 Md | +59,03 Md | +3,02 % |
| 1995 | 1 954 Md | +60,63 Md | +3,2 % |
| 1994 | 1 893 Md | +101 Md | +5,61 % |
| 1993 | 1 793 Md | +90,09 Md | +5,29 % |
| 1992 | 1 703 Md | +40,03 Md | +2,41 % |
| 1991 | 1 663 Md | +54,2 Md | +3,37 % |
| 1990 | 1 608 Md | −36,93 Md | −2,24 % |
| 1989 | 1 645 Md | +559 M | +0,03 % |
| 1988 | 1 645 Md | +6,09 Md | +0,37 % |
| 1987 | 1 639 Md | +62,08 Md | +3,94 % |
| 1986 | 1 577 Md | +102 Md | +6,89 % |
| 1985 | 1 475 Md | +54,49 Md | +3,84 % |
| 1984 | 1 421 Md | +55,46 Md | +4,06 % |
| 1983 | 1 365 Md | −29,27 Md | −2,1 % |
| 1982 | 1 394 Md | −3,29 Md | −0,24 % |
| 1981 | 1 398 Md | −36,52 Md | −2,55 % |
| 1980 | 1 434 Md | +81,57 Md | +6,03 % |
| 1979 | 1 353 Md | +86,37 Md | +6,82 % |
| 1978 | 1 266 Md | +33,38 Md | +2,71 % |
| 1977 | 1 233 Md | +61,48 Md | +5,25 % |
| 1976 | 1 171 Md | +65,76 Md | +5,95 % |
| 1975 | 1 106 Md | +32,94 Md | +3,07 % |
| 1974 | 1 073 Md | +67,26 Md | +6,69 % |
| 1973 | 1 005 Md | +78,63 Md | +8,48 % |
| 1972 | 927 Md | +57,09 Md | +6,56 % |
| 1971 | 870 Md | +62,91 Md | +7,8 % |
| 1970 | 807 Md | +50,1 Md | +6,62 % |
| 1969 | 757 Md | +54,47 Md | +7,76 % |
| 1968 | 702 Md | +43,12 Md | +6,54 % |
| 1967 | 659 Md | +22,98 Md | +3,61 % |
| 1966 | 636 Md | +25,16 Md | +4,12 % |
| 1965 | 611 Md | +29,61 Md | +5,09 % |
| 1964 | 581 Md | +33,93 Md | +6,2 % |
| 1963 | 547 Md | −812 M | −0,15 % |
| 1962 | 548 Md | +21,59 Md | +4,1 % |
| 1961 | 527 Md | +31,88 Md | +6,44 % |
| 1960 | 495 Md | — | — |
Produit intérieur brut à prix constants de 2015 et au taux de change de la même année. Contrairement au PIB nominal, cette série ne gonfle ni avec l'inflation ni avec les mouvements du taux de change : elle seule permet de comparer la taille de l'économie d'un pays à ce qu'elle était auparavant. L'écart s'accumule vite : en trente ans, le PIB nominal de la plupart des pays a augmenté bien plus que le PIB réel, et presque tout cet écart correspond à la hausse des prix.
Important : L'indicateur convient pour comparer un pays à lui-même dans le temps, mais pas les pays entre eux : la conversion au taux de change de 2015 ne tient pas compte des écarts de niveau des prix. Pour les comparaisons entre pays, il y a le PIB en PPA.
Source : World Development Indicators (Banque mondiale), licence CC BY 4.0.
Produit intérieur brut en dollars US courants — la taille de l'économie d'un pays.
Économie PIB par habitant à prix constantsCe qui revient à chaque habitant aux prix de 2015 — une mesure de la progression du niveau de vie.
Économie Croissance du PIBTaux de croissance annuel du PIB à prix constants — hors effet de l'inflation.
Économie PIB en parité de pouvoir d'achatLa taille de l'économie en dollars internationaux — corrigée des écarts de prix entre pays.